1.父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
3.祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
7.曾祖父 GALEON V.LOWENFELS NHSB 2250199 |
8.曾祖母 BONNY V.VAGO STEIJN NHSB 2030894 |
||
4.祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
9.曾祖父
QUARL DES DEUX POTTOIS LOSH 698392 |
|
10.曾祖母 SISLEY DES DEUX POTTOIS LOSH 736120 |
||
2.母 AIMEE VOM SCHNELLEN FALKEN FIN29720/08 |
5.祖父 ENOX DER SONNE ENTGEGEN VDH/DMC 03/0239 |
11.曾祖父
KIROU AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 97/0026 |
12.曾祖母 CHER DER SONNE ENTGEGEN VDH/DMC 01/0024 |
||
6.祖母 FACE VOM ROTEN MILAN (M) VDH/DMC 02/0270 |
13.曾祖父 JORKAN DE LA CHAPELLE SAINT VINCENT VDH/DMC 01/0326 |
|
14.曾祖母 HERA-LEE DES TEUTONES VDH/DMC 97/0299 |
MECBERGER LALLI
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
MECBERGER LALLI | 2010-04-19 | RDBG & FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C002043/15 | 981098102533715 | 徐晓菲 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C002043/15 | MECBERGER LALLI | 2010-04-19 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C390706/17 | 156100009110731 | Yu Meng Vader | 2017-01-01 | 公 | |
2 | CKUMC-15C494598/20 | 156100009535526 | Tengyi China Ubak | 2019-12-01 | 母 | |
3 | CKUMC-15C574927/23 | 900115003890506 | Ling Qi Jiu Qi Ierdy | 2023-02-06 | 公 | |
4 | CKU-15C398238/18 | 156100009220099 | Xiang Jun Illna | 2017-02-14 | 母 | |
5 | CKUMC-15C463557/19 | 156100009457548 | Bai Xing Fan Xun Admiral | 2018-09-15 | 公 | |
6 | CKU-15C388474/17 | 156100009121827 | Bing Chen Quan She Fela | 2017-07-01 | 母 | |
7 | CKUMC-15C474166/19 | 156100009495385 | Xiang Long Fan Xun Abram | 2019-03-04 | 公 | |
8 | CKU-15C358103/17 | 156100009132142 | Lao Ku Shu Quan She Bac | 2017-03-06 | 公 | |
9 | CKU-15C364006/17 | 156100009141616 | Lao Ku Shu Quan She Nella | 2017-06-02 | 母 | |
10 | CKUMC-15C524667/21 | 156100009637381 | Zi He Langya | 2020-11-23 | 公 | |
11 | CKUMC-15C465827/19 | 156100009461020 | Lao Ku Shu Quan She Caretino | 2019-02-02 | 公 | |
12 | CKUMC-15C507279/20 | 156100009549347 | Lao shi leng mian Yage | 2019-12-02 | 公 | |
13 | CKU-15C393841/18 | 156100009168247 | Xiang Yun Radka | 2017-05-31 | 母 | |
14 | CKUMC-15C459804/19 | 156100009311818 | Lao Ku Shu Quan She Handy | 2018-04-23 | 公 | |
15 | CKUMC-15C561198/23 | 156100009902346 | Xiang Long Fan Xun Hafry | 2022-03-09 | 母 | |
16 | CKUMC-15C524480/21 | 156100009351507 | Liu Fu Gui Niya | 2020-08-15 | 母 | |
17 | CKUMC-15C493434/20 | 156100009533273 | Juguange Hanut | 2019-11-11 | 母 | |
18 | CKU-15C380713/17 | 156100009207074 | Lao Ku Shu Quan She Pelma | 2017-05-24 | 母 | |
19 | CKUMC-15C574657/23 | 156100009912240 | Fei Da Quan Ye Quan She Lasso | 2022-07-10 | 母 | |
20 | CKUMC-15C505164/20 | 156100009564375 | Lao Ku Shu Quan She Kaletto | 2020-07-16 | 母 | |
21 | CKUMC-15C509332/20 | 156100009345551 | Lao Ku Shu Quan She Yannie | 2020-09-14 | 公 | |
22 | CKUMC-15C558929/23 | 156100009886895 | Loma Vandor | 2022-01-19 | 母 | |
23 | CKUMC-15C529535/21 | 156100009359813 | Tong Meng Shan China Cassia | 2018-05-22 | 母 | |
24 | CKUMC-15C438047/18 | 156100009333027 | Gong Jian China Iasar | 2018-01-21 | 公 | |
25 | CKUMC-15C562578/23 | 156100009652208 | Lao Ku Shu Quan She Uli | 2021-04-22 | 母 | |
26 | CKUMC-15C541699/22 | 156100009883563 | Long De Quan She Mary | 2022-01-18 | 母 | |
27 | CKUMC-15C535296/21 | 156100009589353 | Test Ugenie | 2021-08-24 | 公 | |
28 | CKUMC-15C481941/19 | 156100009152854 | peng lai jia fu Jacco | 2017-03-26 | 公 | |
29 | CKUMC-15C560347/23 | 156100009902348 | Xiang Long Fan Xun Yamos | 2022-03-09 | 母 | |
30 | CKUMC-15C481513/19 | 156100009442960 | Lao Ku Shu Quan She Ullma | 2019-08-12 | 公 | |
31 | CKUMC-15C521682/21 | 156100009576020 | Fei Da Quan Ye Quan She Dammo | 2020-07-10 | 母 | |
32 | CKUMC-15C465334/19 | 156100009457556 | Bai Xing Fan Xun Marta | 2018-09-15 | 母 | |
33 | CKUMC-15C483037/19 | 156100009355038 | Pa ta Ya So Cool Murmel | 2019-08-09 | 公 | |
34 | CKUMC-15C521174/21 | 156100009577555 | Tong Meng Shan China Kanisma | 2020-06-01 | 公 | |
35 | CKU-15C401634/18 | 156100009177235 | Yu Ding Yame | 2017-07-17 | 母 | |
36 | CKUMC-15C552238/22 | 156100009356567 | laoyin Nabonas | 2019-07-13 | 母 | |
37 | CKUMC-15C507463/20 | 156100009468008 | Guang Ge Maggia | 2019-03-13 | 母 | |
38 | CKU-15C408131/18 | 156100009246002 | Lao Ku Shu Quan She Upsa | 2017-10-08 | 母 | |
39 | CKUMC-15C494821/20 | 156100009537722 | Horse Bat | 2020-01-06 | 公 | |
40 | CKU-15C343434/17 | 156100009105769 | Lao Ku Shu Quan She Enza | 2017-03-06 | 母 | |
41 | CKUMC-15C463232/19 | 156100009492822 | Zhong wu Xavi | 2018-11-17 | 母 | |
42 | CKUMC-15C541004/22 | 156100009862154 | Lao Leng Quan She Magana | 2021-08-08 | 公 | |
43 | CKUMC-15C455292/19 | 156100009398399 | Lao Ku Shu Quan She Ulie | 2018-06-08 | 母 | |
44 | CKUMC-15C528118/21 | 156100009637335 | A Yong Yong Xaga | 2021-01-19 | 公 | |
45 | CKU-15C328075/17 | 156100009084950 | Zhao Zhou Qiao Zabesi | 2016-08-07 | 母 | |
46 | CKUMC-15C472873/19 | 156100009495380 | Xiang Long Fan Xun Farukos | 2019-03-04 | 公 | |
47 | CKUMC-15C529493/21 | 156100009533212 | Juguange Tessina | 2019-11-11 | 公 | |
48 | CKUMC-15C525122/21 | 156100009512942 | Zhong wu Odessa | 2020-02-20 | 公 | |
49 | CKUMC-15C517619/21 | 156100009617415 | Lao Ku Shu Quan She Zampos | 2020-11-18 | 母 | |
50 | CKUMC-15C528383/21 | 156100009629889 | Zhou Yi kennel Lark | 2021-02-17 | 母 | |
51 | CKUMC-15C445162/18 | 156100009399938 | Lao Ku Shu Quan She Nathano | 2018-08-20 | 公 | |
52 | CKUMC-15C531626/21 | 156100009617410 | Lao Ku Shu Quan She Nanoc | 2020-12-28 | 母 | |
53 | CKU-15C398083/18 | 156100009168244 | Xiang Yun Afrah | 2017-05-31 | 母 | |
54 | CKUMC-15C452566/18 | 156100009457546 | Bai Xing Fan Xun Zardos | 2018-09-15 | 公 | |
55 | CKUMC-15C521677/21 | 156100009577507 | Pa ta Ya So Cool Naujok | 2020-06-18 | 母 | |
56 | CKUMC-15C484673/19 | 156100009534236 | Lao Ku Shu Quan She Rayonne | 2019-09-25 | 公 | |
57 | CKU-15C392044/17 | 156100009217407 | Lao Ku Shu Quan She Vera | 2017-10-22 | 母 | |
58 | CKUMC-15C469307/19 | 156100009369862 | Water World Harlei | 2018-08-05 | 母 | |
59 | CKUMC-15C477184/19 | 156100009459738 | Love home home Hansie | 2019-05-06 | 母 | |
60 | CKU-15C357318/17 | 156100009126297 | Xiang Jun Fina | 2017-02-14 | 母 | |
61 | CKUMC-15C455294/19 | 156100009398388 | Lao Ku Shu Quan She Camila | 2018-06-08 | 母 | |
62 | CKUMC-15C444802/18 | 156100009371240 | Hong Da Xing Nati | 2018-05-12 | 母 | |
63 | CKUMC-15C484681/19 | 156100009534235 | Lao Ku Shu Quan She Eijana | 2019-09-25 | 公 | |
64 | CKUMC-15C539434/22 | 156100009613357 | Good Fan Zhai Karmina | 2021-03-07 | 公 | |
65 | CKU-15C401636/18 | 156100009177090 | Yu Ding Umbert | 2017-07-17 | 公 | |
66 | CKUMC-15C501429/20 | 156100009583682 | Xi Zhan Ming Hui Quensi | 2020-04-26 | 公 | |
67 | CKU-15C390102/17 | 156100009174964 | Long Shan Hui Naddie | 2017-07-31 | 母 | |
68 | CKUMC-15C573494/23 | 156100009894679 | Liu Tao Marder | 2022-02-22 | 母 | |
69 | CKU-15C002355/16 | 156100009700223 | Zhao Zhou Qiao Zanter | 2015-11-19 | 母 | |
70 | CKU-15C002356/16 | 156100009700222 | Zhao Zhou Qiao Quanita | 2015-11-19 | 母 | |
71 | CKU-15C002357/16 | 156100009700221 | Zhao Zhou Qiao Lanara | 2015-11-19 | 公 | |
72 | CKU-15C002358/16 | 156100009007624 | Zhao Zhou Qiao Fandho | 2015-11-19 | 公 | |
73 | CKU-15C002359/16 | 156100009007622 | Zhao Zhou Qiao Xasta | 2015-12-10 | 母 | |
74 | CKU-15C002360/16 | 156100009007620 | Zhao Zhou Qiao Taffin | 2015-12-10 | 母 | |
75 | CKUMC-15C488511/20 | 156100009007623 | Zhao Zhou Qiao Piosola | 2015-12-10 | 母 | |
76 | CKU-15C002362/16 | 156100009007625 | Zhao Zhou Qiao Mizzi | 2015-12-10 | 母 | |
77 | CKU-15C002363/16 | 156100009007626 | Zhao Zhou Qiao Iago | 2015-12-10 | 公 | |
78 | CKU-15C002364/16 | 156100009007629 | Zhao Zhou Qiao Fairy | 2015-12-10 | 公 | |
79 | CKU-15C002365/16 | 156100009007627 | Zhao Zhou Qiao Banni | 2015-12-10 | 公 | |
80 | CKUMC-15C420747/18 | 156100009333017 | Gong Jian China Quagsy | 2018-01-21 | 母 | |
81 | CKUMC-15C458134/19 | 156100009411711 | Lao Ku Shu Quan She Sabu | 2018-09-27 | 公 | |
82 | CKUMC-15C483036/19 | 156100009355049 | Pa ta Ya So Cool Chipsy | 2019-08-09 | 公 | |
83 | CKU-15C304729/16 | 156100009074776 | Jin Heng Canaris | 2016-01-04 | 公 | |
84 | CKUMC-15C478115/19 | 156100009450185 | Elite Dog House Iaffa | 2019-02-02 | 母 | |
85 | CKUMC-15C504751/20 | 156100009563969 | Lao Ku Shu Quan She Felica | 2020-07-16 | 公 | |
86 | CKUMC-15C525121/21 | 156100009512960 | Zhong wu Kampus | 2020-02-20 | 母 | |
87 | CKUMC-15C567694/23 | 156100009854856 | Liu Tao Odetto | 2022-01-29 | 母 | |
88 | CKUMC-15C430710/18 | 156100009290765 | Lao Ku Shu Quan She Narek | 2018-02-27 | 公 | |
89 | CKUMC-15C518549/21 | 156100009447099 | Lao Ku Shu Quan She Abea | 2020-04-16 | 公 | |
90 | CKUMC-15C478332/19 | 156100009475237 | Juguange Fauno | 2019-03-20 | 公 | |
91 | CKU-15C367458/17 | 156100009154088 | Bai Xing Quenia | 2017-05-18 | 母 | |
92 | CKUMC-15C494670/20 | 156100009451197 | felicity China Gabor | 2019-06-17 | 母 | |
93 | CKU-15C382704/17 | 156100009191716 | Rui Ya Si Ontara | 2017-08-21 | 母 | |
94 | CKUMC-15C471356/19 | 156100009461740 | laoyin Olden | 2019-01-18 | 公 | |
95 | CKUMC-15C445160/18 | 156100009399918 | Lao Ku Shu Quan She Wast | 2018-08-20 | 公 | |
96 | CKUMC-15C535715/22 | 156100009621306 | Ling Yun Long Shan Quan She Jann | 2021-01-20 | 母 | |
97 | CKU-15C002652/16 | 156100009027996 | Yu Meng Andi | 2016-01-19 | 公 | |
98 | CKU-15C002698/16 | 156100009029970 | De Magic China Wenni | 2015-12-22 | 母 | |
99 | CKU-15C002699/16 | 156100009029978 | De Magic China Walu | 2015-12-22 | 母 | |
100 | CKU-15C002700/16 | 156100009029975 | De Magic China Saimy | 2015-12-22 | 公 | |
101 | CKU-15C002701/16 | 156100009033740 | De Magic China Paola | 2015-12-22 | 公 | |
102 | CKU-15C002702/16 | 156100009033747 | De Magic China Marra | 2015-12-22 | 公 | |
103 | CKU-15C002703/16 | 156100009033744 | De Magic China Idor | 2015-12-22 | 公 | |
104 | CKU-15C002704/16 | 156100009033743 | De Magic China Fausto | 2015-12-22 | 公 | |
105 | CKU-15C002705/16 | 156100009033742 | De Magic China Dabor | 2015-12-22 | 公 | |
106 | CKU-15C002710/16 | 156100009027925 | Yu Meng Lady | 2016-01-19 | 母 | |
107 | CKU-15C002783/16 | 156100009034857 | Zhao Zhou Qiao Xaiko | 2016-03-18 | 母 | |
108 | CKU-15C002784/16 | 156100009034859 | Zhao Zhou Qiao Wari | 2016-03-18 | 母 | |
109 | CKU-15C002785/16 | 156100009034854 | Zhao Zhou Qiao Samsung | 2016-03-18 | 母 | |
110 | CKU-15C002786/16 | 156100009034851 | Zhao Zhou Qiao Patch | 2016-03-18 | 公 | |
111 | CKU-15C002787/16 | 156100009034850 | Zhao Zhou Qiao Jasi | 2016-03-18 | 公 | |
112 | CKUMC-15C437225/18 | 156100009034856 | Zhao Zhou Qiao Ijeco | 2016-03-18 | 公 | |
113 | CKU-15C002789/16 | 156100009034855 | Zhao Zhou Qiao Freda | 2016-03-18 | 公 | |
114 | CKU-15C002790/16 | 156100009034852 | Zhao Zhou Qiao Dabbie | 2016-03-18 | 公 | |
115 | CKU-15C002791/16 | 156100009034952 | Zhao Zhou Qiao Yannic | 2016-01-20 | 母 | |
116 | CKU-15C002792/16 | 156100009034955 | Zhao Zhou Qiao Upsala | 2016-01-20 | 母 | |
117 | CKU-15C002793/16 | 156100009034957 | Zhao Zhou Qiao Nadira | 2016-01-20 | 母 | |
118 | CKU-15C002794/16 | 156100009034959 | Zhao Zhou Qiao Laskar | 2016-01-20 | 公 | |
119 | CKU-15C002795/16 | 156100009034950 | Zhao Zhou Qiao Icknaz | 2016-01-20 | 公 | |
120 | CKU-15C002796/16 | 156100009034953 | Zhao Zhou Qiao Edex | 2016-01-20 | 公 | |
121 | CKU-15C002798/16 | 156100009031766 | Na Ren Na Gou Zaralea | 2015-12-07 | 母 | |
122 | CKU-15C002799/16 | 156100009031764 | Na Ren Na Gou Sagus | 2015-12-07 | 母 | |
123 | CKU-15C002800/16 | 156100009031765 | Na Ren Na Gou Werrie | 2015-12-07 | 母 | |
124 | CKUMC-15C530969/21 | 156100009636954 | Zi He Gongzhu | 2020-11-23 | 母 | |
125 | CKUMC-15C431575/18 | 156100009271900 | Lao Ku Shu Quan She Olecks | 2017-10-06 | 公 | |
126 | CKU-15C002875/16 | 156100009045974 | Zhao Zhou Qiao Wastie | 2016-02-15 | 母 | |
127 | CKU-15C002876/16 | 156100009045978 | Zhao Zhou Qiao Varsi | 2016-02-15 | 母 | |
128 | CKUMC-15C542960/22 | 156100009045973 | Zhao Zhou Qiao Onice | 2016-02-15 | 母 | |
129 | CKUMC-15C002878/16 | 156100009045979 | Zhao Zhou Qiao Lenni | 2016-02-15 | 母 | |
130 | CKU-15C002879/16 | 156100009045970 | Zhao Zhou Qiao Kango | 2016-02-15 | 母 | |
131 | CKU-15C002880/16 | 156100009045977 | Zhao Zhou Qiao Daska | 2016-02-15 | 公 | |
132 | CKU-15C002881/16 | 156100009045971 | Zhao Zhou Qiao Adana | 2016-02-15 | 公 | |
133 | CKU-15C002882/16 | 156100009045907 | Zhao Zhou Qiao Zamy | 2016-03-10 | 母 | |
134 | CKU-15C002883/16 | 156100009045919 | Zhao Zhou Qiao Ultine | 2016-03-10 | 母 | |
135 | CKU-15C002884/16 | 156100009045911 | Zhao Zhou Qiao Rasky | 2016-03-10 | 母 | |
136 | CKU-15C002885/16 | 156100009045950 | Zhao Zhou Qiao Olda | 2016-03-10 | 母 | |
137 | CKU-15C002886/16 | 156100009045975 | Zhao Zhou Qiao Jamber | 2016-03-10 | 母 | |
138 | CKU-15C002887/16 | 156100009045976 | Zhao Zhou Qiao Geamin | 2016-03-10 | 母 | |
139 | CKU-15C002888/16 | 156100009045972 | Zhao Zhou Qiao Dafra | 2016-03-10 | 公 | |
140 | CKUMC-15C435287/18 | 156100009045962 | Zhao Zhou Qiao Valcko | 2016-03-15 | 母 | |
141 | CKU-15C002897/16 | 156100009045961 | Zhao Zhou Qiao Rabaz | 2016-03-15 | 母 | |
142 | CKU-15C002898/16 | 156100009045964 | Zhao Zhou Qiao Ogni | 2016-03-15 | 母 | |
143 | CKU-15C002899/16 | 156100009045965 | Zhao Zhou Qiao Latz | 2016-03-15 | 母 | |
144 | CKU-15C002900/16 | 156100009045966 | Zhao Zhou Qiao Hailie | 2016-03-15 | 母 | |
145 | CKU-15C399596/18 | 156100009045963 | Zhao Zhou Qiao Eileene | 2016-03-15 | 公 | |
146 | CKU-15C002902/16 | 156100009045969 | Zhao Zhou Qiao Bardu | 2016-03-15 | 公 | |
147 | CKU-15C002903/16 | 156100009045960 | Zhao Zhou Qiao Zabesi | 2016-03-15 | 母 | |
148 | CKU-15C002924/16 | 156100009045980 | Zhao Zhou Qiao Zandri | 2016-02-20 | 母 | |
149 | CKU-15C002925/16 | 156100009045989 | Zhao Zhou Qiao Ulli | 2016-02-20 | 母 | |
150 | CKU-15C002926/16 | 156100009045986 | Zhao Zhou Qiao Ualex | 2016-02-20 | 母 | |
151 | CKU-15C002927/16 | 156100009045984 | Zhao Zhou Qiao Quancho | 2016-02-20 | 母 | |
152 | CKU-15C002928/16 | 156100009045985 | Zhao Zhou Qiao Nenze | 2016-02-20 | 母 | |
153 | CKU-15C002929/16 | 156100009045987 | Zhao Zhou Qiao Ilgor | 2016-02-20 | 母 | |
154 | CKU-15C002930/16 | 156100009045983 | Zhao Zhou Qiao Hara | 2016-02-20 | 公 | |
155 | CKU-15C002931/16 | 156100009045981 | Zhao Zhou Qiao Fame | 2016-02-20 | 公 | |
156 | CKU-15C002932/16 | 156100009045988 | Zhao Zhou Qiao Afla | 2016-02-20 | 公 | |
157 | CKU-15C002940/16 | 156100009045944 | Zhao Zhou Qiao Yalette | 2016-01-15 | 母 | |
158 | CKU-15C002941/16 | 156100009045940 | Zhao Zhou Qiao Varra | 2016-01-15 | 母 | |
159 | CKU-15C327704/17 | 156100009045945 | Zhao Zhou Qiao Taminia | 2016-01-15 | 母 | |
160 | CKU-15C002943/16 | 156100009045947 | Zhao Zhou Qiao Qirk | 2016-01-15 | 母 | |
161 | CKU-15C002944/16 | 156100009045949 | Zhao Zhou Qiao Pannie | 2016-01-15 | 母 | |
162 | CKUMC-15C002945/16 | 156100009045941 | Zhao Zhou Qiao Karouso | 2016-01-15 | 母 | |
163 | CKU-15C002946/16 | 156100009045942 | Zhao Zhou Qiao Ikkon | 2016-01-15 | 母 | |
164 | CKU-15C002947/16 | 156100009045943 | Zhao Zhou Qiao Haoli | 2016-01-15 | 公 | |
165 | CKU-15C002948/16 | 156100009045946 | Zhao Zhou Qiao Cate | 2016-01-15 | 公 | |
166 | CKU-15C002949/16 | 156100009045948 | Zhao Zhou Qiao Adolar | 2016-01-15 | 公 | |
167 | CKU-15C002950/16 | 156100009045916 | Zhao Zhou Qiao Zami | 2015-11-10 | 母 | |
168 | CKU-15C002951/16 | 156100009045917 | Zhao Zhou Qiao Vanda | 2015-11-10 | 母 | |
169 | CKU-15C002952/16 | 156100009045912 | Zhao Zhou Qiao Rakker | 2015-11-10 | 母 | |
170 | CKU-15C002953/16 | 156100009045915 | Zhao Zhou Qiao Oleg | 2015-11-10 | 母 | |
171 | CKU-15C002954/16 | 156100009045913 | Zhao Zhou Qiao Lida | 2015-11-10 | 母 | |
172 | CKU-15C002955/16 | 156100009045910 | Zhao Zhou Qiao Hania | 2015-11-10 | 公 | |
173 | CKU-15C002956/16 | 156100009045918 | Zhao Zhou Qiao Elena | 2015-11-10 | 公 | |
174 | CKU-15C002957/16 | 156100009045914 | Zhao Zhou Qiao Baruscha | 2015-11-10 | 公 | |
175 | CKU-15C002958/16 | 156100009045952 | Yu Meng Maka | 2016-01-19 | 公 | |
176 | CKUMC-15C468452/19 | 156100009450568 | Love home home Agira | 2018-11-15 | 母 | |
177 | CKU-15C002982/16 | 156100009048337 | Zhao Zhou Qiao Zargo | 2015-12-06 | 母 | |
178 | CKU-15C002983/16 | 156100009048333 | Zhao Zhou Qiao Unny | 2015-12-06 | 母 | |
179 | CKU-15C002984/16 | 156100009048336 | Zhao Zhou Qiao Reinhild | 2015-12-06 | 母 | |
180 | CKU-15C002985/16 | 156100009048339 | Zhao Zhou Qiao Ombra | 2015-12-06 | 母 | |
181 | CKU-15C002986/16 | 156100009048338 | Zhao Zhou Qiao Japp | 2015-12-06 | 母 | |
182 | CKU-15C002987/16 | 156100009048332 | Zhao Zhou Qiao Gentos | 2015-12-06 | 母 | |
183 | CKU-15C002988/16 | 156100009048331 | Zhao Zhou Qiao Bammbi | 2015-12-06 | 公 | |
184 | CKU-15C003026/16 | 156100009046708 | Lie Bao Xarax | 2016-03-11 | 母 | |
185 | CKU-15C003027/16 | 156100009046701 | Lie Bao Tannia | 2016-03-11 | 母 | |
186 | CKU-15C003028/16 | 156100009046707 | Lie Bao Mada | 2016-03-11 | 公 | |
187 | CKU-15C003029/16 | 156100009046709 | Lie Bao Iamos | 2016-03-11 | 公 | |
188 | CKU-15C003030/16 | 156100009046705 | Lie Bao Dakoto | 2016-03-11 | 公 | |
189 | CKU-15C003039/16 | 156100009041666 | Yu Meng Divi | 2016-01-19 | 公 | |
190 | CKU-15C003045/16 | 156100009034687 | Yu Meng Jack | 2016-01-19 | 公 | |
191 | CKUMC-15C480247/19 | 156100009468030 | Guang Ge Fay | 2019-03-13 | 母 | |
192 | CKU-15C003166/16 | 156100009056346 | Zhao Zhou Qiao Xipsi | 2016-06-04 | 母 | |
193 | CKU-15C003167/16 | 156100009056342 | Zhao Zhou Qiao Wanjid | 2016-06-04 | 母 | |
194 | CKU-15C003168/16 | 156100009056351 | Zhao Zhou Qiao Ummel | 2016-06-04 | 母 | |
195 | CKU-15C003169/16 | 156100009056343 | Zhao Zhou Qiao Sassina | 2016-06-04 | 母 | |
196 | CKU-15C003170/16 | 156100009056353 | Zhao Zhou Qiao Rady | 2016-06-04 | 母 | |
197 | CKU-15C003171/16 | 156100009056352 | Zhao Zhou Qiao Leea | 2016-06-04 | 母 | |
198 | CKU-15C003172/16 | 156100009056341 | Zhao Zhou Qiao Juana | 2016-06-04 | 母 | |
199 | CKU-15C003173/16 | 156100009056356 | Zhao Zhou Qiao Ickx | 2016-06-04 | 母 | |
200 | CKU-15C003174/16 | 156100009056350 | Zhao Zhou Qiao Falk | 2016-06-04 | 母 | |
201 | CKU-15C003175/16 | 156100009056355 | Zhao Zhou Qiao Daphe | 2016-06-04 | 公 | |
202 | CKU-15C003176/16 | 156100009056357 | Zhao Zhou Qiao Bako | 2016-06-04 | 公 | |
203 | CKU-15C003177/16 | 156100009056344 | Zhao Zhou Qiao Olas | 2016-06-04 | 母 | |
204 | CKU-15C003253/16 | 156100009049694 | Muchong Qiaoqiao | 2016-04-15 | 母 | |
205 | CKUMC-15C536343/22 | 156100009621513 | Zi He Bandina | 2020-12-01 | 公 | |
206 | CKU-15C003260/16 | 156100009051954 | Panda Feena | 2016-04-19 | 公 | |
207 | CKU-15C003261/16 | 156100009051940 | Panda Candy | 2016-04-19 | 公 | |
208 | CKU-15C003262/16 | 156100009051952 | Panda Yashira | 2016-04-19 | 母 | |
209 | CKU-15C003263/16 | 156100009051944 | Panda Querie | 2016-04-19 | 母 | |
210 | CKU-15C003264/16 | 156100009051955 | Panda Nenna | 2016-04-19 | 公 | |
211 | CKU-15C003265/16 | 156100009051956 | Panda Iljar | 2016-04-19 | 公 | |
212 | CKU-15C003266/16 | 156100009051947 | Panda Ubasil | 2016-04-19 | 母 | |
213 | CKU-15C003269/16 | 156100009057667 | Zhao Zhou Qiao Xanthy | 2016-03-11 | 母 | |
214 | CKU-15C003270/16 | 156100009057675 | Zhao Zhou Qiao Tchako | 2016-03-11 | 母 | |
215 | CKU-15C003271/16 | 156100009057840 | Zhao Zhou Qiao Scharlah | 2016-03-11 | 公 | |
216 | CKU-15C003272/16 | 156100009057854 | Zhao Zhou Qiao Qeebla | 2016-03-11 | 公 | |
217 | CKU-15C003273/16 | 156100009057849 | Zhao Zhou Qiao Kair | 2016-03-11 | 公 | |
218 | CKU-15C003274/16 | 156100009057847 | Zhao Zhou Qiao Iltie | 2016-03-11 | 公 | |
219 | CKU-15C003275/16 | 156100009057844 | Zhao Zhou Qiao Garrit | 2016-03-11 | 公 | |
220 | CKU-15C003276/16 | 156100009057859 | Zhao Zhou Qiao Abbey | 2016-03-11 | 公 | |
221 | CKU-15C003393/16 | 156100009056251 | Yu Meng Gongjue | 2016-01-19 | 公 | |
222 | CKUMC-15C490832/20 | 156100009428779 | Ge Chuan Feng Nallo | 2019-03-25 | 公 | |
223 | CKUMC-15C519747/21 | 156100009621305 | Ling Yun Long Shan Quan She Tedesco | 2021-01-20 | 母 | |
224 | CKUMC-15C440783/18 | 156100009274255 | Wind And Rain Guest Hefa | 2018-01-16 | 母 | |
225 | CKU-15C003453/16 | 156100009054037 | Yuhao Vayla | 2016-06-02 | 母 | |
226 | CKUMC-15C539440/22 | 156100009613396 | Good Fan Zhai Mardo | 2021-03-07 | 母 | |
227 | CKUMC-15C557974/23 | 156100009652219 | Lao Ku Shu Quan She Ullex | 2021-04-22 | 母 | |
228 | CKU-15C003698/16 | 156100009059215 | Yu Meng Diamond | 2016-01-19 | 公 | |
229 | CKU-15C003727/16 | 156100009049715 | Muchong Rabauke | 2016-04-15 | 母 | |
230 | CKU-15C003728/16 | 156100009049704 | Muchong Nouele | 2016-04-15 | 母 | |
231 | CKU-15C003729/16 | 156100009049702 | Muchong Illusion | 2016-04-15 | 公 | |
232 | CKU-15C003750/16 | 156100009068088 | Yuhao Falstaff | 2016-06-02 | 公 | |
233 | CKU-15C003752/16 | 156100009068111 | Yuhao Malcom | 2016-06-02 | 公 | |
234 | CKUMC-15C493834/20 | 156100009515434 | bise Lasco | 2019-10-29 | 母 | |
235 | CKU-15C369994/17 | 156100009154081 | Bai Xing Ybsy | 2017-05-18 | 母 | |
236 | CKUMC-15C542198/22 | 156100009652213 | Lao Ku Shu Quan She Gerett | 2021-04-22 | 母 | |
237 | CKU-15C302033/16 | 156100009057704 | Jin Heng Nehnci | 2016-01-04 | 公 | |
238 | CKUMC-15C516224/21 | 156100009607130 | Qi Qian Saskia | 2020-12-01 | 公 | |
239 | CKUMC-15C515792/21 | 156100009560782 | Lao Ku Shu Quan She Lado | 2020-06-08 | 母 | |
240 | CKUMC-15C521237/21 | 156100009577510 | Pa ta Ya So Cool Xandr | 2020-06-18 | 母 | |
