Loading

M’BILL

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
M’BILL 2009-03-01 FN BLK
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C003446/16 967000009248052 石运杰
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

TOM DU BOIS DE GRAND VAL

LOF 52829

3.祖父

JERRY DES SOUVERAINS DE LORRAINE

LOF 27869/4271

7.曾祖父

CHEYEN NE DES LOUPS MUTINS

LOF 13995/2361

8.曾祖母

GITANE LL DU DOMAINE DU TUQUET

LOF 22149/3073

4.祖母

MOREEN DU CLOS CHAMPCHENY

LOF 33478/5121

9.曾祖父

ELY DES LOUPS MUTINS

LOF 17608/3038

10.曾祖母

EPHIE DU CLOS CHAMPCHENY

LOF 17874/3297

2.母

FIBREX VAN JOEFARM

LOSH 1012276

5.祖父

ALCO VAN BOEKHOUT AKKER

LOSH 888489

11.曾祖父

U’VITO

LOSH 781449

12.曾祖母

XYTTA VAN BOEKHOUT

ALSH 57086

6.祖母

CHUCKIE VAN JOEFARM

LOSH 944101

13.曾祖父

ROE VAN JOEFARM

ALSH 51040

14.曾祖母

SHARA VAN JOEFARM

LOSH 725662

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C003446/16 M’BILL 2009-03-01
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C329287/17 156100009093748 Dongfan ChinaTanko 2016-07-24
2 CKU-15C377718/17 156100009176680 Dongfan China Quad 2017-06-26
3 CKU-15C306008/16 156100009073013 Dongfan China Xaa 2015-12-25
4 CKU-15C329286/17 156100009093741 Dongfan ChinaAyos 2016-07-24
5 CKU-15C329293/17 156100009093746 Dongfan ChinaGaddak 2015-07-02
6 CKU-15C329288/17 156100009093763 Dongfan ChinaSavage 2016-07-24
7 CKU-15C329285/17 156100009093762 Dongfan ChinaBanner 2016-07-24
8 CKU-15C306002/16 156100009073007 Dongfan China Banno 2015-12-25
9 CKU-15C323982/17 156100009085419 Dongfan China Uca 2016-01-15
10 CKU-15C306016/16 156100009072999 Dongfan China Garibaldi 2016-01-15
11 CKU-15C306006/16 156100009073015 Dongfan China Zarex 2015-12-25
12 CKU-15C377723/17 156100009176677 Dongfan China Hayde 2017-06-26
13 CKU-15C306023/16 156100009073010 Dongfan China Oasis 2015-12-25
14 CKU-15C309346/16 156100009075707 Dongfan China Haike 2016-01-15
15 CKU-15C314969/16 156100010701768 Dongfan China Cane 2016-01-15
16 CKU-15C320325/16 156100009029169 Dongfan China Zanter 2016-01-15
17 CKU-15C377725/17 156100009176679 Dongfan China Kora 2017-06-26
18 CKU-15C330203/17 156100009108088 Dongfan China Adenia 2016-01-15 DNA#15C01586
19 CKU-15C306017/16 156100009072994 Dongfan China Ebso 2015-12-25
20 CKU-15C306022/16 156100009072992 Dongfan China Sailor 2015-12-25
21 CKU-15C306012/16 156100009072993 Dongfan China Qeebla 2016-01-15
22 CKU-15C329291/17 156100009093751 Dongfan ChinaAeishee 2016-07-24
23 CKU-15C377721/17 156100009176681 Dongfan China Abbar 2017-06-26
24 CKU-15C339322/17 156100009105877 Dongfan China Nappo 2016-01-15 DNA#15C01759
25 CKU-15C329290/17 156100009093759 Dongfan ChinaDarlene 2016-07-24
26 CKU-15C366158/17 156100009109961 Dongfan China Marylin 2016-01-15 DNA#15C02547
27 CKU-15C306020/16 156100009073016 Dongfan China Schacco 2015-12-25
28 CKU-15C377724/17 156100009176678 Dongfan China Vatja 2017-06-26
29 CKU-15C304398/16 156100009073354 Dongfan China Ranya 2016-01-15
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 19042111144202 2018-10-22 CKU-15C002538/16 972270000299759 石运杰 2018-12-29 1公1母
2 18120811144201 2018-10-08 CKUMC-15C445816/18 156100009264139 刘明军 2018-12-07 3公5母
3 17070111144201 2017-05-01 CKU-15C303509/16 156100009058898 石运杰 2017-06-26 3公3母
4 1612221114421 2016-05-24 CKU-15C303509/16 156100009058898 石运杰 2016-07-24 4公3母
5 1612221114422 2016-05-02 CKU-15C303504/16 156100009058894 石运杰 2015-07-02 2公2母
6 1609221114422 2015-11-13 CKU-15C002538/16 972270000299759 石运杰 2016-01-15 5公7母
7 1609221114421 2015-10-24 CKU-15C002539/16 972271315829561 石运杰 2015-12-25 3公7母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C003446/16 M’BILL 2009-03-01
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码