1.父 GENGHIS VAN DE DUVETORRE CKU-15C000286/11 |
3.祖父 EVJEKO VAN DE DUVETORRE L.O.S.H 0986269 |
7.曾祖父 MATES BONO CAMPO SK-SKJ/SPKP 529 |
8.曾祖母 YSMIR VAN DE DUVETORRE L.O.S.H 0841236 |
||
4.祖母 BAKKEBOL VAN DE DUVETORRE L.O.S.H 0909683 |
9.曾祖父
YSOI VAN DE DUVETORRE L.O.S.H 0841235 |
|
10.曾祖母 YRIS VAN DE DUVETORRE L.O.S.H 0845338 |
||
2.母 SACRAAL HART LONESTAR CKU-15C001374/15 |
5.祖父 GUIDO V. VALESCA’S HOME NHSB 2.710.756 |
11.曾祖父
SPIKE ATAK GODARD NHSB 2.356.152 |
12.曾祖母 SONJA NHSB 2.410.953 |
||
6.祖母 ECLIPSE VAN DE DUVETORRE LOSH 0985911 |
13.曾祖父 COUGAR VAN DE DUVETORRE LOSH 0921900 |
|
14.曾祖母 VOGUE OF NAIKO HOME LOSH 0819860 |
Zhao Zhou Qiao Carah Xennesse
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhao Zhou Qiao Carah Xennesse | 2014-09-01 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C001589/15 | 900250000542861 | 李浩 | 杜攀峰 | 000135491 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C001589/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Xennesse | 2014-09-01 | 母 | |
2 | CKU-15C001590/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Venti | 2014-09-01 | 母 | |
3 | CKU-15C001591/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Ukon | 2014-09-01 | 母 | |
4 | CKU-15C001592/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Sailer | 2014-09-01 | 母 | |
5 | CKU-15C001593/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Quatzos | 2014-09-01 | 母 | |
6 | CKU-15C001594/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Oci | 2014-09-01 | 母 | |
7 | CKU-15C001595/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Landy | 2014-09-01 | 母 | |
8 | CKU-15C001596/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Jans | 2014-09-01 | 母 | |
9 | CKU-15C001597/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Hasy | 2014-09-01 | 母 | |
10 | CKU-15C001598/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Ekai | 2014-09-01 | 母 | |
11 | CKU-15C001599/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Daggus | 2014-09-01 | 母 | |
12 | CKU-15C001600/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Bachan | 2014-09-01 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C316376/16 | 156100009086069 | Huan Le Dao Oksana | 2016-07-29 | 母 | |
2 | CKU-15C316380/16 | 156100009086068 | Huan Le Dao Vasallo | 2016-07-29 | 公 | |
3 | CKU-15C316382/16 | 156100009086075 | Huan Le Dao Pater | 2016-07-29 | 公 | |
4 | CKU-15C002875/16 | 156100009045974 | Zhao Zhou Qiao Wastie | 2016-02-15 | 母 | |
5 | CKU-15C002876/16 | 156100009045978 | Zhao Zhou Qiao Varsi | 2016-02-15 | 母 | |
6 | CKUMC-15C542960/22 | 156100009045973 | Zhao Zhou Qiao Onice | 2016-02-15 | 母 | |
7 | CKUMC-15C002878/16 | 156100009045979 | Zhao Zhou Qiao Lenni | 2016-02-15 | 母 | |
8 | CKU-15C002879/16 | 156100009045970 | Zhao Zhou Qiao Kango | 2016-02-15 | 母 | |
9 | CKU-15C002880/16 | 156100009045977 | Zhao Zhou Qiao Daska | 2016-02-15 | 公 | |
10 | CKU-15C002881/16 | 156100009045971 | Zhao Zhou Qiao Adana | 2016-02-15 | 公 | |
11 | CKU-15C316370/16 | 156100009086077 | Huan Le Dao Lenni | 2016-07-29 | 母 | |
12 | CKU-15C316379/16 | 156100009086073 | Huan Le Dao Faroek | 2016-07-29 | 公 | |
13 | CKU-15C316371/16 | 156100009086079 | Huan Le Dao Nennzi | 2016-07-29 | 母 | |
14 | CKU-15C316368/16 | 156100009086078 | Huan Le Dao Rapsodi | 2016-07-29 | 母 | |
15 | CKU-15C316373/16 | 156100009086076 | Huan Le Dao Pamira | 2016-07-29 | 母 | |
16 | CKU-15C316378/16 | 156100009086074 | Huan Le Dao Sabu | 2016-07-29 | 公 | |
17 | CKU-15C316374/16 | 156100009086072 | Huan Le Dao Zantana | 2016-07-29 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1611281133561 | 2016-05-30 | CKU-15C002708/16 | 250268500338976 | 杜攀峰 | 2016-07-29 | 4公6母 |
2 | 160512798811 | 2015-12-12 | CKU-15C002043/15 | 981098102533715 | 李浩 | 2016-02-15 | 2公5母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C469525/19 | jinshan kennel Pea | 2018-11-26 | 母 | |
2 | CKU-15C001576/15 | Zhao Zhou Qiao Petrana Zada | 2015-03-05 | 母 | |
3 | CKU-15C001577/15 | Zhao Zhou Qiao Petrana Ugro | 2015-03-05 | 母 | |
4 | CKU-15C001578/15 | Zhao Zhou Qiao Petrana Telko | 2015-03-05 | 母 | |
5 | CKU-15C001579/15 | Zhao Zhou Qiao Petrana Qalin | 2015-03-05 | 母 | |
6 | CKU-15C001580/15 | Zhao Zhou Qiao Petrana Nathanor | 2015-03-05 | 母 | |
7 | CKU-15C001581/15 | Zhao Zhou Qiao Petrana Lambert | 2015-03-05 | 母 | |
8 | CKU-15C001582/15 | Zhao Zhou Qiao Petrana Haley | 2015-03-05 | 母 | |
9 | CKU-15C001583/15 | Zhao Zhou Qiao Petrana Fabius | 2015-03-05 | 公 | |
10 | CKU-15C001584/15 | Zhao Zhou Qiao Petrana Camira | 2015-03-05 | 公 | |
11 | CKU-15C001589/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Xennesse | 2014-09-01 | 母 | |
12 | CKU-15C001590/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Venti | 2014-09-01 | 母 | |
13 | CKU-15C001591/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Ukon | 2014-09-01 | 母 | |
14 | CKU-15C001592/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Sailer | 2014-09-01 | 母 | |
15 | CKU-15C001593/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Quatzos | 2014-09-01 | 母 | |
16 | CKU-15C001594/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Oci | 2014-09-01 | 母 | |
17 | CKU-15C001595/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Landy | 2014-09-01 | 母 | |
18 | CKU-15C001596/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Jans | 2014-09-01 | 母 | |
19 | CKU-15C001597/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Hasy | 2014-09-01 | 母 | |
20 | CKU-15C001598/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Ekai | 2014-09-01 | 母 | |
21 | CKU-15C001599/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Daggus | 2014-09-01 | 母 | |
22 | CKU-15C001600/15 | Zhao Zhou Qiao Carah Bachan | 2014-09-01 | 母 | |
23 | CKUMC-15C418871/18 | Na Ren Na Gou Taco | 2017-12-16 | 母 | |
24 | CKUMC-15C418873/18 | Na Ren Na Gou Satin | 2017-12-16 | 母 | |
25 | CKU-15C003551/16 | Na Ren Na Gou Ran | 2016-06-24 | 公 | |
26 | CKU-15C003552/16 | Na Ren Na Gou Baolong | 2016-06-24 | 公 | |
27 | CKU-15C003553/16 | Na Ren Na Gou Zanko | 2016-06-24 | 母 | |
28 | CKU-15C003554/16 | Na Ren Na Gou Wanjo | 2016-06-24 | 母 | |
29 | CKU-15C003555/16 | Na Ren Na Gou Naska | 2016-06-24 | 公 | |
30 | CKU-15C003556/16 | Na Ren Na Gou Harun | 2016-06-24 | 公 | |
31 | CKU-15C003557/16 | Na Ren Na Gou Jambano | 2016-06-24 | 公 | |
32 | CKU-15C003558/16 | Na Ren Na Gou Peta | 2016-06-24 | 公 | |
33 | CKU-15C003559/16 | Na Ren Na Gou Unschi | 2016-06-24 | 母 | |
34 | CKU-15C003560/16 | Na Ren Na Gou Enda | 2016-06-24 | 公 | |
35 | CKU-15C003561/16 | Na Ren Na Gou Wudi | 2016-06-24 | 公 | |
36 | CKU-15C356217/17 | Na Ren Na Gou Yujia | 2016-06-24 | 母 | |
37 | CKUMC-15C483170/19 | jinshan kennel Mandela | 2018-11-26 | 公 | |
38 | CKU-15C411044/18 | Na Ren Na Gou Dagie | 2015-12-28 | 母 | |
39 | CKUMC-15C472286/19 | jinshan kennel Thama | 2018-11-26 | 母 | |
40 | CKUMC-15C423279/18 | Na Ren Na Gou Saki | 2017-12-16 | 公 | |
41 | CKUMC-15C487728/19 | LUYANGQUANSHE China Bari | 2019-07-13 | 公 | |
42 | CKU-15C367309/17 | Na Ren Na Gou Zambia | 2015-12-28 | 母 | |
43 | CKUMC-15C423278/18 | Na Ren Na Gou Talina | 2017-12-16 | 公 | |
44 | CKUMC-15C482425/19 | Na Ren Na Gou Hedora | 2017-12-16 | 公 | |
45 | CKU-15C311660/16 | Na Ren Na Gou Calla | 2015-12-28 | 母 | |
46 | CKU-15C312018/16 | Na Ren Na Gou Walhalla | 2015-12-28 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |