1.父 Jiu Meng Lrsi CKU-15C331150/17 |
3.祖父 Roy of Jiu Meng Kennel CKU-15C001194/15 |
7.曾祖父
- |
8.曾祖母
- |
||
4.祖母 Aca Reena of Jiu Meng Kennel CKU-15C001260/15 |
9.曾祖父
Lukasi of Bei Jing Public Kennel CKU-15C000577/13 |
|
10.曾祖母 Haila of Bei Jing Public Kennel CKU-15C000578/13 |
||
2.母 Qu Yong Saiba CKUMC-15C459996/19 |
5.祖父 JARNO V.D.LEMAHOF CKU-15C335741/17 |
11.曾祖父
GUIDO V.VALESCA'S HOME NHSB 2710756 |
12.曾祖母 MAKECHA'S CHITA NHSB 259760 |
||
6.祖母 Jiu Meng Awjiu CKU-15C331143/17 |
13.曾祖父 ARES CKU-15C001231/15 |
|
14.曾祖母 Abrina Wella of Jiu Meng Kennel CKU-15C001259/15 |
Qu Yong China Tayno
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Qu Yong China Tayno | 2023-05-16 | BLKYLW | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C569296/23 | 900115003907443 | 瞿勇 | 瞿勇 | 001297566 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C570944/23 | Qu Yong China Carazzo | 2023-05-16 | 母 | |
2 | CKUMC-15C569292/23 | Qu Yong China Tabsie | 2023-05-16 | 公 | |
3 | CKUMC-15C569296/23 | Qu Yong China Tayno | 2023-05-16 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C570944/23 | Qu Yong China Carazzo | 2023-05-16 | 母 | |
2 | CKUMC-15C569292/23 | Qu Yong China Tabsie | 2023-05-16 | 公 | |
3 | CKUMC-15C569296/23 | Qu Yong China Tayno | 2023-05-16 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |