Loading

ORLANDO AD-GUR

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
ORLANDO AD-GUR 2015-09-29 PLAVA,CIERNA MASKA
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C419822/18 900108000850617 GURTLEROVA ADRIANA 王平均
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

PRINZ POLDI V.D.STEINTEICHMUHLE

VDH 0369

3.祖父

CAMINO VOM HERRENBERGER SCHLOB

VDH 199

7.曾祖父

TOTTI DE LA PLAINE DES CHEYENNES

LOF 53937

8.曾祖母

ASSINA DE SAUVAGE CHASSEUR

VDH 039

4.祖母

ASSI V.D.STEINTEICHMUHLE

VDH 0322

9.曾祖父

ALF V.NORDHANG DER EIFEL

VDH 02/027

10.曾祖母

ANUKKI VOM HIRTENGARTEN

VDH 0184

2.母

BRANDY LISCI VRCH

SPKP 3668/15

5.祖父

IDEFIX VAN DE DUVETORRE

LOSH 107252

11.曾祖父

CASPAR V.FURTHER MOOR

VDH0388

12.曾祖母

VERONIQUE DE LA VALLEE DE LUVRY

LOF 061372

6.祖母

ZE SOUTOKU SAZAVY ESTA

SPKP 3034/12

13.曾祖父

DA'EDER V.D.BRUNNENSTADT

VDH 00/0378-29

14.曾祖母

MERRILY DE ALPHAVILLE BOHEMIA

CMKU 2733

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C419822/18 ORLANDO AD-GUR 2015-09-29 DNA#15C04857
2 CKUMC-15C435015/18 ORIGINAL AD-GUR 2015-09-29 DNA#15C04973
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C564002/23 156100009955740 Chedu Vba Kabo 2022-11-25
2 CKUMC-15C464141/19 156100009501726 San Tong Quan She Aoske 2018-12-24
3 CKUMC-15C477797/19 156100009426629 Hui Bang Tanner 2018-09-23
4 CKUMC-15C566985/23 156100009952104 Hui Bang Umma 2023-01-24
5 CKUMC-15C493711/20 156100009355708 Han Mu Dan Taky 2019-05-01
6 CKUMC-15C498544/20 156100009537277 A Zhen Quantes 2020-01-25
7 CKUMC-15C500768/20 156100009509995 Hui Bang Danniela 2020-03-25
8 CKUMC-15C544715/22 156100009646457 Hui Bang Olesko 2021-09-05
9 CKUMC-15C491573/20 156100009490596 Hui Bang Felica 2019-05-10
10 CKUMC-15C485143/19 156100009508945 Bless The Male 2018-12-04
11 CKUMC-15C495658/20 156100009548567 Wu Xian Chao Yue Care 2019-12-11
12 CKUMC-15C486098/19 156100009369310 Hui Bang Bada 2019-09-15
13 CKUMC-15C539823/22 156100009646470 Hui Bang Lack 2021-09-05
14 CKUMC-15C471779/19 156100009377296 laoyin Callas 2018-11-23
15 CKUMC-15C476853/19 156100009490603 Hui Bang Baike 2019-05-10
16 CKUMC-15C465162/19 156100009464326 San Tong Quan She Lako 2018-12-01
17 CKUMC-15C494053/20 156100009341907 Hui Bang Jairon 2020-02-17
18 CKUMC-15C476854/19 156100009490606 Hui Bang Vaga 2019-05-10
19 CKUMC-15C519720/21 156100009617340 Hui Bang Udil 2021-04-15
20 CKUMC-15C473303/19 156100009450719 Hui Bang Acoma 2019-04-06
21 CKUMC-15C460337/19 156100009377298 laoyin Sahran 2018-11-23
22 CKUMC-15C498545/20 156100009537279 A Zhen Offre 2020-01-25
23 CKUMC-15C500679/20 156100009369316 Hui Bang Edam 2019-09-15
24 CKUMC-15C464251/19 156100009501739 San Tong Quan She Boke 2018-12-24
25 CKUMC-15C491572/20 156100009490591 Hui Bang Farello 2019-05-10
26 CKUMC-15C465262/19 156100009501732 San Tong Quan She Aoka 2018-12-24
27 CKUMC-15C564004/23 156100009955738 Chedu Vba Nanock 2022-11-25
28 CKUMC-15C486616/19 156100009339781 XinDewei China Darwin 2019-07-13
29 CKUMC-15C501803/20 156100009514573 Da Peng Xun Quan Pantos 2020-05-06
30 CKUMC-15C484747/19 156100009490610 Hui Bang Elana 2019-05-10
31 CKUMC-15C465157/19 156100009426640 Hui Bang Edera 2018-09-23
32 CKUMC-15C450636/18 156100009390780 Hui Bang Ladylove 2018-08-15
33 CKUMC-15C459805/19 156100009377280 laoyin Marita 2018-11-23
34 CKUMC-15C502284/20 156100009514565 Da Peng Xun Quan Teison 2020-05-06
35 CKUMC-15C452772/18 156100009390762 Hui Bang Raffi 2018-08-15
36 CKUMC-15C483566/19 156100009339791 XinDewei China Karamba 2019-07-13
37 CKUMC-15C488899/20 156100009355694 Han Mu Dan Wecco 2019-05-01
38 CKUMC-15C517125/21 156100009510012 Hui Bang Rieke 2020-03-30
39 CKUMC-15C513509/21 156100009548549 Wu Xian Chao Yue Ramono 2019-12-11 DNA#15C08944
40 CKUMC-15C488195/20 156100009524594 Hui Bang Malta 2019-09-28
41 CKUMC-15C465156/19 156100009426637 Hui Bang Ebso 2018-09-23
42 CKUMC-15C562205/23 156100009892537 Fei Da Quan Ye Quan She Satire 2022-03-22
43 CKUMC-15C573451/23 156100009955730 Chedu Vba Xabo 2022-11-25
44 CKUMC-15C562206/23 156100009892524 Fei Da Quan Ye Quan She Haref 2022-03-22
45 CKUMC-15C485145/19 156100009508948 Bless The Bakst 2018-12-04
46 CKUMC-15C480061/19 156100009507348 San Tong Quan She Jansie 2018-12-01
47 CKUMC-15C487273/19 156100009539629 Hui Bang Redbull 2019-09-30
48 CKUMC-15C536298/22 156100009871934 Hui Bang Yash 2021-10-19
49 CKUMC-15C572390/23 156100009939064 Fei Da Quan Ye Quan She Hillery 2023-02-14
50 CKUMC-15C450638/18 156100009390782 Hui Bang Walle 2018-08-20
51 CKUMC-15C505296/20 156100009510191 Hui Bang Ulrich 2020-03-30
52 CKUMC-15C475241/19 156100009501733 San Tong Quan She Bolang 2018-12-24
53 CKUMC-15C459806/19 156100009390788 Hui Bang Pati 2018-08-15
54 CKUMC-15C465161/19 156100009501749 San Tong Quan She Aoteman 2018-12-24
55 CKUMC-15C495656/20 156100009548544 Wu Xian Chao Yue Fano 2019-12-11
56 CKUMC-15C463624/19 156100009377288 laoyin Panjah 2018-11-23
57 CKUMC-15C495659/20 156100009548568 Wu Xian Chao Yue Jale 2019-12-11
58 CKUMC-15C450637/18 156100009390769 Hui Bang Wassi 2018-08-20
59 CKUMC-15C485146/19 156100009508946 Bless The Ilbo 2018-12-04
60 CKUMC-15C457179/19 156100009390790 Hui Bang Peta 2018-08-20
61 CKUMC-15C503684/20 156100009531444 Yong Qiang Sack 2019-09-26
62 CKUMC-15C511755/20 156100009510016 Hui Bang Zaffi 2020-03-30
63 CKUMC-15C562207/23 156100009892538 Fei Da Quan Ye Quan She Jago 2022-03-22
64 CKUMC-15C534359/21 156100009490598 Hui Bang Zammy 2019-05-10
65 CKUMC-15C485144/19 156100009508947 Bless The Ulja 2018-12-04
66 CKUMC-15C476856/19 156100009490602 Hui Bang Rasch 2019-05-10
67 CKUMC-15C483059/19 156100009490609 Hui Bang Cajou 2019-05-10
68 CKUMC-15C504130/20 156100009341934 Hui Bang Darline 2020-02-17
69 CKUMC-15C469883/19 156100009464323 San Tong Quan She Vellie 2018-12-01
70 CKUMC-15C570468/23 156100009952101 Hui Bang Lanson 2023-01-24
71 CKUMC-15C465155/19 156100009426624 Hui Bang Jahn 2018-09-23
72 CKUMC-15C507841/20 156100009341857 Hui Bang Mao 2020-02-17
73 CKUMC-15C480060/19 156100009507338 San Tong Quan She Zadek 2018-12-01
74 CKUMC-15C465159/19 156100009426619 Hui Bang Penn 2018-09-23
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 23070320686503 2023-05-05 CKUMC-15C429871/18 156100009252226 范光辉 2023-07-06 0公1母
2 23041820686505 2023-02-20 CKUMC-15C508947/20 156100009409376 王平均 2023-04-16 3公3母
3 23041820686502 2023-02-18 CKUMC-15C509900/20 156100009265332 王平均 2023-04-16 7公6母
4 23021920686501 2022-12-20 CKUMC-15C466008/19 156100009463357 王平均 2023-02-14 4公3母
5 23012720686501 2022-11-28 CKUMC-15C526058/21 156100009644700 周海 2023-01-24 3公2母
6 23011820686501 2022-11-14 CKUMC-15C526058/21 156100009644700 周海
7 22110920686501 2022-09-21 CKUMC-15C436653/18 156100009394977 黄崇顺 2022-11-25 2公5母
8 22110520686501 2022-09-18 CKU-15C372192/17 156100009147091 普艳伟
9 22091120686501 2022-07-15 CKUMC-15C508944/20 156100009409368 王平均 2022-09-17 5公5母
10 22031819533101 2022-01-21 CKUMC-15C508945/20 156100009409363 王平均 2022-03-22 2公2母
11 21102219533102 2021-08-23 CKUMC-15C499035/20 156100009487432 周海 2021-10-19 2公3母
12 21090819533103 2021-07-08 CKUMC-15C477119/19 250269810633571 周海 2021-09-05 2公2母
13 21041219533101 2021-02-12 CKUMC-15C433254/18 156100009266634 周海
14 21041119533102 2021-02-12 CKUMC-15C467885/19 156100009382091 周海 2021-04-15 5公3母
15 21012619533101 2021-01-01 CKUMC-15C433253/18 156100009266639 周海 2021-03-03 2公0母
16 21011919533101 2020-11-25 CKUMC-15C457010/19 156100009382120 周海
17 20092819533106 2020-07-28 CKU-15C343751/17 156100009094718 周海
18 20092819533104 2020-07-28 CKU-15C003339/16 156100009051154 李正胜 2020-09-28 3公3母
19 20091919533102 2020-07-19 CKUMC-15C553314/22 156100009347160 李浩 2020-09-19 2公2母
20 20080819533102 2020-06-15 CKUMC-15C467885/19 156100009382091 周海 2020-08-10 3公3母
21 20071719533102 2020-05-20 CKU-15C002905/16 156100009045994 容亚仔 2020-07-25 2公2母
22 20050519533101 2020-03-06 CKU-15C407590/18 156100009231644 孙梓烨 2020-05-06 3公4母
23 20021619533101 2020-01-25 CKUMC-15C477119/19 250269810633571 周海 2020-03-30 3公2母
24 20032119533102 2020-01-23 CKUMC-15C433252/18 156100009266647 周海 2020-03-26 3公5母
25 20032119533101 2020-01-21 CKUMC-15C470764/19 156100009138820 周海 2020-03-25 3公2母
26 20012819533101 2019-12-27 CKUMC-15C470762/19 156100009228270 周海 2020-02-17 1公2母
27 20012619533101 2019-11-29 CKU-15C302030/16 156100009057707 王震 2020-01-25 1公5母
28 19120719533101 2019-10-07 CKU-15C397866/18 156100009149811 张兆君 2019-12-11 3公4母
29 19101119533102 2019-08-11 CKU-15C343315/17 156100009099955 周海 2019-09-30 1公0母
30 19092619533101 2019-07-26 CKUMC-15C412019/18 156100009250592 王江勇 2019-09-26 4公4母
31 19092419533101 2019-07-24 CKUMC-15C433254/18 156100009266634 周海 2019-09-28 1公5母
32 19081719533102 2019-07-17 CKUMC-15C470764/19 156100009138820 周海 2019-09-15 4公3母
33 19070919533102 2019-05-15 CKU-15C001763/15 156100009008586 李浩 2019-07-15 1公1母
34 19071319533101 2019-05-13 CKU-15C407523/18 156100009253442 刘立明 2019-07-13 5公3母
35 19062619533101 2019-05-01 CKU-15C003339/16 156100009051154 李正胜 2019-07-02 1公0母
36 19052919533101 2019-04-16 CKU-15C002849/16 156100009048794 陈贻滨 2019-06-16 4公2母
37 19050919533101 2019-03-09 CKUMC-15C433251/18 156100009266623 周海 2019-05-17 5公2母
38 19050619533101 2019-03-08 CKUMC-15C433253/18 156100009266639 周海 2019-05-10 6公5母
39 19042119533101 2019-02-22 CKUMC-15C417499/18 156100009242214 王金波 2019-05-01 1公3母
40 19040819533101 2019-02-08 CKUMC-15C433252/18 156100009266647 周海 2019-04-06 4公2母
41 19031219533101 2019-01-12 CKUMC-15C433254/18 156100009266634 周海 2019-03-08 4公3母
42 19022819533101 2018-12-28 CKU-15C000547/13 900038000528539 周海
43 19012719533101 2018-10-28 CKUMC-15C424121/18 156100009169738 李正胜 2018-12-24 5公2母
44 18120319533101 2018-10-04 CKU-15C380150/17 156100009090178 丁平方 2018-12-04 5公4母
45 18112119533101 2018-09-28 CKU-15C003339/16 156100009051154 李正胜 2018-12-01 5公2母
46 18111419533101 2018-09-21 CKUMC-15C433926/18 276098104410220 尹志镇 2018-11-23 3公3母
47 18092619533101 2018-07-26 CKUMC-15C433251/18 156100009266623 周海 2018-09-23 6公2母
48 18081519533102 2018-06-18 CKUMC-15C433254/18 156100009266634 周海 2018-08-20 4公4母
49 18091019533101 2018-06-14 CKU-15C002407/16 191100000648764 张昆 2018-08-17 4公4母
50 18081519533101 2018-06-13 CKUMC-15C433253/18 156100009266639 周海 2018-08-15 2公3母
51 18070619533101 2018-04-05 CKU-15C396417/18 156100009136588 杨强 2018-06-05 2公0母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C419822/18 ORLANDO AD-GUR 2015-09-29 DNA#15C04857
2 CKUMC-15C435015/18 ORIGINAL AD-GUR 2015-09-29 DNA#15C04973
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码