Loading

AKI OSTRARYKA

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
AKI OSTRARYKA 2010-06-26 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C393631/18 900088000192227 KALOCOVA LUCIE 石运杰
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT

VDH/DMC 00/0378

3.祖父

KLEMM VOM ROTEN FALKEN

VDH/DMC 94/0262

7.曾祖父

AYKO VOM FORSTHAUS AUGUSTDORF (M)

VDH/DMC 92/0133

8.曾祖母

SASKIA VON LOWENFELS (M)

VDH 88/078 0021

4.祖母

LOLA VOM ROTEN FALKEN

VDH/DMC 95/0079

9.曾祖父

BATON VOM ROTEN FALKEN (M)

VDH/DMC 90/0079

10.曾祖母

KORA VON LOWENFELS (M)

VDH 89/078 0192

2.母

DAGGER DE ALPHAVILLE BOHEMIA

CMKU/BOM/3558/07/10

5.祖父

SWITT II DU CALVAIRE AUX ACACIAS

LOF/48630/7043

11.曾祖父

NASH DE LA FONTAINE SAINT MAURICE

LOF/1 B.B.M. 038417/05579

12.曾祖母

LOLA DU CALVAIRE AUX ACACIAS

LOF 1 B.B.M. 30631/4044

6.祖母

V.TR.KRONE DE ALPHAVILLE BOHEMIA

CMKU/BOM/2570/04

13.曾祖父

CARTOVCHE BOMAZDE

SHPK/808/99

14.曾祖母

FUNKY DE ALPHAVILLE BOHEMIA

CMKU/BOM/1599/00/03

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C393631/18 AKI OSTRARYKA 2010-06-26
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C377668/17 156100009184231 Lang Xing Sambor 2017-06-18
2 CKUMC-15C523437/21 156100009594630 Dongfan China Fabio 2020-08-06
3 CKUMC-15C456428/19 156100009429770 Dongfan China Icks 2018-07-20
4 CKU-15C376259/17 156100009119727 Dongfan China Yarus 2017-05-26
5 CKUMC-15C493680/20 156100009465446 tc dog house Xarono 2019-04-29
6 CKUMC-15C495589/20 156100009490175 Hao Xiong Di China Narko 2019-05-28
7 CKUMC-15C523434/21 156100009594184 Dongfan China Aegir 2020-08-06
8 CKUMC-15C495587/20 156100009490159 Hao Xiong Di China Sadeck 2019-05-28
9 CKU-15C376243/17 156100009170504 Dongfan China Fako 2017-06-18
10 CKU-15C376225/17 156100009170498 Dongfan China Agira 2017-06-18
11 CKU-15C377666/17 156100009184234 Lang Xing Dagus 2017-06-18
12 CKU-15C394381/18 156100009184551 Haiqing Janina 2017-07-17
13 CKU-15C404220/18 156100009246638 Gui Ren Dao Ukki 2017-12-22
14 CKUMC-15C493677/20 156100009465449 tc dog house Palermo 2019-04-29
15 CKU-15C377671/17 156100009184238 Lang Xing Katrina 2017-06-18
16 CKUMC-15C423364/18 156100009246921 Gui Ren Dao Hasy 2017-12-22
17 CKUMC-15C462991/19 156100009469895 Dongfan China Carlton 2018-09-30
18 CKU-15C376220/17 156100009170492 Dongfan China Yaren 2017-06-18
19 CKU-15C376252/17 156100009119723 Dongfan China Ondura 2017-05-26
20 CKU-15C372103/17 156100009116733 A Tong Camaie 2017-05-19
21 CKUMC-15C501261/20 156100009588353 Dongfan China Quanie 2020-05-16
22 CKUMC-15C501259/20 156100009588370 Dongfan China Velda 2020-05-16
23 CKUMC-15C501260/20 156100009588363 Dongfan China Felda 2020-05-16
24 CKUMC-15C421545/18 156100009246639 Gui Ren Dao Indie 2017-12-22
25 CKU-15C376256/17 156100009119722 Dongfan China Danto 2017-05-26
26 CKU-15C377670/17 156100009184235 Lang Xing Jawa 2017-06-18
27 CKUMC-15C495664/20 156100009516920 Dongfan China Fatcees 2019-09-10
28 CKUMC-15C421547/18 156100009246926 Gui Ren Dao Dagor 2017-12-22
29 CKUMC-15C483517/19 156100009468626 Lao shi leng mian Qana 2019-01-10
30 CKUMC-15C418840/18 156100009184715 Haiqing Jankos 2017-07-17
31 CKU-15C401458/18 156100009246933 Gui Ren Dao Wasjo 2017-12-22
32 CKUMC-15C523440/21 156100009607174 Dongfan China Acasia 2020-08-06
33 CKUMC-15C501377/20 156100009588355 Dongfan China Yasmien 2020-05-16
34 CKU-15C376240/17 156100009170503 Dongfan China Germano 2017-06-18
35 CKU-15C376219/17 156100009170501 Dongfan China Yagi 2017-06-18
36 CKUMC-15C499511/20 156100009516908 Dongfan China Qai 2019-09-10
37 CKUMC-15C428282/18 156100009119726 Dongfan China Hamlett 2017-05-26
38 CKU-15C394385/18 156100009184553 Haiqing Naida 2017-07-17
39 CKU-15C372112/17 156100009116739 A Tong Tania 2017-05-19
40 CKU-15C394382/18 156100009184719 Haiqing Walk 2017-07-17
41 CKUMC-15C477294/19 156100009357262 Dongfan China Tassos 2019-03-09
42 CKUMC-15C419699/18 156100009246929 Gui Ren Dao Peda 2017-12-22
43 CKU-15C376236/17 156100009170496 Dongfan China Jaskia 2017-06-18
44 CKU-15C377673/17 156100009187782 Lang Xing Xantine 2017-06-18
45 CKU-15C373303/17 156100009184547 Haiqing Valto 2017-07-17
46 CKU-15C376257/17 156100009119710 Dongfan China Quattro 2017-05-26
47 CKUMC-15C436377/18 156100009246924 Gui Ren Dao Hanther 2017-12-22
48 CKUMC-15C493679/20 156100009465430 tc dog house Janta 2019-04-29
49 CKU-15C377665/17 156100009187789 Lang Xing Qualipsa 2017-06-18
50 CKU-15C394380/18 156100009184546 Haiqing Palco 2017-07-17
51 CKU-15C376238/17 156100009170497 Dongfan China Eichie 2017-06-18
52 CKU-15C377669/17 156100009184236 Lang Xing Kehlchen 2017-06-18
53 CKUMC-15C452561/18 156100009392728 Dongfan China Yacker 2018-05-19
54 CKU-15C394383/18 156100009184555 Haiqing Olline 2017-07-17
55 CKU-15C376260/17 156100009119729 Dongfan China Hardin 2017-05-26
56 CKUMC-15C423363/18 156100009246923 Gui Ren Dao Udy 2017-12-22
57 CKU-15C372097/17 156100009116737 A Tong Ontari 2017-05-19
58 CKUMC-15C523441/21 156100009607163 Dongfan China Rikki 2020-08-06
59 CKUMC-15C523438/21 156100009594617 Dongfan China Canisia 2020-08-06
60 CKU-15C377667/17 156100009184232 Lang Xing Zahsko 2017-06-18
61 CKUMC-15C501257/20 156100009588346 Dongfan China Tampa 2020-05-16
62 CKUMC-15C416513/18 156100009306292 Dongfan China Marlin 2018-01-28
63 CKU-15C372106/17 156100009116722 A Tong Aicha 2017-05-19
64 CKU-15C363146/17 156100009119934 Na Ren Na Gou Baary 2017-05-18
65 CKUMC-15C523435/21 156100009607153 Dongfan China Daily 2020-08-06
66 CKU-15C394384/18 156100009184552 Haiqing Xade 2017-07-17
67 CKU-15C376241/17 156100009170502 Dongfan China Vando 2017-06-18
68 CKU-15C394378/18 156100009184549 Haiqing Regna 2017-07-17
69 CKUMC-15C449306/18 156100009295718 Xiang Long Fan Xun Kela 2017-12-09
70 CKU-15C372110/17 156100009116730 A Tong Scotch 2017-05-19
71 CKU-15C373302/17 156100009184556 Haiqing Hedora 2017-07-17
72 CKU-15C372101/17 156100009116720 A Tong Valentin 2017-05-19
73 CKUMC-15C494040/20 156100009490144 Hao Xiong Di China Telli 2019-05-28
74 CKUMC-15C501376/20 156100009588358 Dongfan China Varn 2020-05-16
75 CKU-15C394379/18 156100009184554 Haiqing Roxi 2017-07-17
76 CKUMC-15C495299/20 156100009490178 Hao Xiong Di China Ulkoron 2019-05-28
77 CKU-15C377664/17 156100009184233 Lang Xing Rao 2017-06-18
78 CKUMC-15C501262/20 156100009588361 Dongfan China Laslor 2020-05-16
79 CKUMC-15C523439/21 156100009594633 Dongfan China Caracho 2020-08-06
80 CKUMC-15C449304/18 156100009295713 Xiang Long Fan Xun Jecky 2017-12-09
81 CKUMC-15C436378/18 156100009246643 Gui Ren Dao Varila 2017-12-22
82 CKU-15C372093/17 156100009116726 A Tong Pandia 2017-05-19
83 CKUMC-15C501647/20 156100009516895 Dongfan China Darro 2019-09-10
84 CKUMC-15C495590/20 156100009490148 Hao Xiong Di China Palidin 2019-05-28
85 CKUMC-15C523436/21 156100009594620 Dongfan China Ungaro 2020-08-06
86 CKUMC-15C449305/18 156100009295701 Xiang Long Fan Xun Calinda 2017-12-09
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 20120311144201 2020-06-06 CKUMC-15C444050/18 156100009360321 石运杰 2020-08-06 4公4母
2 20051511144201 2020-03-16 CKU-15C000703/14 276098102862174 石运杰 2020-05-16 5公2母
3 19120111144201 2019-07-05 CKU-15C000703/14 276098102862174 石运杰 2019-09-10 4公4母
4 19060311144201 2019-04-03 CKU-15C001650/15 981100004000349 顾爽 2019-05-28 4公8母
5 19042811144201 2019-02-28 CKU-15C000853/14 156111110007342 干传亮 2019-04-29 6公1母
6 19070211144202 2019-01-05 CKU-15C379282/17 156100009170512 石运杰 2019-03-09 2公2母
7 19021511144201 2018-11-11 CKU-15C379100/17 156100009140010 史新耀 2019-01-10 0公2母
8 19012411144201 2018-07-24 CKU-15C329290/17 156100009093759 石运杰 2018-09-30 2公2母
9 18081311144202 2018-06-17 CKU-15C002769/16 156100009034939 张宏波 2018-08-18 3公2母
10 18110911144201 2018-05-11 CKU-15C329293/17 156100009093746 石运杰 2018-07-20 5公1母
11 18061511144202 2018-04-15 CKU-15C306023/16 156100009073010 石运杰 2018-06-16 0公5母
12 18061511144201 2018-03-16 CKU-15C364994/17 156100009142864 石运杰 2018-05-19 3公2母
13 18051611144201 2018-02-25 CKU-15C371402/17 156100009126952 刘立明 2018-04-22 5公2母
14 18030211144201 2017-11-27 CKU-15C303508/16 156100009058889 石运杰 2018-01-28 7公1母
15 17122211144201 2017-10-22 CKU-15C002900/16 156100009045966 王恒东 2017-12-22 6公6母
16 18031711144201 2017-10-07 CKU-15C001054/15 156111110023673 朱媛媛 2017-12-09 5公4母
17 17110911144202 2017-09-09 CKU-15C306012/16 156100009072993 石运杰
18 17110911144201 2017-08-04 CKU-15C306020/16 156100009073016 石运杰
19 1705299245301 2017-05-16 CKU-15C002706/16 156100009038860 李典青 2017-07-17 4公7母
20 1708089245301 2017-04-18 CKU-15C002343/16 156100009700236 王新军 2017-06-18 4公5母
21 1707129245305 2017-04-17 CKU-15C303508/16 156100009058889 石运杰 2017-06-18 4公5母
22 1707129245304 2017-03-27 CKU-15C306006/16 156100009073015 石运杰 2017-05-26 5公1母
23 1707129245301 2017-03-19 CKU-15C003493/16 156100009066434 张金涛 2017-05-19 3公5母
24 1705249245302 2017-03-19 CKU-15C002800/16 156100009031765 温尚锋 2017-05-18 6公6母
25 1707129245302 2017-03-17 CKU-15C001569/15 900250000535329 张金涛 2017-05-15 3公1母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CMKU/BOM/4853/10/13 ABBY OSTRARYKA
2 CKU-15C393631/18 AKI OSTRARYKA 2010-06-26
3 CMKU/BOM/4851/10/13 ANTRAX OSTRARYKA
4 CKUMC-15C424027/18 DIXI OSTRARYKA 2015-07-17
5 MET.MALIN.1892/H/13 AIRY OSTRARYKA
6 CMKU/BOM/6672/13/15 BEST OSTRARYKA
7 CMKU/BOM/4852/10/12 AUZZY OSTRARYKA
8 CKUMC-15C520436/21 DAKARA OSTRARYKA 2015-07-17 DNA#15C08446
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码