Loading

GHOST VON MALIATTACK

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
GHOST VON MALIATTACK 2017-09-27 BR BLK MASKE
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C530035/21 276098106372984 DAGMAR LUCKE 尹志镇
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

HOWARD DES MAUVAIS

VDH/DMC 12/0248

3.祖父

IGNAZ VOM PARCHIMER LAND

VDH/DMC 09/0077

7.曾祖父

MECBERGER CHORTORYISKI

FIN/12638/03

8.曾祖母

FRENY VOM PARCHIMER LAND

VDH/DMC 04/0074

4.祖母

CIRA VOM SCHNELLEN FAHNDER

VDH/DMC 04/0328

9.曾祖父

BRANDO AIRPORT HANNOVER

VDH/DMC 94/0061

10.曾祖母

ERA VOM GEHEIMAGENT

VDH/DMC 97/0330

2.母

CERA VON MALIATTCK

VDH/DMC 09/0184

5.祖父

ANTHRAX VOM ZABELSTEIN (M)

VDH/DMC 02/0228

11.曾祖父

KIROU AIRPORT HANNOVER

VDH/DMC 97/0026

12.曾祖母

LUPANO'S CHUBBY (M)

VDH/DMC 00/0043

6.祖母

BIJOU AVEC ESPRIT (M)

VDH/DMC 01/0127

13.曾祖父

A'DESERT DER SONNE ENTGEGEN

VDH/DMC 97/0140

14.曾祖母

ALISHA VOM HAUS WELKE (M)

VDH/DMC 95/0102

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C530035/21 GHOST VON MALIATTACK 2017-09-27 DNA#15C08986
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C573640/23 156100009943919 Lao Yin Laas 2022-11-13
2 CKUMC-15C557961/22 156100009859317 Shang Du Hu Wei Karle 2022-03-14
3 CKUMC-15C556400/22 156100009911045 Zhong Cheng Horse Dog Peggyna 2022-07-29
4 CKUMC-15C560696/23 156100009943914 Lao Yin Yandro 2022-11-13
5 CKUMC-15C564318/23 156100009943913 Lao Yin Adde 2022-11-13
6 CKUMC-15C573393/23 156100009960081 Xiong Di Gong Zuo Quan She Odina 2022-07-16
7 CKUMC-15C561965/23 156100009943905 Lao Yin Pakkur 2022-11-13
8 CKUMC-15C563884/23 156100009924681 Lao Yin Fajo 2022-08-08
9 CKUMC-15C562429/23 156100009876492 Tengyi China Quanita 2022-02-06
10 CKUMC-15C576431/23 156100009946816 Lao Yin Balou 2023-01-06
11 CKUMC-15C573205/23 900115003917476 Mowang Caesar 2023-01-02
12 CKUMC-15C561632/23 156100009929386 Ming Yu Gong Zuo Jacko 2022-08-15
13 CKUMC-15C552438/22 156100009847749 Lao shi leng mian Vartan 2022-03-13
14 CKUMC-15C542841/22 156100009872528 De Magic China Yalie 2021-12-04
15 CKUMC-15C549964/22 156100009847682 Lao shi leng mian Kenjaka 2022-06-23
16 CKUMC-15C567623/23 156100009949121 Tong Tian Ai Quan Darroff 2022-05-01
17 CKUMC-15C556238/22 156100009852761 Chou Pi Jiang Longma 2021-12-10
18 CKUMC-15C537824/22 156100009852763 Chou Pi Jiang Solia 2021-12-10
19 CKUMC-15C560977/23 156100009946814 Lao Yin Taras 2023-01-06
20 CKUMC-15C566372/23 156100009929393 Ming Yu Gong Zuo Panco 2022-08-15
21 CKUMC-15C545112/22 156100009876485 Tengyi China Laluna 2022-02-06
22 CKUMC-15C556623/22 156100009872533 De Magic China Acky 2021-12-04
23 CKUMC-15C564575/23 156100009902695 Lao Yin Okker 2022-04-13
24 CKUMC-15C573391/23 156100009964848 Xiong Di Gong Zuo Quan She Vadun 2022-07-16
25 CKUMC-15C571006/23 156100009964845 Xiong Di Gong Zuo Quan She Vasar 2022-07-16
26 CKUMC-15C565100/23 156100009924698 Lao Yin Barlie 2022-08-08
27 CKUMC-15C542840/22 156100009872529 De Magic China Reda 2021-12-04
28 CKUMC-15C568746/23 156100009949132 Tong Tian Ai Quan Afango 2022-05-01
29 CKUMC-15C562585/23 156100009904456 Xian Yun Da Zeisig 2022-05-04
30 CKUMC-15C534950/21 156100009862107 Lao Yin Geni 2021-10-15
31 CKUMC-15C575752/23 156100009900245 Ku Ma Galban 2022-10-24
32 CKUMC-15C559006/23 156100009902687 Lao Yin Nada 2022-04-13
33 CKUMC-15C561244/23 156100009900249 Ku Ma Edin 2022-10-24
34 CKUMC-15C557148/22 156100009902697 Lao Yin Cala 2022-04-13
35 CKUMC-15C564027/23 156100009847509 Lao shi leng mian Yato 2022-06-23
36 CKUMC-15C577300/23 156100009914894 Qian Hong Xing Raike 2022-10-20
37 CKUMC-15C550518/22 156100009882390 Lao Yin Harka 2022-01-10
38 CKUMC-15C567622/23 156100009949126 Tong Tian Ai Quan Laspe 2022-05-01
39 CKUMC-15C552439/22 156100009847757 Lao shi leng mian Yelta 2022-03-13
40 CKUMC-15C565568/23 156100009877650 Lao Yin Gerdis 2022-02-19
41 CKUMC-15C546552/22 156100009902682 Lao Yin Ulive 2022-04-13
42 CKUMC-15C562076/23 156100009946818 Lao Yin Haak 2023-01-06
43 CKUMC-15C543132/22 156100009872530 De Magic China Senta 2021-12-04
44 CKUMC-15C562921/23 156100009902688 Lao Yin Gasja 2022-04-13
45 CKUMC-15C552440/22 156100009847458 Lao shi leng mian Onita 2022-03-13
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 231014706401 2023-08-14 CKUMC-15C540204/22 156100009870092 王培东
2 230401706401 2023-02-15 CKU-15C385204/17 156100009126461 张泽众 2023-04-17 6公4母
3 230221706402 2022-12-21 CKU-15C001421/15 900250000555101 尹志镇 2023-02-16 0公1母
4 230101706401 2022-11-12 CKUMC-15C553291/22 156100009409904 荣晓亮
5 230802706401 2022-11-01 CKUMC-15C462826/19 276098104409990 王明 2023-01-02 1公0母
6 230101706402 2022-11-01 CKUMC-15C533965/21 156100009653666 尹志镇 2023-01-06 2公4母
7 230323706401 2022-10-09 CKUMC-15C420769/18 156100009326359 王明 2022-12-17 0公2母
8 221115706401 2022-09-15 CKUMC-15C492250/20 276098106228122 尹志镇 2022-11-13 1公5母
9 221026706401 2022-08-26 CKUMC-15C536609/22 156100009576979 尹志镇 2022-10-28 6公1母
10 221023706401 2022-08-23 CKUMC-15C449940/18 156100009392654 王忠峰 2022-10-24 5公1母
11 221021706401 2022-08-21 CKU-15C000873/14 156111110004874 钱红星 2022-10-20 3公0母
12 220813706401 2022-06-14 CKUMC-15C494682/20 156100009555439 尹志镇 2022-08-14 5公0母
13 220813706402 2022-06-13 CKUMC-15C466006/19 156100009463364 李帅 2022-08-15 2公3母
14 220617706401 2022-06-08 CKUMC-15C541604/22 156100009652509 尹志镇 2022-08-08 3公2母
15 220728706401 2022-05-28 CKUMC-15C557356/22 156100009512165 张泽众 2022-07-29 4公1母
16 220624706401 2022-05-16 CKUMC-15C521227/21 156100009451181 顾井文 2022-07-16 2公4母
17 220623706401 2022-04-23 CKU-15C373115/17 156100009162145 史新耀 2022-06-23 2公4母
18 220601706401 2022-04-01 CKUMC-15C492438/20 156100009553247 康二杰 2022-06-01 5公5母
19 220527706401 2022-03-27 CKUMC-15C451847/18 156100009065242 李旭 2022-05-27 3公2母
20 220504706401 2022-03-04 CKUMC-15C521698/21 156100009590496 程成 2022-05-04 1公2母
21 220501706401 2022-03-01 CKUMC-15C493430/20 156100009530631 王通通 2022-05-01 3公2母
22 220420706401 2022-02-20 CKUMC-15C492250/20 276098106228122 尹志镇 2022-04-13 5公1母
23 220222706401 2022-01-12 CKUMC-15C456331/19 156100009361892 史新耀 2022-03-13 2公1母
24 220312706401 2022-01-12 CKUMC-15C515905/21 156100009077818 罗志永 2022-03-14 1公2母
25 220223706401 2021-12-23 CKUMC-15C433946/18 276098104407671 尹志镇 2022-02-19 4公3母
26 220114706401 2021-12-07 CKUMC-15C429871/18 156100009252226 范光辉 2022-02-06 5公0母
27 220105706401 2021-11-10 CKUMC-15C419898/18 156100009310940 尹志镇 2022-01-10 3公5母
28 220123706401 2021-11-04 CKUMC-15C462826/19 276098104409990 王明 2022-01-02 2公0母
29 211220706401 2021-10-20 CKU-15C369216/17 276098104377416 尹志镇
30 211215706402 2021-10-15 CKU-15C000932/14 156111110018738 杨黎霞 2021-12-15 0公2母
31 211122706401 2021-10-09 CKUMC-15C518632/21 156100009565025 孙文科 2021-12-10 2公3母
32 211202706401 2021-10-04 CKUMC-15C492438/20 156100009553247 康二杰 2021-12-04 7公4母
33 211020706402 2021-08-20 CKUMC-15C493430/20 156100009530631 罗志永
34 211013706401 2021-08-13 CKUMC-15C492250/20 276098106228122 尹志镇 2021-10-15 1公0母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C530035/21 GHOST VON MALIATTACK 2017-09-27 DNA#15C08986
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码