1.父 BOWIE VOM CLAN DER WOLFE VDH/DMC 12/0110 |
3.祖父 MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
7.曾祖父 ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
9.曾祖父
BALKO AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 01/0060 |
|
10.曾祖母 ASSI VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 02/0322 |
||
2.母 OSTWIND SOUCKA VON DER STEIN TEICHMUHLE VDH/DMC 10/0167 |
5.祖父 DEVIL VOM DRACHENHERZ VDH/DMC 04/0370 |
11.曾祖父
DINGO VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0381 |
12.曾祖母 BAGHIRA VOM FALKENSTOCK VDH/DMC 00/0230 |
||
6.祖母 HAZEL VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 05/0579 |
13.曾祖父 AMOK DE L'ORIGINE DE FAUCON ROUGE VDH/DMC 01/0107 |
|
14.曾祖母 ANUKKI VOM HIRTENGARTEN VDH/DMC 00/0184 |
VAXX VAXXEN VON DER STEINTEICHMUHLE
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
VAXX VAXXEN VON DER STEINTEICHMUHLE | 2015-10-22 | BR BLK MASKE | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C514054/21 | 276098106036271 | PATRICIA SCHONFELD | 徐晓菲 | |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C514054/21 | VAXX VAXXEN VON DER STEINTEICHMUHLE | 2015-10-22 | 公 | |
2 | CKUMC-15C438437/18 | VANILLA SKY VON DER STEINTEICHMUHLE | 2015-10-22 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C529082/21 | 156100009620839 | Lao Ku Shu Quan She Banca | 2021-03-22 | 公 | |
2 | CKUMC-15C525919/21 | 156100009653660 | Lao Yin Galine | 2021-05-28 | 公 | |
3 | CKUMC-15C563569/23 | 156100009657539 | Many Friends Dabsie | 2021-06-20 | 公 | |
4 | CKUMC-15C516135/21 | 156100009613816 | Wolongqiao China Eica | 2021-01-08 | 公 | |
5 | CKUMC-15C565697/23 | 156100009964196 | Lao Ku Shu Quan She Geret | 2022-11-07 | 母 | |
6 | CKUMC-15C535110/21 | 156100009631584 | Wang Huan Quan Ye Jamal | 2021-04-28 | 母 | |
7 | CKUMC-15C531629/21 | 156100009620831 | Lao Ku Shu Quan She Qando | 2021-02-25 | 母 | |
8 | CKUMC-15C523121/21 | 156100009620842 | Lao Ku Shu Quan She Samp | 2021-02-06 | 母 | |
9 | CKUMC-15C534566/21 | 156100009623765 | Lao Yin Adalie | 2021-01-15 | 公 | |
10 | CKUMC-15C526667/21 | 156100009655507 | Zhen Feng Hakuin | 2021-04-22 | 母 | |
11 | CKUMC-15C518832/21 | 156100009620850 | Lao Ku Shu Quan She Xammi | 2021-02-06 | 公 | |
12 | CKUMC-15C546672/22 | 156100009642694 | Da Yi Hao Georgio | 2021-07-07 | 母 | |
13 | CKUMC-15C529992/21 | 156100009657767 | Many Friends Hakky | 2021-06-20 | 母 | |
14 | CKUMC-15C516127/21 | 156100009613801 | Wolongqiao China Vadim | 2021-01-08 | 母 | |
15 | CKUMC-15C555855/22 | 156100009859945 | Lao Ku Shu Quan She Egino | 2021-12-28 | 母 | |
16 | CKUMC-15C516138/21 | 156100009613815 | Wolongqiao China Taler | 2021-01-08 | 母 | |
17 | CKUMC-15C522859/21 | 156100009623051 | Lao Ku Shu Quan She Jale | 2021-01-28 | 公 | |
18 | CKUMC-15C534522/21 | 156100009660528 | Days Of Leopard kennels Quandel | 2021-05-01 | 公 | |
19 | CKUMC-15C532030/21 | 156100009640256 | Lie Ma Wanner | 2021-06-02 | 母 | |
20 | CKUMC-15C516133/21 | 156100009613810 | Wolongqiao China Lagus | 2021-01-08 | 母 | |
21 | CKUMC-15C544058/22 | 156100009651628 | Lan Di Hui Huang Quan She Salbo | 2021-08-06 | 母 | |
22 | CKUMC-15C543384/22 | 156100009653670 | Lao Yin Ultras | 2021-05-28 | 母 | |
23 | CKUMC-15C535112/21 | 156100009631569 | Wang Huan Quan Ye Ladaschca | 2021-04-28 | 公 | |
24 | CKUMC-15C522035/21 | 156100009620838 | Lao Ku Shu Quan She Easo | 2021-02-25 | 母 | |
25 | CKUMC-15C533211/21 | 156100009653925 | Lao Ku Shu Quan She Backsy | 2021-05-20 | 公 | |
26 | CKUMC-15C531198/21 | 156100009658067 | Chun Lin Ballo | 2021-04-10 | 母 | |
27 | CKUMC-15C555854/22 | 156100009859960 | Lao Ku Shu Quan She Nafino | 2021-12-28 | 母 | |
28 | CKUMC-15C543299/22 | 156100009623059 | Lao Ku Shu Quan She Laiza | 2021-01-28 | 公 | |
29 | CKUMC-15C519819/21 | 156100009620847 | Lao Ku Shu Quan She Eberhardt | 2021-02-06 | 母 | |
30 | CKUMC-15C537528/22 | 156100009653669 | Lao Yin Vario | 2021-05-28 | 母 | |
31 | CKUMC-15C520300/21 | 156100009617380 | Lao Ku Shu Quan She Farka | 2021-02-26 | 公 | |
32 | CKUMC-15C516132/21 | 156100009613825 | Wolongqiao China Tagira | 2021-01-08 | 公 | |
33 | CKUMC-15C570440/23 | 156100009633860 | Rong Fei Onari | 2021-01-01 | 公 | |
34 | CKUMC-15C524844/21 | 156100009623048 | Lao Ku Shu Quan She Tamp | 2021-01-28 | 母 | |
35 | CKUMC-15C530150/21 | 156100009589680 | De Magic China Wabo | 2021-04-22 | 母 | |
36 | CKUMC-15C533669/21 | 156100009656348 | Loma Xelin | 2021-07-01 | 公 | |
37 | CKUMC-15C526177/21 | 156100009663710 | Shu Jing Caressa | 2021-05-06 | 公 | |
38 | CKUMC-15C520942/21 | 156100009617291 | Lao Ku Shu Quan She Rebell | 2021-02-26 | 母 | |
39 | CKUMC-15C523985/21 | 156100009628057 | Yu Jie s China Lacki | 2021-01-31 | 母 | |
40 | CKUMC-15C520330/21 | 156100009627961 | Yu Jie s China Maicka | 2021-01-31 | 公 | |
41 | CKUMC-15C535346/21 | 156100009633426 | Lian Feng Hao Meng yun nan | 2021-01-15 | 母 | |
42 | CKUMC-15C576137/23 | 156100009964191 | Lao Ku Shu Quan She Veda | 2022-10-01 | 公 | |
43 | CKUMC-15C557568/22 | 156100009900967 | Lao Ku Shu Quan She Xarana | 2022-08-23 | 公 | |
44 | CKUMC-15C543124/22 | 156100009657768 | Many Friends Gerome | 2021-06-20 | 母 | |
45 | CKUMC-15C540142/22 | 156100009861267 | Lao Ku Shu Quan She Farni | 2022-01-02 | 公 | |
46 | CKUMC-15C539034/22 | 156100009851320 | Dylan Eddila | 2021-12-01 | 公 | |
47 | CKUMC-15C516137/21 | 156100009613805 | Wolongqiao China Yamie | 2021-01-08 | 公 | |
48 | CKUMC-15C560081/23 | 156100009964266 | Lao Ku Shu Quan She Pann | 2022-11-14 | 母 | |
49 | CKUMC-15C528033/21 | 156100009652037 | Jin Lv Yuan Haischa | 2021-06-22 | 公 | |
50 | CKUMC-15C549339/22 | 156100009889128 | Lao Ku Shu Quan She Gam | 2021-10-28 | 母 | |
51 | CKUMC-15C544154/22 | 156100009664088 | Yang Jia Jing Quan She Yagun | 2021-06-11 | 母 | |
52 | CKUMC-15C532028/21 | 156100009643017 | Lie Ma Ganitte | 2021-06-02 | 公 | |
53 | CKUMC-15C553493/22 | 156100009913936 | Ba Mei Salbo | 2022-05-02 | 母 | |
54 | CKUMC-15C535714/22 | 156100009617378 | Lao Ku Shu Quan She Kala | 2021-02-26 | 公 | |
55 | CKUMC-15C552242/22 | 156100009628061 | Yu Jie s China Addar | 2021-01-31 | 母 | |
56 | CKUMC-15C553294/22 | 156100009662793 | Lao Ku Shu Quan She Gauner | 2021-06-20 | 母 | |
57 | CKUMC-15C564061/23 | 156100009964189 | Lao Ku Shu Quan She Randus | 2022-11-07 | 母 | |
58 | CKUMC-15C552460/22 | 156100009877778 | Fei Da Quan Ye Quan She Vassilo | 2022-01-17 | 母 | |
59 | CKUMC-15C539354/22 | 156100009657870 | Tian Xun Hanta | 2021-05-18 | 公 | |
60 | CKUMC-15C540147/22 | 156100009861264 | Lao Ku Shu Quan She Harlo | 2022-01-02 | 母 | |
61 | CKUMC-15C528031/21 | 156100009651968 | Jin Lv Yuan Candid | 2021-06-22 | 母 | |
62 | CKUMC-15C552433/22 | 156100009858282 | Milky May Qonnie | 2021-09-28 | 公 | |
63 | CKUMC-15C533965/21 | 156100009653666 | Lao Yin Janos | 2021-05-28 | 母 | |
64 | CKUMC-15C536687/22 | 156100009619045 | Ba Mei Xarus | 2021-02-19 | 母 | |
65 | CKUMC-15C546724/22 | 156100009652552 | Observe Gandi | 2021-07-01 | 母 | |
66 | CKUMC-15C540921/22 | 156100009647746 | Rui Rui Nandu | 2021-06-25 | 母 | |
67 | CKUMC-15C545949/22 | 156100009647736 | Rui Rui Zasco | 2021-06-25 | 母 | |
68 | CKUMC-15C553811/22 | 156100009619042 | Ba Mei Quacksor | 2021-02-19 | 母 | |
69 | CKUMC-15C516128/21 | 156100009613812 | Wolongqiao China Canis | 2021-01-08 | 母 | |
70 | CKUMC-15C530148/21 | 156100009589675 | De Magic China Radek | 2021-04-22 | 母 | |
71 | CKUMC-15C544839/22 | 156100009663912 | A Yong Yong Kapio | 2021-06-20 | 母 | |
72 | CKUMC-15C540199/22 | 156100009664110 | Yang Jia Jing Quan She Barabas | 2021-06-11 | 母 | |
73 | CKUMC-15C535260/21 | 156100009656355 | Loma Tate | 2021-07-01 | 母 | |
74 | CKUMC-15C573527/23 | 156100009909513 | Lao Ku Shu Quan She Paiko | 2022-08-06 | 母 | |
75 | CKUMC-15C547782/22 | 156100009647232 | Long De Quan She Ahkana | 2021-07-11 | 公 | |
76 | CKUMC-15C537025/22 | 156100009639538 | Fei Da Quan Ye Quan She Caesaro | 2021-04-19 | 母 | |
77 | CKUMC-15C528037/21 | 156100009651961 | Jin Lv Yuan Narek | 2021-06-22 | 母 | |
78 | CKUMC-15C545117/22 | 156100009653653 | Lao Yin Haxi | 2021-05-28 | 公 | |
79 | CKUMC-15C526277/21 | 156100009663913 | A Yong Yong Olgana | 2021-06-20 | 公 | |
80 | CKUMC-15C519272/21 | 156100009620836 | Lao Ku Shu Quan She Waros | 2021-02-06 | 母 | |
81 | CKUMC-15C532033/21 | 156100009640559 | Lie Ma Dambo | 2021-06-02 | 母 | |
82 | CKUMC-15C573116/23 | 900115003914727 | Lao Ku Shu Quan She Yecie | 2023-06-12 | 公 | |
83 | CKUMC-15C541935/22 | 156100009657754 | Many Friends Daly | 2021-06-20 | 母 | |
84 | CKUMC-15C539647/22 | 156100009889123 | Lao Ku Shu Quan She Karpa | 2021-10-28 | 公 | |
85 | CKUMC-15C540148/22 | 156100009861268 | Lao Ku Shu Quan She Quancho | 2022-01-02 | 母 | |
86 | CKUMC-15C534299/21 | 156100009642698 | Da Yi Hao Faune | 2021-07-07 | 公 | |
87 | CKUMC-15C571369/23 | 900115003892100 | Xing Yun Wu Er Narlo | 2023-06-12 | 母 | |
88 | CKUMC-15C536140/22 | 156100009866044 | Lao Ku Shu Quan She Salvio | 2021-11-28 | 母 | |
89 | CKUMC-15C542260/22 | 156100009648886 | Liu Fu Gui Oka | 2021-04-23 | 公 | |
90 | CKUMC-15C573115/23 | 900115003914735 | Lao Ku Shu Quan She Hancock | 2023-06-12 | 母 | |
91 | CKUMC-15C529975/21 | 156100009656359 | Loma Eden | 2021-07-01 | 母 | |
92 | CKUMC-15C544238/22 | 156100009653918 | Lao Ku Shu Quan She Qimba | 2021-05-20 | 公 | |
93 | CKUMC-15C538624/22 | 156100009651604 | Lan Di Hui Huang Quan She Ulwina | 2021-08-06 | 公 | |
94 | CKUMC-15C520796/21 | 156100009633437 | Lian Feng Hao Mei yun nan | 2021-01-15 | 母 | |
95 | CKUMC-15C573780/23 | 900115003914730 | Lao Ku Shu Quan She Jaki | 2023-06-12 | 公 | |
96 | CKUMC-15C552620/22 | 156100009865304 | Sai Ke Pan Gaisa | 2021-10-19 | 公 | |
97 | CKUMC-15C523686/21 | 156100009623050 | Lao Ku Shu Quan She Laiza | 2021-01-28 | 公 | |
98 | CKUMC-15C528029/21 | 156100009651972 | Jin Lv Yuan Zarry | 2021-06-22 | 母 | |
99 | CKUMC-15C534940/21 | 156100009649067 | Lao Ku Shu Quan She Tano | 2021-06-06 | 母 | |
100 | CKUMC-15C560957/23 | 156100009619044 | Ba Mei Larden | 2021-02-19 | 母 | |
101 | CKUMC-15C569448/23 | 156100009964184 | Lao Ku Shu Quan She Waiko | 2022-10-01 | 母 | |
102 | CKUMC-15C516129/21 | 156100009613826 | Wolongqiao China Hasca | 2021-01-08 | 公 | |
103 | CKUMC-15C567466/23 | 156100009946106 | Lao Ku Shu Quan She Haenk | 2022-12-26 | 母 | |
104 | CKUMC-15C535347/21 | 156100009633440 | Lian Feng Hao Saliso | 2021-01-15 | 母 | |
105 | CKUMC-15C530144/21 | 156100009589672 | De Magic China Missing | 2021-04-22 | 母 | |
106 | CKUMC-15C528030/21 | 156100009652047 | Jin Lv Yuan Zantana | 2021-06-22 | 公 | |
107 | CKUMC-15C524841/21 | 156100009623042 | Lao Ku Shu Quan She Magic | 2021-01-28 | 母 | |
108 | CKUMC-15C552432/22 | 156100009858300 | Milky May Hamleth | 2021-09-28 | 母 | |
109 | CKUMC-15C535191/21 | 156100009652917 | Xi Zhan Ming Hui Zenita | 2021-04-27 | 公 | |
110 | CKUMC-15C546767/22 | 156100009633853 | Rong Fei Dastl | 2021-01-01 | 母 | |
111 | CKUMC-15C519968/21 | 156100009620840 | Lao Ku Shu Quan She Yankara | 2021-02-25 | 公 | |
112 | CKUMC-15C538420/22 | 156100009662796 | Lao Ku Shu Quan She Palozzo | 2021-06-20 | 母 | |
113 | CKUMC-15C531789/21 | 156100009664637 | Lao Ku Shu Quan She El | 2021-02-10 | 母 | |
114 | CKUMC-15C552437/22 | 156100009857101 | Chu Li Quan She Eide | 2021-10-08 | 公 | |
115 | CKUMC-15C573528/23 | 156100009909506 | Lao Ku Shu Quan She Jeanie | 2022-08-06 | 公 | |
116 | CKUMC-15C546740/22 | 156100009647165 | Lao Ku Shu Quan She Adlan | 2021-06-28 | 母 | |
117 | CKUMC-15C560796/23 | 156100009909516 | Lao Ku Shu Quan She Schenny | 2022-08-06 | 公 | |
118 | CKUMC-15C548818/22 | 156100009895256 | Lao Ku Shu Quan She Sanora | 2022-04-14 | 公 | |
119 | CKUMC-15C532541/21 | 156100009868419 | Lao Ku Shu Quan She Fanco | 2021-08-19 | 母 | |
120 | CKUMC-15C520792/21 | 156100009633436 | Lian Feng Hao Wankolo | 2021-01-15 | 母 | |
121 | CKUMC-15C546725/22 | 156100009662816 | Lao Ku Shu Quan She Ebus | 2021-06-20 | 母 | |
122 | CKUMC-15C545948/22 | 156100009652929 | Rui Rui Jadine | 2021-06-25 | 公 | |
123 | CKUMC-15C538787/22 | 156100009589841 | Yu Xiang Yu Xiang Zekke | 2021-09-13 | 公 | |
124 | CKUMC-15C540144/22 | 156100009861265 | Lao Ku Shu Quan She Olegra | 2022-01-02 | 公 | |
125 | CKUMC-15C541151/22 | 156100009859719 | Lao Ku Shu Quan She Pina | 2021-12-28 | 公 | |
126 | CKUMC-15C541210/22 | 156100009652915 | Xi Zhan Ming Hui Nannerl | 2021-04-27 | 公 | |
127 | CKUMC-15C531987/21 | 156100009664106 | Yang Jia Jing Quan She Harkun | 2021-06-11 | 母 | |
128 | CKUMC-15C528150/21 | 156100009653661 | Lao Yin Udoko | 2021-05-28 | 母 | |
129 | CKUMC-15C534521/21 | 156100009660527 | Days Of Leopard kennels Quallie | 2021-05-01 | 公 | |
130 | CKUMC-15C520862/21 | 156100009620821 | Lao Ku Shu Quan She Yasca | 2021-02-25 | 公 | |
131 | CKUMC-15C533322/21 | 156100009868401 | Lao Ku Shu Quan She Raga | 2021-08-19 | 公 | |
132 | CKUMC-15C526807/21 | 156100009653927 | Lao Ku Shu Quan She Badhir | 2021-05-20 | 公 | |
133 | CKUMC-15C546422/22 | 156100009857323 | Chu Li Quan She Camero | 2021-10-08 | 母 | |
134 | CKUMC-15C547418/22 | 156100009857321 | Chu Li Quan She Viernheimi | 2021-10-08 | 公 | |
135 | CKUMC-15C530143/21 | 156100009589670 | De Magic China Xajos | 2021-04-22 | 母 | |
136 | CKUMC-15C529531/21 | 156100009663558 | Bing Chen Quan She China Ukkas | 2021-06-02 | 母 | |
137 | CKUMC-15C545946/22 | 156100009652932 | Rui Rui Badboy | 2021-06-25 | 公 | |
138 | CKUMC-15C563417/23 | 156100009900961 | Lao Ku Shu Quan She Razzia | 2022-08-23 | 公 | |
139 | CKUMC-15C551122/22 | 156100009890106 | Lian Feng Hao Gargamel | 2021-12-09 | 母 | |
140 | CKUMC-15C560141/23 | 156100009639535 | Fei Da Quan Ye Quan She Rambas | 2021-04-19 | 母 | |
141 | CKUMC-15C567190/23 | 156100009932508 | Yang Dong Quan She Eicka | 2022-06-11 | 公 | |
142 | CKUMC-15C529993/21 | 156100009633868 | Rong Fei Zank | 2021-01-01 | 母 | |
143 | CKUMC-15C543501/22 | 156100009889138 | Lao Ku Shu Quan She Faulkner | 2021-10-28 | 母 | |
144 | CKUMC-15C567540/23 | 156100009964187 | Lao Ku Shu Quan She Mac | 2022-11-07 | 母 | |
145 | CKUMC-15C570912/23 | 156100009964273 | Lao Ku Shu Quan She Dadsches | 2022-11-28 | 母 | |
146 | CKUMC-15C523983/21 | 156100009628073 | Yu Jie s China Lang | 2021-01-31 | 母 | |
147 | CKUMC-15C526731/21 | 156100009623772 | Lao Yin Rasky | 2021-01-15 | 母 | |
148 | CKUMC-15C538291/22 | 156100009651621 | Lan Di Hui Huang Quan She Saggo | 2021-08-06 | 母 | |
149 | CKUMC-15C534705/21 | 156100009639512 | Fei Da Quan Ye Quan She Flocke | 2021-04-19 | 公 | |
150 | CKUMC-15C576531/23 | 156100009936534 | Dahanfanxun Falali | 2022-09-23 | 母 | |
151 | CKUMC-15C564089/23 | 156100009652914 | Xi Zhan Ming Hui Unschi | 2021-04-27 | 公 | |
152 | CKUMC-15C573111/23 | 156100009961284 | Moli China Camaro | 2022-08-29 | 母 | |
153 | CKUMC-15C530149/21 | 156100009589676 | De Magic China Quaz | 2021-04-22 | 母 | |
154 | CKUMC-15C555716/22 | 156100009631578 | Wang Huan Quan Ye Zea | 2021-04-28 | 公 | |
155 | CKUMC-15C516130/21 | 156100009613803 | Wolongqiao China Yemi | 2021-01-08 | 公 | |
156 | CKUMC-15C536102/22 | 156100009664092 | Yang Jia Jing Quan She Carim | 2021-06-11 | 母 | |
157 | CKUMC-15C520299/21 | 156100009617290 | Lao Ku Shu Quan She Perla | 2021-02-26 | 公 | |
158 | CKUMC-15C539443/22 | 156100009862932 | Jiang Ba Dog Industry Egidio | 2021-09-17 | 母 | |
159 | CKUMC-15C542962/22 | 156100009656361 | Loma Vam | 2021-07-01 | 母 | |
160 | CKUMC-15C539565/22 | 156100009630875 | Tian Lang Jian Cad | 2021-05-01 | 母 | |
161 | CKUMC-15C547869/22 | 156100009877958 | Fei Da Quan Ye Quan She Yapp | 2022-01-17 | 母 | |
162 | CKUMC-15C533591/21 | 156100009862923 | Jiang Ba Dog Industry Zarec | 2021-09-17 | 母 | |
163 | CKUMC-15C520791/21 | 156100009633425 | Lian Feng Hao Raro | 2021-01-15 | 母 | |
164 | CKUMC-15C526178/21 | 156100009663706 | Shu Jing Dassto | 2021-05-06 | 母 | |
165 | CKUMC-15C516136/21 | 156100009613802 | Wolongqiao China Wanda | 2021-01-08 | 公 | |
166 | CKUMC-15C532031/21 | 156100009641153 | Lie Ma Xaro | 2021-06-02 | 母 | |
167 | CKUMC-15C531303/21 | 156100009662801 | Lao Ku Shu Quan She Yahia | 2021-06-20 | 公 | |
168 | CKUMC-15C535111/21 | 156100009631587 | Wang Huan Quan Ye Xandr | 2021-04-28 | 母 | |
169 | CKUMC-15C521979/21 | 156100009628063 | Yu Jie s China Dayana | 2021-01-31 | 公 | |
170 | CKUMC-15C570392/23 | 156100009964274 | Lao Ku Shu Quan She Tenaya | 2022-11-28 | 公 | |
171 | CKUMC-15C523984/21 | 156100009627982 | Yu Jie s China Valla | 2021-01-31 | 公 | |
172 | CKUMC-15C525727/21 | 156100009653939 | Lao Ku Shu Quan She Zalli | 2021-05-20 | 公 | |
173 | CKUMC-15C541465/22 | 156100009657778 | Many Friends Candu | 2021-06-20 | 母 | |
174 | CKUMC-15C534523/21 | 156100009660519 | Days Of Leopard kennels Halunke | 2021-05-01 | 母 | |
175 | CKUMC-15C566576/23 | 156100009937136 | Lao Ku Shu Quan She Xavo | 2023-01-12 | 母 | |
176 | CKUMC-15C524160/21 | 156100009620826 | Lao Ku Shu Quan She Valc | 2021-02-25 | 母 | |
177 | CKUMC-15C538625/22 | 156100009648201 | Hua Fu Iff | 2021-06-13 | 母 | |
178 | CKUMC-15C550257/22 | 156100009642093 | Ming Yu Gong Zuo Wankor | 2021-08-22 | 母 | |
179 | CKUMC-15C520298/21 | 156100009617395 | Lao Ku Shu Quan She Caerri | 2021-02-26 | 公 | |
180 | CKUMC-15C552431/22 | 156100009858284 | Milky May Aina | 2021-09-28 | 公 | |
181 | CKUMC-15C542678/22 | 156100009663702 | Shu Jing Zaric | 2021-05-06 | 母 | |
182 | CKUMC-15C552456/22 | 156100009849095 | Lao Ku Shu Quan She Idifix | 2021-09-26 | 母 | |
183 | CKUMC-15C530205/21 | 156100009665688 | Lie Ma Zalle | 2021-06-01 | 母 | |
184 | CKUMC-15C545116/22 | 156100009663915 | A Yong Yong Ranto | 2021-06-20 | 母 | |
185 | CKUMC-15C533323/21 | 156100009868409 | Lao Ku Shu Quan She Maidy | 2021-08-19 | 公 | |
186 | CKUMC-15C536345/22 | 156100009664640 | Lao Ku Shu Quan She Tahila | 2021-02-10 | 公 | |
187 | CKUMC-15C552429/22 | 156100009858293 | Milky May Jale | 2021-09-28 | 公 | |
188 | CKUMC-15C544066/22 | 156100009652901 | Xi Zhan Ming Hui Lahn | 2021-04-27 | 母 | |
189 | CKUMC-15C518998/21 | 156100009620845 | Lao Ku Shu Quan She Iessi | 2021-02-06 | 公 | |
190 | CKUMC-15C553828/22 | 156100009889121 | Lao Ku Shu Quan She Acord | 2021-10-28 | 母 | |
191 | CKUMC-15C532034/21 | 156100009640288 | Lie Ma Schakan | 2021-06-02 | 母 | |
192 | CKUMC-15C564986/23 | 156100009889140 | Lao Ku Shu Quan She Afsun | 2021-10-28 | 母 | |
193 | CKUMC-15C546719/22 | 156100009652544 | Observe Quallie | 2021-07-01 | 公 | |
194 | CKUMC-15C545070/22 | 156100009664103 | Yang Jia Jing Quan She Ohtello | 2021-06-11 | 母 | |
195 | CKUMC-15C521056/21 | 156100009620848 | Lao Ku Shu Quan She Ugas | 2021-02-25 | 母 | |
196 | CKUMC-15C531896/21 | 156100009862309 | Lao Ku Shu Quan She Jaccoro | 2021-08-10 | 母 | |
197 | CKUMC-15C529198/21 | 156100009649061 | Lao Ku Shu Quan She Thesi | 2021-06-06 | 公 | |
198 | CKUMC-15C539797/22 | 156100009630897 | Tian Lang Jian Caldera | 2021-05-01 | 公 | |
199 | CKUMC-15C517929/21 | 156100009623789 | Lao Yin Onsa | 2021-01-15 | 公 | |
200 | CKUMC-15C546566/22 | 156100009662813 | Lao Ku Shu Quan She Banos | 2021-06-20 | 母 | |
201 | CKUMC-15C561199/23 | 156100009943683 | Lao Ku Shu Quan She Rauko | 2022-09-05 | 母 | |
202 | CKUMC-15C528035/21 | 156100009652031 | Jin Lv Yuan Faxi | 2021-06-22 | 公 | |
203 | CKUMC-15C518833/21 | 156100009620849 | Lao Ku Shu Quan She Halla | 2021-02-06 | 公 | |
204 | CKUMC-15C532840/21 | 156100009648204 | Hua Fu Pem | 2021-06-13 | 公 | |
205 | CKUMC-15C532004/21 | 156100009657529 | Many Friends Xelena | 2021-06-20 | 公 | |
206 | CKUMC-15C536346/22 | 156100009664621 | Lao Ku Shu Quan She Icor | 2021-02-10 | 母 | |
207 | CKUMC-15C528032/21 | 156100009651967 | Jin Lv Yuan Samler | 2021-06-22 | 母 | |
208 | CKUMC-15C532032/21 | 156100009640547 | Lie Ma Quando | 2021-06-02 | 母 | |
209 | CKUMC-15C550324/22 | 156100009647742 | Rui Rui Mago | 2021-06-25 | 母 | |
210 | CKUMC-15C553492/22 | 156100009913932 | Ba Mei Ackermann | 2022-05-02 | 母 | |
211 | CKUMC-15C536323/22 | 156100009647236 | Long De Quan She Jeanny | 2021-07-11 | 公 | |
212 | CKUMC-15C520529/21 | 156100009620834 | Lao Ku Shu Quan She Bella | 2021-02-25 | 公 | |
213 | CKUMC-15C528038/21 | 156100009652038 | Jin Lv Yuan Caline | 2021-06-22 | 公 | |
214 | CKUMC-15C516131/21 | 156100009613817 | Wolongqiao China Vab | 2021-01-08 | 母 | |
215 | CKUMC-15C532116/21 | 156100009623063 | Lao Ku Shu Quan She Tamp | 2021-01-28 | 母 | |
216 | CKUMC-15C532542/21 | 156100009868402 | Lao Ku Shu Quan She Texa | 2021-08-19 | 公 | |
217 | CKUMC-15C575963/23 | 156100009964188 | Lao Ku Shu Quan She Welli | 2022-10-01 | 公 | |
218 | CKUMC-15C533857/21 | 156100009649304 | Lao Ku Shu Quan She Ulsa | 2021-06-20 | 公 | |
219 | CKUMC-15C563003/23 | 156100009964186 | Lao Ku Shu Quan She Vanga | 2022-11-14 | 公 | |
220 | CKUMC-15C532026/21 | 156100009640539 | Lie Ma Eicky | 2021-06-02 | 母 | |
221 | CKUMC-15C555249/22 | 156100009932517 | Yang Dong Quan She Balka | 2022-06-11 | 公 | |
222 | CKUMC-15C550955/22 | 156100009857340 | Chu Li Quan She Xampus | 2021-10-08 | 母 | |
223 | CKUMC-15C537524/22 | 156100009617288 | Lao Ku Shu Quan She Manolito | 2021-02-26 | 母 | |
224 | CKUMC-15C532291/21 | 156100009657846 | Tian Xun Tan | 2021-05-18 | 母 | |
225 | CKUMC-15C545177/22 | 156100009652939 | Rui Rui Xiaosan | 2021-06-25 | 母 | |
226 | CKUMC-15C528034/21 | 156100009651970 | Jin Lv Yuan Fagant | 2021-06-22 | 母 | |
227 | CKUMC-15C543691/22 | 156100009648185 | Hua Fu Karliv | 2021-06-13 | 母 | |
228 | CKUMC-15C536516/22 | 156100009657761 | Many Friends Lachs | 2021-06-20 | 母 | |
229 | CKUMC-15C553275/22 | 156100009655502 | Zhen Feng Kardo | 2021-04-22 | 母 | |
230 | CKUMC-15C559383/23 | 156100009633435 | Lian Feng Hao Cai yun nan | 2021-01-15 | 母 | |
231 | CKUMC-15C574823/23 | 156100009961297 | Moli China Zecke | 2022-08-29 | 公 | |
