1.父 CZECKO SK SION VDH/DMC 09/0912 |
3.祖父 CARLOS VOM DRACHENHERZ(M) VDH/DMC 03/0300 |
7.曾祖父 LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
8.曾祖母 BAGHIRA VOM FALKENSTOCK VDH/DMC 00/0230 |
||
4.祖母 AURA SK SION SPKP 663/06 |
9.曾祖父
TSJOPPE VAN DE HAANTJESHOEK LOSH 53083 |
|
10.曾祖母 AXA ELMAR SHPK 00851 |
||
2.母 EXE VON DEN LAUSBUBEN(M) VDH/DMC 03/0368 |
5.祖父 ANW.D.CH. IGOR PERLE DE TOURBIERE NHSB 2134514 |
11.曾祖父
LARCO PERLE DE TOURBIERE NHSB 1842614 |
12.曾祖母 JILL PERLE DE TOURBIERE(M) NHSB 2005155 |
||
6.祖母 JAGGI VON DEN BOSEN BUBEN (M) VDH/DMC 97/0080 |
13.曾祖父 ORKAN VON LOWENFELS(M) VDH/DMC 90/0025 |
|
14.曾祖母 GABY VON LOWENFELS (M) VDH 89/078 |
HIGH DRIVES C4
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
HIGH DRIVES C4 | 2013-07-31 | BR BLK MASKE | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C415132/18 | 276098104611696 | TINA NEUBERT HANS SCHWEICKERT | 李浩 | |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C458042/19 | HIGH DRIVES CARLO | 2013-07-31 | 公 | |
2 | CKUMC-15C415132/18 | HIGH DRIVES C4 | 2013-07-31 | 公 | DNA#15C05329 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C462009/19 | 156100009432433 | Zhao Zhou Qiao Maiko | 2018-11-28 | 公 | |
2 | CKUMC-15C478222/19 | 156100009471658 | Zhao Zhou Qiao Ixe | 2018-12-20 | 母 | |
3 | CKUMC-15C435463/18 | 156100009394034 | Zhao Zhou Qiao Paia | 2018-05-20 | 母 | |
4 | CKUMC-15C462618/19 | 156100009438842 | Zhao Zhou Qiao Balz | 2018-08-28 | 公 | |
5 | CKUMC-15C468510/19 | 156100009502159 | Zhao Zhou Qiao Eboni | 2018-11-16 | 母 | |
6 | CKUMC-15C446861/18 | 156100009399472 | Ding Yan Liang China Quam | 2018-06-20 | 公 | |
7 | CKUMC-15C441544/18 | 156100009353497 | Zhao Zhou Qiao Quesie | 2018-04-20 | 母 | |
8 | CKUMC-15C481247/19 | 156100009435688 | Zhao Zhou Qiao Hartmut | 2019-06-10 | 母 | |
9 | CKUMC-15C462263/19 | 156100009438832 | Zhao Zhou Qiao Dariusus | 2018-08-28 | 公 | |
10 | CKUMC-15C486126/19 | 156100009510955 | Rui Ya Si Yagata | 2019-10-25 | 公 | |
11 | CKUMC-15C481583/19 | 156100009435699 | Zhao Zhou Qiao Kasch | 2019-06-10 | 母 | |
12 | CKUMC-15C493148/20 | 156100009508879 | Zhao Zhou Qiao Yang | 2019-01-13 | 公 | |
13 | CKUMC-15C438286/18 | 156100009363325 | Ling Shi China Fandos | 2018-05-16 | 公 | |
14 | CKUMC-15C447948/18 | 156100009396299 | Na Na Vahro | 2018-06-22 | 公 | |
15 | CKUMC-15C474647/19 | 156100009428409 | Zhao Zhou Qiao Nassan | 2019-02-28 | 公 | |
16 | CKUMC-15C462014/19 | 156100009432440 | Zhao Zhou Qiao Babi | 2018-11-28 | 母 | |
17 | CKUMC-15C475059/19 | 156100009430882 | Zhao Zhou Qiao Ullana | 2018-07-10 | 母 | |
18 | CKUMC-15C486128/19 | 156100009510935 | Rui Ya Si Xato | 2019-10-25 | 母 | |
19 | CKUMC-15C490538/20 | 156100009441655 | xin qian tang Ace | 2018-07-25 | 公 | |
20 | CKUMC-15C495713/20 | 156100009509483 | Zhao Zhou Qiao Kant | 2020-01-01 | 母 | |
21 | CKUMC-15C471061/19 | 156100009470408 | XinDewei China Langniu | 2018-11-29 | 母 | |
22 | CKUMC-15C468493/19 | 156100009377586 | Zhao Zhou Qiao Veike | 2018-09-22 | 母 | |
23 | CKUMC-15C486869/19 | 156100009491974 | Han Mu Dan Eckie | 2019-02-05 | 母 | |
24 | CKUMC-15C497158/20 | 156100009509496 | Zhao Zhou Qiao Falm | 2020-01-01 | 母 | |
25 | CKUMC-15C523501/21 | 156100009571791 | Zhao Zhou Qiao Yarmeen | 2020-07-04 | 公 | |
26 | CKUMC-15C451727/18 | 156100009399944 | Ding Yan Liang China Wang | 2018-06-20 | 公 | |
27 | CKUMC-15C487401/19 | 156100009416403 | Guan Jiang Kou Floating clouds | 2019-07-08 | 母 | |
28 | CKUMC-15C471560/19 | 156100009438850 | Zhao Zhou Qiao Quartusor | 2018-08-28 | 公 | |
29 | CKUMC-15C471559/19 | 156100009438845 | Zhao Zhou Qiao Ojo | 2018-08-28 | 公 | |
30 | CKUMC-15C456582/19 | 156100009381759 | San Nuo Sancuts | 2018-07-22 | 公 | |
31 | CKUMC-15C448472/18 | 156100009381736 | San Nuo Cadie | 2018-07-22 | 母 | |
32 | CKUMC-15C440938/18 | 156100009403741 | Zhao Zhou Qiao Nicky | 2018-05-27 | 母 | |
33 | CKUMC-15C486449/19 | 156100009515553 | Zhao Zhou Qiao Radan | 2019-08-19 | 母 | |
34 | CKUMC-15C468655/19 | 156100009497137 | Zhao Zhou Qiao Wicki | 2019-01-07 | 母 | |
35 | CKUMC-15C524341/21 | 156100009571806 | Zhao Zhou Qiao Fano | 2020-07-04 | 母 | |
36 | CKUMC-15C451429/18 | 156100009396279 | Na Na Wallok | 2018-06-22 | 公 | |
37 | CKUMC-15C488727/20 | 156100009508876 | Zhao Zhou Qiao Xanya | 2019-01-13 | 母 | |
38 | CKUMC-15C494702/20 | 156100009446395 | Yong Lei Guang Ming Ilki | 2020-03-21 | 公 | |
39 | CKUMC-15C486867/19 | 156100009491999 | Han Mu Dan Maconde | 2019-02-05 | 公 | |
40 | CKUMC-15C474897/19 | 156100009377575 | Zhao Zhou Qiao Okta | 2018-09-22 | 母 | |
41 | CKUMC-15C486801/19 | 156100009515549 | Zhao Zhou Qiao Salut | 2019-08-19 | 母 | |
42 | CKUMC-15C488896/20 | 156100009491991 | Han Mu Dan Danae | 2019-02-05 | 母 | |
43 | CKUMC-15C454549/18 | 156100009372613 | Sen Kuo Com China Lango | 2018-08-23 | 公 | |
44 | CKUMC-15C453540/18 | 156100009430880 | Zhao Zhou Qiao Watro | 2018-07-10 | 公 | |
45 | CKUMC-15C488115/20 | 156100009480489 | Zhao Zhou Qiao Ondria | 2019-05-18 | 母 | |
46 | CKUMC-15C469399/19 | 156100009399946 | Ding Yan Liang China Undiene | 2018-06-20 | 母 | |
47 | CKUMC-15C477252/19 | 156100009372600 | Sen Kuo Com China Jalfy | 2018-08-23 | 公 | |
48 | CKUMC-15C514327/21 | 156100009571795 | Zhao Zhou Qiao Olca | 2020-07-04 | 公 | |
49 | CKUMC-15C458571/19 | 156100009403726 | Zhao Zhou Qiao Paiko | 2018-05-27 | 公 | |
50 | CKUMC-15C483726/19 | 156100009435677 | Zhao Zhou Qiao Wegus | 2019-06-10 | 母 | |
51 | CKUMC-15C471755/19 | 156100009460794 | Xue Song Ullos | 2018-12-07 | 公 | |
52 | CKUMC-15C486626/19 | 156100009515566 | Zhao Zhou Qiao Icko | 2019-08-19 | 母 | |
53 | CKUMC-15C457433/19 | 156100009382264 | Leader Wolf Inga | 2018-07-15 | 母 | |
54 | CKUMC-15C446846/18 | 156100009399484 | Ding Yan Liang China Genieus | 2018-06-20 | 公 | |
55 | CKUMC-15C471747/19 | 156100009325069 | Mo Gui Ta Xarra | 2018-05-11 | 母 | |
56 | CKUMC-15C458929/19 | 156100009382267 | Leader Wolf Garla | 2018-07-15 | 母 | |
57 | CKUMC-15C436576/18 | 156100009347137 | Zhao Zhou Qiao Karolina | 2018-06-06 | 母 | |
58 | CKUMC-15C490537/20 | 156100009441651 | xin qian tang Kaoma | 2018-07-25 | 母 | |
59 | CKUMC-15C486132/19 | 156100009510950 | Rui Ya Si Larran | 2019-10-25 | 母 | |
60 | CKUMC-15C486563/19 | 156100009435697 | Zhao Zhou Qiao Rendi | 2019-06-10 | 公 | |
61 | CKUMC-15C474281/19 | 156100009428410 | Zhao Zhou Qiao Izola | 2019-02-28 | 母 | |
62 | CKUMC-15C505259/20 | 156100009512198 | Zhao Zhou Qiao Zakko | 2019-09-29 | 母 | |
63 | CKUMC-15C467859/19 | 156100009499549 | xiaolongliebao Xalmos | 2019-02-11 | 公 | |
64 | CKUMC-15C495648/20 | 156100009509485 | Zhao Zhou Qiao Makura | 2020-01-01 | 公 | |
65 | CKUMC-15C462363/19 | 156100009432436 | Zhao Zhou Qiao Jaico | 2018-11-28 | 公 | |
66 | CKUMC-15C467861/19 | 156100009499544 | xiaolongliebao Ubro | 2019-02-11 | 公 | |
67 | CKUMC-15C447945/18 | 156100009396295 | Na Na Zawo | 2018-06-22 | 公 | |
68 | CKUMC-15C441327/18 | 156100009403724 | Zhao Zhou Qiao Yadin | 2018-05-27 | 母 | |
69 | CKUMC-15C487402/19 | 156100009416404 | Guan Jiang Kou Swifts | 2019-07-08 | 母 | |
70 | CKUMC-15C440144/18 | 156100009363339 | Ling Shi China Yasko | 2018-05-16 | 公 | |
71 | CKUMC-15C480527/19 | 156100009471699 | Zhao Zhou Qiao Yambor | 2018-12-20 | 公 | |
72 | CKUMC-15C485292/19 | 156100009438822 | Zhao Zhou Qiao Seline | 2018-08-28 | 母 | |
73 | CKUMC-15C445940/18 | 156100009396278 | Na Na Waik | 2018-06-22 | 公 | |
74 | CKUMC-15C441436/18 | 156100009394040 | Zhao Zhou Qiao Nallina | 2018-05-20 | 母 | |
75 | CKUMC-15C453498/18 | 156100009430873 | Zhao Zhou Qiao Qualler | 2018-07-10 | 公 | |
76 | CKUMC-15C489095/20 | 156100009491987 | Han Mu Dan Oldi | 2019-02-05 | 母 | |
77 | CKUMC-15C499371/20 | 156100009509494 | Zhao Zhou Qiao Yabu | 2020-01-01 | 母 | |
78 | CKUMC-15C490090/20 | 156100009515546 | Zhao Zhou Qiao Cat | 2019-08-19 | 公 | |
79 | CKUMC-15C471057/19 | 156100009497143 | Zhao Zhou Qiao Machs | 2019-01-07 | 公 | |
80 | CKUMC-15C516085/21 | 156100009571790 | Zhao Zhou Qiao Tatsan | 2020-07-04 | 母 | |
81 | CKUMC-15C484898/19 | 156100009470401 | XinDewei China Maika | 2018-11-29 | 母 | |
82 | CKUMC-15C468692/19 | 156100009497157 | Zhao Zhou Qiao Reggae | 2019-01-07 | 母 | |
83 | CKUMC-15C475956/19 | 156100009508874 | Zhao Zhou Qiao Terana | 2018-12-01 | 母 | |
84 | CKUMC-15C475118/19 | 156100009497079 | Chuang Hui Quan She Illana | 2019-01-13 | 母 | |
85 | CKUMC-15C516083/21 | 156100009562257 | Zhao Zhou Qiao Jamos | 2020-03-27 | 母 | |
86 | CKUMC-15C495701/20 | 156100009509503 | Zhao Zhou Qiao Yaro | 2020-01-01 | 母 | |
87 | CKUMC-15C515743/21 | 156100009497140 | Zhao Zhou Qiao Dagi | 2019-01-07 | 母 | |
88 | CKUMC-15C487441/19 | 156100009515544 | Zhao Zhou Qiao Yakima | 2019-08-19 | 公 | |
89 | CKUMC-15C474808/19 | 156100009441653 | xin qian tang Laps | 2018-07-25 | 公 | |
90 | CKUMC-15C453040/18 | 156100009430872 | Zhao Zhou Qiao Wandana | 2018-07-10 | 母 | |
91 | CKUMC-15C471756/19 | 156100009460866 | Xue Song Uggie | 2018-12-07 | 母 | |
92 | CKUMC-15C484897/19 | 156100009470404 | XinDewei China Zhenzhu | 2018-11-29 | 母 | |
93 | CKUMC-15C485812/19 | 156100009435679 | Zhao Zhou Qiao Onari | 2019-06-10 | 公 | |
94 | CKUMC-15C450101/18 | 156100009381732 | San Nuo Xaros | 2018-07-22 | 公 | |
95 | CKUMC-15C467568/19 | 156100009508873 | Zhao Zhou Qiao Sanja | 2018-12-01 | 母 | |
96 | CKUMC-15C457110/19 | 156100009389567 | Zhao Zhou Qiao Xanus | 2018-06-20 | 公 | |
97 | CKUMC-15C485940/19 | 156100009355553 | Zhao Zhou Qiao Hagen | 2019-05-18 | 母 | |
98 | CKUMC-15C495720/20 | 156100009509491 | Zhao Zhou Qiao Zeal | 2020-01-01 | 母 | |
99 | CKUMC-15C474784/19 | 156100009428405 | Zhao Zhou Qiao Echos | 2019-02-28 | 公 | |
100 | CKUMC-15C486127/19 | 156100009510957 | Rui Ya Si Mago | 2019-10-25 | 母 | |
101 | CKUMC-15C476725/19 | 156100009428406 | Zhao Zhou Qiao Xascia | 2019-02-28 | 母 | |
102 | CKUMC-15C486133/19 | 156100009510930 | Rui Ya Si Vaso | 2019-10-25 | 母 | |
103 | CKUMC-15C495421/20 | 156100009509508 | Zhao Zhou Qiao Yahnku | 2020-01-01 | 母 | |
104 | CKUMC-15C467959/19 | 156100009499556 | xiaolongliebao Bacardi | 2019-02-11 | 公 | |
105 | CKUMC-15C436020/18 | 156100009353500 | Zhao Zhou Qiao Efeusia | 2018-04-20 | 母 | |
106 | CKUMC-15C449629/18 | 156100009372599 | Sen Kuo Com China Daica | 2018-08-23 | 母 | |
107 | CKUMC-15C432011/18 | 156100009347142 | Zhao Zhou Qiao Onda | 2018-06-06 | 母 | |
108 | CKUMC-15C464213/19 | 156100009438848 | Zhao Zhou Qiao Wacco | 2018-08-28 | 公 | |
109 | CKUMC-15C473337/19 | 156100009502145 | Zhao Zhou Qiao Kolina | 2018-11-16 | 母 | |
110 | CKUMC-15C484189/19 | 156100009355545 | Zhao Zhou Qiao Jackor | 2019-05-18 | 母 | |
111 | CKUMC-15C462012/19 | 156100009432434 | Zhao Zhou Qiao Mania | 2018-11-28 | 母 | |
112 | CKUMC-15C432591/18 | 156100009353517 | Zhao Zhou Qiao Halissa | 2018-04-20 | 母 | |
113 | CKUMC-15C468495/19 | 156100009381757 | San Nuo Ikarus | 2018-07-22 | 公 | |
114 | CKUMC-15C458930/19 | 156100009382106 | Leader Wolf Jannic | 2018-07-15 | 公 | |
115 | CKUMC-15C473759/19 | 156100009381747 | San Nuo Zarala | 2018-07-22 | 母 | |
116 | CKUMC-15C456022/19 | 156100009394039 | Zhao Zhou Qiao Canto | 2018-05-20 | 公 | |
117 | CKUMC-15C505529/20 | 156100009562254 | Zhao Zhou Qiao Balista | 2020-03-27 | 公 | |
118 | CKUMC-15C478224/19 | 156100009471695 | Zhao Zhou Qiao Karlton | 2018-12-20 | 公 | |
119 | CKUMC-15C487223/19 | 156100009416396 | Guan Jiang Kou Butterfly | 2019-07-08 | 母 | |
120 | CKUMC-15C449050/18 | 156100009363349 | Ling Shi China Lad | 2018-05-16 | 公 | |
121 | CKUMC-15C446535/18 | 156100009399941 | Ding Yan Liang China Tacha | 2018-06-20 | 母 | |
122 | CKUMC-15C455724/19 | 156100009438849 | Zhao Zhou Qiao Aeschly | 2018-08-28 | 母 | |
123 | CKUMC-15C475060/19 | 156100009430889 | Zhao Zhou Qiao Oldana | 2018-07-10 | 母 | |
124 | CKUMC-15C478511/19 | 156100009355555 | Zhao Zhou Qiao Ugolino | 2019-05-18 | 母 | |
125 | CKUMC-15C468494/19 | 156100009377578 | Zhao Zhou Qiao Saara | 2018-09-22 | 母 | |
126 | CKUMC-15C481804/19 | 156100009389587 | Zhao Zhou Qiao Quayo | 2018-06-20 | 公 | DNA#15C06880 |
127 | CKUMC-15C506723/20 | 156100009571802 | Zhao Zhou Qiao Ebonna | 2020-07-04 | 公 | |
128 | CKUMC-15C467383/19 | 156100009415828 | San Nuo Samm | 2018-10-15 | 公 | |
129 | CKUMC-15C480303/19 | 156100009491993 | Han Mu Dan Uberheidi | 2019-02-05 | 母 | |
130 | CKUMC-15C463111/19 | 156100009438846 | Zhao Zhou Qiao Kando | 2018-08-28 | 公 | |
131 | CKUMC-15C496225/20 | 156100009509497 | Zhao Zhou Qiao Quatz | 2020-01-01 | 母 | |
132 | CKUMC-15C474809/19 | 156100009441627 | xin qian tang Geg | 2018-07-25 | 公 | |
133 | CKUMC-15C488723/20 | 156100009508877 | Zhao Zhou Qiao Aeschly | 2019-01-13 | 母 | |
134 | CKUMC-15C462007/19 | 156100009432457 | Zhao Zhou Qiao Quarno | 2018-11-28 | 公 | |
135 | CKUMC-15C505441/20 | 156100009562268 | Zhao Zhou Qiao Xsara | 2020-03-27 | 公 | |
136 | CKUMC-15C486620/19 | 156100009515556 | Zhao Zhou Qiao Rebus | 2019-08-19 | 母 | |
137 | CKUMC-15C466501/19 | 156100009423323 | Zhao Zhou Qiao Schira | 2018-08-10 | 母 | |
138 | CKUMC-15C474811/19 | 156100009441664 | xin qian tang Vaskya | 2018-07-25 | 母 | |
139 | CKUMC-15C437428/18 | 156100009347146 | Zhao Zhou Qiao Occi | 2018-06-06 | 母 | |
140 | CKUMC-15C524340/21 | 156100009571803 | Zhao Zhou Qiao Nato | 2020-07-04 | 母 | |
141 | CKUMC-15C437391/18 | 156100009347147 | Zhao Zhou Qiao Xairis | 2018-06-06 | 母 | |
142 | CKUMC-15C436236/18 | 156100009363323 | Ling Shi China Brenda | 2018-05-16 | 母 | |
143 | CKUMC-15C468693/19 | 156100009497153 | Zhao Zhou Qiao Babet | 2019-01-07 | 母 | |
144 | CKUMC-15C432965/18 | 156100009353512 | Zhao Zhou Qiao Hakimo | 2018-04-20 | 公 | |
145 | CKUMC-15C441892/18 | 156100009363336 | Ling Shi China Waneska | 2018-05-16 | 母 | |
146 | CKUMC-15C439508/18 | 156100009403721 | Zhao Zhou Qiao Aconda | 2018-05-27 | 母 | |
147 | CKUMC-15C498388/20 | 156100009446404 | Yong Lei Guang Ming Hardi | 2020-03-21 | 母 | |
148 | CKUMC-15C467862/19 | 156100009499533 | xiaolongliebao Wasca | 2019-02-11 | 母 | |
149 | CKUMC-15C504812/20 | 156100009562243 | Zhao Zhou Qiao Bailie | 2020-03-27 | 公 | |
150 | CKUMC-15C461765/19 | 156100009394033 | Zhao Zhou Qiao Ballade | 2018-05-20 | 母 | |
151 | CKUMC-15C493433/20 | 156100009466962 | Yong Lei Guang Ming Qiaosi | 2019-03-02 | 公 | |
152 | CKUMC-15C460546/19 | 156100009382118 | Leader Wolf Wandala | 2018-07-15 | 母 | |
153 | CKUMC-15C475107/19 | 156100009497092 | Chuang Hui Quan She Ofko | 2019-01-13 | 公 | |
154 | CKUMC-15C474282/19 | 156100009428408 | Zhao Zhou Qiao Ibin | 2019-02-28 | 公 | |
155 | CKUMC-15C480526/19 | 156100009355539 | Zhao Zhou Qiao Falsa | 2019-05-18 | 公 | |
156 | CKUMC-15C436237/18 | 156100009363331 | Ling Shi China Negra | 2018-05-16 | 母 | |
157 | CKUMC-15C433739/18 | 156100009347144 | Zhao Zhou Qiao Patna | 2018-06-06 | 母 | |
158 | CKUMC-15C453125/18 | 156100009396277 | Na Na Obbo | 2018-06-22 | 公 | |
159 | CKUMC-15C474130/19 | 156100009428387 | Zhao Zhou Qiao Ycka | 2019-02-28 | 母 | |
160 | CKUMC-15C433388/18 | 156100009353520 | Zhao Zhou Qiao Daidra | 2018-04-20 | 母 | |
161 | CKUMC-15C488730/20 | 156100009508887 | Zhao Zhou Qiao Tascor | 2019-01-13 | 公 | |
162 | CKUMC-15C488897/20 | 156100009491971 | Han Mu Dan Yassi | 2019-02-05 | 母 | |
163 | CKUMC-15C463262/19 | 156100009415840 | San Nuo Hartl | 2018-10-15 | 公 | |
164 | CKUMC-15C471745/19 | 156100009325055 | Mo Gui Ta Xarda | 2018-05-11 | 母 | |
165 | CKUMC-15C488895/20 | 156100009491990 | Han Mu Dan Xanthina | 2019-02-05 | 母 | |
166 | CKUMC-15C500150/20 | 156100009416406 | Guan Jiang Kou Xing he | 2019-07-08 | 公 | |
167 | CKUMC-15C491628/20 | 156100009483264 | Yong Lei Guang Ming Wanny | 2019-03-27 | 母 | |
168 | CKUMC-15C481557/19 | 156100009355533 | Zhao Zhou Qiao Palang | 2019-05-18 | 母 | |
169 | CKUMC-15C435795/18 | 156100009353513 | Zhao Zhou Qiao Fewa | 2018-04-20 | 母 | |
170 | CKUMC-15C474612/19 | 156100009441626 | xin qian tang Rapid | 2018-07-25 | 公 | |
171 | CKUMC-15C462011/19 | 156100009432449 | Zhao Zhou Qiao Ibro | 2018-11-28 | 公 | |
172 | CKUMC-15C486130/19 | 156100009510963 | Rui Ya Si Farrok | 2019-10-25 | 母 | |
173 | CKUMC-15C478767/19 | 156100009355532 | Zhao Zhou Qiao Warduk | 2019-05-18 | 母 | |
174 | CKUMC-15C482946/19 | 156100009489785 | Luo Fu Quan Ye C one | 2019-06-15 | 公 | |
175 | CKUMC-15C450710/18 | 156100009394037 | Zhao Zhou Qiao Varkas | 2018-05-20 | 公 | |
176 | CKUMC-15C486494/19 | 156100009481591 | Sui Yue Zhen Pin Zecky | 2018-12-02 | 母 | |
177 | CKUMC-15C495645/20 | 156100009509486 | Zhao Zhou Qiao Umbert | 2020-01-01 | 母 | |
178 | CKUMC-15C481888/19 | 156100009435684 | Zhao Zhou Qiao Eika | 2019-06-10 | 公 | |
179 | CKUMC-15C481366/19 | 156100009435671 | Zhao Zhou Qiao Valera | 2019-06-10 | 公 | |
180 | CKUMC-15C441053/18 | 156100009403722 | Zhao Zhou Qiao Xaffo | 2018-05-27 | 公 | |
181 | CKUMC-15C467224/19 | 156100009481620 | Sui Yue Zhen Pin Xania | 2018-12-02 | 母 | |
182 | CKUMC-15C488403/20 | 156100009497141 | Zhao Zhou Qiao Jette | 2019-01-07 | 母 | |
183 | CKUMC-15C448554/18 | 156100009372601 | Sen Kuo Com China Adie | 2018-08-23 | 母 | |
184 | CKUMC-15C454733/18 | 156100009394047 | Zhao Zhou Qiao Kandie | 2018-05-20 | 母 | |
185 | CKUMC-15C497519/20 | 156100009446405 | Yong Lei Guang Ming Nanto | 2020-03-21 | 母 | |
186 | CKUMC-15C472023/19 | 156100009347159 | Zhao Zhou Qiao Wari | 2018-06-06 | 母 | |
187 | CKUMC-15C463273/19 | 156100009389561 | Zhao Zhou Qiao Geranimo | 2018-06-20 | 公 | |
188 | CKUMC-15C474280/19 | 156100009428399 | Zhao Zhou Qiao Tessia | 2019-02-28 | 母 | |
189 | CKUMC-15C461772/19 | 156100009430877 | Zhao Zhou Qiao Quaio | 2018-07-10 | 公 | |
190 | CKUMC-15C484191/19 | 156100009435700 | Zhao Zhou Qiao Vencke | 2019-06-10 | 公 | |
191 | CKUMC-15C462006/19 | 156100009432435 | Zhao Zhou Qiao Ollie Gave | 2018-11-28 | 公 | |
192 | CKUMC-15C456583/19 | 156100009381743 | San Nuo Kadett | 2018-07-22 | 公 | |
193 | CKUMC-15C446860/18 | 156100009399483 | Ding Yan Liang China Calto | 2018-06-20 | 公 | |
194 | CKUMC-15C440246/18 | 156100009353516 | Zhao Zhou Qiao Elfe | 2018-04-20 | 母 | |
195 | CKUMC-15C478819/19 | 156100009355558 | Zhao Zhou Qiao Daska | 2019-05-18 | 公 | |
196 | CKUMC-15C470478/19 | 156100009497148 | Zhao Zhou Qiao Maffay | 2019-01-07 | 公 | |
197 | CKUMC-15C486352/19 | 156100009463469 | Shao Long Paschka | 2019-02-13 | 母 | |
198 | CKUMC-15C488724/20 | 156100009508878 | Zhao Zhou Qiao Sandoz | 2019-01-13 | 公 | |
199 | CKUMC-15C461655/19 | 156100009377574 | Zhao Zhou Qiao Ilg | 2018-09-22 | 公 | |
200 | CKUMC-15C432010/18 | 156100009347138 | Zhao Zhou Qiao Ulyn | 2018-06-06 | 公 | |
201 | CKUMC-15C462830/19 | 156100009377584 | Zhao Zhou Qiao Quaxder | 2018-09-22 | 公 | |
202 | CKUMC-15C484192/19 | 156100009435686 | Zhao Zhou Qiao Dafne | 2019-06-10 | 公 | |
203 | CKUMC-15C460497/19 | 156100009438841 | Zhao Zhou Qiao Dalia | 2018-08-28 | 母 | |
204 | CKUMC-15C445010/18 | 156100009396257 | Na Na Ulisa | 2018-06-22 | 母 | |
205 | CKUMC-15C482947/19 | 156100009489786 | Luo Fu Quan Ye C two | 2019-06-15 | 公 | |
206 | CKUMC-15C460720/19 | 156100009439299 | Zhao Zhou Qiao Barones | 2018-08-10 | 母 | |
207 | CKUMC-15C432966/18 | 156100009353515 | Zhao Zhou Qiao Xantho | 2018-04-20 | 公 | |
208 | CKUMC-15C467290/19 | 156100009481597 | Sui Yue Zhen Pin Gabyna | 2018-12-02 | 母 | |
209 | CKUMC-15C456418/19 | 156100009423322 | Zhao Zhou Qiao Bini | 2018-08-10 | 母 | |
210 | CKUMC-15C486129/19 | 156100009510953 | Rui Ya Si Yamb | 2019-10-25 | 母 | |
211 | CKUMC-15C465580/19 | 156100009399954 | Ding Yan Liang China Qiena | 2018-06-20 | 母 | |
212 | CKUMC-15C470505/19 | 156100009325052 | Mo Gui Ta Papsy | 2018-05-11 | 母 | |
213 | CKUMC-15C468477/19 | 156100009363338 | Ling Shi China Halle | 2018-05-16 | 母 | |
214 | CKUMC-15C474895/19 | 156100009428398 | Zhao Zhou Qiao Marian | 2019-02-28 | 公 | |
215 | CKUMC-15C474782/19 | 156100009428390 | Zhao Zhou Qiao Xania | 2019-02-28 | 母 | |
216 | CKUMC-15C475113/19 | 156100009497071 | Chuang Hui Quan She Kayla | 2019-01-13 | 母 | |
217 | CKUMC-15C519927/21 | 156100009597419 | kai xin a ling quan she Naida | 2020-09-04 | 公 | |
218 | CKUMC-15C486465/19 | 156100009515568 | Zhao Zhou Qiao Kenda | 2019-08-19 | 公 | |
219 | CKUMC-15C456026/19 | 156100009430886 | Zhao Zhou Qiao Edita | 2018-07-10 | 母 | |
220 | CKUMC-15C436729/18 | 156100009363337 | Ling Shi China Jampo | 2018-05-16 | 公 | |
221 | CKUMC-15C447950/18 | 156100009396296 | Na Na Label | 2018-06-22 | 公 | |
222 | CKUMC-15C462534/19 | 156100009399959 | Ding Yan Liang China Oana | 2018-06-20 | 母 | |
223 | CKUMC-15C467857/19 | 156100009499538 | xiaolongliebao Gerli | 2019-02-11 | 母 | |
224 | CKUMC-15C491627/20 | 156100009483254 | Yong Lei Guang Ming Werdie | 2019-03-27 | 母 | |
225 | CKUMC-15C473338/19 | 156100009502146 | Zhao Zhou Qiao Candy | 2018-11-16 | 公 | |
226 | CKUMC-15C483734/19 | 156100009435696 | Zhao Zhou Qiao Raldo | 2019-06-10 | 母 | |
227 | CKUMC-15C439809/18 | 156100009394032 | Zhao Zhou Qiao Paff | 2018-05-20 | 公 | |
228 | CKUMC-15C504814/20 | 156100009562244 | Zhao Zhou Qiao Elesa | 2020-03-27 | 公 | |
229 | CKUMC-15C468507/19 | 156100009497144 | Zhao Zhou Qiao Agin | 2019-01-07 | 公 | |
230 | CKUMC-15C462013/19 | 156100009432439 | Zhao Zhou Qiao Jetske | 2018-11-28 | 母 | |
231 | CKUMC-15C488824/20 | 156100009508866 | Zhao Zhou Qiao Wedo | 2019-01-13 | 公 | |
232 | CKUMC-15C524342/21 | 156100009571781 | Zhao Zhou Qiao Valerius | 2020-07-04 | 母 | |
233 | CKUMC-15C474810/19 | 156100009441658 | xin qian tang Garrite | 2018-07-25 | 母 | |
