1.父 FRITS VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 08/0132 |
3.祖父 CASPAR VOM FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0388 |
7.曾祖父 CHAMP.PRACE STONED VAN DE DUVETORRE L.O.S.H. 0730664 |
8.曾祖母 AIKA DER SONNE ENTGEGEN VDH/DMC 97/0143 |
||
4.祖母 AIMY VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 04/0175 |
9.曾祖父
ANW.D.CH. IGOR PERLE DE TOURBIERE NHSB 2134514 |
|
10.曾祖母 CINDY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 02/0009 |
||
2.母 CIRA VOM SCHNELLEN FAHNDER VDH/DMC 04/0328 |
5.祖父 BRANDO AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 94/0061 |
11.曾祖父
ONIX VON LOWENFELS VDH/DKBS 86ML0986 |
12.曾祖母 VIRGINIA VON LOWENFELS VDH/DMC 91/0032 |
||
6.祖母 ERA VOM GEHEIMAGENT VDH/DMC 97/0330 |
13.曾祖父 KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
14.曾祖母 BIGGIE VOM GEHEIMAGENT VDH/DMC 93/0083 |

JUPP DES MAUVAIS
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
JUPP DES MAUVAIS | 2013-06-19 | BR BLK MASKE | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C443829/18 | 276098104415380 | SVEN RICHTER | 沙惠武 | |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C443829/18 | JUPP DES MAUVAIS | 2013-06-19 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C513004/21 | 156100009226502 | lihuagongzuo Quantos | 2020-11-07 | 母 | |
2 | CKUMC-15C495875/20 | 156100009410019 | lihuagongzuo Eidin | 2020-02-29 | 公 | |
3 | CKUMC-15C512967/21 | 156100009219396 | lihuagongzuo Zappano | 2020-11-07 | 母 | |
4 | CKUMC-15C570130/23 | 156100009960303 | tc dog house Tabsi | 2023-01-18 | 公 | |
5 | CKUMC-15C512931/21 | 156100009598009 | lihuagongzuo Qualm | 2020-11-09 | 母 | |
6 | CKUMC-15C512944/21 | 156100009226511 | LiHua Cessy | 2020-10-10 | 公 | |
7 | CKUMC-15C473046/19 | 156100009504697 | laoyin Naddie | 2019-04-06 | 母 | |
8 | CKUMC-15C512925/21 | 156100009598014 | lihuagongzuo Narko | 2020-11-09 | 母 | |
9 | CKUMC-15C528343/21 | 156100009597215 | Lie Ren Zhi Jia Baiqi | 2020-10-30 | 公 | |
10 | CKUMC-15C543793/22 | 156100009885155 | yi jiong Dars | 2022-02-10 | 母 | |
11 | CKUMC-15C512955/21 | 156100009341491 | LiHua Nandillo | 2020-10-10 | 母 | |
12 | CKUMC-15C559985/23 | 156100009885160 | yi jiong Janco | 2022-02-10 | 母 | |
13 | CKUMC-15C533722/21 | 156100009622203 | De Magic China Oben | 2021-01-10 | 公 | |
14 | CKUMC-15C513015/21 | 156100009226528 | lihuagongzuo Baik | 2020-11-07 | 母 | |
15 | CKUMC-15C473044/19 | 156100009504692 | laoyin Dagina | 2019-04-06 | 母 | |
16 | CKUMC-15C570129/23 | 156100009960310 | tc dog house Lanta | 2023-01-18 | 公 | |
17 | CKUMC-15C481778/19 | 156100009436229 | Penghao China Jiang wu | 2019-08-18 | 母 | |
18 | CKUMC-15C475567/19 | 156100009434185 | Qi Qian Ubia | 2018-07-20 | 母 | |
19 | CKUMC-15C512952/21 | 156100009341514 | LiHua Carine | 2020-10-10 | 公 | |
20 | CKUMC-15C513010/21 | 156100009219395 | lihuagongzuo Madras | 2020-11-07 | 母 | |
21 | CKUMC-15C474547/19 | 156100009433875 | tc dog house Odia | 2018-09-30 | 母 | |
22 | CKUMC-15C512928/21 | 156100009598024 | lihuagongzuo Fame | 2020-11-09 | 公 | |
23 | CKUMC-15C472073/19 | 156100009434184 | Qi Qian Laran | 2018-07-20 | 公 | |
24 | CKUMC-15C460243/19 | 156100009456497 | Zhong SheZng Da Cheng Gemme | 2018-07-25 | 母 | |
25 | CKUMC-15C512950/21 | 156100009341503 | LiHua Caisa | 2020-10-10 | 公 | |
26 | CKUMC-15C517933/21 | 156100009622207 | De Magic China Gebbo | 2021-01-10 | 母 | |
27 | CKUMC-15C473043/19 | 156100009504704 | laoyin Gawain | 2019-04-06 | 公 | |
28 | CKUMC-15C513013/21 | 156100009219403 | lihuagongzuo Jandro | 2020-11-07 | 母 | |
29 | CKUMC-15C473041/19 | 156100009504715 | laoyin Yascho | 2019-04-06 | 公 | |
30 | CKUMC-15C512945/21 | 156100009341505 | LiHua Schandor | 2020-10-10 | 母 | |
31 | CKUMC-15C487416/19 | 156100009436221 | Penghao China Ma li | 2019-08-18 | 母 | |
32 | CKUMC-15C513009/21 | 156100009219406 | lihuagongzuo Ratti | 2020-11-07 | 公 | |
33 | CKUMC-15C467120/19 | 156100009434179 | Qi Qian Earlie | 2018-07-20 | 母 | |
34 | CKUMC-15C474801/19 | 156100009442113 | Rong Te Eista | 2018-07-10 | 母 | |
35 | CKUMC-15C517934/21 | 156100009622206 | De Magic China Kandro | 2021-01-10 | 母 | |
36 | CKUMC-15C466249/19 | 156100009456515 | Zhong SheZng Da Cheng Dartanjian | 2018-07-25 | 公 | |
37 | CKUMC-15C513012/21 | 156100009219410 | lihuagongzuo Halunk | 2020-11-07 | 母 | |
38 | CKUMC-15C462625/19 | 156100009456516 | Zhong SheZng Da Cheng Oernie | 2018-07-25 | 公 | |
39 | CKUMC-15C495869/20 | 156100009409928 | lihuagongzuo Banos | 2020-02-29 | 母 | |
40 | CKUMC-15C467237/19 | 156100009464070 | Tao Hua Yuan Quan SheBadgus | 2018-06-30 | 公 | |
41 | CKUMC-15C512947/21 | 156100009341515 | LiHua Darko | 2020-10-10 | 母 | |
42 | CKUMC-15C495876/20 | 156100009410018 | lihuagongzuo Manja | 2020-02-29 | 公 | |
43 | CKUMC-15C512934/21 | 156100009598023 | lihuagongzuo Pandor | 2020-11-09 | 母 | |
44 | CKUMC-15C487418/19 | 156100009436212 | Penghao China Jiu mei | 2019-08-18 | 母 | |
45 | CKUMC-15C495878/20 | 156100009410015 | lihuagongzuo Laspe | 2020-02-29 | 公 | |
46 | CKUMC-15C495880/20 | 156100009410004 | lihuagongzuo Ijoschie | 2020-02-29 | 公 | |
47 | CKUMC-15C487628/19 | 156100009467922 | Fei Peng Xun Quan Wary | 2019-04-23 | 公 | |
48 | CKUMC-15C512935/21 | 156100009608991 | lihuagongzuo Elgos | 2020-09-06 | 公 | |
49 | CKUMC-15C512930/21 | 156100009598012 | lihuagongzuo Quasia | 2020-11-09 | 公 | |
50 | CKUMC-15C485201/19 | 156100009469746 | Chen Han Camen | 2019-02-28 | 母 | |
51 | CKUMC-15C495874/20 | 156100009410007 | lihuagongzuo Campos | 2020-02-29 | 母 | |
52 | CKUMC-15C474266/19 | 156100009456496 | Zhong SheZng Da Cheng Xarus | 2018-07-25 | 公 | |
53 | CKUMC-15C547140/22 | 156100009613084 | Sen Hui Li Hua Quan She Varn | 2021-01-10 | 母 | |
54 | CKUMC-15C469901/19 | 156100009463556 | Biao Ma Quan She Tambo | 2019-02-27 | 公 | |
55 | CKUMC-15C463773/19 | 156100009431186 | Jin Tong Jupp Pina | 2018-08-27 | 母 | |
56 | CKUMC-15C491571/20 | 156100009442917 | Ding Yan Liang China Vala | 2019-07-16 | 公 | |
57 | CKUMC-15C479624/19 | 156100009503620 | De Magic China Aggi | 2019-01-01 | 母 | |
58 | CKUMC-15C468389/19 | 156100009464059 | Tao Hua Yuan Quan SheRebel | 2018-06-30 | 公 | |
59 | CKUMC-15C495881/20 | 156100009410016 | lihuagongzuo Werdie | 2020-02-29 | 公 | |
60 | CKUMC-15C513005/21 | 156100009226504 | lihuagongzuo Ijoschy | 2020-11-07 | 母 | |
61 | CKUMC-15C512946/21 | 156100009341492 | LiHua Yarl | 2020-10-10 | 母 | |
62 | CKUMC-15C493753/20 | 156100009467921 | Fei Peng Xun Quan Zarah | 2019-04-23 | 母 | |
63 | CKUMC-15C473042/19 | 156100009504691 | laoyin Jaccoro | 2019-04-06 | 公 | |
64 | CKUMC-15C522210/21 | 156100009599872 | Lie Ren Zhi Jia Liefeng | 2020-10-30 | 母 | |
65 | CKUMC-15C473047/19 | 156100009504718 | laoyin Babulon | 2019-04-06 | 公 | |
66 | CKUMC-15C540837/22 | 156100009665226 | Cheng Hao Quan She Faber | 2021-04-04 | 母 | |
67 | CKUMC-15C535882/22 | 156100009665221 | Cheng Hao Quan She Randiv | 2021-04-04 | 公 | |
68 | CKUMC-15C495872/20 | 156100009409997 | lihuagongzuo Babulon | 2020-02-29 | 母 | |
69 | CKUMC-15C484360/19 | 156100009436216 | Penghao China Bu ding | 2019-08-18 | 母 | |
70 | CKUMC-15C474549/19 | 156100009433880 | tc dog house Xarux | 2018-09-30 | 公 | |
71 | CKUMC-15C464780/19 | 156100009464561 | Fu Xiao Lin Cach | 2018-12-31 | 公 | |
72 | CKUMC-15C512949/21 | 156100009341512 | LiHua Werena | 2020-10-10 | 公 | |
73 | CKUMC-15C512942/21 | 156100009341519 | LiHua Hansi | 2020-10-10 | 母 | |
74 | CKUMC-15C540836/22 | 156100009665344 | Cheng Hao Quan She Salle | 2021-04-04 | 公 | |
75 | CKUMC-15C535585/22 | 156100009639850 | Sen Hui Li Hua Quan She Samo | 2021-01-10 | 母 | |
76 | CKUMC-15C513014/21 | 156100009226525 | lihuagongzuo Afra | 2020-11-07 | 公 | |
77 | CKUMC-15C522627/21 | 156100009613102 | Sen Hui Li Hua Quan She Kappy | 2021-01-10 | 母 | |
78 | CKUMC-15C474548/19 | 156100009433878 | tc dog house Bacy | 2018-09-30 | 母 | |
79 | CKUMC-15C474802/19 | 156100009442117 | Rong Te Nadia | 2018-07-10 | 母 | |
80 | CKUMC-15C512954/21 | 156100009341513 | LiHua Falc | 2020-10-10 | 母 | |
81 | CKUMC-15C485202/19 | 156100009469764 | Chen Han Agda | 2019-02-28 | 母 | |
82 | CKUMC-15C473045/19 | 156100009504698 | laoyin Vaja | 2019-04-06 | 母 | |
83 | CKUMC-15C466251/19 | 156100009456512 | Zhong SheZng Da Cheng Jenie | 2018-07-25 | 母 | |
84 | CKUMC-15C570128/23 | 156100009960301 | tc dog house Dato | 2023-01-18 | 母 | |
85 | CKUMC-15C467182/19 | 156100009442092 | Rong Te Quazzi | 2018-07-10 | 母 | |
86 | CKUMC-15C513011/21 | 156100009219398 | lihuagongzuo Tareck | 2020-11-07 | 母 | |
87 | CKUMC-15C512932/21 | 156100009598016 | lihuagongzuo Zankoo | 2020-11-09 | 母 | |
88 | CKUMC-15C512924/21 | 156100009598022 | lihuagongzuo Cad | 2020-11-09 | 母 | |
89 | CKUMC-15C512951/21 | 156100009341508 | LiHua Raimbo | 2020-10-10 | 母 | |
90 | CKUMC-15C512927/21 | 156100009598008 | lihuagongzuo Ummel | 2020-11-09 | 公 | |
91 | CKUMC-15C512943/21 | 156100009341493 | LiHua Iamb | 2020-10-10 | 母 | |
92 | CKUMC-15C512933/21 | 156100009598020 | lihuagongzuo Tecks | 2020-11-09 | 母 | |
93 | CKUMC-15C517935/21 | 156100009622201 | De Magic China Okinawa | 2021-01-10 | 公 | |
94 | CKUMC-15C512840/21 | 156100009598030 | lihuagongzuo Uncas | 2020-11-09 | 母 | |
95 | CKUMC-15C495870/20 | 156100009409903 | lihuagongzuo Karlson | 2020-02-29 | 母 | |
96 | CKUMC-15C474800/19 | 156100009442101 | Rong Te Nax | 2018-07-10 | 公 | |
97 | CKUMC-15C499851/20 | 156100009417153 | yi jiong Valhalla | 2019-06-17 | 公 | DNA#15C08122 |
98 | CKUMC-15C474804/19 | 156100009442107 | Rong Te Fante | 2018-07-10 | 母 | |
99 | CKUMC-15C517930/21 | 156100009622208 | De Magic China Wallburga | 2021-01-10 | 公 | |
100 | CKUMC-15C513008/21 | 156100009219393 | lihuagongzuo Qint | 2020-11-07 | 母 | |
101 | CKUMC-15C475578/19 | 156100009434187 | Qi Qian Zambie | 2018-07-20 | 母 | |
102 | CKUMC-15C517936/21 | 156100009622212 | De Magic China Fella | 2021-01-10 | 公 | |
103 | CKUMC-15C492009/20 | 156100009431196 | Jin Tong Jupp Marina | 2018-08-27 | 母 | |
104 | CKUMC-15C495873/20 | 156100009410006 | lihuagongzuo Kadett | 2020-02-29 | 母 | |
105 | CKUMC-15C486580/19 | 156100009436219 | Penghao China Jiang jun | 2019-08-18 | 公 | |
106 | CKUMC-15C513006/21 | 156100009268928 | lihuagongzuo Wayka | 2020-11-07 | 公 | |
107 | CKUMC-15C513007/21 | 156100009219408 | lihuagongzuo Captain | 2020-11-07 | 母 | |
108 | CKUMC-15C512953/21 | 156100009341516 | LiHua Yamuna | 2020-10-10 | 公 | |
109 | CKUMC-15C513024/21 | 156100009219397 | lihuagongzuo Nanko | 2020-11-07 | 母 | |
110 | CKUMC-15C495879/20 | 156100009410005 | lihuagongzuo Telse | 2020-02-29 | 公 | |
111 | CKUMC-15C464778/19 | 156100009464571 | Fu Xiao Lin Yanks | 2018-12-31 | 公 | |
112 | CKUMC-15C512929/21 | 156100009598005 | lihuagongzuo Fabienne | 2020-11-09 | 公 | |
113 | CKUMC-15C553291/22 | 156100009409904 | lihuagongzuo Yahn | 2020-02-29 | 母 | |
114 | CKUMC-15C512948/21 | 156100009341502 | LiHua Mako | 2020-10-10 | 母 | |
115 | CKUMC-15C474803/19 | 156100009442111 | Rong Te Haeta | 2018-07-10 | 母 | |
116 | CKUMC-15C497866/20 | 156100009417141 | yi jiong Pamilla | 2019-06-17 | 公 | |
117 | CKUMC-15C512926/21 | 156100009598011 | lihuagongzuo Yanike | 2020-11-09 | 公 | |
118 | CKUMC-15C485200/19 | 156100009469765 | Chen Han Quart | 2019-02-28 | 公 | |
119 | CKUMC-15C473245/19 | 156100009431174 | Jin Tong Jupp Yasemin | 2018-08-27 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23082520442202 | 2023-03-05 | CKU-15C001939/15 | 156100009012333 | 沙惠武 | 2023-05-04 | 3公2母 |
2 | 23011020442201 | 2022-11-19 | CKU-15C000853/14 | 156111110007342 | 干传亮 | 2023-01-18 | 3公2母 |
3 | 23031120442201 | 2022-09-20 | CKU-15C314846/16 | 156100009072726 | 沙惠武 | 2022-11-22 | 6公8母 |
4 | 22062320442202 | 2022-01-08 | CKU-15C343827/17 | 156100009134567 | 沙惠武 | ||
5 | 22011320442201 | 2021-12-15 | CKUMC-15C364069/17 | 156100009136511 | 高超 | 2022-02-12 | 4公4母 |
6 | 22021820442201 | 2021-12-04 | CKU-15C338906/17 | 156100009105455 | 王意 | 2022-02-10 | 2公3母 |
7 | 21111120442202 | 2021-05-21 | CKUMC-15C478980/19 | 156100009466086 | 沙惠武 | 2021-07-20 | 7公7母 |
8 | 21031520442201 | 2021-02-02 | CKU-15C001414/15 | 900250000555104 | 游程浩 | 2021-04-04 | 4公2母 |
9 | 21010620442202 | 2020-11-13 | CKU-15C385585/17 | 156100009725450 | 吴学森 | 2021-01-10 | 1公5母 |
10 | 21020620442201 | 2020-11-10 | CKU-15C350641/17 | 156100009131530 | 康二杰 | 2021-01-10 | 4公5母 |
11 | 21011120442203 | 2020-09-07 | CKUMC-15C482490/19 | 156100009265624 | 沙惠武 | 2020-11-07 | 3公11母 |
12 | 21010720442201 | 2020-09-03 | CKUMC-15C482471/19 | 156100009358979 | 沙惠武 | 2020-11-09 | 5公7母 |
13 | 20092220442201 | 2020-08-28 | CKU-15C364072/17 | 156100009139015 | 王凯凯 | 2020-10-30 | 1公2母 |
14 | 21011120442201 | 2020-08-11 | CKU-15C000291/11 | 50948149500018 | 孙立华 | 2020-10-10 | 5公9母 |
15 | 20113020442201 | 2020-07-06 | CKU-15C002304/16 | 276098104414409 | 沙惠武 | 2020-09-06 | 1公0母 |
16 | 20041020442203 | 2019-12-30 | CKU-15C000780/14 | 276098102858445 | 沙惠武 | 2020-02-29 | 6公6母 |
17 | 19111920442201 | 2019-07-03 | CKUMC-15C475705/19 | 156100009318237 | 郑星军 | 2019-09-03 | 3公4母 |
18 | 19081519445401 | 2019-06-18 | CKU-15C001058/15 | 156111110023671 | 陈贻滨 | 2019-08-18 | 1公4母 |
19 | 19082219445401 | 2019-05-15 | CKU-15C001926/15 | 156100009012227 | 丁延亮 | 2019-07-16 | 2公1母 |
20 | 19060719445401 | 2019-04-20 | CKU-15C338906/17 | 156100009105455 | 王意 | 2019-06-17 | 5公1母 |
21 | 19042219445401 | 2019-02-22 | CKU-15C405059/18 | 156100009148908 | 杨鹏飞 | 2019-04-23 | 4公2母 |
22 | 19022119445401 | 2019-02-13 | CKU-15C350641/17 | 156100009131530 | 尹志镇 | 2019-04-06 | 5公3母 |
23 | 19030919445401 | 2018-12-30 | CKU-15C407998/18 | 156100009236872 | 吴显臣 | 2019-02-27 | 7公2母 |
24 | 18122919445401 | 2018-12-28 | CKUMC-15C390553/17 | 156100009206553 | 陈晗 | 2019-02-28 | 3公6母 |
25 | 19011419445401 | 2018-11-09 | CKUMC-15C455031/18 | 15610000934187 | 傅小林 | 2018-12-31 | 5公3母 |
26 | 19010819445401 | 2018-10-30 | CKU-15C369246/17 | 156100009111236 | 康二杰 | 2019-01-01 | 0公1母 |
27 | 18102419445401 | 2018-07-30 | CKU-15C000853/14 | 156111110007342 | 干传亮 | 2018-09-30 | 2公5母 |
28 | 18102719445403 | 2018-06-25 | CKU-15C306871/16 | 967000009628616 | 张士伟 | 2018-08-27 | 0公4母 |
29 | 18102519445401 | 2018-05-25 | CKU-15C002382/16 | 156100009011445 | 于超 | 2018-07-25 | 5公2母 |
30 | 18101919445401 | 2018-05-20 | CKUMC-15C519660/21 | 156100009343506 | 杨延昌 | 2018-07-20 | 2公5母 |
31 | 18102819445401 | 2018-05-15 | CKU-15C307002/16 | 156100009061904 | 张士伟 | 2018-07-17 | 0公1母 |
32 | 18102719445401 | 2018-05-10 | CKU-15C000946/14 | 276098102871709 | 张友德 | 2018-07-10 | 1公5母 |
33 | 18102719445402 | 2018-04-30 | CKU-15C316373/16 | 156100009086076 | 杜一凡 | 2018-06-30 | 6公1母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | VDH/DMC 12/2048 | HOWARD DES MAUVAIS | 公 | ||
2 | CKU-15C410857/18 | J'SPOCK DES MAUVAIS | 2013-04-19 | 公 | DNA#15C04798 |
3 | CKUMC-15C477581/19 | KID DES MAUVAIS | 2014-03-14 | 公 | |
4 | VDH/DMC 12/0248 | HOWARD DES MAUVAIS | 公 | ||
5 | CKUMC-15C443829/18 | JUPP DES MAUVAIS | 2013-06-19 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |