1.父 CARLOS VOM DRACHENHERZ(M) VDH/DMC 03/0300 |
3.祖父 LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
7.曾祖父 SCHNITZ DES DEUX POTTOIS LOSH 740369 |
8.曾祖母 URANUS DES DEUX POTTOIS LOSH 782636 |
||
4.祖母 BAGHIRA VOM FALKENSTOCK VDH/DMC 00/0230 |
9.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
10.曾祖母 MORGANE VDH/DMC 99/0001 |
||
2.母 EXE VON DEN LAUSBUBEN(M) VDH/DMC 03/0368 |
5.祖父 ANW.D.CH. IGOR PERLE DE TOURBIERE NHSB 2134514 |
11.曾祖父
LARCO PERLE DE TOURBIERE NHSB 1842614 |
12.曾祖母 JILL PERLE DE TOURBIERE(M) NHSB 2005155 |
||
6.祖母 JAGGI VON DEN BOSEN BUBEN (M) VDH/DMC 97/0080 |
13.曾祖父 ORKAN VON LOWENFELS(M) VDH/DMC 90/0025 |
|
14.曾祖母 GABY VON LOWENFELS (M) VDH 89/078 |
HIGH DRIVES BERO
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
HIGH DRIVES BERO | 2012-03-12 | BRAUN SCHWARZE MASKE | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C458043/19 | 276098102876692 | TINA NEUBERT | 李浩 | |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C000780/14 | HIGH DRIVES BASIC | 2012-03-12 | 母 | |
2 | CKUMC-15C458043/19 | HIGH DRIVES BERO | 2012-03-12 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C492226/20 | 156100009550020 | Zhao Zhou Qiao Ibka | 2019-12-20 | 公 | |
2 | CKUMC-15C487885/19 | 156100009547671 | Zhao Zhou Qiao Xanjo | 2019-09-20 | 母 | |
3 | CKUMC-15C475798/19 | 156100009349094 | Zhao Zhou Qiao Nator | 2019-05-01 | 母 | |
4 | CKUMC-15C477216/19 | 156100009475933 | Te Niu Pandro | 2019-01-16 | 公 | |
5 | CKUMC-15C488325/20 | 156100009547692 | Zhao Zhou Qiao Quaxi | 2019-09-20 | 公 | |
6 | CKUMC-15C511671/20 | 156100009596165 | Zhao Zhou Qiao Naftalin | 2020-10-01 | 母 | |
7 | CKUMC-15C495423/20 | 156100009512192 | Zhao Zhou Qiao Bakir | 2019-10-13 | 母 | |
8 | CKUMC-15C473334/19 | 156100009498506 | Zhao Zhou Qiao Eiwa | 2019-01-05 | 母 | |
9 | CKUMC-15C487883/19 | 156100009539874 | Zhao Zhou Qiao Zampi | 2019-11-21 | 公 | |
10 | CKUMC-15C486345/19 | 156100009417120 | Zhao Zhou Qiao Bajazzo | 2019-05-25 | 母 | |
11 | CKUMC-15C560242/23 | 156100009933410 | BOYA Undo | 2022-07-31 | 母 | |
12 | CKUMC-15C492230/20 | 156100009550034 | Zhao Zhou Qiao Heicke | 2019-12-20 | 公 | |
13 | CKUMC-15C558277/23 | 156100009850841 | Lie Ren Zhi Jia Jifeng | 2022-04-03 | 母 | |
14 | CKUMC-15C477213/19 | 156100009475942 | Te Niu Kendyna | 2019-01-16 | 母 | |
15 | CKUMC-15C484323/19 | 156100009482864 | Zhao Zhou Qiao Nike | 2019-05-25 | 公 | |
16 | CKUMC-15C473167/19 | 156100009498483 | Zhao Zhou Qiao Qinni | 2019-01-05 | 母 | |
17 | CKUMC-15C484193/19 | 156100009368742 | Zhao Zhou Qiao Quadriga | 2019-07-01 | 公 | |
18 | CKUMC-15C490591/20 | 156100009512205 | Zhao Zhou Qiao Kanika | 2019-10-13 | 公 | |
19 | CKUMC-15C479850/19 | 156100009482867 | Zhao Zhou Qiao Tali | 2019-05-25 | 公 | |
20 | CKUMC-15C530167/21 | 156100009647364 | Jiu Jiu Te Wei Hade | 2021-07-13 | 公 | |
21 | CKUMC-15C477219/19 | 156100009475934 | Te Niu Tenja | 2019-01-16 | 母 | |
22 | CKUMC-15C492229/20 | 156100009550013 | Zhao Zhou Qiao Yanta | 2019-12-20 | 公 | |
23 | CKUMC-15C483749/19 | 156100009417114 | Zhao Zhou Qiao Falg | 2019-05-25 | 母 | |
24 | CKUMC-15C483736/19 | 156100009471644 | Zhao Zhou Qiao Quarda | 2019-01-24 | 母 | |
25 | CKUMC-15C516818/21 | 156100009498508 | Zhao Zhou Qiao Recki | 2019-01-05 | 母 | |
26 | CKUMC-15C479759/19 | 156100009482855 | Zhao Zhou Qiao Betra | 2019-05-25 | 公 | |
27 | CKUMC-15C499373/20 | 156100009449048 | Zhao Zhou Qiao Aiki | 2020-01-31 | 公 | |
28 | CKUMC-15C515455/21 | 156100009568342 | Yong Lei Guang Ming Bakira | 2020-03-20 | 公 | |
29 | CKUMC-15C492233/20 | 156100009550027 | Zhao Zhou Qiao Tangerine | 2019-12-20 | 公 | |
30 | CKUMC-15C486260/19 | 156100009413723 | Zhao Zhou Qiao Lac | 2019-07-01 | 母 | |
31 | CKUMC-15C482451/19 | 156100009475930 | Te Niu Galine | 2019-01-16 | 母 | |
32 | CKUMC-15C466600/19 | 156100009498489 | Zhao Zhou Qiao Libra | 2019-01-05 | 母 | |
33 | CKUMC-15C492992/20 | 156100009512208 | Zhao Zhou Qiao Kalash | 2019-10-13 | 母 | |
34 | CKUMC-15C472598/19 | 156100009471660 | Zhao Zhou Qiao Tchak | 2019-02-03 | 公 | |
35 | CKUMC-15C490589/20 | 156100009512206 | Zhao Zhou Qiao Barlie | 2019-10-13 | 公 | |
36 | CKUMC-15C488410/20 | 156100009547695 | Zhao Zhou Qiao Eckta | 2019-09-20 | 公 | |
37 | CKUMC-15C487882/19 | 156100009539878 | Zhao Zhou Qiao Nalve | 2019-11-21 | 公 | |
38 | CKUMC-15C479354/19 | 156100009482861 | Zhao Zhou Qiao Zandano | 2019-05-25 | 母 | |
39 | CKUMC-15C466064/19 | 156100009498500 | Zhao Zhou Qiao Kary | 2019-01-05 | 公 | |
40 | CKUMC-15C518655/21 | 156100009449182 | Zhao Zhou Qiao Teiger | 2020-01-31 | 母 | |
41 | CKUMC-15C492228/20 | 156100009550029 | Zhao Zhou Qiao Larko | 2019-12-20 | 母 | |
42 | CKUMC-15C496707/20 | 156100009417117 | Zhao Zhou Qiao Ullab | 2019-05-25 | 母 | |
43 | CKUMC-15C497948/20 | 156100009449049 | Zhao Zhou Qiao Zallie | 2020-01-31 | 公 | |
44 | CKUMC-15C476301/19 | 156100009471648 | Zhao Zhou Qiao Malli | 2019-02-03 | 母 | |
45 | CKUMC-15C485070/19 | 156100009368730 | Zhao Zhou Qiao Carath | 2019-07-01 | 母 | |
46 | CKUMC-15C485811/19 | 156100009349091 | Zhao Zhou Qiao Jarise | 2019-05-01 | 公 | |
47 | CKUMC-15C505377/20 | 156100009568335 | Yong Lei Guang Ming Sanja | 2020-03-20 | 公 | |
48 | CKUMC-15C511548/20 | 156100009596152 | Zhao Zhou Qiao Kascau | 2020-10-01 | 母 | |
49 | CKUMC-15C481355/19 | 156100009368731 | Zhao Zhou Qiao Olgi | 2019-07-01 | 公 | |
50 | CKUMC-15C487886/19 | 156100009547473 | Zhao Zhou Qiao Renni | 2019-09-20 | 公 | |
51 | CKUMC-15C495650/20 | 156100009512204 | Zhao Zhou Qiao Palino | 2019-10-13 | 母 | |
52 | CKUMC-15C488968/20 | 156100009547693 | Zhao Zhou Qiao Ebonie | 2019-09-20 | 公 | |
53 | CKUMC-15C511558/20 | 156100009596153 | Zhao Zhou Qiao Fark | 2020-10-01 | 母 | |
54 | CKUMC-15C465993/19 | 156100009471647 | Zhao Zhou Qiao Balk | 2019-01-24 | 公 | |
55 | CKUMC-15C484325/19 | 156100009417124 | Zhao Zhou Qiao Oernie | 2019-05-25 | 母 | |
56 | CKUMC-15C504984/20 | 156100009568331 | Yong Lei Guang Ming Zadek | 2020-03-20 | 母 | |
57 | CKUMC-15C487749/19 | 156100009547462 | Zhao Zhou Qiao Ganni | 2019-09-20 | 公 | |
58 | CKUMC-15C480973/19 | 156100009476184 | Zhao Zhou Qiao Magnum | 2019-05-07 | 公 | |
59 | CKUMC-15C476838/19 | 156100009471642 | Zhao Zhou Qiao Yamena | 2019-01-24 | 母 | |
60 | CKUMC-15C464297/19 | 156100009471653 | Zhao Zhou Qiao Vaxi | 2019-01-24 | 母 | |
61 | CKUMC-15C488324/20 | 156100009547681 | Zhao Zhou Qiao Eck | 2019-09-20 | 母 | |
62 | CKUMC-15C474738/19 | 156100009475936 | Te Niu Zapateado | 2019-01-16 | 公 | |
63 | CKUMC-15C484194/19 | 156100009368749 | Zhao Zhou Qiao Tatou | 2019-07-01 | 母 | |
64 | CKUMC-15C552477/22 | 156100009850844 | Lie Ren Zhi Jia Bailong | 2022-04-03 | 公 | |
65 | CKUMC-15C468498/19 | 156100009471649 | Zhao Zhou Qiao Edol | 2019-02-03 | 公 | |
66 | CKUMC-15C483365/19 | 156100009417111 | Zhao Zhou Qiao Gaya | 2019-05-25 | 公 | |
67 | CKUMC-15C488829/20 | 156100009471650 | Zhao Zhou Qiao Karthago | 2019-01-24 | 公 | |
68 | CKUMC-15C486431/19 | 156100009368748 | Zhao Zhou Qiao Xanthom | 2019-07-01 | 母 | |
69 | CKUMC-15C474133/19 | 156100009471631 | Zhao Zhou Qiao Orschi | 2019-02-03 | 母 | |
70 | CKUMC-15C486432/19 | 156100009368733 | Zhao Zhou Qiao Barb | 2019-07-01 | 母 | |
71 | CKUMC-15C487881/19 | 156100009539871 | Zhao Zhou Qiao Harkon | 2019-11-21 | 母 | |
72 | CKUMC-15C560241/23 | 156100009933414 | BOYA Senora | 2022-07-31 | 公 | |
73 | CKUMC-15C475872/19 | 156100009475928 | Te Niu Xajo | 2019-01-16 | 公 | |
74 | CKUMC-15C475508/19 | 156100009471656 | Zhao Zhou Qiao Ullin | 2019-02-03 | 母 | |
75 | CKUMC-15C492231/20 | 156100009550018 | Zhao Zhou Qiao Garett | 2019-12-20 | 公 | |
76 | CKUMC-15C502451/20 | 156100009568346 | Yong Lei Guang Ming Ranko | 2020-03-20 | 母 | |
77 | CKUMC-15C473955/19 | 156100009498499 | Zhao Zhou Qiao Quarrell | 2019-01-05 | 公 | |
78 | CKUMC-15C492227/20 | 156100009550036 | Zhao Zhou Qiao Cach | 2019-12-20 | 母 | |
79 | CKUMC-15C488533/20 | 156100009547686 | Zhao Zhou Qiao Vengka | 2019-09-20 | 公 | |
80 | CKUMC-15C487884/19 | 156100009539875 | Zhao Zhou Qiao Gentel | 2019-11-21 | 母 | |
81 | CKUMC-15C488408/20 | 156100009547697 | Zhao Zhou Qiao Darja | 2019-09-20 | 公 | |
82 | CKUMC-15C479615/19 | 156100009417128 | Zhao Zhou Qiao Hasel | 2019-05-25 | 公 | |
83 | CKUMC-15C481889/19 | 156100009368725 | Zhao Zhou Qiao Juky | 2019-07-01 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2302137988101 | 2022-08-23 | CKU-15C003672/16 | 156100009062721 | 李浩 | 2022-10-23 | 2公4母 |
2 | 2211177988101 | 2022-08-16 | CKUMC-15C488206/20 | 156100009508170 | 张中瑞 | 2022-10-16 | 0公2母 |
3 | 2210167988101 | 2022-06-03 | CKU-15C001366/15 | 900250000552122 | 董文生 | 2022-08-03 | 1公0母 |
4 | 2211197988101 | 2022-06-01 | CKU-15C399112/18 | 276098104413732 | 李浩 | 2022-08-01 | 3公4母 |
5 | 2207167988101 | 2022-05-26 | CKU-15C001671/15 | 156100009002659 | 付钧 | 2022-07-31 | 6公3母 |
6 | 2203027988101 | 2022-02-01 | CKU-15C364072/17 | 156100009139015 | 王凯凯 | 2022-04-03 | 1公1母 |
7 | 2109057988101 | 2021-05-16 | CKU-15C373329/17 | 276098104408052 | 苏建华 | 2021-07-13 | 3公3母 |
8 | 2010017988101 | 2020-08-01 | CKU-15C001524/15 | 276098102877559 | 李浩 | 2020-10-01 | 1公4母 |
9 | 2003187988102 | 2020-01-20 | CKU-15C365125/17 | 156100009115679 | 贾彩娟 | 2020-03-20 | 5公4母 |
10 | 2005247988101 | 2019-12-01 | CKU-15C362725/17 | 156100009143708 | 李浩 | 2020-01-31 | 2公2母 |
11 | 2002267988101 | 2019-10-20 | CKU-15C003229/16 | 156100009056007 | 李浩 | 2019-12-20 | 6公3母 |
12 | 1911257988102 | 2019-09-21 | CKU-15C366462/17 | 156100009149866 | 李浩 | 2019-11-21 | 2公2母 |
13 | 2001157988102 | 2019-08-13 | CKU-15C003162/16 | 156100009048276 | 李浩 | 2019-10-13 | 4公3母 |
14 | 1912127988104 | 2019-07-20 | CKU-15C362724/17 | 156100009156824 | 李浩 | 2019-09-20 | 7公2母 |
15 | 1909147988101 | 2019-05-01 | CKU-15C362725/17 | 156100009143708 | 李浩 | 2019-07-01 | 3公5母 |
16 | 1908197988101 | 2019-03-25 | CKU-15C002842/16 | 156100009002668 | 李浩 | 2019-05-25 | 5公5母 |
17 | 1905087988101 | 2019-03-07 | CKUMC-15C470594/19 | 156100009148904 | 李浩 | 2019-05-07 | 3公4母 |
18 | 1906297988101 | 2019-03-01 | CKU-15C002221/16 | 156100009010951 | 李浩 | 2019-05-01 | 1公1母 |
19 | 1905257988101 | 2019-02-28 | CKU-15C003642/16 | 156100009062733 | 李浩 | 2019-04-28 | 6公3母 |
20 | 1902257988104 | 2018-12-03 | CKU-15C362723/17 | 156100009156821 | 李浩 | 2019-02-03 | 2公5母 |
21 | 1902257988101 | 2018-11-24 | CKU-15C399112/18 | 276098104413732 | 李浩 | 2019-01-24 | 4公4母 |
22 | 1903177988101 | 2018-11-16 | CKU-15C002382/16 | 156100009011445 | 闫芳芳 | 2019-01-16 | 4公4母 |
23 | 1903047988101 | 2018-11-05 | CKU-15C000686/13 | 276098102876440 | 李浩 | 2019-01-05 | 3公6母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C000780/14 | HIGH DRIVES BASIC | 2012-03-12 | 母 | |
2 | CKU-15C360533/17 | PHONIX VON DEN LAUSBUBEN | 2010-12-08 | 公 | |
3 | L.O.S.H. 08/0359 | PHONIX VON DEN LAUSBUBEN | 公 | ||
4 | CKUMC-15C458042/19 | HIGH DRIVES CARLO | 2013-07-31 | 公 | |
5 | CKUMC-15C458043/19 | HIGH DRIVES BERO | 2012-03-12 | 公 | |
6 | CKUMC-15C415132/18 | HIGH DRIVES C4 | 2013-07-31 | 公 | DNA#15C05329 |
7 | VDH/DMC 12/0076 | HIGH DRIVES BERO | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |