1.父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
3.祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
7.曾祖父 GALEON V.LOWENFELS NHSB 2250199 |
8.曾祖母 BONNY V.VAGO STEIJN NHSB 2030894 |
||
4.祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
9.曾祖父
QUARL DES DEUX POTTOIS LOSH 698392 |
|
10.曾祖母 SISLEY DES DEUX POTTOIS LOSH 736120 |
||
2.母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
5.祖父 DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
11.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
12.曾祖母 LOLA VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 95/0079 |
||
6.祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
13.曾祖父 LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
|
14.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND | 2011-06-06 | BLKYLW | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C002467/16 | 276098102875085 | WERNER SCHULZ | 李浩 | |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C002467/16 | KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND | 2011-06-06 | 公 | |
2 | CKU-15C343080/17 | KILLIAN VOM PARCHIMER LAND | 2011-06-06 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C527264/21 | 156100009321979 | Guang Ge Ryker | 2018-05-26 | 公 | |
2 | CKUMC-15C506966/20 | 156100009450098 | Xin Jin Heng Schwarze | 2019-02-15 | 母 | |
3 | CKU-15C367885/17 | 156100009123042 | Huang Zhuang Jing Pin Hanie | 2016-12-26 | 母 | |
4 | CKUMC-15C471551/19 | 156100009460774 | Zhao Zhou Qiao Zarahla | 2018-12-20 | 母 | |
5 | CKUMC-15C441878/18 | 156100009282848 | Water World Naike | 2017-12-05 | 公 | |
6 | CKUMC-15C556208/22 | 156100009856877 | Tian Fu Jin Cheng Eili | 2021-11-24 | 公 | |
7 | CKUMC-15C550674/22 | 156100009848171 | Lao shi leng mian Vabiola | 2021-09-10 | 公 | |
8 | CKU-15C409250/18 | 156100009294512 | Zhao Zhou Qiao Yemmi | 2017-12-20 | 母 | |
9 | CKUMC-15C521396/21 | 156100009605660 | La Mo Karis | 2020-10-08 | 母 | |
10 | CKUMC-15C483750/19 | 156100009440469 | Xiao Gen Ban Lengmen | 2018-11-03 | 公 | DNA#15C07320 |
11 | CKUMC-15C505649/20 | 156100009516002 | Dong Quan Yaldo | 2019-11-02 | 母 | |
12 | CKUMC-15C527528/21 | 156100009601197 | felicity China Vampia | 2020-10-05 | 公 | |
13 | CKUMC-15C439357/18 | 156100009211737 | Ye Liang Quan Fanti | 2017-09-25 | 公 | |
14 | CKUMC-15C493652/20 | 156100009512193 | Zhao Zhou Qiao Waron | 2019-11-20 | 母 | |
15 | CKU-15C363226/17 | 156100009115650 | Zhao Zhou Qiao Balan | 2017-01-26 | 公 | |
16 | CKU-15C384805/17 | 156100009194468 | Zhao Zhou Qiao Lanny | 2017-07-01 | 母 | |
17 | CKU-15C381314/17 | 156100009129391 | Zhao Zhou Qiao Acir | 2017-05-14 | 母 | |
18 | CKUMC-15C507336/20 | 156100009315621 | Zhao Zhou Qiao Xsara | 2018-02-15 | 母 | |
19 | CKUMC-15C570381/23 | 900115003910785 | Zhao Zhou Qiao Edur | 2022-06-15 | 母 | |
20 | CKU-15C384712/17 | 156100009180922 | Lu yang Venga | 2017-07-30 | 母 | |
21 | CKUMC-15C567667/23 | 156100009931255 | Xian Jin Liba | 2022-10-15 | 公 | |
22 | CKU-15C399604/18 | 156100009180920 | Lu yang Xalmos | 2017-07-30 | 公 | |
23 | CKU-15C349792/17 | 156100009091793 | Zhao Zhou Qiao Xalda | 2017-02-16 | 母 | |
24 | CKU-15C349789/17 | 156100009091791 | Zhao Zhou Qiao Wargo | 2017-02-16 | 公 | |
25 | CKUMC-15C557980/23 | 156100009889957 | Cheng Hao Quan She Mahatma | 2022-01-01 | 母 | |
26 | CKUMC-15C508404/20 | 156100009565174 | Zhen Feng Dabbes | 2020-08-25 | 母 | |
27 | CKU-15C342271/17 | 156100009084829 | Yao Xin Cadix | 2017-01-30 | 公 | |
28 | CKU-15C346561/17 | 156100009092155 | Zhao Zhou Qiao Wasili | 2016-07-20 | 公 | |
29 | CKUMC-15C424985/18 | 156100009326550 | Water World Leda | 2018-03-03 | 母 | |
30 | CKUMC-15C556126/22 | 156100009888102 | Lan Di Hui Huang Quan She Tanda | 2022-02-01 | 公 | |
31 | CKU-15C395956/18 | 156100009215626 | Rui RuiYator | 2016-12-07 | 母 | |
32 | CKUMC-15C511672/20 | 156100009602069 | Li Ren Yuan Santoro | 2020-11-06 | 母 | |
33 | CKUMC-15C534520/21 | 156100009605921 | Yong Ning Hawa | 2020-12-21 | 公 | |
34 | CKUMC-15C566959/23 | 156100009933489 | Zhao Zhou Qiao Nascho | 2022-09-05 | 母 | |
35 | CKUMC-15C507759/20 | 156100009568389 | Wang Huan Quan Ye Lango | 2020-02-26 | 母 | |
36 | CKUMC-15C494327/20 | 156100009555417 | Zhao Zhou Qiao Valdes | 2020-02-04 | 母 | |
37 | CKUMC-15C484321/19 | 156100009419181 | Zhao Zhou Qiao Galan | 2019-07-15 | 母 | |
38 | CKUMC-15C545881/22 | 156100009651783 | Xing Zhe Wu Kong Sahib | 2021-06-20 | 母 | |
39 | CKU-15C342843/17 | 156100009096872 | Cheng Ming Camacho | 2017-01-26 | 公 | |
40 | CKUMC-15C509499/20 | 156100009562444 | Li Shen Zausel | 2020-06-06 | 母 | |
41 | CKUMC-15C528078/21 | 156100009656466 | Zhao Zhou Qiao Jabsi | 2021-05-19 | 公 | |
42 | CKUMC-15C553676/22 | 156100009933496 | Zhao Zhou Qiao Kampo | 2022-09-05 | 母 | |
43 | CKU-15C395249/18 | 156100009201901 | Yong Qiang Arsenal | 2017-07-21 | 母 | |
44 | CKUMC-15C509006/20 | 156100009571785 | Zhao Zhou Qiao Ukar | 2020-06-06 | 母 | |
45 | CKUMC-15C464442/19 | 156100009423919 | Zhao Zhou Qiao Ullaner | 2018-10-02 | 公 | |
46 | CKUMC-15C477182/19 | 156100009362051 | Yong Fei Ilena | 2018-09-09 | 母 | |
47 | CKU-15C396123/18 | 156100009242236 | Zhao Zhou Qiao Zendy | 2017-10-20 | 公 | |
48 | CKUMC-15C510032/20 | 156100009521183 | Wolongqiao China Raeli | 2019-11-01 | 公 | |
49 | CKU-15C397304/18 | 156100009208454 | Yao Xin Quarla | 2017-09-24 | 公 | |
50 | CKU-15C316279/16 | 156100009070273 | Zhao Zhou Qiao Pabst | 2016-08-08 | 公 | |
51 | CKU-15C356546/17 | 156100009128930 | Yunnanchuanghuiquanshe Konnie | 2016-12-14 | 母 | |
52 | CKUMC-15C483574/19 | 156100009419175 | Zhao Zhou Qiao Georg | 2019-07-26 | 母 | |
53 | CKU-15C378761/17 | 156100009145134 | Jing Yun Quan She Gongzhu | 2017-04-23 | 母 | |
54 | CKUMC-15C509343/20 | 156100009544132 | Xi Bei Bu Wan Acka | 2020-01-13 | 公 | |
55 | CKU-15C374446/17 | 156100009119297 | Xin Da Quan She Yamos | 2017-06-01 | 公 | |
56 | CKUMC-15C541443/22 | 156100009875993 | Yu Jie s China Chui | 2021-11-11 | 母 | |
57 | CKUMC-15C520998/21 | 156100009591200 | Zhao Zhou Qiao Ucca | 2020-10-14 | 公 | |
58 | CKU-15C308915/16 | 156100009073445 | Zhao Zhou Qiao Falsa | 2016-06-29 | 公 | |
59 | CKUMC-15C421431/18 | 156100009278947 | Zhao Zhou Qiao Eileene | 2018-01-25 | 母 | |
60 | CKU-15C341201/17 | 156100009107076 | Zhao Zhou Qiao Tennie | 2016-12-13 | 母 | |
61 | CKU-15C382028/17 | 156100009129382 | Zhao Zhou Qiao Oho | 2017-05-14 | 母 | |
62 | CKUMC-15C460343/19 | 156100009423940 | Zhao Zhou Qiao Tando | 2018-10-02 | 公 | |
63 | CKUMC-15C432310/18 | 156100009190756 | Zhao Lei Gina | 2017-07-30 | 公 | |
64 | CKUMC-15C474786/19 | 156100009374743 | Zhao Zhou Qiao Racket | 2019-02-18 | 公 | |
65 | CKUMC-15C563148/23 | 156100009911067 | Madao Rapo | 2022-09-06 | 母 | |
66 | CKU-15C364955/17 | 156100009115803 | Kai Jiu Gong Zuo Quan She Tufei | 2017-01-01 | 母 | |
67 | CKUMC-15C475615/19 | 156100009159963 | XINSHUO Diandian | 2017-01-27 | 母 | |
68 | CKUMC-15C413709/18 | 156100009282827 | Water World Catalyna | 2017-12-05 | 母 | |
69 | CKUMC-15C528119/21 | 156100009606078 | Yong Ning Valant | 2020-12-21 | 母 | |
70 | CKU-15C407461/18 | 156100009081826 | Liluo Bandur | 2017-02-17 | 公 | DNA#15C07559 |
71 | CKUMC-15C564808/23 | 156100009932528 | Zhao Zhou Qiao Marc | 2022-05-01 | 母 | |
72 | CKUMC-15C515527/21 | 156100009634700 | Zhao Zhou Qiao Tate | 2020-11-04 | 母 | |
73 | CKUMC-15C527083/21 | 156100009346092 | Zhao Zhou Qiao Kadie | 2020-10-02 | 公 | |
74 | CKUMC-15C523123/21 | 156100009576957 | Zhao Zhou Qiao Ukas | 2020-08-02 | 母 | |
75 | CKU-15C399718/18 | 156100009218905 | Zhai Cheng Yue Xarrax | 2017-10-17 | 公 | |
76 | CKU-15C312766/16 | 156100009072729 | Zhao Zhou Qiao Darka | 2016-05-14 | 公 | |
77 | CKU-15C350873/17 | 156100009713701 | Zhao Du Quenja | 2016-12-29 | 母 | |
78 | CKUMC-15C526025/21 | 156100009565407 | Xin Cloud Thai Luni | 2020-08-08 | 母 | |
79 | CKU-15C378616/17 | 156100009195738 | Zhao Zhou Qiao Nauri | 2017-07-25 | 公 | |
80 | CKUMC-15C523462/21 | 156100009580164 | Yingheli China Lasar | 2020-07-12 | 母 | |
81 | CKUMC-15C555931/22 | 156100009583418 | LUYANGQUANSHE China Unfa | 2020-06-29 | 公 | |
82 | CKU-15C330874/17 | 156100009084607 | Chu Qing Quan She Gongjue | 2016-09-07 | 公 | |
83 | CKUMC-15C567755/23 | 156100009924337 | yi jiong Aemy | 2022-10-20 | 公 | |
84 | CKUMC-15C529561/21 | 156100009346090 | Zhao Zhou Qiao Ulpo | 2020-10-02 | 母 | |
85 | CKU-15C410199/18 | 156100009244188 | Zhao Zhou Qiao Geranimo | 2017-11-12 | 母 | |
86 | CKUMC-15C487229/19 | 156100009539568 | Zhao Zhou Qiao Mazai | 2019-09-26 | 公 | |
87 | CKUMC-15C557963/22 | 156100009889942 | Cheng Hao Quan She Tandy | 2022-01-01 | 母 | |
88 | CKUMC-15C515914/21 | 156100009588136 | Zhao Zhou Qiao Faulk | 2020-07-13 | 母 | |
89 | CKUMC-15C475806/19 | 156100009349189 | Zhao Zhou Qiao Wannie | 2019-03-17 | 公 | |
90 | CKU-15C341200/17 | 156100009107078 | Zhao Zhou Qiao Jago | 2016-12-13 | 公 | |
91 | CKUMC-15C490017/20 | 156100009424211 | Zhao Zhou Qiao Queia | 2018-12-06 | 母 | |
92 | CKUMC-15C429585/18 | 156100009313488 | Zhao Zhou Qiao Vamy | 2018-01-28 | 母 | |
93 | CKUMC-15C484020/19 | 156100009419198 | Zhao Zhou Qiao Kaela | 2019-07-15 | 公 | |
94 | CKU-15C385818/17 | 156100009194486 | Zhao Zhou Qiao Xata | 2017-07-01 | 母 | |
95 | CKU-15C399110/18 | 156100009208448 | Yao Xin Olo | 2017-09-24 | 母 | |
96 | CKUMC-15C519229/21 | 156100009632524 | Zhao Zhou Qiao Rasant | 2020-12-21 | 母 | |
97 | CKUMC-15C562627/23 | 156100009881354 | Cong Lin Lang Quan She Jaccomo | 2022-04-01 | 母 | |
98 | CKUMC-15C476746/19 | 156100009450275 | Xin Jin Heng Quattro | 2019-02-15 | 公 | |
99 | CKUMC-15C475804/19 | 156100009349187 | Zhao Zhou Qiao Mira | 2019-03-17 | 公 | |
100 | CKU-15C329908/17 | 156100009714346 | Zhao Zhou Qiao Xarre | 2016-08-22 | 母 | |
101 | CKUMC-15C535421/22 | 156100009583412 | LUYANGQUANSHE China Odelia | 2020-06-29 | 公 | |
102 | CKUMC-15C523851/21 | 156100009588133 | Zhao Zhou Qiao Yaras | 2020-07-13 | 母 | |
103 | CKUMC-15C530772/21 | 156100009642648 | Zhao Zhou Qiao Rauka | 2021-06-25 | 公 | |
104 | CKU-15C378555/17 | 156100009115647 | Zhao Zhou Qiao Egino | 2017-03-18 | 公 | |
105 | CKUMC-15C519558/21 | 156100009616946 | Yingheli China Ullus | 2020-07-12 | 母 | |
106 | CKUMC-15C450008/18 | 156100009269167 | BOYA Gaia | 2018-03-02 | 母 | |
107 | CKU-15C320216/16 | 156100009085449 | Zhao Zhou Qiao Laike | 2016-08-29 | 母 | |
108 | CKU-15C399401/18 | 156100009251072 | Zhao Zhou Qiao Vabio | 2017-11-28 | 母 | |
109 | CKUMC-15C536609/22 | 156100009576979 | Zhao Zhou Qiao Edem | 2020-08-02 | 母 | |
110 | CKUMC-15C433390/18 | 156100009313475 | Zhao Zhou Qiao Tanin | 2018-01-28 | 公 | |
111 | CKU-15C356540/17 | 156100009128952 | Yunnanchuanghuiquanshe Odir | 2016-12-12 | 公 | |
112 | CKUMC-15C544611/22 | 156100009662092 | LUYANGQUANSHE China Yani | 2021-08-08 | 母 | |
113 | CKUMC-15C556217/22 | 156100009856866 | Tian Fu Jin Cheng Xambiana | 2021-11-24 | 公 | |
114 | CKUMC-15C546710/22 | 156100009856874 | Tian Fu Jin Cheng Sabro | 2021-11-24 | 母 | |
115 | CKU-15C409561/18 | 156100009294498 | Zhao Zhou Qiao Xarre | 2017-12-20 | 公 | |
116 | CKUMC-15C562674/23 | 156100009924774 | Dahanfanxun Batianlong | 2022-08-06 | 公 | |
117 | CKUMC-15C471291/19 | 156100009315629 | Zhao Zhou Qiao Baptist | 2018-02-15 | 公 | DNA#15C07303 |
118 | CKU-15C322520/16 | 156100009075845 | Fei Yang Bian Jing China Xai | 2016-06-24 | 母 | |
119 | CKUMC-15C556016/22 | 156100009881709 | rondingchengxin Sira | 2022-02-16 | 公 | |
120 | CKU-15C320220/16 | 156100009085448 | Zhao Zhou Qiao Packan | 2016-08-29 | 公 | |
121 | CKUMC-15C510659/20 | 156100009544156 | Sui Yue Zhen Pin China Veneska | 2019-12-22 | 公 | |
122 | CKUMC-15C475556/19 | 156100009460790 | Zhao Zhou Qiao Eduardt | 2018-12-16 | 公 | |
123 | CKUMC-15C524835/21 | 156100009616091 | Chun Lin Zagor | 2021-02-03 | 母 | |
124 | CKUMC-15C417477/18 | 156100009188309 | Zhao Zhou Qiao Mareike | 2017-07-01 | 母 | |
125 | CKU-15C320221/16 | 156100009085445 | Zhao Zhou Qiao Daila | 2016-08-29 | 母 | |
126 | CKU-15C327578/17 | 156100009085913 | Zhao Zhou Qiao Saki | 2016-10-27 | 母 | |
127 | CKU-15C372109/17 | 156100009122426 | Rufeng Doghouse Eicky | 2017-03-16 | 公 | |
128 | CKU-15C332812/17 | 156100009714354 | Zhao Zhou Qiao Naddie | 2016-12-01 | 母 | |
129 | CKU-15C383171/17 | 156100009195737 | Zhao Zhou Qiao Olch | 2017-07-28 | 母 | |
130 | CKUMC-15C562462/23 | 156100009911065 | Madao Karmen | 2022-09-06 | 公 | |
131 | CKU-15C399109/18 | 156100009208450 | Yao Xin Imma | 2017-09-24 | 公 | |
132 | CKUMC-15C558928/23 | 156100009888128 | Lan Di Hui Huang Quan She Gepp | 2022-02-01 | 母 | |
133 | CKUMC-15C513346/21 | 156100009550428 | Qian Hong Xing Hasja | 2020-02-26 | 公 | |
134 | CKU-15C344090/17 | 156100009090040 | Zhao Zhou Qiao Bacara | 2016-12-13 | 母 | |
135 | CKUMC-15C523850/21 | 156100009588147 | Zhao Zhou Qiao Happiela | 2020-07-13 | 公 | |
136 | CKUMC-15C508405/20 | 156100009565163 | Zhen Feng Madri | 2020-08-25 | 母 | |
137 | CKUMC-15C541878/22 | 156100009665139 | Zhao Zhou Qiao Jarco | 2021-04-24 | 母 | |
138 | CKU-15C350224/17 | 156100009096986 | Liluo Zenra | 2017-02-17 | 母 | |
139 | CKUMC-15C441909/18 | 156100009245368 | XIAOMAQUANSHE Yabsie | 2017-10-01 | 母 | |
140 | CKUMC-15C470903/19 | 156100009486269 | Zhao Zhou Qiao Mana | 2019-02-21 | 母 | |
141 | CKU-15C381300/17 | 156100009195725 | Zhao Zhou Qiao Teiwan | 2017-07-28 | 母 | |
142 | CKU-15C348201/17 | 156100009714553 | Zhao Zhou Qiao Bansai | 2016-11-08 | 公 | |
143 | CKUMC-15C537986/22 | 156100009352006 | Niu Hai Bin Addy | 2020-08-08 | 母 | |
144 | CKU-15C402609/18 | 156100009282849 | Water World Tellco | 2017-12-05 | 公 | |
145 | CKUMC-15C493241/20 | 156100009539545 | Zhao Zhou Qiao Zawer | 2019-11-30 | 母 | |
146 | CKU-15C312753/16 | 156100009072723 | Zhao Zhou Qiao Raguel | 2016-06-29 | 公 | |
147 | CKUMC-15C510662/20 | 156100009544148 | Sui Yue Zhen Pin China Ofko | 2019-12-22 | 母 | |
148 | CKUMC-15C448969/18 | 156100009403830 | Zhao Zhou Qiao Faira | 2018-07-22 | 母 | |
149 | CKUMC-15C548106/22 | 156100009865382 | Zhao Zhou Qiao Molly | 2021-11-18 | 公 | |
150 | CKUMC-15C560940/23 | 156100009901667 | Zhao Zhou Qiao Idgie | 2022-09-30 | 公 | |
151 | CKUMC-15C525410/21 | 156100009566088 | Zhao Zhou Qiao Umex | 2020-08-26 | 母 | |
152 | CKU-15C350968/17 | 156100009091816 | Zhao Zhou Qiao Bacchus | 2017-01-26 | 公 | |
153 | CKUMC-15C521008/21 | 156100009601142 | felicity China Baltus | 2020-10-05 | 母 | |
154 | CKUMC-15C440781/18 | 156100009206133 | Tong Meng Shan China Banno | 2017-08-24 | 公 | |
155 | CKU-15C002737/16 | 156100009034853 | Zhao Zhou Qiao Unack | 2016-04-06 | 母 | |
156 | CKU-15C002738/16 | 156100009034858 | Zhao Zhou Qiao Saladin | 2016-04-06 | 母 | |
157 | CKU-15C002739/16 | 156100009034929 | Zhao Zhou Qiao Gelly | 2016-04-06 | 母 | |
158 | CKU-15C002740/16 | 156100009034928 | Zhao Zhou Qiao Aenni | 2016-04-06 | 母 | |
159 | CKU-15C002774/16 | 156100009034947 | Zhao Zhou Qiao Ura | 2016-04-02 | 母 | |
160 | CKU-15C002775/16 | 156100009034943 | Zhao Zhou Qiao Samson | 2016-04-02 | 母 | |
161 | CKU-15C002776/16 | 156100009034945 | Zhao Zhou Qiao Geraldine | 2016-04-02 | 母 | |
162 | CKU-15C002777/16 | 156100009034949 | Zhao Zhou Qiao Agiro | 2016-04-02 | 母 | |
163 | CKUMC-15C432571/18 | 156100009206152 | Tong Meng Shan China Schatzi | 2017-08-24 | 母 | |
164 | CKUMC-15C439349/18 | 156100009211743 | Ye Liang Quan Bit | 2017-09-25 | 公 | |
165 | CKUMC-15C439735/18 | 156100009245369 | XIAOMAQUANSHE Dannos | 2017-10-01 | 公 | |
166 | CKU-15C003237/16 | 156100009056012 | Zhao Zhou Qiao Xensia | 2016-05-12 | 母 | |
167 | CKU-15C003238/16 | 156100009056014 | Zhao Zhou Qiao Wacko | 2016-05-12 | 母 | |
168 | CKU-15C003239/16 | 156100009056015 | Zhao Zhou Qiao Saschka | 2016-05-12 | 母 | |
169 | CKU-15C003240/16 | 156100009056004 | Zhao Zhou Qiao Oniv | 2016-05-12 | 母 | |
170 | CKU-15C003241/16 | 156100009056006 | Zhao Zhou Qiao Manno | 2016-05-12 | 公 | |
171 | CKU-15C003242/16 | 156100009056019 | Zhao Zhou Qiao Kaja | 2016-05-12 | 公 | |
172 | CKU-15C003243/16 | 156100009056009 | Zhao Zhou Qiao Galon | 2016-05-12 | 公 | |
173 | CKU-15C003244/16 | 156100009056000 | Zhao Zhou Qiao Dayna | 2016-05-12 | 公 | |
174 | CKU-15C003245/16 | 156100009056018 | Zhao Zhou Qiao Baggie | 2016-05-12 | 公 | |
175 | CKUMC-15C519954/21 | 156100009632521 | Zhao Zhou Qiao Odine | 2020-12-21 | 公 | |
176 | CKU-15C357185/17 | 156100009134535 | Gong Jian China Wukong | 2017-04-09 | 公 | |
177 | CKU-15C331212/17 | 156100009714225 | Jin Yi Meng Ba tian hu | 2016-07-07 | 公 | |
178 | CKUMC-15C564113/23 | 156100009549003 | Yu Xiang Yu Xiang Wanna | 2019-12-18 | 公 | DNA#15C08305 |
179 | CKUMC-15C533846/21 | 156100009848165 | Lao shi leng mian Lasko | 2021-09-10 | 母 | |
180 | CKUMC-15C476837/19 | 156100009349188 | Zhao Zhou Qiao Nardu | 2019-03-17 | 母 | |
181 | CKUMC-15C497200/20 | 156100009539556 | Zhao Zhou Qiao Danken | 2019-09-26 | 母 | |
182 | CKUMC-15C460493/19 | 156100009424230 | Zhao Zhou Qiao Mannix | 2018-12-06 | 公 | |
183 | CKUMC-15C466336/19 | 156100009460788 | Zhao Zhou Qiao Canes | 2018-12-16 | 公 | |
184 | CKU-15C003631/16 | 156100009065264 | Zhao Zhou Qiao Xandras | 2016-06-15 | 母 | |
185 | CKU-15C003632/16 | 156100009065252 | Zhao Zhou Qiao Vandooh | 2016-06-15 | 母 | |
186 | CKU-15C003633/16 | 156100009065249 | Zhao Zhou Qiao Rikki | 2016-06-15 | 母 | |
187 | CKU-15C003634/16 | 156100009065259 | Zhao Zhou Qiao Rage | 2016-06-15 | 母 | |
188 | CKU-15C003635/16 | 156100009065250 | Zhao Zhou Qiao Letina | 2016-06-15 | 公 | |
189 | CKU-15C003636/16 | 156100009065283 | Zhao Zhou Qiao Jannis | 2016-06-15 | 公 | |
190 | CKU-15C003637/16 | 156100009065279 | Zhao Zhou Qiao Iges | 2016-06-15 | 公 | |
191 | CKU-15C003638/16 | 156100009065273 | Zhao Zhou Qiao Daldi | 2016-06-15 | 公 | |
192 | CKU-15C003639/16 | 156100009065294 | Zhao Zhou Qiao Badda | 2016-06-15 | 公 | |
193 | CKU-15C003640/16 | 156100009062720 | Zhao Zhou Qiao Xadur | 2016-06-10 | 母 | |
194 | CKU-15C003641/16 | 156100009062735 | Zhao Zhou Qiao Wantow | 2016-06-10 | 母 | |
195 | CKU-15C003642/16 | 156100009062733 | Zhao Zhou Qiao Sambi | 2016-06-10 | 母 | |
196 | CKU-15C003643/16 | 156100009062726 | Zhao Zhou Qiao Pasco | 2016-06-10 | 母 | |
197 | CKU-15C003644/16 | 156100009062727 | Zhao Zhou Qiao Nabo | 2016-06-10 | 公 | |
198 | CKU-15C003645/16 | 156100009062745 | Zhao Zhou Qiao Igorio | 2016-06-10 | 公 | |
199 | CKU-15C003646/16 | 156100009062738 | Zhao Zhou Qiao Fendi | 2016-06-10 | 公 | |
200 | CKU-15C003647/16 | 156100009062742 | Zhao Zhou Qiao Chess | 2016-06-10 | 公 | |
201 | CKU-15C356563/17 | 156100009128931 | Yunnanchuanghuiquanshe Danuta | 2016-12-14 | 母 | |
202 | CKUMC-15C498200/20 | 156100009353103 | Zhao Zhou Qiao Yananka | 2019-07-18 | 公 | |
203 | CKU-15C384462/17 | 156100009114928 | Mo Gui Bing Tuan Kaino | 2017-07-02 | 公 | |
204 | CKUMC-15C487343/19 | 156100009353102 | Zhao Zhou Qiao Dawina | 2019-07-18 | 公 | |
205 | CKUMC-15C446283/18 | 156100009403833 | Zhao Zhou Qiao Haoli | 2018-07-22 | 母 | |
206 | CKU-15C385206/17 | 156100009116481 | Hi Puppy Liubao | 2017-06-18 | 母 | |
207 | CKU-15C305059/16 | 156100009072708 | Xin Da Quan She Quaron | 2016-09-06 | 母 | |
208 | CKUMC-15C551297/22 | 156100009865391 | Zhao Zhou Qiao Kapris | 2021-11-18 | 公 | |
209 | CKUMC-15C519230/21 | 156100009615834 | Zhao Zhou Qiao Babulon | 2020-12-18 | 母 | |
210 | CKUMC-15C499219/20 | 156100009419562 | Hai Li Dog House Qimei | 2019-07-30 | 母 | |
211 | CKU-15C339353/17 | 156100009105642 | Rui RuiMannix | 2016-12-07 | 母 | |
212 | CKUMC-15C496563/20 | 156100009544149 | Xi Bei Bu Wan Yangi | 2020-01-13 | 公 | |
213 | CKUMC-15C523211/21 | 156100009564958 | Tallinn Ruyi | 2020-06-24 | 母 | |
214 | CKUMC-15C493484/20 | 156100009524575 | Zhao Zhou Qiao Naggi | 2019-08-10 | 公 | |
215 | CKU-15C376820/17 | 156100009191128 | Zhao Zhou Qiao Lenna | 2017-07-07 | 公 | |
216 | CKUMC-15C521431/21 | 156100009632534 | Zhao Zhou Qiao Darro | 2020-12-21 | 母 | |
217 | CKUMC-15C441930/18 | 156100009328352 | Bi De Laeon | 2017-12-08 | 公 | |
218 | CKU-15C335260/17 | 156100009084838 | Zhao Zhou Qiao Barinja | 2016-11-20 | 母 | |
219 | CKUMC-15C442035/18 | 156100009403836 | Zhao Zhou Qiao Castor | 2018-07-22 | 母 | |
220 | CKUMC-15C566901/23 | 156100009911078 | Madao Jaff | 2022-09-06 | 母 | |
221 | CKUMC-15C476302/19 | 156100009349180 | Zhao Zhou Qiao Dasso | 2019-03-17 | 母 | |
222 | CKU-15C390073/17 | 156100009161169 | Zhao Zhou Qiao Fanfan | 2017-01-26 | 公 | |
223 | CKUMC-15C520291/21 | 156100009615823 | Zhao Zhou Qiao Woska | 2020-12-18 | 公 | |
224 | CKUMC-15C557962/22 | 156100009889959 | Cheng Hao Quan She Yargo | 2022-01-01 | 母 | |
225 | CKUMC-15C576763/23 | 156100009959766 | Tong Meng Shan China Papo | 2023-01-22 | 公 | |
226 | CKUMC-15C561664/23 | 156100009902035 | Xiong Di Gong Zuo Quan She Quasola | 2022-03-08 | 公 | |
227 | CKU-15C399720/18 | 156100009218917 | Zhai Cheng Yue Hakurt | 2017-10-17 | 公 | |
228 | CKUMC-15C440982/18 | 156100009239365 | Zhao Zhou Qiao Rastella | 2017-09-20 | 公 | |
229 | CKUMC-15C557259/22 | 156100009887543 | Tong Meng Shan China Taja | 2022-02-10 | 公 | |
230 | CKU-15C321550/16 | 156100009077166 | Zhao Zhou Qiao Rieke | 2016-09-12 | 母 | |
231 | CKUMC-15C563690/23 | 156100009963860 | Zhao Zhou Qiao Barco | 2022-11-02 | 母 | |
232 | CKUMC-15C517608/21 | 156100009584406 | Tallinn Windward | 2020-06-24 | 公 | |
233 | CKU-15C321549/16 | 156100009077167 | Zhao Zhou Qiao Aikita | 2016-09-12 | 母 | |
