1.父 KASPER AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 03/0395 |
3.祖父 DANESKJOLD HASSER VDH/DMC 02/0066 |
7.曾祖父 AREK VON DER WAUTZ VDH/DMC 90/0099 |
8.曾祖母 SNAKE DKK 03107/95 |
||
4.祖母 ENGIE AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 95/0032 |
9.曾祖父
ONIX VON LOWENFELS VDH/DKBS 86ML0986 |
|
10.曾祖母 VIRGINIA VON LOWENFELS VDH/DMC 91/0032 |
||
2.母 KO VON LOWENFELS(M) VDH/DMC 04/0423 |
5.祖父 TOTTI DE LA PLAINE DES CHEYENNES (M) VDH/DMC 02/0967 |
11.曾祖父
LARRY DE VULCAIN (M) LOF 032491/04696 |
12.曾祖母 PHEE DU VOID DE LA BURE (M) LOF 042936/05428 |
||
6.祖母 POIS KOTTOO E-MAIL (M) VDH/DMC 05/0015 |
13.曾祖父 QUARL DES DEUX POTTOIS (M) SF 29912/93 |
|
14.曾祖母 SISLEY DES DEUX POTTOIS (M) FIN 34922/95 |
TYR VON LOWENFELS
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
TYR VON LOWENFELS | 2008-09-26 | YLW | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C000731/14 | 276098100467201 | 沙惠武 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C000731/14 | TYR VON LOWENFELS | 2008-09-26 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C374536/17 | 156100009156798 | Yunnanchuanghuiquanshe Macello | 2017-06-08 | 公 | |
2 | CKU-15C391289/17 | 156100009216257 | Xi De Long ChinaGalon | 2017-06-10 | 母 | |
3 | CKUMC-15C487072/19 | 156100009510481 | LiHua Laps | 2019-07-25 | 母 | |
4 | CKU-15C349995/17 | 156100009091807 | Xin Da Quan She Liane | 2017-01-09 | 母 | |
5 | CKUMC-15C477595/19 | 156100009466094 | Dong Bei Gong Zuo Arek von der wautz | 2019-05-18 | 公 | |
6 | CKU-15C000749/14 | 156111110005664 | Effie of Lie Bao Kennel(FCI) | 2014-02-03 | 母 | |
7 | CKU-15C000782/14 | 156111110010035 | Eben of Lie Bao Kennel(FCI) | 2014-02-03 | 公 | |
8 | CKU-15C001667/15 | 900250000510942 | Ed of Lie Bao Kennel(FCI) | 2014-02-03 | 公 | |
9 | CKU-15C000844/14 | 156111110010427 | Babsj Aipuli of Ha Fou Kennel | 2014-04-26 | 母 | |
10 | CKU-15C000845/14 | 156111110010423 | Baccus Dawei of Ha Fou Kennel | 2014-04-26 | 公 | |
11 | CKU-15C000846/14 | 156111110010420 | Bacardi Awei of Ha Fou Kennel | 2014-04-26 | 公 | |
12 | CKU-15C000847/14 | 156111110010422 | Babulon Jueshi of Ha Fou Kennel | 2014-04-26 | 公 | |
13 | CKU-15C000848/14 | 156111110010424 | Baary Ladeng of Ha Fou Kennel | 2014-04-26 | 公 | |
14 | CKU-15C000849/14 | 156111110010425 | Babsie Yake of Ha Fou Kennel | 2014-04-26 | 母 | |
15 | CKU-15C000850/14 | 156111110010419 | Bacini Wumei of Ha Fou Kennel | 2014-04-26 | 母 | |
16 | CKU-15C000851/14 | 156111110010418 | Babsie Weiya of Ha Fou Kennel | 2014-04-26 | 母 | |
17 | CKU-15C000855/14 | 156111110012504 | Edison of Lie Bao Kennel(FCI) | 2014-02-03 | 公 | |
18 | CKU-15C001174/15 | 900250000531864 | Fasko Zabrina of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-01 | 母 | |
19 | CKU-15C001175/15 | 900250000531869 | Fasko Januska of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-01 | 公 | |
20 | CKU-15C001176/15 | 900250000531866 | Fasko Bangie of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-01 | 公 | |
21 | CKUMC-15C473076/19 | 156100009370985 | Ai Ren Onke | 2018-07-29 | 母 | |
22 | CKU-15C001379/15 | 900250000547139 | Elaine of Lie Bao Kennel(FCI) | 2014-02-03 | 母 | DNA#15C00022 |
23 | CKU-15C001632/15 | 900250000548012 | Zhao Zhou Qiao Badda Zenia | 2015-02-12 | 母 | |
24 | CKU-15C001633/15 | 900250000548011 | Zhao Zhou Qiao Badda Veike | 2015-02-12 | 母 | |
25 | CKU-15C001634/15 | 900250000548013 | Zhao Zhou Qiao Badda Tasha | 2015-02-12 | 母 | |
26 | CKU-15C001635/15 | 900250000548017 | Zhao Zhou Qiao Badda Renee | 2015-02-12 | 母 | |
27 | CKU-15C001636/15 | 900250000548010 | Zhao Zhou Qiao Badda Paddy | 2015-02-12 | 母 | |
28 | CKU-15C001637/15 | 900250000548016 | Zhao Zhou Qiao Badda Macoa | 2015-02-12 | 母 | |
29 | CKU-15C001638/15 | 900250000548019 | Zhao Zhou Qiao Badda Lannie | 2015-02-12 | 母 | |
30 | CKU-15C001639/15 | 900250000548018 | Zhao Zhou Qiao Badda Janga | 2015-02-12 | 公 | |
31 | CKU-15C001640/15 | 900250000535379 | Zhao Zhou Qiao Badda Gambie | 2015-02-12 | 公 | |
32 | CKUMC-15C473265/19 | 900250000535378 | Zhao Zhou Qiao Zhan Lang | 2015-02-12 | 公 | |
33 | CKU-15C001642/15 | 900250000535377 | Zhao Zhou Qiao Badda Cajun | 2015-02-12 | 公 | |
34 | CKU-15C391292/17 | 156100009216258 | Xi De Long ChinaHanette | 2017-06-10 | 公 | |
35 | CKU-15C001905/15 | 156100009012252 | Zhao Zhou Qiao Yalke | 2015-03-03 | 母 | |
36 | CKU-15C001907/15 | 156100009012253 | Zhao Zhou Qiao Wasti | 2015-03-03 | 母 | |
37 | CKU-15C001911/15 | 156100009012254 | Zhao Zhou Qiao Vadim | 2015-03-03 | 母 | |
38 | CKU-15C001913/15 | 156100009012250 | Zhao Zhou Qiao Sendie | 2015-03-03 | 母 | |
39 | CKU-15C001915/15 | 156100009012258 | Zhao Zhou Qiao Palmas | 2015-03-03 | 母 | |
40 | CKU-15C001917/15 | 156100009012251 | Zhao Zhou Qiao Ome | 2015-03-03 | 母 | |
41 | CKU-15C001920/15 | 156100009012259 | Zhao Zhou Qiao Macky | 2015-03-03 | 母 | |
42 | CKU-15C001922/15 | 156100009012256 | Zhao Zhou Qiao Kaly | 2015-03-03 | 母 | |
43 | CKU-15C001923/15 | 156100009012255 | Zhao Zhou Qiao Haldy | 2015-03-03 | 母 | |
44 | CKU-15C001925/15 | 156100009012280 | Zhao Zhou Qiao Gatorade | 2015-03-03 | 母 | |
45 | CKU-15C001927/15 | 156100009012285 | Zhao Zhou Qiao Cantosan | 2015-03-03 | 公 | |
46 | CKU-15C001928/15 | 156100009012282 | Zhao Zhou Qiao Adona | 2015-03-03 | 公 | |
47 | CKU-15C001933/15 | 156100009012339 | Zhao Zhou Qiao Zacharias | 2015-01-10 | 母 | |
48 | CKU-15C001934/15 | 156100009012338 | Zhao Zhou Qiao Warga | 2015-01-10 | 母 | |
49 | CKU-15C001935/15 | 156100009012337 | Zhao Zhou Qiao Umma | 2015-01-10 | 母 | |
50 | CKU-15C001936/15 | 156100009012336 | Zhao Zhou Qiao Raster | 2015-01-10 | 母 | |
51 | CKU-15C001937/15 | 156100009012335 | Zhao Zhou Qiao Ofko | 2015-01-10 | 母 | |
52 | CKU-15C001938/15 | 156100009012334 | Zhao Zhou Qiao Magana | 2015-01-10 | 母 | |
53 | CKU-15C001939/15 | 156100009012333 | Zhao Zhou Qiao Kadi | 2015-01-10 | 母 | |
54 | CKU-15C001940/15 | 156100009012332 | Zhao Zhou Qiao Gay | 2015-01-10 | 母 | |
55 | CKU-15C001941/15 | 156100009012331 | Zhao Zhou Qiao Eggy | 2015-01-10 | 公 | |
56 | CKU-15C001942/15 | 156100009012330 | Zhao Zhou Qiao Cadela | 2015-01-10 | 公 | |
57 | CKU-15C001944/15 | 156100009012283 | Zhao Zhou Qiao Yali | 2015-02-15 | 母 | |
58 | CKU-15C001946/15 | 156100009012286 | Zhao Zhou Qiao Varra | 2015-02-15 | 母 | |
59 | CKU-15C001948/15 | 156100009012284 | Zhao Zhou Qiao Thea | 2015-02-15 | 母 | |
60 | CKU-15C001950/15 | 156100009012287 | Zhao Zhou Qiao Quedro | 2015-02-15 | 母 | |
61 | CKU-15C001954/15 | 156100009012288 | Zhao Zhou Qiao Nartan | 2015-02-15 | 母 | |
62 | CKU-15C001955/15 | 156100009012281 | Zhao Zhou Qiao Lang | 2015-02-15 | 母 | |
63 | CKU-15C001958/15 | 156100009012289 | Zhao Zhou Qiao Jair | 2015-02-15 | 母 | |
64 | CKU-15C398556/18 | 156100009012233 | Zhao Zhou Qiao Farouk | 2015-02-15 | 公 | |
65 | CKU-15C001961/15 | 156100009012230 | Zhao Zhou Qiao Dargo | 2015-02-15 | 公 | |
66 | CKU-15C001963/15 | 156100009012231 | Zhao Zhou Qiao Baffo | 2015-02-15 | 公 | |
67 | CKU-15C002194/16 | 156100009018905 | Zhao Zhou Qiao Huniu | 2015-08-01 | 母 | |
68 | CKU-15C002203/16 | 156100009018907 | Zhao Zhou Qiao Huzai | 2015-08-01 | 公 | |
69 | CKU-15C002205/16 | 156100009018908 | Zhao Zhou Qiao Wuzhe | 2015-08-01 | 母 | |
70 | CKU-15C002329/16 | 156100009700230 | Zhao Zhou Qiao Kanti | 2015-08-01 | 母 | |
71 | CKU-15C002330/16 | 156100009700232 | Zhao Zhou Qiao Nafo | 2015-08-01 | 母 | |
72 | CKU-15C002331/16 | 156100009700231 | Zhao Zhou Qiao Jaga | 2015-08-01 | 公 | |
73 | CKU-15C002332/16 | 156100009007621 | Zhao Zhou Qiao Tack | 2015-08-01 | 母 | |
74 | CKU-15C374537/17 | 156100009156808 | Yunnanchuanghuiquanshe Uletto | 2017-06-08 | 公 | |
75 | CKUMC-15C467653/19 | 156100009370990 | Ai Ren Ocean | 2018-07-29 | 母 | |
76 | CKU-15C003267/16 | 156100009051137 | Zhao Zhou Qiao Danae | 2015-08-01 | 公 | |
77 | CKU-15C339509/17 | 156100009104751 | Zhong SheZng Da Cheng Mamke | 2016-11-16 | 母 | |
78 | CKUMC-15C440286/18 | 156100009390115 | Ji Zhong Lathi | 2018-06-27 | 母 | |
79 | CKUMC-15C505501/20 | 156100009562152 | Kun Xun Li Hua Bush | 2020-07-07 | 公 | |
80 | CKUMC-15C467654/19 | 156100009370981 | Ai Ren Razor | 2018-07-29 | 公 | |
81 | CKUMC-15C473116/19 | 156100009390102 | Ji Zhong Quere | 2018-06-27 | 母 | |
82 | CKUMC-15C458972/19 | 156100009216242 | Xi De Long ChinaUmax | 2017-06-10 | 母 | |
83 | CKUMC-15C506042/20 | 156100009562168 | Kun Xun Li Hua Tiger sister | 2020-07-07 | 母 | |
84 | CKU-15C388754/17 | 156100009216234 | Xi De Long ChinaEgo | 2017-06-10 | 母 | |
85 | CKUMC-15C478979/19 | 156100009466099 | Dong Bei Gong Zuo Tyr von lowenfels | 2019-05-18 | 公 | |
86 | CKUMC-15C486397/19 | 156100009510476 | LiHua Panela | 2019-07-25 | 公 | |
87 | CKUMC-15C506459/20 | 156100009562180 | Kun Xun Li Hua John | 2020-07-07 | 公 | |
88 | CKUMC-15C506040/20 | 156100009562178 | Kun Xun Li Hua Tiger king | 2020-07-07 | 公 | |
89 | CKUMC-15C489623/20 | 156100009466109 | Dong Bei Gong Zuo Daneskjold hasser | 2019-05-18 | 公 | |
90 | CKU-15C374528/17 | 156100009156812 | Yunnanchuanghuiquanshe Kaiuwe | 2017-06-08 | 公 | |
91 | CKU-15C350287/17 | 156100009101914 | Li Hua Walky | 2016-06-03 | 公 | |
92 | CKU-15C389605/17 | 156100009216233 | Xi De Long ChinaCarson | 2017-06-10 | 公 | |
93 | CKU-15C391291/17 | 156100009216248 | Xi De Long ChinaRela | 2017-06-10 | 公 | |
94 | CKU-15C360187/17 | 156100009112878 | Xin Da Quan She Xeira | 2017-01-09 | 母 | |
95 | CKU-15C360188/17 | 156100009112888 | Xin Da Quan She Fancie | 2017-01-09 | 母 | |
96 | CKU-15C339522/17 | 156100009104735 | Zhong SheZng Da Cheng Xandl | 2016-11-16 | 公 | |
97 | CKUMC-15C486262/19 | 156100009510485 | LiHua Kanisma | 2019-07-25 | 公 | |
98 | CKUMC-15C478978/19 | 156100009466081 | Dong Bei Gong Zuo Kasper airport hannover | 2019-05-18 | 公 | |
99 | CKU-15C339498/17 | 156100009104732 | Zhong SheZng Da Cheng Ocky | 2016-11-16 | 公 | |
100 | CKUMC-15C473108/19 | 156100009390104 | Ji Zhong Aero | 2018-06-27 | 公 | |
101 | CKU-15C374594/17 | 156100009145691 | Yunnanchuanghuiquanshe Raba | 2017-06-08 | 母 | |
102 | CKUMC-15C505221/20 | 156100009562160 | Kun Xun Li Hua Trump | 2020-07-07 | 公 | |
103 | CKU-15C339501/17 | 156100009104750 | Zhong SheZng Da Cheng Harlekin | 2016-11-16 | 公 | |
104 | CKUMC-15C471194/19 | 156100009093378 | Li Hua Cano | 2016-06-03 | 公 | |
105 | CKUMC-15C507466/20 | 156100009562175 | Kun Xun Li Hua Flying tiger | 2020-07-07 | 母 | |
106 | CKUMC-15C478980/19 | 156100009466086 | Dong Bei Gong Zuo Pemi | 2019-05-18 | 母 | |
107 | CKUMC-15C486261/19 | 156100009510482 | LiHua Narva | 2019-07-25 | 公 | |
108 | CKU-15C396413/18 | 156100009210769 | Permanent Dog House Ilga | 2017-07-22 | 母 | |
109 | CKU-15C396412/18 | 156100009210760 | Permanent Dog House Sanscho | 2017-07-22 | 公 | |
110 | CKUMC-15C478981/19 | 156100009466100 | Dong Bei Gong Zuo Ollisa | 2019-05-18 | 母 | |
111 | CKU-15C339527/17 | 156100009104745 | Zhong SheZng Da Cheng Bane | 2016-11-16 | 公 | |
112 | CKUMC-15C486263/19 | 156100009510489 | LiHua Nanzi | 2019-07-25 | 公 | |
113 | CKU-15C339506/17 | 156100009104744 | Zhong SheZng Da Cheng Yannin | 2016-11-16 | 母 | |
114 | CKUMC-15C506041/20 | 156100009562179 | Kun Xun Li Hua Huahu | 2020-07-07 | 母 | |
115 | CKU-15C374524/17 | 156100009145692 | Yunnanchuanghuiquanshe Terana | 2017-06-08 | 母 | |
116 | CKU-15C388755/17 | 156100009216259 | Xi De Long ChinaCamora | 2017-06-10 | 母 | |
117 | CKU-15C374596/17 | 156100009145702 | Yunnanchuanghuiquanshe Manou | 2017-06-08 | 母 | |
118 | CKU-15C388756/17 | 156100009216232 | Xi De Long ChinaPauxi | 2017-06-10 | 公 | |
119 | CKUMC-15C449413/18 | 156100009390105 | Ji Zhong Saske | 2018-06-27 | 母 | |
120 | CKU-15C374527/17 | 156100009156796 | Yunnanchuanghuiquanshe Aback | 2017-06-08 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20061320442201 | 2020-05-10 | CKUMC-15C463925/19 | 156100009440461 | 赵云坤 | 2020-07-07 | 4公6母 |
2 | 19111320442201 | 2019-05-25 | CKU-15C001334/15 | 900250000538127 | 孙立华 | 2019-07-25 | 4公3母 |
3 | 19102420442201 | 2019-04-30 | CKU-15C001528/15 | 528140000322130 | 孙立华 | ||
4 | 19093020442201 | 2019-03-30 | CKU-15C407347/18 | 156100009246034 | 孙立华 | ||
5 | 19051620442202 | 2019-03-18 | CKU-15C001572/15 | 900250000535320 | 沙惠武 | 2019-05-18 | 4公4母 |
6 | 18072410381401 | 2018-05-30 | CKUMC-15C489816/20 | 900250000511595 | 陈金财 | 2018-07-29 | 2公2母 |
7 | 18081610381401 | 2018-04-24 | CKU-15C001164/15 | 900250000531993 | 孙立华 | 2018-06-27 | 2公4母 |
8 | 17110710381401 | 2017-05-23 | CKU-15C370760/17 | 156100009133459 | 武永振 | 2017-07-22 | 1公1母 |
9 | 17070810381401 | 2017-04-08 | CKU-15C002169/16 | 156100009019839 | 宁俊伟 | 2017-06-10 | 4公4母 |
10 | 17051510381401 | 2017-04-02 | CKU-15C324131/17 | 156011110026831 | 余忠 | 2017-06-08 | 4公3母 |
11 | 17031710381401 | 2017-02-01 | CKU-15C001956/15 | 156100009012220 | 武永振 | ||
12 | 1612261038141 | 2016-11-07 | CKU-15C001324/15 | 900250000546149 | 闫京现 | 2017-01-09 | 0公3母 |
13 | 1612251038142 | 2016-09-15 | CKU-15C000706/14 | 900250000511448 | 于超 | 2016-11-16 | 4公2母 |
14 | 1607071038141 | 2016-04-03 | CKU-15C000882/14 | 156111110015208 | 孙立华 | 2016-06-03 | 3公1母 |
15 | 151104798814 | 2015-06-01 | CKUMC-15C489816/20 | 900250000511595 | 李浩 | 2015-08-01 | 3公5母 |
16 | 151102798811 | 2015-01-03 | CKU-15C001127/15 | 900250000530059 | 李浩 | 2015-03-03 | 2公10母 |
17 | 151101798811 | 2014-12-15 | CKUMC-15C489816/20 | 900250000511595 | 李浩 | 2015-02-15 | 3公7母 |
18 | 150716798813 | 2014-12-12 | CKU-15C000376/11 | 900038000516714 | 李浩 | 2015-02-12 | 4公7母 |
19 | 151102798814 | 2014-11-10 | CKU-15C000683/13 | 900250000511593 | 李浩 | 2015-01-10 | 2公8母 |
20 | 150128798811 | 2014-06-01 | CKU-15C000568/13 | 900038000516868 | 李浩 | 2014-08-01 | 2公1母 |
21 | 140408812121 | 2014-02-27 | CKU-15C000638/13 | 250268710129861 | 丁龙 | 2014-04-26 | 5公5母 |
22 | 140331812121 | 2013-11-30 | CKU-15C000383/12 | 900038000523239 | 单玉杰 | 2014-02-03 | 6公7母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C000731/14 | TYR VON LOWENFELS | 2008-09-26 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |