1.父 ORCAN VOM FURTHER MOOR DMC 08/0158 |
3.祖父 DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT DMC 00/0378 |
7.曾祖父 KLEMM VOM ROTEN FALKEN DMC 94/0262 |
8.曾祖母 LOLA VOM ROTEN FALEN VDH 95/0079 |
||
4.祖母 CHEYENNETT VOM FURTHER MOOR DMC 00/0394 |
9.曾祖父
STONED VAN DE DUVETORRE LOSH 0730864 |
|
10.曾祖母 AIKA DER SONNE ENFTGEGEN DMC 97/0143 |
||
2.母 FOXY-LADY DES PIRATES DE MATRA LOF 1 B.BEL 218 131/22 559 |
5.祖父 VIKASH DU DOMAINE ROSSINI LOF 1 B.B.M. 60 453/80 447 |
11.曾祖父
LUPANO'S DUKE DMC 00/0242 |
12.曾祖母 TANIA DU DOMAINE ROSSINI LOF 1 B.B.M. 52 070/6 119 |
||
6.祖母 AIKA DES PIRATES DE MATRA LOF 1 B.B.M. 63 450/7 810 |
13.曾祖父 VESUV VON BONUM BONO LOF 1 B.B.M. 59 519/7 403 |
|
14.曾祖母 SENTA DES PIRATES DE MATRA LOF 1 B.B.M. 48 869/6 012 |
HOMER DU DOMAINE ROSSFELDEN
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
HOMER DU DOMAINE ROSSFELDEN | 2012-04-28 | FAU.CHA.MAS.NOI | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C421225/18 | 250269604659609 | MLLE JAEG SANDRA/MR BUSSINGER ALAIN | 孟庆远 | |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年山东淄博本部展 | 2018/10/1 0:00:00 | Korung 种公 种母测试 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C421225/18 | HOMER DU DOMAINE ROSSFELDEN | 2012-04-28 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C488174/20 | 156100009470282 | Tianma Falbala | 2019-01-09 | 母 | |
2 | CKUMC-15C497863/20 | 156100009531225 | Water World Mado | 2019-08-06 | 母 | |
3 | CKUMC-15C467795/19 | 156100009470288 | Tianma Canis | 2019-01-09 | 公 | |
4 | CKUMC-15C481547/19 | 156100009504175 | Ka Xi Eido | 2019-03-28 | 公 | |
5 | CKUMC-15C446010/18 | 156100009320709 | Ya Yi Janza | 2018-05-20 | 母 | |
6 | CKUMC-15C451033/18 | 156100009367829 | Yu Meng Jason | 2018-08-30 | 公 | |
7 | CKUMC-15C467656/19 | 156100009470297 | Tianma Petza | 2019-01-09 | 母 | |
8 | CKUMC-15C487723/19 | 156100009531209 | Water World Jambers | 2019-08-06 | 母 | |
9 | CKUMC-15C443665/18 | 156100009354162 | Bai Xing Fan Xun Rapid | 2018-06-03 | 公 | |
10 | CKUMC-15C487105/19 | 156100009436575 | Lie Huo Tian Lang Valjewo | 2019-06-20 | 母 | |
11 | CKUMC-15C491749/20 | 156100009508920 | Hai Long Wang Gandi | 2019-03-25 | 公 | |
12 | CKUMC-15C466011/19 | 156100009463377 | Xi Zhan Ming Hui Xinlu | 2019-03-07 | 公 | |
13 | CKUMC-15C467347/19 | 156100009432417 | Tengyi China Feenie | 2018-11-19 | 母 | |
14 | CKUMC-15C446379/18 | 156100009403347 | Qian Hong Xing Teisa | 2018-06-27 | 母 | |
15 | CKUMC-15C467240/19 | 156100009415574 | Tianma Lapp | 2018-10-18 | 公 | |
16 | CKUMC-15C446006/18 | 156100009320701 | Ya Yi Pate | 2018-05-20 | 公 | |
17 | CKUMC-15C536678/22 | 156100009531201 | Water World Hagor | 2019-08-06 | 母 | |
18 | CKUMC-15C445255/18 | 156100009360338 | De Magic China Ijon | 2018-09-26 | 公 | |
19 | CKUMC-15C466007/19 | 156100009463372 | Xi Zhan Ming Hui Heme | 2019-03-07 | 母 | |
20 | CKUMC-15C461552/19 | 156100009367823 | Yu Meng Ecclesia | 2018-08-30 | 母 | |
21 | CKUMC-15C467185/19 | 156100009415600 | Tianma Faldy | 2018-10-18 | 母 | |
22 | CKUMC-15C560944/23 | 156100009913848 | Zhao Zhou Qiao Oggi | 2022-04-20 | 公 | |
23 | CKUMC-15C473358/19 | 156100009478621 | Ka Xi Falsa | 2019-03-28 | 母 | |
24 | CKUMC-15C468245/19 | 156100009470289 | Tianma Gel | 2019-01-09 | 公 | |
25 | CKUMC-15C452916/18 | 156100009367836 | Yu Meng Coco | 2018-08-30 | 母 | |
26 | CKUMC-15C437289/18 | 156100009354152 | Bai Xing Fan Xun Edel | 2018-06-03 | 公 | |
27 | CKUMC-15C494938/20 | 156100009516499 | Ka Bao Xavero | 2020-01-07 | 母 | |
28 | CKUMC-15C485243/19 | 156100009495359 | LUYANGQUANSHE China Darax | 2019-05-09 | 公 | |
29 | CKUMC-15C466009/19 | 156100009463380 | Xi Zhan Ming Hui Parre | 2019-03-07 | 公 | |
30 | CKUMC-15C490179/20 | 156100009462818 | Mo Gui Ta Wanika | 2019-03-08 | 母 | |
31 | CKUMC-15C517923/21 | 156100009578058 | San Nuo Nebraska | 2020-06-22 | 母 | |
32 | CKUMC-15C473355/19 | 156100009504180 | Ka Xi Agil | 2019-03-28 | 公 | |
33 | CKUMC-15C492547/20 | 156100009516489 | Ka Bao Ondra | 2020-01-07 | 公 | |
34 | CKUMC-15C477349/19 | 156100009432429 | Tengyi China Acir | 2018-11-19 | 公 | |
35 | CKUMC-15C485013/19 | 156100009436588 | Lie Huo Tian Lang Balki | 2019-06-20 | 公 | |
36 | CKUMC-15C515902/21 | 156100009581546 | Yan Shuo Rael | 2020-06-03 | 公 | |
37 | CKUMC-15C475701/19 | 156100009432414 | Tengyi China Wenni | 2018-11-19 | 母 | |
38 | CKUMC-15C476362/19 | 156100009432002 | Lao shi leng mian Magnum | 2018-09-29 | 公 | |
39 | CKUMC-15C443902/18 | 156100009403358 | Qian Hong Xing Tabs | 2018-06-27 | 公 | |
40 | CKUMC-15C481643/19 | 156100009531223 | Water World Ildiko | 2019-08-06 | 公 | |
41 | CKUMC-15C467487/19 | 156100009432430 | Tengyi China Zeal | 2018-11-19 | 公 | |
42 | CKUMC-15C456240/19 | 156100009367824 | Yu Meng Caesar | 2018-08-30 | 公 | |
43 | CKUMC-15C441750/18 | 156100009354156 | Bai Xing Fan Xun Jaskia | 2018-06-03 | 母 | |
44 | CKUMC-15C489305/20 | 156100009500111 | Ya Yi Leri | 2019-03-29 | 母 | |
45 | CKUMC-15C463148/19 | 156100009432416 | Tengyi China Darja | 2018-11-19 | 母 | |
46 | CKUMC-15C483493/19 | 156100009436574 | Lie Huo Tian Lang Karnak | 2019-06-20 | 母 | |
47 | CKUMC-15C502206/20 | 156100009578079 | San Nuo Iamb | 2020-06-22 | 母 | |
48 | CKUMC-15C468514/19 | 156100009471440 | Tao Hua Yuan Quan She Farbe | 2019-02-20 | 母 | |
49 | CKUMC-15C446008/18 | 156100009320716 | Ya Yi Lassy | 2018-05-20 | 公 | |
50 | CKUMC-15C476253/19 | 156100009431981 | Lao shi leng mian Wally | 2018-09-29 | 公 | |
51 | CKUMC-15C466008/19 | 156100009463357 | Xi Zhan Ming Hui Xiaohema | 2019-03-07 | 母 | |
52 | CKUMC-15C457238/19 | 156100009438496 | laoyin Lexus | 2018-11-11 | 母 | |
53 | CKUMC-15C445258/18 | 156100009360341 | De Magic China Paccos | 2018-09-26 | 公 | |
54 | CKUMC-15C485799/19 | 156100009438491 | laoyin Parco | 2018-11-11 | 公 | DNA#15C07711 |
55 | CKUMC-15C494939/20 | 156100009516488 | Ka Bao Rados | 2020-01-07 | 母 | |
56 | CKUMC-15C471360/19 | 156100009439664 | Yufeixiang Tetara | 2018-11-12 | 母 | |
57 | CKUMC-15C466006/19 | 156100009463364 | Xi Zhan Ming Hui Haishe | 2019-03-07 | 母 | |
58 | CKUMC-15C446011/18 | 156100009320704 | Ya Yi Iffigenie | 2018-05-20 | 母 | |
59 | CKUMC-15C473412/19 | 156100009504171 | Ka Xi Quaxo | 2019-03-28 | 公 | |
60 | CKUMC-15C446009/18 | 156100009320715 | Ya Yi Saro | 2018-05-20 | 公 | |
61 | CKUMC-15C468124/19 | 156100009438497 | laoyin Gedeon | 2018-11-11 | 公 | |
62 | CKUMC-15C459666/19 | 156100009438506 | laoyin Zac | 2018-11-11 | 公 | |
63 | CKUMC-15C467183/19 | 156100009415586 | Tianma Quartus | 2018-10-18 | 公 | |
64 | CKUMC-15C467343/19 | 156100009432423 | Tengyi China Vashti | 2018-11-19 | 母 | |
65 | CKUMC-15C457229/19 | 156100009438520 | laoyin Padre | 2018-11-11 | 公 | |
66 | CKUMC-15C445248/18 | 156100009360322 | De Magic China Fanfaree | 2018-09-26 | 母 | |
67 | CKUMC-15C485708/19 | 156100009462828 | Mo Gui Ta Mati | 2019-03-08 | 母 | |
68 | CKUMC-15C476169/19 | 156100009360330 | De Magic China Raissa | 2018-09-26 | 母 | |
69 | CKUMC-15C485015/19 | 156100009436600 | Lie Huo Tian Lang Bajan | 2019-06-20 | 母 | |
70 | CKUMC-15C522121/21 | 156100009471437 | Tao Hua Yuan Quan She Xelinda | 2019-02-20 | 母 | |
71 | CKUMC-15C445257/18 | 156100009360327 | De Magic China Konnie | 2018-09-26 | 母 | |
72 | CKUMC-15C467186/19 | 156100009415583 | Tianma Mia | 2018-10-18 | 母 | |
73 | CKUMC-15C471269/19 | 156100009432421 | Tengyi China Taron | 2018-11-19 | 公 | |
74 | CKUMC-15C456279/19 | 156100009367825 | Yu Meng Sondra | 2018-08-30 | 母 | |
75 | CKUMC-15C477370/19 | 156100009470290 | Tianma Schamur | 2019-01-09 | 公 | |
76 | CKUMC-15C463147/19 | 156100009432424 | Tengyi China Quatsch | 2018-11-19 | 公 | |
77 | CKUMC-15C482393/19 | 156100009508910 | Hai Long Wang Daysi | 2019-03-25 | 母 | |
78 | CKUMC-15C468556/19 | 156100009470287 | Tianma Waik | 2019-01-09 | 公 | |
79 | CKUMC-15C505969/20 | 156100009578080 | San Nuo Icarus | 2020-06-22 | 母 | |
80 | CKUMC-15C478546/19 | 156100009367833 | Yu Meng Marrylin | 2018-08-30 | 母 | |
81 | CKUMC-15C560943/23 | 156100009913854 | Zhao Zhou Qiao Tecco | 2022-04-20 | 母 | |
82 | CKUMC-15C466883/19 | 156100009432415 | Tengyi China Valeria | 2018-11-19 | 母 | |
83 | CKUMC-15C489436/20 | 156100009500107 | Ya Yi Ikone | 2019-03-30 | 母 | |
84 | CKUMC-15C449912/18 | 156100009360345 | De Magic China Xarex | 2018-09-26 | 公 | |
85 | CKUMC-15C454068/18 | 156100009367832 | Yu Meng Yuanba | 2018-08-30 | 公 | |
86 | CKUMC-15C472380/19 | 156100009368029 | Yu Meng Carey | 2018-08-30 | 母 | |
87 | CKUMC-15C482014/19 | 156100009443601 | TongRenXinXin Renata | 2019-07-25 | 公 | |
88 | CKUMC-15C466993/19 | 156100009438492 | laoyin Rela | 2018-11-11 | 母 | |
89 | CKUMC-15C466010/19 | 156100009463374 | Xi Zhan Ming Hui Babulon | 2019-03-07 | 公 | |
90 | CKUMC-15C481795/19 | 156100009443609 | TongRenXinXin Matess | 2019-07-25 | 公 | |
91 | CKUMC-15C470277/19 | 156100009471423 | Tao Hua Yuan Quan She Yagan | 2019-02-20 | 公 | |
92 | CKUMC-15C479541/19 | 156100009462830 | Mo Gui Ta Tesi | 2019-03-08 | 母 | |
93 | CKUMC-15C473356/19 | 156100009504176 | Ka Xi Aetna | 2019-03-28 | 母 | |
94 | CKUMC-15C481943/19 | 156100009359655 | Mo Gui Ta Kaliban | 2018-07-04 | 公 | |
95 | CKUMC-15C468125/19 | 156100009438511 | laoyin Vanesa | 2018-11-11 | 母 | |
96 | CKUMC-15C476252/19 | 156100009431989 | Lao shi leng mian Quarzi | 2018-09-29 | 母 | |
97 | CKUMC-15C464956/19 | 156100009360339 | De Magic China Macora | 2018-09-26 | 母 | |
98 | CKUMC-15C486866/19 | 156100009508914 | Hai Long Wang Camora | 2019-03-25 | 公 | |
99 | CKUMC-15C487426/19 | 156100009470283 | Tianma Schiewa | 2019-01-09 | 母 | |
100 | CKUMC-15C476361/19 | 156100009432003 | Lao shi leng mian Markant | 2018-09-29 | 公 | |
101 | CKUMC-15C467796/19 | 156100009470281 | Tianma Ganda | 2019-01-09 | 母 | |
102 | CKUMC-15C506892/20 | 156100009577738 | yi jiong Vela | 2020-06-30 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23011119481801 | 2022-11-11 | CKUMC-15C507336/20 | 156100009315621 | 贾彩娟 | ||
2 | 23020619481801 | 2022-11-03 | CKUMC-15C544338/22 | 156100009110262 | 彭俊华 | 2023-01-08 | 1公2母 |
3 | 22122419481801 | 2022-10-26 | CKUMC-15C534224/21 | 156100009631530 | 王健 | 2022-12-21 | 3公4母 |
4 | 22081219481801 | 2022-02-23 | CKUMC-15C472231/19 | 156100009395863 | 李浩 | 2022-04-20 | 1公2母 |
5 | 20101119481801 | 2020-08-13 | CKU-15C001058/15 | 156111110023671 | 陈贻滨 | 2020-10-12 | 2公2母 |
6 | 20070319481801 | 2020-05-04 | CKUMC-15C456080/19 | 156100009341481 | 孟庆远 | 2020-07-05 | 1公7母 |
7 | 20063019481801 | 2020-04-30 | CKU-15C338906/17 | 156100009105455 | 王意 | 2020-06-30 | 9公1母 |
8 | 20060519481801 | 2020-04-24 | CKUMC-15C445514/18 | 156100009287875 | 高超 | 2020-06-22 | 4公5母 |
9 | 20060519481802 | 2020-04-23 | CKUMC-15C493933/20 | 156100009528691 | 姚宗辰 | 2020-07-21 | 2公4母 |
10 | 20060519481803 | 2020-04-05 | CKU-15C003166/16 | 156100009056346 | 曹少山 | 2020-06-03 | 6公3母 |
11 | 20010719481801 | 2019-11-07 | CKUMC-15C414129/18 | 156100009258472 | 庄秋贤 | 2020-01-07 | 2公5母 |
12 | 19082719481801 | 2019-07-07 | CKU-15C001311/15 | 900250000536142 | 潘兰凑 | ||
13 | 19082919481801 | 2019-06-30 | CKUMC-15C419800/18 | 156100009133756 | 王彪 | ||
14 | 19072219481801 | 2019-06-22 | CKU-15C331737/17 | 156100009062557 | 吕东 | 2019-08-11 | 4公4母 |
15 | 19080419481801 | 2019-06-06 | CKUMC-15C450965/18 | 156100009327367 | 魏广勃 | 2019-08-06 | 2公3母 |
16 | 19072219481802 | 2019-06-01 | CKU-15C377178/17 | 528140000466884 | 杨龙飞 | 2019-07-25 | 3公0母 |
17 | 19091119481801 | 2019-04-20 | CKUMC-15C419800/18 | 156100009133756 | 王彪 | 2019-06-20 | 7公5母 |
18 | 19050619481802 | 2019-03-07 | CKU-15C000988/14 | 900250000522535 | 尹志镇 | 2019-05-02 | 0公3母 |
19 | 19050619481801 | 2019-03-06 | CKU-15C389851/17 | 156100009171536 | 张仲录 | 2019-05-09 | 5公4母 |
20 | 19032919481803 | 2019-01-31 | CKU-15C348742/17 | 156100009081957 | 孟庆远 | 2019-04-01 | 3公4母 |
21 | 19032919481801 | 2019-01-30 | CKUMC-15C456081/19 | 156100009341483 | 孟庆远 | 2019-03-30 | 2公3母 |
22 | 19032919481802 | 2019-01-29 | CKU-15C331058/17 | 156100009093372 | 孟庆远 | 2019-03-29 | 3公4母 |
23 | 19032819481801 | 2019-01-28 | CKU-15C001366/15 | 900250000552122 | 郭东海 | 2019-03-28 | 4公4母 |
24 | 19032119481801 | 2019-01-21 | CKUMC-15C340183/17 | 156100009101871 | 林寿山 | 2019-03-25 | 9公5母 |
25 | 19030819481801 | 2019-01-08 | CKU-15C332901/17 | 156100010701558 | 董书安 | 2019-03-08 | 2公3母 |
26 | 19030719481801 | 2019-01-07 | CKU-15C405817/18 | 156100009081070 | 井光明 | 2019-03-07 | 3公3母 |
27 | 19022219481801 | 2018-12-22 | CKU-15C316373/16 | 156100009086076 | 杜一凡 | 2019-02-20 | 6公4母 |
28 | 19010819481801 | 2018-11-09 | CKU-15C376792/17 | 972000000003951 | 郑星军 | 2019-01-09 | 4公4母 |
29 | 18120419481801 | 2018-10-04 | CKU-15C383445/17 | 156100009173640 | 史新耀 | ||
30 | 18111519481801 | 2018-09-19 | CKU-15C001012/14 | 156111110023711 | 范光辉 | 2018-11-19 | 4公5母 |
31 | 18102319481801 | 2018-09-11 | CKUMC-15C433946/18 | 276098104407671 | 尹志镇 | 2018-11-11 | 4公3母 |
32 | 18111019481801 | 2018-09-10 | CKU-15C350852/17 | 156100009091056 | 弓胜军 | 2018-11-12 | 5公4母 |
33 | 18103119481801 | 2018-08-31 | CKU-15C002031/15 | 156100009009240 | 杨黎霞 | 2018-10-29 | 0公1母 |
34 | 18101619481801 | 2018-08-20 | CKUMC-15C512361/21 | 156100009062788 | 郑星军 | 2018-10-18 | 4公3母 |
35 | 18091719481801 | 2018-08-12 | CKU-15C331058/17 | 156100009093372 | 孟庆远 | ||
36 | 18082719481801 | 2018-07-26 | CKUMC-15C554450/22 | 156100009086525 | 康二杰 | 2018-09-26 | 4公6母 |
37 | 18092319481801 | 2018-07-26 | CKU-15C000574/13 | 900250000503151 | 史新耀 | 2018-09-29 | 3公1母 |
38 | 18091919481801 | 2018-06-30 | CKU-15C001003/14 | 156111110023737 | 蒙君柯 | 2018-08-30 | 5公9母 |
39 | 18070219481801 | 2018-05-04 | CKUMC-15C422996/18 | 156100009260387 | 董书安 | 2018-07-04 | 5公0母 |
40 | 18062419481801 | 2018-04-25 | CKU-15C001238/15 | 900250000538181 | 钱红星 | 2018-06-27 | 4公2母 |
41 | 18060619481802 | 2018-04-06 | CKU-15C001421/15 | 900250000555101 | 李光义 | 2018-06-03 | 2公3母 |
42 | 18060619481801 | 2018-03-20 | CKU-15C348742/17 | 156100009081957 | 孟庆远 | 2018-05-20 | 4公4母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C421225/18 | HOMER DU DOMAINE ROSSFELDEN | 2012-04-28 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |