1.父 BUTSCH VON DER BOSEN NACHBARSCHAFT DMC 00/0203 |
3.祖父 CARTOUCHE VOM ROTEN FALKEN DMC 92/0040 |
7.曾祖父 OSCAR VON LOWENFELS VDH 86M985 |
8.曾祖母 SORBA VON LOWENFELS VDH 88/0780021 |
||
4.祖母 ASSI VON DEN BOSEN BUBEN DMC 93/0035 |
9.曾祖父
ORKAN VON LOWENFELS DMC 90/0025 |
|
10.曾祖母 CITTA VOM BROCKENACKER VDH 90M1536 |
||
2.母 TRIXI VON DER SCHOENEN ECKE LOF 1 B.B.M.54751/6930 |
5.祖父 BRANDO AIRPORT HANNOVER DMC 94/0061 |
11.曾祖父
ONIX VON LOWENFELS VDH 86M986 |
12.曾祖母 VIRGINIA VON LOWENFELS DMC 91/0032 |
||
6.祖母 REBECCA VON DER SCHOENEN ECKE LOF 1 B.B.M.47392/5709 |
13.曾祖父 ATTLA VOM SCHNELLEN FUCHS VDH/DMC.94/0055 |
|
14.曾祖母 OLIVIA VON DER SCHOENEN ECKE LOF 1 B.B.M.41309/5046 |
FOX VON DER SCHOENEN ECKE
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
FOX VON DER SCHOENEN ECKE | 2010-03-17 | YLWBG | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C002708/16 | 250268500338976 | 刘立明 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C002708/16 | FOX VON DER SCHOENEN ECKE | 2010-03-17 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C396759/18 | 156100009147541 | XinDewei Daidra | 2017-05-12 | 母 | |
2 | CKU-15C316376/16 | 156100009086069 | Huan Le Dao Oksana | 2016-07-29 | 母 | |
3 | CKUMC-15C413126/18 | 156100009244295 | Long Min Tango | 2017-11-30 | 公 | |
4 | CKUMC-15C422927/18 | 156100009232852 | XinDewei Zaskus | 2017-08-28 | 公 | |
5 | CKUMC-15C426568/18 | 156100009310216 | Jiu Jiu Te Wei Kalmann | 2018-02-25 | 公 | |
6 | CKUMC-15C448318/18 | 156100009335503 | Ji Di Lao Hu Hakira | 2018-03-18 | 母 | |
7 | CKUMC-15C476730/19 | 156100009492307 | XinDewei China Baojiang | 2019-03-06 | 公 | |
8 | CKUMC-15C453037/18 | 156100009246992 | XinDewei Xanne | 2017-09-28 | 母 | |
9 | CKUMC-15C475752/19 | 156100009479170 | Jin Zheng Xin China Vanesa | 2019-05-09 | 母 | |
10 | CKUMC-15C417168/18 | 156100009232833 | XinDewei Lakou | 2017-08-28 | 公 | |
11 | CKU-15C369436/17 | 156100009159978 | Long Min Badi | 2017-02-08 | 母 | |
12 | CKUMC-15C425457/18 | 156100009243829 | Long Min Jahna | 2017-11-30 | 母 | |
13 | CKU-15C369434/17 | 156100009159982 | Long Min Haydi | 2017-02-08 | 母 | |
14 | CKU-15C341753/17 | 156100009093367 | Huan Le Dao Teno | 2016-10-09 | 公 | |
15 | CKUMC-15C491008/20 | 156100009232832 | XinDewei Marks | 2017-08-28 | 公 | |
16 | CKU-15C341751/17 | 156100009093361 | Huan Le Dao Kanelo | 2016-10-09 | 公 | |
17 | CKUMC-15C413124/18 | 156100009270921 | XinDewei Beibei | 2017-12-18 | 母 | |
18 | CKU-15C394643/18 | 156100009232848 | XinDewei Zalida | 2017-08-28 | 母 | |
19 | CKU-15C378299/17 | 156100009141296 | Yang Qian Lun Waskos | 2017-06-10 | 公 | |
20 | CKU-15C316380/16 | 156100009086068 | Huan Le Dao Vasallo | 2016-07-29 | 公 | |
21 | CKU-15C403808/18 | 156100009169321 | XinDewei Halco | 2017-06-06 | 公 | |
22 | CKU-15C363462/17 | 156100009114085 | Long Min Parida | 2017-04-20 | 母 | |
23 | CKU-15C316382/16 | 156100009086075 | Huan Le Dao Pater | 2016-07-29 | 公 | |
24 | CKU-15C329779/17 | 156100009085920 | Huan Le Dao Nataly | 2016-10-09 | 母 | |
25 | CKU-15C387406/17 | 156100009147531 | XinDewei Yator | 2017-05-12 | 公 | |
26 | CKU-15C352664/17 | 156100009102349 | De Magic China Bags | 2017-01-29 | 公 | |
27 | CKU-15C369016/17 | 156100009109791 | Fei Yang Bian Jing China Calotta | 2017-03-10 | 母 | |
28 | CKU-15C386424/17 | 156100009160834 | Fei Yang Bian Jing China Tass | 2017-03-10 | 公 | |
29 | CKU-15C389462/17 | 156100009216010 | Eason Weldi | 2016-12-12 | 母 | |
30 | CKUMC-15C413128/18 | 156100009114076 | Long Min Eiche | 2017-04-20 | 母 | |
31 | CKU-15C403806/18 | 156100009725038 | XinDewei Ikrus | 2017-05-12 | 公 | |
32 | CKU-15C378450/17 | 156100009169726 | De Magic China Hanno | 2017-08-16 | 公 | |
33 | CKUMC-15C485256/19 | 156100009444118 | LUYANGQUANSHE China Udolf | 2019-01-12 | 公 | |
34 | CKUMC-15C441232/18 | 156100009407751 | Shipan Jata | 2018-06-06 | 母 | |
35 | CKUMC-15C456376/19 | 156100009238730 | Penghao China Wankor | 2017-10-31 | 公 | |
36 | CKUMC-15C444565/18 | 156100009169324 | XinDewei Watzi | 2017-06-06 | 母 | |
37 | CKU-15C356097/17 | 156100009089693 | Fei Yang Bian Jing China Gayley | 2017-03-07 | 母 | |
38 | CKU-15C378303/17 | 156100009141005 | Yang Qian Lun Ralko | 2017-06-10 | 公 | |
39 | CKUMC-15C465934/19 | 156100009403393 | XinDewei China Quieny | 2018-06-08 | 母 | |
40 | CKU-15C404604/18 | 156100009148383 | felicity Xassko | 2017-06-22 | 公 | |
41 | CKU-15C316370/16 | 156100009086077 | Huan Le Dao Lenni | 2016-07-29 | 母 | |
42 | CKUMC-15C422747/18 | 156100009292141 | Zhi Wei Klarabella | 2018-01-25 | 母 | |
43 | CKUMC-15C448319/18 | 156100009335501 | Ji Di Lao Hu Genda | 2018-03-18 | 母 | |
44 | CKUMC-15C456375/19 | 156100009238723 | Penghao China Obraska | 2017-10-31 | 母 | |
45 | CKU-15C369433/17 | 156100009114099 | Long Min Efendi | 2017-04-20 | 公 | |
46 | CKUMC-15C425549/18 | 156100009292146 | Zhi Wei Ekaja | 2018-01-25 | 母 | |
47 | CKU-15C350370/17 | 156100009134604 | Huan Le Dao Ocotillo | 2016-10-09 | 公 | |
48 | CKUMC-15C420623/18 | 156100009147533 | XinDewei Hansel | 2017-05-12 | 公 | |
49 | CKU-15C352661/17 | 156100009102347 | De Magic China Unitta | 2017-01-29 | 母 | |
50 | CKUMC-15C447675/18 | 156100009247001 | XinDewei Magot | 2017-09-28 | 母 | |
51 | CKUMC-15C518026/21 | 156100009492319 | XinDewei China Heilong | 2019-03-06 | 公 | |
52 | CKUMC-15C411793/18 | 156100009148384 | felicity Ulixis | 2017-06-22 | 公 | |
53 | CKUMC-15C456660/19 | 156100009246506 | XinDewei Targus | 2017-09-28 | 公 | |
54 | CKU-15C403803/18 | 156100009147532 | XinDewei Daggus | 2017-05-12 | 公 | |
55 | CKUMC-15C476729/19 | 156100009492320 | XinDewei China Baoyun | 2019-03-06 | 母 | |
56 | CKU-15C316379/16 | 156100009086073 | Huan Le Dao Faroek | 2016-07-29 | 公 | |
57 | CKUMC-15C471062/19 | 156100009426979 | XinDewei China Anni | 2018-07-06 | 母 | |
58 | CKUMC-15C459850/19 | 156100009169325 | XinDewei Yamb | 2017-06-06 | 公 | |
59 | CKUMC-15C483948/19 | 156100009418149 | XinDewei China Qihu | 2018-11-11 | 母 | |
60 | CKUMC-15C421772/18 | 156100009169328 | XinDewei Bambola | 2017-06-06 | 母 | |
61 | CKU-15C364640/17 | 156100009109799 | Fei Yang Bian Jing China Oldjesko | 2017-03-10 | 公 | |
62 | CKU-15C354038/17 | 156100009095166 | De Magic China Yarn | 2017-01-29 | 公 | |
63 | CKUMC-15C442246/18 | 156100009238731 | Penghao China Kas | 2017-10-31 | 公 | |
64 | CKUMC-15C488515/20 | 156100009492305 | XinDewei China Baodian | 2019-03-06 | 公 | |
65 | CKUMC-15C444702/18 | 156100009218062 | XinDewei Geena | 2017-10-12 | 母 | |
66 | CKU-15C316371/16 | 156100009086079 | Huan Le Dao Nennzi | 2016-07-29 | 母 | |
67 | CKU-15C401753/18 | 156100009141304 | Yang Qian Lun Quantal | 2017-06-10 | 母 | |
68 | CKU-15C341746/17 | 156100009093359 | Huan Le Dao Faisto | 2016-10-09 | 公 | |
69 | CKU-15C370326/17 | 156100009147530 | XinDewei Daisy | 2017-05-12 | 母 | |
70 | CKU-15C354342/17 | 156100009096027 | Long Min Faruk | 2017-02-08 | 公 | |
71 | CKUMC-15C425934/18 | 156100009148362 | felicity Barek | 2017-06-22 | 公 | |
72 | CKUMC-15C427078/18 | 156100009270906 | XinDewei Dongdong | 2017-12-18 | 公 | |
73 | CKU-15C378306/17 | 156100009141307 | Yang Qian Lun Tanner | 2017-06-10 | 公 | |
74 | CKUMC-15C448326/18 | 156100009335502 | Ji Di Lao Hu Fani | 2018-03-18 | 母 | |
75 | CKU-15C369435/17 | 156100009159968 | Long Min Wheyla | 2017-02-08 | 母 | |
76 | CKUMC-15C421769/18 | 156100009148382 | felicity Paavo | 2017-06-22 | 公 | |
77 | CKUMC-15C474394/19 | 156100009418123 | XinDewei China Wuhu | 2018-11-11 | 母 | |
78 | CKU-15C364638/17 | 156100009109804 | Fei Yang Bian Jing China Abbu | 2017-03-10 | 公 | |
79 | CKU-15C370321/17 | 156100009114082 | Long Min Gerol | 2017-04-20 | 公 | |
80 | CKUMC-15C493539/20 | 156100009270883 | XinDewei Nannan | 2017-12-18 | 公 | |
81 | CKUMC-15C467997/19 | 156100009147542 | XinDewei Eig | 2017-05-12 | 公 | DNA#15C07073 |
82 | CKUMC-15C448327/18 | 156100009335517 | Ji Di Lao Hu Bafi | 2018-03-18 | 母 | |
83 | CKUMC-15C428284/18 | 156100009174688 | Jia Xin kennel Xaviera | 2017-06-12 | 母 | |
84 | CKU-15C378672/17 | 156100009161387 | De Magic China Xaste | 2017-01-29 | 母 | |
85 | CKU-15C350369/17 | 156100009134614 | Huan Le Dao Dasy | 2016-10-09 | 母 | |
86 | CKU-15C366541/17 | 156100009109823 | Fei Yang Bian Jing China Caramba | 2017-03-10 | 公 | |
87 | CKU-15C354343/17 | 156100009096046 | Long Min Hega | 2017-02-08 | 母 | |
88 | CKUMC-15C465935/19 | 156100009403395 | XinDewei China Karro | 2018-06-08 | 公 | |
89 | CKUMC-15C415100/18 | 156100009148375 | felicity Xaranja | 2017-06-22 | 母 | |
90 | CKU-15C389726/17 | 156100009725900 | Eason Salou | 2016-12-12 | 公 | |
91 | CKUMC-15C491011/20 | 156100009418651 | XinDewei China Gard | 2019-07-29 | 母 | |
92 | CKU-15C410732/18 | 156100009244286 | Long Min Qmido | 2017-11-30 | 公 | |
93 | CKU-15C356149/17 | 156100009089692 | Fei Yang Bian Jing China Rambio | 2017-03-07 | 公 | |
94 | CKUMC-15C428191/18 | 156100009270922 | XinDewei Xixi | 2017-12-18 | 母 | |
95 | CKUMC-15C456661/19 | 156100009246985 | XinDewei Leande | 2017-09-28 | 母 | |
96 | CKUMC-15C425551/18 | 156100009292144 | Zhi Wei Bambi | 2018-01-25 | 母 | |
97 | CKUMC-15C448325/18 | 156100009337806 | Ji Di Lao Hu Luxun | 2018-03-18 | 公 | |
98 | CKU-15C329778/17 | 156100009085917 | Huan Le Dao Maha | 2016-10-09 | 母 | |
99 | CKU-15C316368/16 | 156100009086078 | Huan Le Dao Rapsodi | 2016-07-29 | 母 | |
100 | CKUMC-15C477646/19 | 156100009444113 | LUYANGQUANSHE China Zapris | 2019-01-12 | 母 | |
101 | CKU-15C363484/17 | 156100009116189 | Sheng Kai Ihf | 2017-02-28 | 公 | |
102 | CKUMC-15C448323/18 | 156100009335505 | Ji Di Lao Hu Kaelly | 2018-03-18 | 母 | |
103 | CKUMC-15C483584/19 | 156100009492328 | XinDewei China Baolei | 2019-03-06 | 公 | |
104 | CKU-15C371691/17 | 156100009120279 | Eason Ramses | 2016-12-12 | 公 | |
105 | CKU-15C396760/18 | 156100009147527 | XinDewei Naskia | 2017-05-12 | 母 | |
106 | CKU-15C364637/17 | 156100009109780 | Fei Yang Bian Jing China Gayry | 2017-03-10 | 公 | |
107 | CKU-15C316373/16 | 156100009086076 | Huan Le Dao Pamira | 2016-07-29 | 母 | |
108 | CKU-15C371398/17 | 156100009126945 | De Magic China Tankred | 2017-01-29 | 公 | |
109 | CKU-15C404597/18 | 156100009148369 | felicity Xelena | 2017-06-22 | 母 | |
110 | CKU-15C329777/17 | 156100009054750 | Huan Le Dao Carma | 2016-10-09 | 母 | |
111 | CKUMC-15C504450/20 | 156100009568456 | Peak Maty | 2019-12-28 | 公 | |
112 | CKU-15C356113/17 | 156100009089702 | Fei Yang Bian Jing China Onlie | 2017-03-07 | 母 | |
113 | CKUMC-15C488517/20 | 156100009418145 | XinDewei China Sanhu | 2018-11-11 | 母 | |
114 | CKUMC-15C461614/19 | 156100009403402 | XinDewei China Baffina | 2018-06-08 | 母 | |
115 | CKUMC-15C458082/19 | 156100009310253 | Jiu Jiu Te Wei Onda | 2018-02-25 | 母 | |
116 | CKU-15C370327/17 | 156100009114077 | Long Min Ohtello | 2017-04-20 | 公 | |
117 | CKU-15C364639/17 | 156100009109807 | Fei Yang Bian Jing China Only | 2017-03-10 | 母 | |
118 | CKU-15C356144/17 | 156100009089697 | Fei Yang Bian Jing China Fado | 2017-03-07 | 公 | |
119 | CKU-15C363461/17 | 156100009114071 | Long Min Eija | 2017-04-20 | 母 | |
120 | CKU-15C356146/17 | 156100009089701 | Fei Yang Bian Jing China Janusch | 2017-03-07 | 公 | |
121 | CKU-15C316378/16 | 156100009086074 | Huan Le Dao Sabu | 2016-07-29 | 公 | |
122 | CKU-15C341752/17 | 156100009093375 | Huan Le Dao Toska | 2016-10-09 | 母 | |
123 | CKU-15C352663/17 | 156100009102335 | De Magic China Faee | 2017-01-29 | 母 | |
124 | CKU-15C375582/17 | 156100009119844 | Eason Harky | 2016-12-12 | 公 | |
125 | CKUMC-15C421770/18 | 156100009148385 | felicity Vasco | 2017-06-22 | 公 | |
126 | CKU-15C370323/17 | 156100009114093 | Long Min Xaie | 2017-04-20 | 母 | |
127 | CKUMC-15C444567/18 | 156100009169322 | XinDewei Talka | 2017-06-06 | 母 | |
128 | CKU-15C403809/18 | 156100009232831 | XinDewei Nenzie | 2017-08-28 | 母 | |
129 | CKUMC-15C418583/18 | 156100009147544 | XinDewei Zardin | 2017-05-12 | 公 | |
130 | CKU-15C354340/17 | 156100009096020 | Long Min Cajetan | 2017-02-08 | 公 | |
131 | CKUMC-15C491009/20 | 156100009232847 | XinDewei Genda | 2017-08-28 | 母 | |
132 | CKUMC-15C476481/19 | 156100009426986 | XinDewei China Capuccino | 2018-07-06 | 公 | |
133 | CKU-15C371395/17 | 156100009126951 | Sheng Kai Ulana | 2017-02-28 | 母 | |
134 | CKUMC-15C417180/18 | 156100009246511 | XinDewei Hada | 2017-09-28 | 母 | |
135 | CKU-15C366542/17 | 156100009109817 | Fei Yang Bian Jing China Jaros | 2017-03-10 | 公 | |
136 | CKU-15C341747/17 | 156100009093350 | Huan Le Dao Natta | 2016-10-09 | 母 | |
137 | CKU-15C352659/17 | 156100009102338 | De Magic China Lenia | 2017-01-29 | 母 | |
138 | CKUMC-15C439480/18 | 156100009407764 | Shipan Bajara | 2018-06-06 | 母 | |
139 | CKU-15C371402/17 | 156100009126952 | De Magic China Valera | 2017-01-29 | 母 | |
140 | CKUMC-15C447682/18 | 156100009403396 | XinDewei China Zaita | 2018-06-08 | 母 | |
141 | CKUMC-15C453035/18 | 156100009232851 | XinDewei Xantino | 2017-08-28 | 公 | |
142 | CKU-15C354341/17 | 156100009096021 | Long Min Eaton | 2017-02-08 | 公 | |
143 | CKUMC-15C440223/18 | 156100009407768 | Shipan Ninja | 2018-06-06 | 母 | |
144 | CKU-15C346480/17 | 156100009124124 | Eason Semie | 2016-12-12 | 母 | |
145 | CKU-15C363481/17 | 156100009116179 | Sheng Kai Pamira | 2017-02-28 | 母 | |
146 | CKUMC-15C491010/20 | 156100009479166 | Jin Zheng Xin China Parco | 2019-05-09 | 公 | |
147 | CKU-15C316374/16 | 156100009086072 | Huan Le Dao Zantana | 2016-07-29 | 母 | |
148 | CKU-15C391546/17 | 156100009147548 | XinDewei Kandos | 2017-05-12 | 公 | |
149 | CKU-15C385692/17 | 156100009133259 | Sheng Kai Ody | 2017-02-28 | 公 | |
150 | CKUMC-15C448324/18 | 156100009337803 | Ji Di Lao Hu Luba | 2018-03-18 | 公 | |
151 | CKU-15C378452/17 | 156100009169727 | De Magic China Balboa | 2017-08-16 | 公 | |
152 | CKUMC-15C487528/19 | 156100009458565 | Long Min Quanwang | 2019-01-08 | 母 | |
153 | CKU-15C356151/17 | 156100009089691 | Fei Yang Bian Jing China Kasandra | 2017-03-07 | 母 | |
154 | CKUMC-15C445219/18 | 156100009169400 | XinDewei Hansie | 2017-06-06 | 母 | |
155 | CKUMC-15C476482/19 | 156100009426995 | XinDewei China Zasie | 2018-07-06 | 母 | |
156 | CKUMC-15C442182/18 | 156100009403392 | XinDewei China Candid | 2018-06-18 | 公 | |
157 | CKUMC-15C475753/19 | 156100009246502 | XinDewei Ikko | 2017-09-28 | 公 | |
158 | CKU-15C371686/17 | 156100009120278 | Eason Achi | 2016-12-12 | 公 | |
159 | CKU-15C356148/17 | 156100009089690 | Fei Yang Bian Jing China Quene | 2017-03-07 | 母 | |
160 | CKU-15C354344/17 | 156100009096047 | Long Min Feerana | 2017-02-08 | 母 | |
161 | CKUMC-15C504449/20 | 156100009529312 | Peak Faxen | 2019-12-28 | 母 | |
162 | CKUMC-15C485155/19 | 156100009426999 | XinDewei China Sannie | 2018-07-06 | 母 | |
163 | CKUMC-15C425887/18 | 156100009265930 | Sheng Kai Gipsy | 2017-02-28 | 母 | |
164 | CKU-15C378670/17 | 156100009161381 | De Magic China Oahu | 2017-01-29 | 母 | |
165 | CKU-15C363460/17 | 156100009114080 | Long Min Werrie | 2017-04-20 | 母 | |
166 | CKU-15C371692/17 | 156100009120277 | Eason Paschas | 2016-12-12 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21030315542801 | 2021-01-06 | CKU-15C359063/17 | 156100009136353 | 刘立明 | 2021-03-06 | 1公2母 |
2 | 20071415542801 | 2020-05-15 | CKU-15C359063/17 | 156100009136353 | 刘立明 | 2020-07-15 | 3公1母 |
3 | 20033115542801 | 2019-10-29 | CKUMC-15C435795/18 | 156100009353513 | 刘德生 | 2019-12-28 | 2公2母 |
4 | 19120715542801 | 2019-10-29 | CKUMC-15C435795/18 | 156100009353513 | 李浩 | ||
5 | 19091615542801 | 2019-07-17 | CKU-15C350641/17 | 156100009131530 | 尹志镇 | 2019-09-17 | 3公3母 |
6 | 19072715542802 | 2019-05-29 | CKU-15C003408/16 | 156100009055877 | 刘立明 | 2019-07-29 | 2公1母 |
7 | 19061915542801 | 2019-04-20 | CKU-15C001569/15 | 900250000535329 | 张金涛 | 2019-06-21 | 0公1母 |
8 | 19050515542801 | 2019-03-09 | CKU-15C378541/17 | 156100009133047 | 孙泽正 | 2019-05-09 | 3公1母 |
9 | 19030315542801 | 2019-01-05 | CKU-15C359066/17 | 156100009136352 | 刘立明 | 2019-03-06 | 6公3母 |
10 | 19030115542801 | 2019-01-03 | CKU-15C338550/17 | 156100009105943 | 刘立明 | 2019-03-03 | 1公1母 |
11 | 19020815542801 | 2018-12-09 | CKU-15C362065/17 | 156100009095777 | 刘立明 | 2019-02-09 | 1公1母 |
12 | 19011415542801 | 2018-11-16 | CKUMC-15C456718/19 | 156100009266649 | 张仲录 | 2019-01-12 | 3公5母 |
13 | 19010715542801 | 2018-11-08 | CKU-15C001606/15 | 900250000544925 | 徐振全 | 2019-01-08 | 1公1母 |
14 | 18122015542801 | 2018-09-10 | CKU-15C378541/17 | 156100009133047 | 刘立明 | 2018-11-11 | 2公5母 |
15 | 18073115542801 | 2018-06-01 | CKU-15C302025/16 | 156100009065227 | 张恒 | 2018-08-01 | 3公4母 |
16 | 18101615542801 | 2018-05-17 | CKU-15C001606/15 | 900250000544925 | 徐振全 | ||
17 | 18091215542801 | 2018-05-13 | CKU-15C378543/17 | 156100009133046 | 刘立明 | 2018-07-13 | 0公2母 |
18 | 18082715542801 | 2018-05-06 | CKU-15C001632/15 | 900250000548012 | 刘立明 | 2018-07-06 | 2公3母 |
19 | 18061615542801 | 2018-04-18 | CKU-15C359066/17 | 156100009136352 | 刘立明 | 2018-06-18 | 7公2母 |
20 | 18072815542801 | 2018-04-08 | CKU-15C359063/17 | 156100009136353 | 刘立明 | 2018-06-08 | 4公4母 |
21 | 18072715542801 | 2018-04-06 | CKU-15C003408/16 | 156100009055877 | 赵士攀 | 2018-06-06 | 5公5母 |
22 | 18070515542801 | 2018-03-16 | CKU-15C348767/17 | 156100009136182 | 杨金龙 | 2018-05-16 | 3公6母 |
23 | 18031515542801 | 2018-01-17 | CKU-15C003745/16 | 156100009065226 | 刘立明 | ||
24 | 18050715542801 | 2018-01-17 | CKU-15C003745/16 | 156100009065226 | 胡海洋 | 2018-03-18 | 3公7母 |
25 | 18030515542802 | 2018-01-12 | CKU-15C362063/17 | 156100009095769 | 刘立明 | ||
26 | 18030515542801 | 2018-01-09 | CKU-15C001934/15 | 156100009012338 | 熊二军 | 2018-03-10 | 1公3母 |
27 | 18033115542801 | 2017-12-20 | CKU-15C002447/16 | 156100009016386 | 苏建华 | 2018-02-25 | 3公6母 |
28 | 17113015542801 | 2017-11-28 | CKU-15C353254/17 | 156100009127069 | 刘孔伟 | 2018-01-25 | 2公5母 |
29 | 18013115542801 | 2017-10-17 | CKU-15C362065/17 | 156100009095777 | 刘立明 | 2017-12-18 | 2公2母 |
30 | 17112715542801 | 2017-09-28 | CKU-15C001632/15 | 900250000548012 | 徐振全 | 2017-11-30 | 4公4母 |
31 | 17102615542801 | 2017-08-31 | CKU-15C002850/16 | 156100009048783 | 陈贻滨 | 2017-10-31 | 4公4母 |
32 | 17102615542803 | 2017-08-12 | CKU-15C359063/17 | 156100009136353 | 刘立明 | 2017-10-12 | 3公3母 |
33 | 17102615542804 | 2017-07-30 | CKU-15C003745/16 | 156100009065226 | 刘立明 | 2017-09-28 | 4公4母 |
34 | 17102615542802 | 2017-06-28 | CKU-15C002689/16 | 156100009038308 | 刘立明 | 2017-08-28 | 5公5母 |
35 | 17090715542802 | 2017-06-16 | CKU-15C001888/15 | 156100009012315 | 康二杰 | 2017-08-16 | 4公2母 |
36 | 17062415542802 | 2017-04-25 | CKU-15C002769/16 | 156100009034939 | 尹二刚 | 2017-06-22 | 5公2母 |
37 | 17051411335601 | 2017-04-15 | CKU-15C000853/14 | 156111110007342 | 刘家新 | 2017-06-12 | 2公4母 |
38 | 17072815542802 | 2017-04-13 | CKU-15C362064/17 | 156100009095764 | 刘立明 | ||
39 | 17052211335601 | 2017-04-10 | CKU-15C333384/17 | 900032001982098 | 杨乾轮 | 2017-06-10 | 6公3母 |
40 | 17072915542801 | 2017-04-06 | CKU-15C001748/15 | 900250000550994 | 刘立明 | 2017-06-06 | 6公4母 |
41 | 17070515542801 | 2017-03-12 | CKU-15C359066/17 | 156100009136352 | 刘立明 | 2017-05-12 | 7公3母 |
42 | 17061415542801 | 2017-02-18 | CKU-15C001632/15 | 900250000548012 | 徐振全 | 2017-04-20 | 5公5母 |
43 | 17022211335602 | 2017-01-08 | CKU-15C000932/14 | 156111110018738 | 杨黎霞 | 2017-03-10 | 6公2母 |
44 | 17022211335601 | 2017-01-07 | CKU-15C002320/16 | 156100009017913 | 杨黎霞 | 2017-03-07 | 3公4母 |
45 | 17021811335601 | 2016-12-26 | CKUMC-15C002591/16 | 156100009018531 | 孟海龙 | 2017-02-28 | 4公5母 |
46 | 17021811335603 | 2016-12-07 | CKU-15C001404/15 | 900250000553285 | 徐振全 | 2017-02-08 | 3公5母 |
47 | 17022511335601 | 2016-12-01 | CKU-15C001888/15 | 156100009012315 | 康二杰 | 2017-01-29 | 3公7母 |
48 | 17021811335602 | 2016-10-24 | CKU-15C001550/15 | 900250000506466 | 韩微子 | ||
49 | 1612071133561 | 2016-10-10 | CKU-15C002992/16 | 156100009017998 | 王培东 | 2016-12-12 | 6公4母 |
50 | 1611281133563 | 2016-08-10 | CKU-15C001600/15 | 900250000542887 | 杜攀峰 | 2016-10-09 | 4公6母 |
51 | 1611281133561 | 2016-05-30 | CKU-15C001589/15 | 900250000542861 | 杜攀峰 | 2016-07-29 | 4公6母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C002708/16 | FOX VON DER SCHOENEN ECKE | 2010-03-17 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |