1.父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 09/0077 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN/12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB/2270939 |
8.曾祖母 POIS KOTTOO BARBI FIN/19279/97 |
||
4.祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
9.曾祖父
LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 JENOS'BRITNEY 21802/2005 |
5.祖父 KUKAY'S VAX VDH/DMC 98/0138 |
11.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
12.曾祖母 KUKAY’S RADJA LOSH 0728318 |
||
6.祖母 DONNA VOM PARCHIMER LAND 21959/2005 |
13.曾祖父 CASPAR VOM FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0388 |
|
14.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
JENOS' OUZO
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
JENOS' OUZO | 2012-10-04 | RD YLW/SORT MASKE | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C476275/19 | 208210000349844 | JENS VINTHER | 钱红星 | |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
ANGIE VOM GREIFENRING(3-3) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C476275/19 | JENOS' OUZO | 2012-10-04 | 公 | |
2 | CKUMC-15C458035/19 | JENOS' OLGA | 2012-10-04 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C500361/20 | 156100009442780 | Liu Fu Gui Zantus | 2019-07-24 | 母 | |
2 | CKUMC-15C521226/21 | 156100009572830 | Shu Jing Warros | 2020-06-01 | 母 | |
3 | CKUMC-15C488101/20 | 156100009442753 | Liu Fu Gui Jarie | 2019-07-24 | 公 | |
4 | CKUMC-15C515748/21 | 156100009584134 | Bai Xing Fan Xun Xary | 2020-06-15 | 母 | |
5 | CKUMC-15C483930/19 | 156100009527877 | Wolongqiao China Xendi | 2019-08-12 | 公 | |
6 | CKUMC-15C552872/22 | 156100009910077 | Qian Hong Xing Eigo | 2022-08-28 | 母 | |
7 | CKUMC-15C557260/22 | 156100009898297 | Qian Hong Xing Mador | 2022-05-17 | 母 | |
8 | CKUMC-15C503681/20 | 156100009368942 | Qian Hong Xing Farla | 2019-07-28 | 公 | |
9 | CKUMC-15C483330/19 | 156100009527871 | Wolongqiao China Cariane | 2019-08-12 | 公 | |
10 | CKUMC-15C495221/20 | 156100009412614 | Tengyi China Xaver | 2019-09-22 | 母 | |
11 | CKUMC-15C484468/19 | 156100009527879 | Wolongqiao China Kamillo | 2019-08-12 | 母 | |
12 | CKUMC-15C532644/21 | 156100009664368 | Harriet Illa | 2021-04-16 | 公 | |
13 | CKUMC-15C507650/20 | 156100009507792 | Qian Hong Xing Zauner | 2019-07-27 | 母 | |
14 | CKUMC-15C512771/21 | 156100009572932 | Shu Jing Carazzo | 2020-06-01 | 母 | |
15 | CKUMC-15C487850/19 | 156100009548406 | YourKing China Yucca | 2019-09-18 | 公 | |
16 | CKUMC-15C502342/20 | 156100009529185 | Ku Ma Batian | 2019-12-30 | 公 | |
17 | CKUMC-15C484252/19 | 156100009507804 | Qian Hong Xing Bajan | 2019-07-27 | 母 | |
18 | CKUMC-15C497692/20 | 156100009369100 | Qian Hong Xing Xan | 2019-07-28 | 母 | |
19 | CKUMC-15C552876/22 | 156100009910076 | Qian Hong Xing Zeniana | 2022-08-28 | 公 | |
20 | CKUMC-15C497380/20 | 156100009508074 | Ming Feng Lackel | 2019-06-03 | 母 | |
21 | CKUMC-15C532895/21 | 156100009594231 | Qian Hong Xing Hagar | 2020-11-25 | 母 | |
22 | CKUMC-15C553068/22 | 156100009910069 | Qian Hong Xing Jantye | 2022-08-28 | 公 | |
23 | CKUMC-15C496144/20 | 156100009539438 | Lie Huo Tian Lang Vam | 2019-10-29 | 母 | |
24 | CKUMC-15C514842/21 | 156100009591544 | Bing Chen Quan She China Sandoz | 2020-11-20 | 母 | |
25 | CKUMC-15C512772/21 | 156100009572926 | Shu Jing Kayleigh | 2020-06-01 | 公 | |
26 | CKUMC-15C514841/21 | 156100009591547 | Bing Chen Quan She China Halifax | 2020-11-20 | 母 | |
27 | CKUMC-15C489918/20 | 156100009507805 | Qian Hong Xing Yacker | 2019-07-27 | 母 | |
28 | CKUMC-15C478778/19 | 156100009352648 | Ju Xing Xun Quan Ju xing iceboy | 2019-05-25 | 母 | |
29 | CKUMC-15C533221/21 | 156100009619796 | Xiang Long Fan Xun Sandra | 2020-12-27 | 母 | |
30 | CKUMC-15C488982/20 | 156100009507790 | Qian Hong Xing Ieron | 2019-07-27 | 母 | |
31 | CKUMC-15C496148/20 | 156100009539445 | Lie Huo Tian Lang Brigitt | 2019-10-29 | 公 | |
32 | CKUMC-15C514832/21 | 156100009591548 | Bing Chen Quan She China Agba | 2020-11-20 | 母 | |
33 | CKUMC-15C555755/22 | 156100009898283 | Qian Hong Xing Mahlo | 2022-05-17 | 母 | |
34 | CKUMC-15C483331/19 | 156100009527885 | Wolongqiao China Ulie | 2019-08-12 | 公 | |
35 | CKUMC-15C563867/23 | 156100009548408 | YourKing China Manolito | 2019-09-18 | 母 | |
36 | CKUMC-15C478777/19 | 156100009352622 | Ju Xing Xun Quan Ju xing laoy | 2019-05-25 | 公 | |
37 | CKUMC-15C551660/22 | 156100009887841 | Ming Feng Paladin | 2022-03-17 | 母 | |
38 | CKUMC-15C478779/19 | 156100009352650 | Ju Xing Xun Quan Ju xing iane | 2019-05-25 | 公 | |
39 | CKUMC-15C504682/20 | 156100009548399 | YourKing China Larimbo | 2019-09-18 | 母 | |
40 | CKUMC-15C514839/21 | 156100009591526 | Bing Chen Quan She China Iga | 2020-11-20 | 公 | |
41 | CKUMC-15C495084/20 | 156100009521649 | Qian Hong Xing Marok | 2019-11-05 | 母 | |
42 | CKUMC-15C526679/21 | 156100009442772 | Liu Fu Gui Ibikus | 2019-07-24 | 母 | |
43 | CKUMC-15C496638/20 | 156100009508080 | Ming Feng Rann | 2019-06-03 | 母 | |
44 | CKUMC-15C516264/21 | 156100009595517 | Rui Rui Umax | 2020-11-05 | 母 | |
45 | CKUMC-15C484251/19 | 156100009507799 | Qian Hong Xing Agon | 2019-07-27 | 母 | |
46 | CKUMC-15C493708/20 | 156100009548400 | YourKing China Acord | 2019-09-18 | 母 | |
47 | CKUMC-15C553133/22 | 156100009572805 | Shu Jing Santocan | 2020-06-01 | 母 | |
48 | CKUMC-15C519561/21 | 156100009591540 | Bing Chen Quan She China Balco | 2020-11-20 | 母 | |
49 | CKUMC-15C514856/21 | 156100009591525 | Bing Chen Quan She China Nans | 2020-11-20 | 母 | |
50 | CKUMC-15C497058/20 | 156100009518578 | xinzhuoyue Wendy | 2019-11-11 | 公 | |
51 | CKUMC-15C497057/20 | 156100009518528 | xinzhuoyue King | 2019-11-11 | 公 | |
52 | CKUMC-15C533222/21 | 156100009619780 | Xiang Long Fan Xun Barla | 2020-12-27 | 公 | |
53 | CKUMC-15C561359/23 | 156100009613131 | Qian Hong Xing Tarasi | 2021-03-22 | 公 | |
54 | CKUMC-15C512774/21 | 156100009572927 | Shu Jing Tacha | 2020-06-01 | 公 | |
55 | CKUMC-15C533223/21 | 156100009619778 | Xiang Long Fan Xun Vanity | 2020-12-27 | 公 | |
56 | CKUMC-15C514840/21 | 156100009591529 | Bing Chen Quan She China Hanut | 2020-11-20 | 母 | |
57 | CKUMC-15C506893/20 | 156100009529189 | Ku Ma Lieyayi | 2019-12-30 | 母 | |
58 | CKUMC-15C535135/21 | 156100009619782 | Xiang Long Fan Xun Marc | 2020-12-27 | 母 | |
59 | CKUMC-15C498104/20 | 156100009527607 | Qian Hong Xing Tachy | 2019-07-20 | 母 | |
60 | CKUMC-15C503760/20 | 156100009442765 | Liu Fu Gui Anna | 2019-07-24 | 母 | DNA#15C07912 |
61 | CKUMC-15C560989/23 | 156100009898286 | Qian Hong Xing Camigo | 2022-05-17 | 母 | |
62 | CKUMC-15C497514/20 | 156100009508073 | Ming Feng Rancor | 2019-06-03 | 母 | |
63 | CKUMC-15C490850/20 | 156100009369086 | Qian Hong Xing Bando | 2019-07-28 | 母 | |
64 | CKUMC-15C533217/21 | 156100009619788 | Xiang Long Fan Xun Palou | 2020-12-27 | 母 | |
65 | CKUMC-15C485697/19 | 156100009369095 | Qian Hong Xing Ucas | 2019-07-28 | 母 | |
66 | CKUMC-15C495729/20 | 156100009543508 | Tong Meng Shan China Valk | 2019-09-27 | 母 | |
67 | CKUMC-15C555444/22 | 156100009898290 | Qian Hong Xing Badgus | 2022-05-17 | 母 | |
68 | CKUMC-15C512773/21 | 156100009572922 | Shu Jing Narros | 2020-06-01 | 母 | |
69 | CKUMC-15C484401/19 | 156100009527878 | Wolongqiao China Rastor | 2019-08-12 | 母 | |
70 | CKUMC-15C486891/19 | 156100009507806 | Qian Hong Xing Yalle | 2019-07-27 | 母 | |
71 | CKUMC-15C484407/19 | 156100009527880 | Wolongqiao China Jackie | 2019-08-12 | 母 | |
72 | CKUMC-15C502171/20 | 156100009549196 | Qian Hong Xing Waros | 2019-09-20 | 母 | |
73 | CKUMC-15C526084/21 | 156100009548413 | YourKing China Fannie | 2019-09-18 | 母 | |
74 | CKUMC-15C534222/21 | 156100009619785 | Xiang Long Fan Xun Sanchez | 2020-12-27 | 母 | |
75 | CKUMC-15C507174/20 | 156100009572924 | Shu Jing Galla | 2020-06-01 | 公 | |
76 | CKUMC-15C493381/20 | 156100009442773 | Liu Fu Gui Kanika | 2019-07-24 | 公 | |
77 | CKUMC-15C495160/20 | 156100009527874 | Wolongqiao China Esmee | 2019-08-12 | 公 | |
78 | CKUMC-15C502890/20 | 156100009563754 | Zhao Zhou Qiao Watz | 2020-06-14 | 母 | |
79 | CKUMC-15C527365/21 | 156100009664337 | Harriet Yash | 2021-04-16 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22083116033502 | 2022-07-01 | CKUMC-15C510960/20 | 156100009580210 | 钱红星 | 2022-08-28 | 4公2母 |
2 | 22051916033503 | 2022-03-19 | CKU-15C000873/14 | 156111110004874 | 钱红星 | 2022-05-17 | 4公5母 |
3 | 22031816033504 | 2022-01-18 | CKU-15C366457/17 | 156100009129694 | 李旭 | 2022-03-17 | 5公5母 |
4 | 21041316033502 | 2021-02-13 | CKUMC-15C468928/19 | 156100009373096 | 王伟伟 | 2021-04-16 | 2公7母 |
5 | 21032516033502 | 2021-01-25 | CKU-15C000873/14 | 156111110004874 | 钱红星 | 2021-03-22 | 2公2母 |
6 | 21021616033501 | 2020-12-16 | CKUMC-15C455243/18 | 156100009373973 | 吴敬配 | 2021-02-18 | 3公6母 |
7 | 20121716033501 | 2020-10-27 | CKU-15C001389/15 | 900250000547211 | 朱媛媛 | 2020-12-27 | 5公5母 |
8 | 20112516033501 | 2020-09-25 | CKUMC-15C475701/19 | 156100009432414 | 钱红星 | 2020-11-25 | 0公6母 |
9 | 20111816033502 | 2020-09-20 | CKU-15C388138/17 | 156100009197742 | 张炳久 | 2020-11-20 | 2公7母 |
10 | 20110616033501 | 2020-09-05 | CKU-15C402127/18 | 156100009204335 | 王克生 | 2020-11-05 | 1公5母 |
11 | 20100116033501 | 2020-08-27 | CKU-15C001738/15 | 156100009000243 | 李春敏 | 2020-10-26 | 1公1母 |
12 | 20063016033501 | 2020-04-30 | CKUMC-15C450315/18 | 156100009399935 | 李瀚龙 | 2020-06-30 | 2公0母 |
13 | 20061616033501 | 2020-04-16 | CKU-15C367456/17 | 156100009152996 | 李光义 | 2020-06-15 | 0公1母 |
14 | 20061416033501 | 2020-04-14 | CKUMC-15C419489/18 | 156100009333003 | 李浩 | 2020-06-14 | 0公1母 |
15 | 20061116033501 | 2020-04-11 | CKUMC-15C494058/20 | 156100009103957 | 申书敬 | 2020-06-01 | 4公7母 |
16 | 20040816033501 | 2019-12-14 | CKUMC-15C461015/19 | 156100009370602 | 韦建国 | 2020-02-14 | 3公5母 |
17 | 20020616033501 | 2019-12-06 | CKUMC-15C412982/18 | 156100009285408 | 谢斐 | 2020-02-06 | 3公1母 |
18 | 20011916033501 | 2019-11-26 | CKU-15C002135/15 | 981020005881185 | 韩峰 | ||
19 | 20033016033501 | 2019-11-15 | CKU-15C002032/15 | 156100009009214 | 郭俊峰 | ||
20 | 20042616033501 | 2019-10-27 | CKUMC-15C493754/20 | 156100009267046 | 王忠峰 | 2019-12-30 | 1公4母 |
21 | 19111116033501 | 2019-09-11 | CKU-15C001950/15 | 156100009012287 | 马兴勇 | 2019-11-11 | 6公1母 |
22 | 19110816033501 | 2019-09-08 | CKUMC-15C429169/18 | 156100009311817 | 钱红星 | 2019-11-05 | 6公5母 |
23 | 19102916033501 | 2019-08-29 | CKUMC-15C462645/19 | 156100009162135 | 王彪 | 2019-10-29 | 4公3母 |
24 | 19092716033501 | 2019-07-27 | CKU-15C370391/17 | 156100009156413 | 陈星光 | 2019-09-27 | 4公4母 |
25 | 19092116033502 | 2019-07-22 | CKU-15C374450/17 | 156100009119311 | 田涛 | 2019-09-18 | 4公4母 |
26 | 19092116033501 | 2019-07-21 | CKU-15C371720/17 | 156100009119008 | 范光辉 | 2019-09-22 | 1公2母 |
27 | 19092016033502 | 2019-07-21 | CKU-15C001238/15 | 900250000538181 | 钱红星 | 2019-09-20 | 2公3母 |
28 | 19081116033501 | 2019-06-12 | CKU-15C003640/16 | 156100009062720 | 周继华 | 2019-08-12 | 4公3母 |
29 | 19073116033502 | 2019-05-31 | CKU-15C366457/17 | 156100009129694 | 钱红星 | 2019-07-27 | 3公8母 |
30 | 19073016033502 | 2019-05-31 | CKU-15C000873/14 | 156111110004874 | 钱红星 | 2019-07-28 | 4公7母 |
31 | 19072516033501 | 2019-05-25 | CKU-15C000576/13 | 900250000503111 | 范光辉 | 2019-07-18 | 1公0母 |
32 | 19092016033501 | 2019-05-20 | CKU-15C379005/17 | 276098102862009 | 钱红星 | 2019-07-20 | 1公1母 |
33 | 19081916033501 | 2019-05-15 | CKU-15C001268/15 | 900250000546853 | 刘福贵 | 2019-07-24 | 7公4母 |
34 | 19073116033501 | 2019-04-03 | CKU-15C346545/17 | 156100009102340 | 李旭 | 2019-06-03 | 3公4母 |
35 | 19072516033502 | 2019-03-27 | CKU-15C410287/18 | 040098100451247 | 帖军鹏 | 2019-05-25 | 2公1母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C476275/19 | JENOS' OUZO | 2012-10-04 | 公 | |
2 | CKUMC-15C458035/19 | JENOS' OLGA | 2012-10-04 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |