1.父 VASIL BONO CAMPO CMKU/BOM/3135-06/04/07 |
3.祖父 CARTOVCHE BOMAZDE SHPK 808/99 |
7.曾祖父 OGAR V.D.HAANTJESHOEK ALSH 47851 |
8.曾祖母 AGGA LUFTY SHPK 325/95 |
||
4.祖母 FELIS KORZAR SHPK 00468/98 |
9.曾祖父
CEZAR KORZAR SHPK 00196/94 |
|
10.曾祖母 COOKIE DU COLOMBOPHILE SHPK 00298/93 |
||
2.母 UNICA DE ALPHAVILLE BOHEMIA CMKU/BOM/3062/05/09 |
5.祖父 ARNO V.GELDERS SPIJKER NHSB 2253058 |
11.曾祖父
KUKAY`S VASCO NHSB 2175559 |
12.曾祖母 ASTA ASHJOLEE NHSB 2128639 |
||
6.祖母 FUNKY DE ALPHAVILLE BOHEMIA CMKU/BOM/1599/00/03 |
13.曾祖父 MISTR SV.HUBY DU DOMAINE SAINT-LOUP LOF/24751/3691 |
|
14.曾祖母 CAC ASRINA MALIDAJ CSHPK 70/91/94 |
AYKO BOCCARO
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
AYKO BOCCARO | 2009-06-02 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C348061/17 | 203098100343032 | SEVCIKOVA LUCIE | 温尚锋 | |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C348061/17 | AYKO BOCCARO | 2009-06-02 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C424751/18 | 156100009196467 | Na Ren Na Gou Quarry | 2017-07-13 | 公 | |
2 | CKUMC-15C418848/18 | 156100009196380 | Na Ren Na Gou Wari | 2017-08-19 | 母 | |
3 | CKUMC-15C418870/18 | 156100009196376 | Na Ren Na Gou Eben | 2017-08-19 | 公 | |
4 | CKU-15C386882/17 | 156100009199501 | Na Ren Na Gou Dagwin | 2017-09-06 | 公 | |
5 | CKU-15C374372/17 | 156100009119263 | Na Ren Na Gou Orschi | 2017-06-01 | 母 | |
6 | CKU-15C362641/17 | 156100009146062 | Zhao Du China Adalie | 2017-05-05 | 母 | |
7 | CKUMC-15C418871/18 | 156100009282928 | Na Ren Na Gou Taco | 2017-12-16 | 母 | |
8 | CKUMC-15C418873/18 | 156100009282919 | Na Ren Na Gou Satin | 2017-12-16 | 母 | |
9 | CKU-15C366352/17 | 156100009119265 | Na Ren Na Gou Yackson | 2017-06-01 | 公 | |
10 | CKU-15C366838/17 | 156100009119268 | Na Ren Na Gou Iltis | 2017-06-01 | 母 | |
11 | CKUMC-15C418852/18 | 156100009196378 | Na Ren Na Gou Maaike | 2017-08-19 | 母 | |
12 | CKUMC-15C466268/19 | 156100009385061 | Haiqing Marimba | 2018-04-25 | 母 | |
13 | CKU-15C373301/17 | 156100009119273 | Na Ren Na Gou Celine | 2017-06-01 | 母 | |
14 | CKUMC-15C451806/18 | 156100009257858 | Rui Feng Jian Feng Manu | 2018-01-22 | 公 | |
15 | CKUMC-15C418839/18 | 156100009196360 | Na Ren Na Gou Janec | 2017-09-14 | 公 | |
16 | CKU-15C362640/17 | 156100009146055 | Zhao Du China Laas | 2017-05-05 | 公 | |
17 | CKU-15C382217/17 | 156100009199508 | Na Ren Na Gou Ombro | 2017-09-06 | 公 | |
18 | CKUMC-15C418842/18 | 156100009196375 | Na Ren Na Gou Mailyn | 2017-08-19 | 母 | |
19 | CKUMC-15C474265/19 | 156100009441654 | jinshan kennel Nadi | 2018-07-15 | 母 | |
20 | CKU-15C387870/17 | 156100009196359 | Na Ren Na Gou Ohm | 2017-09-14 | 公 | |
21 | CKU-15C362638/17 | 156100009146060 | Zhao Du China Pilong | 2017-05-05 | 公 | |
22 | CKUMC-15C471730/19 | 156100009460397 | jinshan kennel Einzig | 2018-12-25 | 公 | |
23 | CKUMC-15C418853/18 | 156100009196369 | Na Ren Na Gou Yalk | 2017-08-19 | 公 | |
24 | CKUMC-15C507311/20 | 156100009460385 | jinshan kennel Ultra | 2018-12-25 | 母 | |
25 | CKU-15C394362/18 | 156100009196372 | Na Ren Na Gou Wandy | 2017-09-14 | 母 | |
26 | CKU-15C362644/17 | 156100009146063 | Zhao Du China Gelina | 2017-05-05 | 母 | |
27 | CKUMC-15C418843/18 | 156100009196377 | Na Ren Na Gou Tasan | 2017-08-19 | 公 | |
28 | CKUMC-15C423279/18 | 156100009282929 | Na Ren Na Gou Saki | 2017-12-16 | 公 | |
29 | CKUMC-15C434245/18 | 156100009257860 | Rui Feng Jian Feng Eiwen | 2018-01-22 | 公 | |
30 | CKUMC-15C450814/18 | 156100009382378 | Hao Wei dog housr Darki | 2018-08-06 | 母 | |
31 | CKUMC-15C470461/19 | 156100009399235 | Ba Tu Lian Meng Ilka | 2018-05-29 | 母 | |
32 | CKUMC-15C418838/18 | 156100009257857 | Rui Feng Jian Feng Xara | 2018-01-22 | 母 | |
33 | CKU-15C366353/17 | 156100009119285 | Na Ren Na Gou Quaico | 2017-06-01 | 公 | |
34 | CKUMC-15C450815/18 | 156100009382390 | Hao Wei dog housr Adele | 2018-08-06 | 母 | |
35 | CKUMC-15C469219/19 | 156100009441646 | jinshan kennel Agget | 2018-07-15 | 母 | |
36 | CKU-15C362639/17 | 156100009146054 | Zhao Du China Baddi | 2017-05-05 | 公 | |
37 | CKUMC-15C418868/18 | 156100009196370 | Na Ren Na Gou Quentoria | 2017-08-19 | 母 | |
38 | CKUMC-15C480057/19 | 156100009507345 | San Tong Quan She Manda | 2018-11-07 | 母 | |
39 | CKUMC-15C476850/19 | 156100009460394 | jinshan kennel Zarka | 2018-12-25 | 母 | |
40 | CKUMC-15C454214/18 | 156100009324623 | JIANLIANGQUANSHE Ju bang luna | 2017-12-22 | 母 | |
41 | CKUMC-15C450813/18 | 156100009382363 | Hao Wei dog housr Rekja | 2018-08-06 | 母 | |
42 | CKUMC-15C480058/19 | 156100009507333 | San Tong Quan She Langya | 2018-11-07 | 母 | |
43 | CKUMC-15C423278/18 | 156100009282911 | Na Ren Na Gou Talina | 2017-12-16 | 公 | |
44 | CKUMC-15C468457/19 | 156100009399233 | Ba Tu Lian Meng Panke | 2018-05-29 | 母 | |
45 | CKUMC-15C482425/19 | 156100009282927 | Na Ren Na Gou Hedora | 2017-12-16 | 公 | |
46 | CKUMC-15C466267/19 | 156100009385088 | Haiqing Lexus | 2018-04-25 | 母 | |
47 | CKUMC-15C421331/18 | 156100009253153 | Fei Yang Bian Jing China Viola | 2017-11-17 | 母 | |
48 | CKUMC-15C484137/19 | 156100009460386 | jinshan kennel Fechta | 2018-12-25 | 母 | |
49 | CKUMC-15C418865/18 | 156100009196379 | Na Ren Na Gou Marala | 2017-08-19 | 母 | |
50 | CKUMC-15C418841/18 | 156100009196371 | Na Ren Na Gou Zellina | 2017-08-19 | 母 | |
51 | CKUMC-15C455035/18 | 156100009196468 | Na Ren Na Gou Fallan | 2017-07-13 | 公 | |
52 | CKU-15C382483/17 | 156100009199511 | Na Ren Na Gou Paplo | 2017-09-06 | 公 | |
53 | CKUMC-15C419694/18 | 156100009196362 | Na Ren Na Gou Landra | 2017-09-14 | 母 | |
54 | CKUMC-15C512151/21 | 156100009146078 | Zhao Du China Selina | 2017-05-05 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1812299245302 | 2018-11-20 | CKU-15C388895/17 | 156100009185497 | 张军 | 2019-01-19 | 6公5母 |
2 | 1812299245301 | 2018-10-30 | CKU-15C382919/17 | 156100009172260 | 闫晨刚 | 2018-12-22 | 6公4母 |
3 | 1811269245303 | 2018-10-25 | CKU-15C326284/17 | 972270000348604 | 陈金山 | 2018-12-25 | 2公7母 |
4 | 1810309245301 | 2018-09-10 | CKUMC-15C416751/18 | 156100009263954 | 李正胜 | 2018-11-07 | 5公3母 |
5 | 1810079245301 | 2018-08-27 | CKUMC-15C430748/18 | 156100009172251 | 闫晨刚 | ||
6 | 1807299245301 | 2018-06-08 | CKU-15C312233/16 | 900201600011619 | 杨鹏 | 2018-08-06 | 0公3母 |
7 | 1811149245302 | 2018-05-18 | CKU-15C326284/17 | 972270000348604 | 陈金山 | 2018-07-15 | 1公4母 |
8 | 1808079245302 | 2018-03-29 | CKU-15C001926/15 | 156100009012227 | 王浩 | 2018-05-29 | 2公4母 |
9 | 1805109245301 | 2018-02-26 | CKU-15C002706/16 | 156100009038860 | 李典青 | 2018-04-25 | 2公6母 |
10 | 1711279245301 | 2017-11-25 | CKUMC-15C002591/16 | 156100009018531 | 高剑峰 | 2018-01-22 | 7公2母 |
11 | 1803309245301 | 2017-11-23 | CKU-15C333455/17 | 156011113212029 | 张瑞兵 | ||
12 | 1802089245301 | 2017-11-20 | CKUMC-15C340183/17 | 156100009101871 | 赵福金 | 2018-01-09 | 9公4母 |
13 | 1801079245302 | 2017-10-21 | CKU-15C354946/17 | 156100009098216 | 夏向欣 | 2017-12-22 | 3公3母 |
14 | 1712159245301 | 2017-10-15 | CKU-15C001374/15 | 972274000108417 | 温尚锋 | 2017-12-16 | 3公3母 |
15 | 1801179245301 | 2017-10-13 | CKU-15C312376/16 | 156100009075810 | 杨黎霞 | 2017-12-14 | 1公1母 |
16 | 1711309245301 | 2017-10-10 | CKU-15C001657/15 | 900250000551653 | 买江 | 2017-12-09 | 2公3母 |
17 | 1712259245301 | 2017-09-26 | CKU-15C318113/16 | 156100009088257 | 张学玉 | 2017-11-27 | 4公5母 |
18 | 1801079245301 | 2017-09-16 | CKU-15C000932/14 | 156111110018738 | 杨黎霞 | 2017-11-17 | 0公5母 |
19 | 1710309245301 | 2017-07-30 | CKU-15C341405/17 | 156011110027251 | 曹刚 | 2017-10-01 | 6公4母 |
20 | 1710119245304 | 2017-07-14 | CKU-15C326286/17 | 900032001804139 | 温尚锋 | 2017-09-14 | 4公2母 |
21 | 1709069245301 | 2017-07-06 | CKU-15C326284/17 | 972270000348604 | 温尚锋 | 2017-09-06 | 7公0母 |
22 | 1710119245302 | 2017-06-19 | CKU-15C368192/17 | 156100009136533 | 温尚锋 | 2017-08-19 | 3公8母 |
23 | 1710119245305 | 2017-05-13 | CKU-15C001710/15 | 156100009003275 | 温尚锋 | 2017-07-13 | 5公2母 |
24 | 1707129245303 | 2017-03-31 | CKU-15C003452/16 | 981100004012136 | 温尚锋 | 2017-06-01 | 4公3母 |
25 | 1705189245301 | 2017-03-06 | CKU-15C392435/17 | 156100009022779 | 张昆 | 2017-05-05 | 3公3母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C500626/20 | CAMARO BOCCARO | 2013-03-04 | 公 | |
2 | CKU-15C348061/17 | AYKO BOCCARO | 2009-06-02 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |