Loading

Tanlangwohu of Dongfan China

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Tanlangwohu of Dongfan China 2011-06-10 TN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C332958/17 156100010701570 石运杰
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

3.祖父

7.曾祖父

8.曾祖母

4.祖母

9.曾祖父

10.曾祖母

2.母

5.祖父

11.曾祖父

12.曾祖母

6.祖母

13.曾祖父

14.曾祖母

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C414657/18 156100009308247 Zhong Hua Bao Biao Perrie 2018-01-09
2 CKUMC-15C444049/18 156100009360323 Dongfan China Thama 2018-07-13
3 CKUMC-15C489391/20 156100009476873 Kui Yi Kiuyitaila 2019-03-24
4 CKUMC-15C444050/18 156100009360321 Dongfan China Zennia 2018-07-13
5 CKUMC-15C444047/18 156100009360332 Dongfan China Supremacy 2018-07-13
6 CKUMC-15C459038/19 156100009368067 Jun Han Gaudino 2018-07-25
7 CKUMC-15C444045/18 156100009360334 Dongfan China Chiyan 2018-07-13
8 CKUMC-15C444046/18 156100009360349 Dongfan China Huoyan 2018-07-13
9 CKUMC-15C444048/18 156100009360350 Dongfan China Xane 2018-07-13
10 CKUMC-15C444051/18 156100009360344 Dongfan China Hasy 2018-07-13
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 19032611144201 2019-01-28 CKU-15C001738/15 156100009000243 李春敏 2019-03-24 2公2母
2 19010711144201 2018-07-07 CKU-15C322690/16 156100009081077 韩海龙
3 18091911144201 2018-05-19 CKU-15C408298/18 156100009178114 王东洋 2018-07-25 2公3母
4 18081311144201 2018-05-13 CKU-15C306022/16 156100009072992 石运杰 2018-07-13 3公4母
5 18030111144201 2017-11-06 CKU-15C312198/16 156100009061878 邓亮 2018-01-09 2公2母
6 17040811144201 2017-01-01 CKU-15C001350/15 900250000539836 邹续刚 2017-03-01 1公1母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码