1.父 Qian Hong Xing Lasco CKUMC-15C424481/18 |
3.祖父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
7.曾祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
8.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
4.祖母 Yannick Vandooh of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001238/15 |
9.曾祖父
PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
|
10.曾祖母 Aenbo of Ka Xi Kennel CKU-15C000244/10 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Karabas CKUMC-15C496651/20 |
5.祖父 Yong Qiang Tago CKUMC-15C418313/18 |
11.曾祖父
Duke of Tianma Kennel CKU-15C002248/16 |
12.曾祖母 Zhao Zhou Qiao Yacca CKU-15C329569/17 |
||
6.祖母 Zhao Zhou Qiao Pega CKUMC-15C420769/18 |
13.曾祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
|
14.曾祖母 Ba Lei Te Karo CKU-15C002565/16 |
Tie Jun Quan She Xandur
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Tie Jun Quan She Xandur | 2022-05-07 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C548343/22 | 156100009847836 | 汤铁军 | 汤铁军 | 001218409 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
PITU VOM FURTHER MOOR(3-3) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C549115/22 | Tie Jun Quan She Reima | 2022-05-07 | 公 | |
2 | CKUMC-15C548344/22 | Tie Jun Quan She Pia | 2022-05-07 | 公 | |
3 | CKUMC-15C548343/22 | Tie Jun Quan She Xandur | 2022-05-07 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C549115/22 | Tie Jun Quan She Reima | 2022-05-07 | 公 | |
2 | CKUMC-15C548344/22 | Tie Jun Quan She Pia | 2022-05-07 | 公 | |
3 | CKUMC-15C548343/22 | Tie Jun Quan She Xandur | 2022-05-07 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |