1.父 RATY VOM FURTHER MOOR CKU-15C001192/15 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
9.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 Nena Bag of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001421/15 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 KEYDA VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000704/14 |
13.曾祖父 ENOX VOM DRACHENHERZ VDH/DMC 05/0324 |
|
14.曾祖母 AIMY VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 04/0175 |

Zhao Zhou Qiao Haicka
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhao Zhou Qiao Haicka | 2015-12-31 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C002338/16 | 156100009700206 | 李浩 | 徐振全 | 000178579 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021CKUMC春季展 | 2021/4/10 0:00:00 | BH考核 | 52.0 | ||
2 | 2021CKUMC春季展 | 2021/4/10 0:00:00 | IGP1 | 3 | 269.0 | |
3 | 2020年南京池杉湖湿地公园 | 2020/10/9 0:00:00 | 工作犬全项 | 2 | 269.0 |
CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M)(2-3) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C002333/16 | Zhao Zhou Qiao Xao | 2015-12-31 | 母 | |
2 | CKU-15C002334/16 | Zhao Zhou Qiao Seline | 2015-12-31 | 母 | |
3 | CKU-15C002335/16 | Zhao Zhou Qiao Peggie | 2015-12-31 | 母 | |
4 | CKU-15C002336/16 | Zhao Zhou Qiao Markos | 2015-12-31 | 母 | |
5 | CKU-15C002337/16 | Zhao Zhou Qiao Hardcor | 2015-12-31 | 公 | |
6 | CKU-15C002338/16 | Zhao Zhou Qiao Haicka | 2015-12-31 | 公 | |
7 | CKU-15C002339/16 | Zhao Zhou Qiao Darroff | 2015-12-31 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C518027/21 | 156100009594278 | XinDewei China Gerdi | 2020-09-20 | 公 | |
2 | CKUMC-15C502991/20 | 156100009568554 | Jin Zheng Xin China Zav | 2020-01-26 | 母 | |
3 | CKUMC-15C565564/23 | 156100009937179 | Ming Feng Zanko | 2022-06-16 | 母 | |
4 | CKUMC-15C484830/19 | 156100009503205 | XinDewei China Zenie | 2019-01-16 | 母 | |
5 | CKUMC-15C447430/18 | 156100009389559 | Seville China Gasz | 2018-06-03 | 公 | |
6 | CKUMC-15C441074/18 | 156100009389548 | Seville China Edino | 2018-06-03 | 公 | |
7 | CKUMC-15C516396/21 | 156100009568550 | Jin Zheng Xin China Vengka | 2020-01-26 | 公 | |
8 | CKUMC-15C474936/19 | 156100009497242 | XinDewei China Bangde | 2018-12-28 | 公 | |
9 | CKUMC-15C565131/23 | 156100009937175 | Ming Yu Gong Zuo Gucci | 2023-01-03 | 公 | |
10 | CKUMC-15C487522/19 | 156100009531846 | Tuo Mu Er Da long | 2019-11-04 | 公 | |
11 | CKUMC-15C507534/20 | 156100009577363 | XinDewei China Xanny | 2020-04-12 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23032813208701 | 2022-11-03 | CKUMC-15C473751/19 | 156100009375799 | 李帅 | 2023-01-03 | 6公3母 |
2 | 22122113208702 | 2022-08-15 | CKUMC-15C438939/18 | 156100009254509 | 徐振全 | ||
3 | 22081713208704 | 2022-04-16 | CKUMC-15C480576/19 | 900085000511932 | 李旭 | 2022-06-16 | 4公2母 |
4 | 22051213208705 | 2022-03-12 | CKUMC-15C438939/18 | 156100009254509 | 徐振全 | 2022-05-12 | 2公1母 |
5 | 21042713208701 | 2021-03-08 | CKU-15C366739/17 | 156100009133135 | 买江 | 2021-05-10 | 3公6母 |
6 | 20091813208701 | 2020-07-20 | CKU-15C359066/17 | 156100009136352 | 刘立明 | 2020-09-20 | 7公4母 |
7 | 20070213208701 | 2020-02-12 | CKU-15C001632/15 | 900250000548012 | 刘立明 | 2020-04-12 | 1公2母 |
8 | 20021413208701 | 2019-11-26 | CKU-15C378541/17 | 156100009133047 | 孙泽正 | 2020-01-26 | 1公2母 |
9 | 19120813208701 | 2019-09-05 | CKU-15C363460/17 | 156100009114080 | 贺章伟 | 2019-11-04 | 1公0母 |
10 | 19011513208701 | 2018-11-16 | CKU-15C371402/17 | 156100009126952 | 刘立明 | 2019-01-16 | 2公4母 |
11 | 19032013208701 | 2018-10-28 | CKU-15C003408/16 | 156100009055877 | 刘立明 | 2018-12-28 | 2公0母 |
12 | 18080110430701 | 2018-06-20 | CKU-15C002444/16 | 156100009701727 | 康二磊 | ||
13 | 18051910430701 | 2018-04-02 | CKU-15C331737/17 | 156100009062557 | 吕东 | 2018-06-03 | 7公1母 |
14 | 17082010430701 | 2017-07-04 | CKU-15C001319/15 | 900250000536837 | 程崎栩 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C443665/18 | Bai Xing Fan Xun Rapid | 2018-06-03 | 公 | |
2 | CKU-15C001770/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Zarita | 2015-07-12 | 母 | |
3 | CKU-15C001771/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Upsi | 2015-07-12 | 母 | |
4 | CKU-15C001772/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Relka | 2015-07-12 | 母 | |
5 | CKU-15C001773/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Onara | 2015-07-12 | 公 | |
6 | CKU-15C001774/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Jard | 2015-07-12 | 公 | |
7 | CKU-15C001775/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Fader | 2015-07-12 | 公 | |
8 | CKU-15C001776/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Band | 2015-07-12 | 公 | |
9 | CKU-15C002333/16 | Zhao Zhou Qiao Xao | 2015-12-31 | 母 | |
10 | CKU-15C002334/16 | Zhao Zhou Qiao Seline | 2015-12-31 | 母 | |
11 | CKU-15C002335/16 | Zhao Zhou Qiao Peggie | 2015-12-31 | 母 | |
12 | CKU-15C002336/16 | Zhao Zhou Qiao Markos | 2015-12-31 | 母 | |
13 | CKU-15C002337/16 | Zhao Zhou Qiao Hardcor | 2015-12-31 | 公 | |
14 | CKU-15C002338/16 | Zhao Zhou Qiao Haicka | 2015-12-31 | 公 | |
15 | CKU-15C002339/16 | Zhao Zhou Qiao Darroff | 2015-12-31 | 公 | |
16 | CKU-15C367458/17 | Bai Xing Quenia | 2017-05-18 | 母 | |
17 | CKU-15C334126/17 | Zhao Zhou Qiao Tabaluga | 2016-12-05 | 公 | |
18 | CKU-15C003219/16 | Zhao Zhou Qiao Xatus | 2016-06-01 | 母 | |
19 | CKU-15C003220/16 | Zhao Zhou Qiao Valerius | 2016-06-01 | 母 | |
20 | CKU-15C003221/16 | Zhao Zhou Qiao Tasa | 2016-06-01 | 母 | |
21 | CKU-15C003222/16 | Zhao Zhou Qiao Quandoso | 2016-06-01 | 母 | |
22 | CKU-15C003223/16 | Zhao Zhou Qiao Nadiv | 2016-06-01 | 母 | |
23 | CKU-15C003224/16 | Zhao Zhou Qiao Kellie | 2016-06-01 | 母 | |
24 | CKU-15C003225/16 | Zhao Zhou Qiao Illoro | 2016-06-01 | 公 | |
25 | CKU-15C003226/16 | Zhao Zhou Qiao Hasie | 2016-06-01 | 公 | |
26 | CKU-15C003227/16 | Zhao Zhou Qiao Dabo | 2016-06-01 | 公 | |
27 | CKU-15C003228/16 | Zhao Zhou Qiao Adya | 2016-06-01 | 公 | |
28 | CKU-15C369994/17 | Bai Xing Ybsy | 2017-05-18 | 母 | |
29 | CKU-15C370090/17 | Bai Xing Bu Tou | 2017-05-18 | 公 | |
30 | CKU-15C367456/17 | Bai Xing Naska | 2017-05-18 | 母 | |
31 | CKUMC-15C503680/20 | Bai Xing Fan Xun Lisa | 2018-12-10 | 母 | |
32 | CKU-15C334121/17 | Zhao Zhou Qiao Rapsi | 2016-12-05 | 母 | |
33 | CKUMC-15C437289/18 | Bai Xing Fan Xun Edel | 2018-06-03 | 公 | |
34 | CKUMC-15C526813/21 | Bai Xing Fan Xun Santina | 2020-11-23 | 公 | |
35 | CKU-15C334122/17 | Zhao Zhou Qiao Quacko | 2016-12-05 | 公 | |
36 | CKU-15C334123/17 | Zhao Zhou Qiao Pamigo | 2016-12-05 | 公 | |
37 | CKUMC-15C441750/18 | Bai Xing Fan Xun Jaskia | 2018-06-03 | 母 | |
38 | CKU-15C369493/17 | Bai Xing Werena | 2017-05-18 | 母 | |
39 | CKUMC-15C425784/18 | Bai Xing Talon | 2017-12-16 | 公 | |
40 | CKU-15C364040/17 | Bai Xing Elenor | 2017-05-18 | 母 | |
41 | CKU-15C406256/18 | Bai Xing Patrizia | 2017-05-18 | 母 | |
42 | CKUMC-15C496081/20 | Bai Xing Fan Xun Xack | 2020-02-03 | 母 | |
43 | CKUMC-15C475582/19 | Bai Xing Adela | 2017-12-16 | 母 | |
44 | CKUMC-15C472504/19 | Bai Xing Fan Xun Janno | 2018-12-10 | 公 | |
45 | CKU-15C373233/17 | Bai Xing Laaron | 2017-05-18 | 公 | |
46 | CKU-15C369312/17 | Bai Xing Zailo | 2017-05-18 | 公 | |
47 | CKU-15C334125/17 | Zhao Zhou Qiao Xabax | 2016-12-05 | 公 | |
48 | CKU-15C334124/17 | Zhao Zhou Qiao Faroek | 2016-12-05 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |