1.父 Zhao Zhou Qiao Dargos CKU-15C317002/16 |
3.祖父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
7.曾祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
8.曾祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
||
4.祖母 BELLE AMIE VOM CLAN DER WOLFE CKU-15C001525/15 |
9.曾祖父
MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
|
10.曾祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
||
2.母 Rong Te Feh CKU-15C327495/17 |
5.祖父 Abano Bake of Rong Te Kennel CKU-15C000591/13 |
11.曾祖父
DON KAN IZ PANCEVA CKU-15C000454/12 |
12.曾祖母 Amei of Ka Xi Kennel CKU-15C000194/09 |
||
6.祖母 AKIRA VON DER KONIGSKOBRA CKU-15C000946/14 |
13.曾祖父 NERO V.HAUS MECKI VDH/DMC 05/0509 |
|
14.曾祖母 GINGER VOM DRACHENHERZ(M) VDH/DMC 07/0261 |
Tianma Bangkok
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Tianma Bangkok | 2021-07-01 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C534446/21 | 156100009656255 | 郑星军 | 王江勇 | 001141507 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C533348/21 | Tianma Sendi | 2021-07-01 | 公 | |
2 | CKUMC-15C534446/21 | Tianma Bangkok | 2021-07-01 | 母 | |
3 | CKUMC-15C533347/21 | Tianma Jawa | 2021-07-01 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C533348/21 | Tianma Sendi | 2021-07-01 | 公 | |
2 | CKUMC-15C534446/21 | Tianma Bangkok | 2021-07-01 | 母 | |
3 | CKUMC-15C533347/21 | Tianma Jawa | 2021-07-01 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |