1.父 BOWIE VOM CLAN DER WOLFE VDH/DMC 12/0110 |
3.祖父 MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
7.曾祖父 ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
9.曾祖父
BALKO AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 01/0060 |
|
10.曾祖母 ASSI VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 02/0322 |
||
2.母 BI TARA CKUMC-15C543372/22 |
5.祖父 ANTRAX OSTRARYKA CMKU4851/10/13 |
11.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTSDT VDH 00/0378 |
12.曾祖母 DAGGER DE ALPHAVILLE BOHEMIA(M) CMKU 3558/07/10 |
||
6.祖母 VIVI V.COBRA JR 73080 MN |
13.曾祖父 FOU VAN JOEFARM JR 70523 MN |
|
14.曾祖母 DINA IZ PANCEVA JR 71461 MN |
Hao Wei dog housr Darianna
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Hao Wei dog housr Darianna | 2019-10-13 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C522642/21 | 156100009609919 | 杨鹏 | 李东 | 001081991 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C522641/21 | Hao Wei dog housr Hard | 2019-10-13 | 母 | DNA#15C08894 |
2 | CKUMC-15C515092/21 | Hao Wei dog housr Jahsra | 2019-10-13 | 公 | DNA#15C08297 |
3 | CKUMC-15C522643/21 | Hao Wei dog housr Agor | 2020-04-16 | 母 | |
4 | CKUMC-15C517991/21 | Hao Wei dog housr Xalie | 2019-10-13 | 公 | |
5 | CKUMC-15C514649/21 | Hao Wei dog housr Ladylove | 2019-10-13 | 公 | DNA#15C08294 |
6 | CKUMC-15C519889/21 | Hao Wei dog housr Goldy | 2019-10-13 | 公 | DNA#15C08940 |
7 | CKUMC-15C514055/21 | Hao Wei dog housr Facks | 2019-10-13 | 母 | |
8 | CKUMC-15C522642/21 | Hao Wei dog housr Darianna | 2019-10-13 | 公 | DNA#15C08887 |
9 | CKUMC-15C522644/21 | Hao Wei dog housr Unett | 2019-10-13 | 公 | DNA#15C08869 |
10 | CKUMC-15C522645/21 | Hao Wei dog housr Xand | 2019-10-13 | 母 | DNA#15C08867 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22121221037001 | 2022-10-02 | CKUMC-15C547140/22 | 156100009613084 | 李东 | 2022-12-01 | 6公6母 |
2 | 22102221037001 | 2022-07-27 | CKUMC-15C413891/18 | 156100009284066 | 李东 | 2022-09-27 | 1公0母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C522641/21 | Hao Wei dog housr Hard | 2019-10-13 | 母 | DNA#15C08894 |
2 | CKUMC-15C515092/21 | Hao Wei dog housr Jahsra | 2019-10-13 | 公 | DNA#15C08297 |
3 | CKUMC-15C522643/21 | Hao Wei dog housr Agor | 2020-04-16 | 母 | |
4 | CKUMC-15C517991/21 | Hao Wei dog housr Xalie | 2019-10-13 | 公 | |
5 | CKUMC-15C514649/21 | Hao Wei dog housr Ladylove | 2019-10-13 | 公 | DNA#15C08294 |
6 | CKUMC-15C559261/23 | Qi Qian Xalmos | 2022-03-15 | 母 | |
7 | CKUMC-15C519889/21 | Hao Wei dog housr Goldy | 2019-10-13 | 公 | DNA#15C08940 |
8 | CKUMC-15C514055/21 | Hao Wei dog housr Facks | 2019-10-13 | 母 | |
9 | CKUMC-15C522642/21 | Hao Wei dog housr Darianna | 2019-10-13 | 公 | DNA#15C08887 |
10 | CKUMC-15C522644/21 | Hao Wei dog housr Unett | 2019-10-13 | 公 | DNA#15C08869 |
11 | CKUMC-15C522645/21 | Hao Wei dog housr Xand | 2019-10-13 | 母 | DNA#15C08867 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |