1.父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
9.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
|
10.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
2.母 Li Hua Sadek CKU-15C366745/17 |
5.祖父 ORCAN VOM FURTHER MOOR CKU-15C001375/15 |
11.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
12.曾祖母 CHEYENNETT V.FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0394 |
||
6.祖母 HIGH DRIVES BASIC CKU-15C000780/14 |
13.曾祖父 CARLOS VOM DRACHENHERZ(M) VDH/DMC 03/0300 |
|
14.曾祖母 EXE VON DEN LAUSBUBEN(M) VDH/DMC 03/0368 |
La Mo Karis
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
La Mo Karis | 2020-10-08 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C521396/21 | 156100009605660 | 罗晓龙 | 康二杰 | 001054664 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT(3-3) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C521396/21 | La Mo Karis | 2020-10-08 | 母 | |
2 | CKUMC-15C528121/21 | La Mo Nastassja | 2020-10-08 | 公 | |
3 | CKUMC-15C528123/21 | La Mo Illor | 2020-10-08 | 母 | |
4 | CKUMC-15C523132/21 | La Mo Jasmina | 2020-10-08 | 公 | |
5 | CKUMC-15C520799/21 | La Mo Yattie | 2020-10-08 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C521396/21 | La Mo Karis | 2020-10-08 | 母 | |
2 | CKUMC-15C528121/21 | La Mo Nastassja | 2020-10-08 | 公 | |
3 | CKUMC-15C528123/21 | La Mo Illor | 2020-10-08 | 母 | |
4 | CKUMC-15C523132/21 | La Mo Jasmina | 2020-10-08 | 公 | |
5 | CKUMC-15C520799/21 | La Mo Yattie | 2020-10-08 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |