1.父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
9.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
|
10.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
2.母 Hong Yuan Ecclesia CKUMC-15C496052/20 |
5.祖父 JENOS’ ENZO CKU-15C000986/14 |
11.曾祖父
CARLO V.ROTEN MILAN VDH/DMC 00/0094 |
12.曾祖母 DONNA VOM PARCHIMER LAND 21959/2005 |
||
6.祖母 Zhao Zhou Qiao Lenia CKU-15C317676/16 |
13.曾祖父 CAYENNE VON MALIATTACK CKU-15C001871/15 |
|
14.曾祖母 Zhao Zhou Qiao Zacharias CKU-15C001933/15 |
Zhui Hun Daoke
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhui Hun Daoke | 2020-07-25 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C516231/21 | 156100009579416 | 宋宝和 | 顾文帅 | 001037457 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C516231/21 | Zhui Hun Daoke | 2020-07-25 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23112918695602 | 2023-09-29 | CKUMC-15C551218/22 | 156100009662099 | 顾文帅 | ||
2 | 23090518695602 | 2023-07-05 | CKUMC-15C548586/22 | 156100009662074 | 顾文帅 | 2023-09-10 | 2公3母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C490719/20 | qingYi Camara | 2019-12-07 | 公 | |
2 | CKUMC-15C490717/20 | qingYi Janny | 2019-12-07 | 母 | |
3 | CKUMC-15C503438/20 | qingYi Vank | 2019-12-07 | 母 | |
4 | CKUMC-15C516231/21 | Zhui Hun Daoke | 2020-07-25 | 公 | |
5 | CKUMC-15C490720/20 | qingYi Abdullah | 2019-12-07 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |