1.父 Li Hua China Zanjo CKU-15C343824/17 |
3.祖父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
7.曾祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
8.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
4.祖母 HIGH DRIVES BASIC CKU-15C000780/14 |
9.曾祖父
CARLOS VOM DRACHENHERZ(M) VDH/DMC 03/0300 |
|
10.曾祖母 EXE VON DEN LAUSBUBEN(M) VDH/DMC 03/0368 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Reissa Zampano CKUMC-15C001614/15 |
5.祖父 EDICK CKU-15C000728/14 |
11.曾祖父
ENIG N.V.B.K. 17178 BR |
12.曾祖母 F’LALKA N.V.B.K. 19275 BR |
||
6.祖母 Alice of Ka Xi Kennel CKU-15C000193/09 |
13.曾祖父 COUGAR VAN DE DUVETORRE L.O.S.H 0921900 |
|
14.曾祖母 CASSIE SK SION CKU-15C000188/09 |
Kun Xun Li Hua Modi
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Kun Xun Li Hua Modi | 2020-03-22 | BLKYLW | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C505391/20 | 156100009559252 | 赵云坤 | 赵云坤 | 001014771 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C505391/20 | Kun Xun Li Hua Modi | 2020-03-22 | 母 | |
2 | CKUMC-15C511118/20 | Kun Xun Li Hua Moshen | 2020-03-22 | 公 | |
3 | CKUMC-15C505390/20 | Kun Xun Li Hua Motian | 2020-03-22 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C505391/20 | Kun Xun Li Hua Modi | 2020-03-22 | 母 | |
2 | CKUMC-15C511118/20 | Kun Xun Li Hua Moshen | 2020-03-22 | 公 | |
3 | CKUMC-15C505390/20 | Kun Xun Li Hua Motian | 2020-03-22 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |