1.父 NEXOR VOM BRUNSBEKER LAND CKUMC-15C487083/19 |
3.祖父 ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
7.曾祖父 DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
8.曾祖母 CHEYENNETT V.FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0394 |
||
4.祖母 AIMY VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 04/0175 |
9.曾祖父
ANW.D.CH. IGOR PERLE DE TOURBIERE NHSB 2134514 |
|
10.曾祖母 CINDY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 02/0009 |
||
2.母 Nena Bag of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001421/15 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 KEYDA VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000704/14 |
13.曾祖父 ENOX VOM DRACHENHERZ VDH/DMC 05/0324 |
|
14.曾祖母 AIMY VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 04/0175 |
Bai Xing Fan Xun Xack
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Bai Xing Fan Xun Xack | 2020-02-03 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C496081/20 | 156100009555124 | 李光义 | 陈代杰 | 000980631 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
AIMY VOM BRUNSBEKER LAND(2-3) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C496081/20 | Bai Xing Fan Xun Xack | 2020-02-03 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23060321479101 | 2023-02-22 | CKUMC-15C459052/19 | 156100009406973 | 谢亮 | 2023-04-23 | 1公0母 |
2 | 22040611382403 | 2022-02-06 | CKU-15C336851/17 | 156100009074463 | 陈代杰 | 2022-04-12 | 0公2母 |
3 | 21062011382401 | 2021-06-12 | CKU-15C336851/17 | 156100009074463 | 陈代杰 | 2021-08-20 | 1公0母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C443665/18 | Bai Xing Fan Xun Rapid | 2018-06-03 | 公 | |
2 | CKU-15C001770/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Zarita | 2015-07-12 | 母 | |
3 | CKU-15C001771/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Upsi | 2015-07-12 | 母 | |
4 | CKU-15C001772/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Relka | 2015-07-12 | 母 | |
5 | CKU-15C001773/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Onara | 2015-07-12 | 公 | |
6 | CKU-15C001774/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Jard | 2015-07-12 | 公 | |
7 | CKU-15C001775/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Fader | 2015-07-12 | 公 | |
8 | CKU-15C001776/15 | Zhao Zhou Qiao Halfi Band | 2015-07-12 | 公 | |
9 | CKU-15C002333/16 | Zhao Zhou Qiao Xao | 2015-12-31 | 母 | |
10 | CKU-15C002334/16 | Zhao Zhou Qiao Seline | 2015-12-31 | 母 | |
11 | CKU-15C002335/16 | Zhao Zhou Qiao Peggie | 2015-12-31 | 母 | |
12 | CKU-15C002336/16 | Zhao Zhou Qiao Markos | 2015-12-31 | 母 | |
13 | CKU-15C002337/16 | Zhao Zhou Qiao Hardcor | 2015-12-31 | 公 | |
14 | CKU-15C002338/16 | Zhao Zhou Qiao Haicka | 2015-12-31 | 公 | |
15 | CKU-15C002339/16 | Zhao Zhou Qiao Darroff | 2015-12-31 | 公 | |
16 | CKU-15C367458/17 | Bai Xing Quenia | 2017-05-18 | 母 | |
17 | CKU-15C334126/17 | Zhao Zhou Qiao Tabaluga | 2016-12-05 | 公 | |
18 | CKU-15C003219/16 | Zhao Zhou Qiao Xatus | 2016-06-01 | 母 | |
19 | CKU-15C003220/16 | Zhao Zhou Qiao Valerius | 2016-06-01 | 母 | |
20 | CKU-15C003221/16 | Zhao Zhou Qiao Tasa | 2016-06-01 | 母 | |
21 | CKU-15C003222/16 | Zhao Zhou Qiao Quandoso | 2016-06-01 | 母 | |
22 | CKU-15C003223/16 | Zhao Zhou Qiao Nadiv | 2016-06-01 | 母 | |
23 | CKU-15C003224/16 | Zhao Zhou Qiao Kellie | 2016-06-01 | 母 | |
24 | CKU-15C003225/16 | Zhao Zhou Qiao Illoro | 2016-06-01 | 公 | |
25 | CKU-15C003226/16 | Zhao Zhou Qiao Hasie | 2016-06-01 | 公 | |
26 | CKU-15C003227/16 | Zhao Zhou Qiao Dabo | 2016-06-01 | 公 | |
27 | CKU-15C003228/16 | Zhao Zhou Qiao Adya | 2016-06-01 | 公 | |
28 | CKU-15C369994/17 | Bai Xing Ybsy | 2017-05-18 | 母 | |
29 | CKU-15C370090/17 | Bai Xing Bu Tou | 2017-05-18 | 公 | |
30 | CKU-15C367456/17 | Bai Xing Naska | 2017-05-18 | 母 | |
31 | CKUMC-15C503680/20 | Bai Xing Fan Xun Lisa | 2018-12-10 | 母 | |
32 | CKU-15C334121/17 | Zhao Zhou Qiao Rapsi | 2016-12-05 | 母 | |
33 | CKUMC-15C437289/18 | Bai Xing Fan Xun Edel | 2018-06-03 | 公 | |
34 | CKUMC-15C526813/21 | Bai Xing Fan Xun Santina | 2020-11-23 | 公 | |
35 | CKU-15C334122/17 | Zhao Zhou Qiao Quacko | 2016-12-05 | 公 | |
36 | CKU-15C334123/17 | Zhao Zhou Qiao Pamigo | 2016-12-05 | 公 | |
37 | CKUMC-15C441750/18 | Bai Xing Fan Xun Jaskia | 2018-06-03 | 母 | |
38 | CKU-15C369493/17 | Bai Xing Werena | 2017-05-18 | 母 | |
39 | CKUMC-15C425784/18 | Bai Xing Talon | 2017-12-16 | 公 | |
40 | CKU-15C364040/17 | Bai Xing Elenor | 2017-05-18 | 母 | |
41 | CKU-15C406256/18 | Bai Xing Patrizia | 2017-05-18 | 母 | |
42 | CKUMC-15C496081/20 | Bai Xing Fan Xun Xack | 2020-02-03 | 母 | |
43 | CKUMC-15C475582/19 | Bai Xing Adela | 2017-12-16 | 母 | |
44 | CKUMC-15C472504/19 | Bai Xing Fan Xun Janno | 2018-12-10 | 公 | |
45 | CKU-15C373233/17 | Bai Xing Laaron | 2017-05-18 | 公 | |
46 | CKU-15C369312/17 | Bai Xing Zailo | 2017-05-18 | 公 | |
47 | CKU-15C334125/17 | Zhao Zhou Qiao Xabax | 2016-12-05 | 公 | |
48 | CKU-15C334124/17 | Zhao Zhou Qiao Faroek | 2016-12-05 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |