1.父 NINJO VOM RHEURDTER LAND CKU-15C003040/16 |
3.祖父 ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
7.曾祖父 DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
8.曾祖母 CHEYENNETT V.FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0394 |
||
4.祖母 KIMBA VOM RHEURDTER LAND (M) VDH/DMC 07/0439 |
9.曾祖父
HAVOK VOM RHEURDTER LAND (M) VDH/DMC 04/0490 |
|
10.曾祖母 HI-TEC VOM ROTEN MILAN (M) VDH/DMC 03/0352 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Naska CKUMC-15C444226/18 |
5.祖父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
11.曾祖父
MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
12.曾祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
||
6.祖母 BELLE AMIE VOM CLAN DER WOLFE CKU-15C001525/15 |
13.曾祖父 MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
|
14.曾祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
Te Niu Carie
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Te Niu Carie | 2019-09-26 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C493709/20 | 156100009542970 | 闫芳芳 | 肖拥军 | 000946895 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C503135/20 | Te Niu Quatz | 2019-09-26 | 母 | |
2 | CKUMC-15C493709/20 | Te Niu Carie | 2019-09-26 | 公 | |
3 | CKUMC-15C503137/20 | Te Niu Werka | 2019-09-26 | 公 | |
4 | CKUMC-15C491354/20 | Te Niu Zendra | 2019-09-26 | 公 | |
5 | CKUMC-15C485441/19 | Te Niu Happy | 2019-09-26 | 母 | |
6 | CKUMC-15C491353/20 | Te Niu Actor | 2019-09-26 | 母 | |
7 | CKUMC-15C503136/20 | Te Niu Jareck | 2019-09-26 | 母 | |
8 | CKUMC-15C504719/20 | Te Niu Natu | 2019-09-26 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C570312/23 | 900115003910650 | Ji Xiao Quan She Balvo | 2023-02-16 | 母 | |
2 | CKUMC-15C539368/22 | 156100009866108 | Ji Xiao Quan She Vandor | 2021-09-21 | 母 | |
3 | CKUMC-15C572883/23 | 156100009942515 | Ji Xiao Quan She Yamba | 2022-07-30 | 公 | |
4 | CKUMC-15C524139/21 | 156100009655075 | Ji Xiao Quan She Edita | 2021-02-28 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23032723673602 | 2023-01-30 | CKUMC-15C498805/20 | 156100009133083 | 肖拥军 | ||
2 | 23013123673601 | 2022-12-15 | CKUMC-15C512969/21 | 156100009562836 | 肖拥军 | 2023-02-16 | 1公4母 |
3 | 22112823673601 | 2022-05-29 | CKUMC-15C498805/20 | 156100009133083 | 肖拥军 | 2022-07-30 | 1公1母 |
4 | 21112723673601 | 2021-09-29 | CKUMC-15C521748/21 | 156100009590499 | 肖拥军 | ||
5 | 21092023673603 | 2021-07-23 | CKUMC-15C498805/20 | 156100009133083 | 肖拥军 | 2021-09-21 | 0公2母 |
6 | 21060223673602 | 2020-12-26 | CKUMC-15C521748/21 | 156100009590499 | 肖拥军 | 2021-02-28 | 3公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C503138/20 | Te Niu Saiban | 2020-03-11 | 公 | |
2 | CKUMC-15C503135/20 | Te Niu Quatz | 2019-09-26 | 母 | |
3 | CKUMC-15C528423/21 | Lin Lin Dog She Parre | 2021-03-01 | 母 | |
4 | CKUMC-15C495443/20 | Te Niu Xiaomi | 2020-03-11 | 母 | |
5 | CKUMC-15C493709/20 | Te Niu Carie | 2019-09-26 | 公 | |
6 | CKUMC-15C503137/20 | Te Niu Werka | 2019-09-26 | 公 | |
7 | CKUMC-15C533802/21 | Lin Lin Dog She Dak | 2021-03-01 | 母 | |
8 | CKUMC-15C503140/20 | Te Niu Hulang | 2020-03-11 | 公 | |
9 | CKUMC-15C491354/20 | Te Niu Zendra | 2019-09-26 | 公 | |
10 | CKUMC-15C485441/19 | Te Niu Happy | 2019-09-26 | 母 | |
11 | CKUMC-15C524808/21 | Lin Lin Dog She Warik | 2021-03-01 | 母 | |
12 | CKUMC-15C524810/21 | Lin Lin Dog She Yele | 2021-03-01 | 公 | |
13 | CKUMC-15C503141/20 | Te Niu Taisen | 2020-03-11 | 公 | |
14 | CKUMC-15C571300/23 | Xiao Ye Dog Naruk | 2023-04-30 | 母 | |
15 | CKUMC-15C491353/20 | Te Niu Actor | 2019-09-26 | 母 | |
16 | CKUMC-15C524809/21 | Lin Lin Dog She Rasdy | 2021-03-01 | 母 | |
17 | CKUMC-15C503136/20 | Te Niu Jareck | 2019-09-26 | 母 | |
18 | CKUMC-15C504719/20 | Te Niu Natu | 2019-09-26 | 母 | |
19 | CKUMC-15C578868/23 | Xiao Ye Dog Ray | 2023-04-30 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |