1.父 Zhao Zhou Qiao Faba CKU-15C001884/15 |
3.祖父 GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000618/13 |
7.曾祖父 ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
8.曾祖母 CINDY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 02/0009 |
||
4.祖母 ESTA ZE SOUTOKU SAZAVY CKU-15C000696/14 |
9.曾祖父
DA’EDER V.D.BRUNNENSTADT VDH:DMC00/0378 |
|
10.曾祖母 MERRILY DE ALPHAVILLE BOHEMIA CMKU/BOM/2733/04/06 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Xank CKUMC-15C523421/21 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 Ebra of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C000708/14 |
13.曾祖父 GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000618/13 |
|
14.曾祖母 Ana of Jia Xin kennel(FCI) CKU-15C000568/13 |
Shi Tou Ren Rackie
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Shi Tou Ren Rackie | 2019-10-05 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C504724/20 | 156100009542411 | 石振生 | 石振生 | 000939685 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND(2-3) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C505213/20 | Shi Tou Ren Ulfos | 2019-10-05 | 母 | |
2 | CKUMC-15C504724/20 | Shi Tou Ren Rackie | 2019-10-05 | 公 | |
3 | CKUMC-15C505216/20 | Shi Tou Ren Jaskor | 2019-10-05 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C505213/20 | Shi Tou Ren Ulfos | 2019-10-05 | 母 | |
2 | CKUMC-15C504724/20 | Shi Tou Ren Rackie | 2019-10-05 | 公 | |
3 | CKUMC-15C505216/20 | Shi Tou Ren Jaskor | 2019-10-05 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |