1.父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
9.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
|
10.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
2.母 Huang Zhuang Jing Pin China Betsi CKUMC-15C468928/19 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 Barca of Rong Te Kennel CKU-15C000713/14 |
13.曾祖父 JUNKER DE ALPHAVILLE BOHEMIA CKU-15C000553/13 |
|
14.曾祖母 Amei of Ka Xi Kennel CKU-15C000194/09 |
Harriet Zellyne
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Harriet Zellyne | 2020-02-12 | BLKYLW | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C556935/22 | 156100009540352 | 王伟伟 | 陈伟 | 000983044 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C510089/20 | Harriet Thunder | 2020-02-12 | 公 | |
2 | CKUMC-15C500731/20 | Harriet Xalmos | 2020-02-12 | 母 | |
3 | CKUMC-15C556935/22 | Harriet Zellyne | 2020-02-12 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21103021452401 | 2021-09-01 | CKU-15C388369/17 | 156100009133033 | 王通通 | 2021-11-01 | 6公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C532644/21 | Harriet Illa | 2021-04-16 | 公 | |
2 | CKUMC-15C510089/20 | Harriet Thunder | 2020-02-12 | 公 | |
3 | CKUMC-15C500731/20 | Harriet Xalmos | 2020-02-12 | 母 | |
4 | CKUMC-15C556935/22 | Harriet Zellyne | 2020-02-12 | 公 | |
5 | CKUMC-15C527365/21 | Harriet Yash | 2021-04-16 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |