1.父 MECBERGER LALLI CKU-15C002043/15 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 AIMEE VOM SCHNELLEN FALKEN FIN29720/08 |
9.曾祖父
ENOX DER SONNE ENTGEGEN VDH/DMC 03/0239 |
|
10.曾祖母 FACE VOM ROTEN MILAN (M) VDH/DMC 02/0270 |
||
2.母 Rong FeiManitu CKUMC-15C446102/18 |
5.祖父 BOWIE VOM CLAN DER WOLFE VDH/DMC 12/0110 |
11.曾祖父
MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
12.曾祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
||
6.祖母 DIXI OSTRARYKA CKUMC-15C424027/18 |
13.曾祖父 ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
|
14.曾祖母 DAGGER DE ALPHAVILLE BOHEMIA CMKU/BOM/3558/07/10 |
Horse Leiluo
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Horse Leiluo | 2020-01-06 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C493855/20 | 156100009537739 | 韩海荣 | 张利华 | 000977478 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C494821/20 | Horse Bat | 2020-01-06 | 公 | |
2 | CKUMC-15C493855/20 | Horse Leiluo | 2020-01-06 | 母 | |
3 | CKUMC-15C492288/20 | Horse Leike | 2020-01-06 | 公 | |
4 | CKUMC-15C494937/20 | Horse Lucky | 2020-01-06 | 公 | |
5 | CKUMC-15C536657/22 | Horse Jaguai | 2020-01-06 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C552972/22 | 156100009876490 | Tengyi China Gerke | 2022-02-14 | 公 | |
2 | CKUMC-15C556968/22 | 156100009876481 | Tengyi China Palozzo | 2022-02-14 | 母 | |
3 | CKUMC-15C556079/22 | 156100009876495 | Tengyi China Dargon | 2022-02-14 | 母 | |
4 | CKUMC-15C544022/22 | 156100009876360 | Tengyi China Lathi | 2022-02-14 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2208161166901 | 2022-08-16 | CKU-15C368274/17 | 156100009129081 | 韩峰 | 2022-10-18 | 1公4母 |
2 | 22021220428101 | 2021-12-15 | CKUMC-15C454376/18 | 156100009317320 | 李晨辉 | 2022-02-14 | 3公4母 |
3 | 2111059623502 | 2021-05-25 | VDH/DMC 12/0248 | 2021-07-25 | 0公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C494821/20 | Horse Bat | 2020-01-06 | 公 | |
2 | CKUMC-15C512525/21 | Horse Icha | 2020-10-03 | 公 | |
3 | CKUMC-15C511701/20 | Horse Ulgrando | 2020-10-03 | 母 | |
4 | CKUMC-15C493855/20 | Horse Leiluo | 2020-01-06 | 母 | |
5 | CKUMC-15C492288/20 | Horse Leike | 2020-01-06 | 公 | |
6 | CKUMC-15C494937/20 | Horse Lucky | 2020-01-06 | 公 | |
7 | CKUMC-15C536657/22 | Horse Jaguai | 2020-01-06 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |