1.父 ULRICH VOM HOLZHAUSER FLUR CKUMC-15C472406/19 |
3.祖父 ANTRAX OSTRARYKA(M) CMKU 4851/10/13 |
7.曾祖父 DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
8.曾祖母 DAGGER DE ALPHAVILLE BOHEMIA(M) CMKU 3558/07/10 |
||
4.祖母 INDEPENDENT SPITIT'S NAYELI VDH/DMC 14/0067 |
9.曾祖父
JOACHIM VOM HOLZHAUSER FLUR (M) VDH/DMC 08/0032 |
|
10.曾祖母 INDEPENDENT-SPIRIT'S BROOKE VDH/DMC 08/0318 |
||
2.母 Kehlchen Nalve of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C000997/14 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 HIGH DRIVES BASIC CKU-15C000780/14 |
13.曾祖父 CARLOS VOM DRACHENHERZ(M) VDH/DMC 03/0300 |
|
14.曾祖母 EXE VON DEN LAUSBUBEN(M) VDH/DMC 03/0368 |
Lao Yin Kago
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Lao Yin Kago | 2019-10-01 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C494606/20 | 156100009531052 | 尹志镇 | 史新耀 | 000936541 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C487505/19 | Lao Yin Ikosa | 2019-10-01 | 公 | |
2 | CKUMC-15C494606/20 | Lao Yin Kago | 2019-10-01 | 母 | |
3 | CKUMC-15C494947/20 | Lao Yin Gamaine | 2019-10-01 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C487505/19 | Lao Yin Ikosa | 2019-10-01 | 公 | |
2 | CKUMC-15C494606/20 | Lao Yin Kago | 2019-10-01 | 母 | |
3 | CKUMC-15C494947/20 | Lao Yin Gamaine | 2019-10-01 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |