1.父 BOWIE VOM CLAN DER WOLFE VDH/DMC 12/0110 |
3.祖父 MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
7.曾祖父 ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
9.曾祖父
BALKO AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 01/0060 |
|
10.曾祖母 ASSI VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 02/0322 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Yawo CKU-15C358978/17 |
5.祖父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
11.曾祖父
MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
12.曾祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
||
6.祖母 Yannick Vandooh of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001238/15 |
13.曾祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
|
14.曾祖母 Aenbo of Ka Xi Kennel CKU-15C000244/10 |
Ming Feng Xambos
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Ming Feng Xambos | 2019-11-12 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C491723/20 | 156100009518268 | 李旭 | 王汝党 | 000977602 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C507123/20 | Ming Feng Jdja | 2019-11-12 | 公 | |
2 | CKUMC-15C498431/20 | Ming Feng Xaron | 2019-11-12 | 母 | |
3 | CKUMC-15C491723/20 | Ming Feng Xambos | 2019-11-12 | 母 | |
4 | CKUMC-15C508094/20 | Ming Feng Jairzinho | 2019-11-12 | 母 | |
5 | CKUMC-15C507912/20 | Ming Feng Uneska | 2019-11-12 | 公 | |
6 | CKUMC-15C507965/20 | Ming Feng Zabak | 2019-11-12 | 母 | |
7 | CKUMC-15C492129/20 | Ming Feng Zalsa | 2019-11-12 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C576566/23 | 900115003907800 | Chi Huo Wang Jia Quan She Jabbo | 2023-03-08 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23030821996601 | 2023-01-08 | CKU-15C400900/18 | 900111880207294 | 苏乃格 | 2023-03-08 | 5公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C529535/21 | Tong Meng Shan China Cassia | 2018-05-22 | 母 | |
2 | CKUMC-15C521174/21 | Tong Meng Shan China Kanisma | 2020-06-01 | 公 | |
3 | CKUMC-15C507123/20 | Ming Feng Jdja | 2019-11-12 | 公 | |
4 | CKUMC-15C552433/22 | Milky May Qonnie | 2021-09-28 | 公 | |
5 | CKUMC-15C552432/22 | Milky May Hamleth | 2021-09-28 | 母 | |
6 | CKUMC-15C471266/19 | Tong Meng Shan China Ximi | 2018-05-22 | 母 | |
7 | CKUMC-15C467484/19 | Tong Meng Shan China Dubi | 2018-05-22 | 母 | |
8 | CKUMC-15C552431/22 | Milky May Aina | 2021-09-28 | 公 | |
9 | CKUMC-15C498431/20 | Ming Feng Xaron | 2019-11-12 | 母 | |
10 | CKUMC-15C552429/22 | Milky May Jale | 2021-09-28 | 公 | |
11 | CKUMC-15C505322/20 | Tong Meng Shan China Iella | 2020-06-01 | 公 | |
12 | CKUMC-15C460856/19 | Tong Meng Shan China Lamu | 2018-05-22 | 母 | |
13 | CKUMC-15C491723/20 | Ming Feng Xambos | 2019-11-12 | 母 | |
14 | CKUMC-15C500289/20 | Tong Meng Shan China Gania | 2018-05-22 | 母 | |
15 | CKUMC-15C525909/21 | Tong Meng Shan China Magna | 2021-01-15 | 公 | |
16 | CKUMC-15C508094/20 | Ming Feng Jairzinho | 2019-11-12 | 母 | |
17 | CKUMC-15C528206/21 | Tong Meng Shan China Maus | 2021-01-15 | 公 | |
18 | CKUMC-15C507912/20 | Ming Feng Uneska | 2019-11-12 | 公 | |
19 | CKUMC-15C530490/21 | Tong Meng Shan China Pandor | 2021-01-15 | 母 | |
20 | CKUMC-15C552430/22 | Milky May Oman | 2021-09-28 | 母 | |
21 | CKUMC-15C443022/18 | Tong Meng Shan China Dandi | 2018-05-22 | 公 | |
22 | CKUMC-15C507965/20 | Ming Feng Zabak | 2019-11-12 | 母 | |
23 | CKUMC-15C446064/18 | Tong Meng Shan China Aima | 2018-05-22 | 母 | |
24 | CKUMC-15C492129/20 | Ming Feng Zalsa | 2019-11-12 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |