1.父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
9.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
|
10.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Dawina Yiwa CKU-15C001671/15 |
5.祖父 KRASSOS DE ORELAV LOE 2096250 |
11.曾祖父
CRASSOS VIS-MAJOR SLR MN-000475 |
12.曾祖母 DENA VOM ADLERAUGE LOE 1807751 |
||
6.祖母 BELLE AMIE VOM CLAN DER WOLFE CKU-15C001525/15 |
13.曾祖父 MECBERGER DUUNARI FIN 30270/04 |
|
14.曾祖母 KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE VDH/DMC 07/0401 |
BOYA Vauke
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
BOYA Vauke | 2019-01-08 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C471967/19 | 156100009502688 | 付钧 | 付钧 | 000837536 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C466986/19 | BOYA Niuniu | 2019-01-08 | 母 | |
2 | CKUMC-15C471967/19 | BOYA Vauke | 2019-01-08 | 母 | |
3 | CKUMC-15C468223/19 | BOYA Aelina | 2019-01-08 | 母 | |
4 | CKUMC-15C471818/19 | BOYA Aya | 2019-01-08 | 母 | |
5 | CKUMC-15C471677/19 | BOYA Jimmie | 2019-01-08 | 母 | |
6 | CKUMC-15C468224/19 | BOYA Hakia | 2019-01-08 | 母 | |
7 | CKUMC-15C466546/19 | BOYA chichi | 2019-01-08 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20113012729001 | 2020-09-30 | CKUMC-15C431733/18 | 276098106041127 | 肖双峰 | 2020-11-30 | 2公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C528420/21 | BOYA Ianka | 2021-07-24 | 公 | |
2 | CKUMC-15C450008/18 | BOYA Gaia | 2018-03-02 | 母 | |
3 | CKUMC-15C570385/23 | BOYA Hegrina | 2022-07-31 | 公 | |
4 | CKUMC-15C560242/23 | BOYA Undo | 2022-07-31 | 母 | |
5 | CKUMC-15C420824/18 | BOYA Amy | 2017-08-15 | 母 | |
6 | CKUMC-15C528419/21 | BOYA Darus | 2021-07-24 | 母 | |
7 | CKUMC-15C466986/19 | BOYA Niuniu | 2019-01-08 | 母 | |
8 | CKUMC-15C570382/23 | BOYA Ilchen | 2022-07-31 | 公 | |
9 | CKUMC-15C471967/19 | BOYA Vauke | 2019-01-08 | 母 | |
10 | CKUMC-15C570386/23 | BOYA Yan | 2022-07-31 | 母 | |
11 | CKUMC-15C468223/19 | BOYA Aelina | 2019-01-08 | 母 | |
12 | CKUMC-15C417167/18 | BOYA Jamber | 2018-03-02 | 母 | |
13 | CKUMC-15C427304/18 | BOYA Xaram | 2018-03-02 | 母 | |
14 | CKUMC-15C471818/19 | BOYA Aya | 2019-01-08 | 母 | |
15 | CKUMC-15C570383/23 | BOYA Javasa | 2022-07-31 | 公 | |
16 | CKUMC-15C509826/20 | BOYA Aimi | 2020-02-08 | 母 | |
17 | CKUMC-15C513171/21 | BOYA Ierck | 2020-02-08 | 母 | |
18 | CKUMC-15C570384/23 | BOYA Ibiza | 2022-07-31 | 公 | |
19 | CKUMC-15C471677/19 | BOYA Jimmie | 2019-01-08 | 母 | |
20 | CKUMC-15C468224/19 | BOYA Hakia | 2019-01-08 | 母 | |
21 | CKUMC-15C420957/18 | BOYA Allen | 2017-08-15 | 母 | |
22 | CKUMC-15C417178/18 | BOYA Bentley | 2017-08-15 | 母 | |
23 | CKUMC-15C422800/18 | BOYA Jixiang | 2018-03-02 | 公 | |
24 | CKUMC-15C426365/18 | BOYA Urle | 2018-03-02 | 公 | |
25 | CKUMC-15C466546/19 | BOYA chichi | 2019-01-08 | 公 | |
26 | CKUMC-15C560241/23 | BOYA Senora | 2022-07-31 | 公 | |
27 | CKUMC-15C426366/18 | BOYA Mathilde | 2018-03-02 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |