1.父 J'LUX VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 10/0169 |
3.祖父 ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
7.曾祖父 DANESKJOLD HASSER VDH/DMC 02/0066 |
8.曾祖母 ENGIE AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 95/032 |
||
4.祖母 DEBBIE VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 07/0082 |
9.曾祖父
CASPAR VOM FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0388 |
|
10.曾祖母 CINDY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 02/0009 |
||
2.母 INDEPENDENT SPIRIT'S LIEV CKUMC-15C462826/19 |
5.祖父 FRITS VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 08/0132 |
11.曾祖父
CASPAR VOM FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0388 |
12.曾祖母 AIMY VOM BRUNSBEKER LAND VDH/DMC 04/0175 |
||
6.祖母 NAEMI VOM STAPPERWEG (M) VDH/DMC 05/0401 |
13.曾祖父 AYK VOM ALLGAUER MACHELER (M) VDH/DMC 02/0304 |
|
14.曾祖母 JULKA VOM HAUS PENZ (M) VDH/DMC 02/0457 |
laoyin Carma
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
laoyin Carma | 2019-02-05 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C471347/19 | 156100009485973 | 尹志镇 | 窦义红 | 000855814 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CASPAR VOM FURTHER MOOR(3-3) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C471349/19 | laoyin Emely | 2019-02-05 | 公 | |
2 | CKUMC-15C471347/19 | laoyin Carma | 2019-02-05 | 公 | |
3 | CKUMC-15C466988/19 | laoyin Yarwa | 2019-02-05 | 公 | |
4 | CKUMC-15C471348/19 | laoyin Januska | 2019-02-05 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20051417962701 | 2020-04-01 | CKU-15C002940/16 | 156100009045944 | 郑晓辉 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C471349/19 | laoyin Emely | 2019-02-05 | 公 | |
2 | CKUMC-15C494612/20 | Lao Yin Ulden | 2019-11-10 | 母 | |
3 | CKUMC-15C471347/19 | laoyin Carma | 2019-02-05 | 公 | |
4 | CKUMC-15C466988/19 | laoyin Yarwa | 2019-02-05 | 公 | |
5 | CKUMC-15C471348/19 | laoyin Januska | 2019-02-05 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |