1.父 Li Hua China Oern CKU-15C343818/17 |
3.祖父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
7.曾祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
8.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
4.祖母 HIGH DRIVES BASIC CKU-15C000780/14 |
9.曾祖父
CARLOS VOM DRACHENHERZ(M) VDH/DMC 03/0300 |
|
10.曾祖母 EXE VON DEN LAUSBUBEN(M) VDH/DMC 03/0368 |
||
2.母 Ai Ren Balouga Valeri CKU-15C003003/16 |
5.祖父 RATY VOM FURTHER MOOR CKU-15C001192/15 |
11.曾祖父
MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 Abigaid Miss of Ai Ren Kennel CKU-15C000955/14 |
13.曾祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
|
14.曾祖母 Abie Zn of Xin Feng Kennel CKU-15C000558/13 |
Ai Ren Yidi
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Ai Ren Yidi | 2019-02-11 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C487224/19 | 156100009466784 | 陈金财 | 罗杰 | 000856261 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
MECBERGER CHORTORYISKI(3-3) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C464772/19 | Ai Ren Quardo | 2019-02-11 | 公 | |
2 | CKUMC-15C481443/19 | Ai Ren Adus | 2019-02-11 | 公 | |
3 | CKUMC-15C480876/19 | Ai Ren Yanie | 2019-02-11 | 母 | |
4 | CKUMC-15C487224/19 | Ai Ren Yidi | 2019-02-11 | 公 | |
5 | CKUMC-15C480600/19 | Ai Ren Randa | 2019-02-11 | 母 | |
6 | CKUMC-15C466930/19 | Ai Ren Darius | 2019-02-11 | 公 | |
7 | CKUMC-15C473444/19 | Ai Ren Nande | 2019-02-11 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20052920883701 | 2020-04-23 | CKUMC-15C485497/19 | 156100009227940 | 罗杰 | 2020-06-25 | 2公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C429697/18 | Ai Ren Galban | 2017-12-26 | 母 | |
2 | CKUMC-15C464772/19 | Ai Ren Quardo | 2019-02-11 | 公 | |
3 | CKUMC-15C419682/18 | Ai Ren Xensi | 2017-02-17 | 母 | |
4 | CKUMC-15C443976/18 | Ai Ren Ikor | 2017-02-17 | 公 | |
5 | CKU-15C384753/17 | Ai Ren Raky | 2017-02-17 | 公 | |
6 | CKUMC-15C510435/20 | Ai Ren Palmera | 2017-02-17 | 母 | |
7 | CKUMC-15C505257/20 | Ai Ren Hadin | 2019-11-27 | 母 | |
8 | CKUMC-15C429698/18 | Ai Ren Waller | 2017-12-26 | 母 | |
9 | CKUMC-15C481443/19 | Ai Ren Adus | 2019-02-11 | 公 | |
10 | CKUMC-15C414119/18 | Ai Ren Tanit | 2017-12-26 | 公 | |
11 | CKUMC-15C408390/18 | Ai Ren Nanie | 2017-12-26 | 公 | |
12 | CKU-15C380038/17 | Ai Ren Vaith | 2017-02-17 | 公 | |
13 | CKUMC-15C480876/19 | Ai Ren Yanie | 2019-02-11 | 母 | |
14 | CKUMC-15C450837/18 | Ai Ren Sanka | 2017-12-26 | 公 | |
15 | CKUMC-15C487224/19 | Ai Ren Yidi | 2019-02-11 | 公 | |
16 | CKUMC-15C497881/20 | Ai Ren Velta | 2019-11-27 | 公 | |
17 | CKUMC-15C452759/18 | Ai Ren Gazella | 2017-12-26 | 公 | |
18 | CKUMC-15C505382/20 | Ai Ren Karis | 2019-11-27 | 母 | |
19 | CKU-15C366609/17 | Ai Ren Tekla | 2017-02-17 | 母 | |
20 | CKUMC-15C419681/18 | Ai Ren Vaddermann | 2017-02-17 | 公 | |
21 | CKUMC-15C480600/19 | Ai Ren Randa | 2019-02-11 | 母 | |
22 | CKUMC-15C419689/18 | Ai Ren Eiline | 2017-12-26 | 公 | |
23 | CKUMC-15C554913/22 | Ai Ren Pera | 2017-02-17 | 母 | |
24 | CKUMC-15C466930/19 | Ai Ren Darius | 2019-02-11 | 公 | |
25 | CKUMC-15C473444/19 | Ai Ren Nande | 2019-02-11 | 公 | |
26 | CKUMC-15C419679/18 | Ai Ren Lassor | 2017-12-26 | 母 | |
27 | CKU-15C384756/17 | Ai Ren Tammie | 2017-02-17 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |