1.父 Larko van de Duvetorre of Hui Bang Kennel CKUMC-15C430225/18 |
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母 La Man of Hui Bang Kennel CKUMC-15C433252/18 |
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Hui Bang Dapsi
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Hui Bang Dapsi | 2018-09-01 | BR | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C457010/19 | 156100009382120 | 周海 | 周海 | 000774011 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C464884/19 | Hui Bang Dase | 2018-09-01 | 母 | |
2 | CKUMC-15C467885/19 | Hui Bang Daina | 2018-09-01 | 母 | |
3 | CKUMC-15C457010/19 | Hui Bang Dapsi | 2018-09-01 | 母 | |
4 | CKUMC-15C457009/19 | Hui Bang Yasho | 2018-09-01 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21011919533101 | 2020-11-25 | CKUMC-15C419822/18 | 900108000850617 | 周海 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C464884/19 | Hui Bang Dase | 2018-09-01 | 母 | |
2 | CKUMC-15C467885/19 | Hui Bang Daina | 2018-09-01 | 母 | |
3 | CKUMC-15C473303/19 | Hui Bang Acoma | 2019-04-06 | 母 | |
4 | CKUMC-15C457010/19 | Hui Bang Dapsi | 2018-09-01 | 母 | |
5 | CKUMC-15C457009/19 | Hui Bang Yasho | 2018-09-01 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |