1.父 Yu Meng Divi CKU-15C003039/16 |
3.祖父 MECBERGER LALLI CKU-15C002043/15 |
7.曾祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
8.曾祖母 AIMEE VOM SCHNELLEN FALKEN FIN29720/08 |
||
4.祖母 Nena Ball of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001003/14 |
9.曾祖父
PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
|
10.曾祖母 KEYDA VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000704/14 |
||
2.母 Yao Xin Elam CKUMC-15C412982/18 |
5.祖父 GASTO VOM WEHEBACH CKU-15C381384/17 |
11.曾祖父
ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
12.曾祖母 BETTY VOM ZABELSTEIN VDH/DMC 03/0047 |
||
6.祖母 Bacardi Yanni of Jia Xin kennel(FCI) CKU-15C000761/14 |
13.曾祖父 Bandy of Bi De Kennel CKU-15C000372/11 |
|
14.曾祖母 Cadi Xiaohei of Bi De Kennel CKU-15C000399/12 |
Yao Xin Rabaz
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Yao Xin Rabaz | 2019-08-05 | BLKYLW | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C488426/20 | 156100009369422 | 谢斐 | 石小虎 | 000934419 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C491445/20 | Yao Xin Ikasso | 2019-08-05 | 母 | |
2 | CKUMC-15C495153/20 | Yao Xin Xeina | 2019-08-05 | 公 | |
3 | CKUMC-15C488426/20 | Yao Xin Rabaz | 2019-08-05 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C491445/20 | Yao Xin Ikasso | 2019-08-05 | 母 | |
2 | CKUMC-15C495153/20 | Yao Xin Xeina | 2019-08-05 | 公 | |
3 | CKUMC-15C488426/20 | Yao Xin Rabaz | 2019-08-05 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |