1.父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
3.祖父 CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
7.曾祖父 LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
8.曾祖母 AZRA VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 02/0393 |
||
4.祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
9.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Quarla CKU-15C003321/16 |
5.祖父 CAYENNE VON MALIATTACK CKU-15C001871/15 |
11.曾祖父
ANTHRAX VOM ZABELSTEIN (M) VDH/DMC 02/0228 |
12.曾祖母 BIJOU AVEC ESPRIT (M) VDH/DMC 01/0127 |
||
6.祖母 Rael Ali of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001340/15 |
13.曾祖父 L’DUCK CKU-15C000843/14 |
|
14.曾祖母 FLORISSE DU CHEMIN DE L’ESPERANCE CKU-15C000291/11 |
Zhao Zhou Qiao Wasso
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhao Zhou Qiao Wasso | 2018-03-17 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C528028/21 | 156100009365082 | 李浩 | 王克生 | 000735765 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C528028/21 | Zhao Zhou Qiao Wasso | 2018-03-17 | 公 | |
2 | CKUMC-15C448181/18 | Zhao Zhou Qiao Calde | 2018-03-17 | 母 | |
3 | CKUMC-15C458572/19 | Zhao Zhou Qiao Rasputin | 2018-03-17 | 公 | |
4 | CKUMC-15C434717/18 | Zhao Zhou Qiao Adelhelm | 2018-03-17 | 公 | |
5 | CKUMC-15C459707/19 | Zhao Zhou Qiao Nensi | 2018-03-17 | 母 | |
6 | CKUMC-15C445333/18 | Zhao Zhou Qiao Baltrun | 2018-03-17 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21041621179401 | 2020-10-18 | CKU-15C371203/17 | 156100009110827 | 孔祥成 | 2020-12-20 | 3公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C471561/19 | Zhao Zhou Qiao Madscho | 2018-10-05 | 公 | |
2 | CKUMC-15C460596/19 | Zhao Zhou Qiao Faja | 2018-10-05 | 母 | |
3 | CKU-15C366710/17 | Zhao Zhou Qiao Haldo | 2017-06-03 | 公 | |
4 | CKUMC-15C528028/21 | Zhao Zhou Qiao Wasso | 2018-03-17 | 公 | |
5 | CKU-15C367012/17 | Zhao Zhou Qiao Harribo | 2017-06-03 | 公 | |
6 | CKUMC-15C448181/18 | Zhao Zhou Qiao Calde | 2018-03-17 | 母 | |
7 | CKUMC-15C458572/19 | Zhao Zhou Qiao Rasputin | 2018-03-17 | 公 | |
8 | CKUMC-15C465199/19 | Zhao Zhou Qiao Dagon | 2018-10-05 | 公 | |
9 | CKU-15C376368/17 | Zhao Zhou Qiao Faunex | 2017-06-03 | 公 | |
10 | CKU-15C366712/17 | Zhao Zhou Qiao Xamalca | 2017-06-03 | 母 | |
11 | CKUMC-15C460597/19 | Zhao Zhou Qiao Gemo | 2018-10-05 | 公 | |
12 | CKU-15C366708/17 | Zhao Zhou Qiao Daica | 2017-06-03 | 母 | |
13 | CKU-15C366709/17 | Zhao Zhou Qiao Baddy | 2017-06-03 | 公 | |
14 | CKU-15C367004/17 | Zhao Zhou Qiao Isaboe | 2017-06-03 | 母 | |
15 | CKUMC-15C434717/18 | Zhao Zhou Qiao Adelhelm | 2018-03-17 | 公 | |
16 | CKUMC-15C555783/22 | Zhao Zhou Qiao Yannon | 2021-12-21 | 母 | |
17 | CKUMC-15C556980/22 | Zhao Zhou Qiao Gasto | 2021-12-21 | 母 | |
18 | CKUMC-15C553895/22 | Zhao Zhou Qiao Narzisse | 2021-12-21 | 公 | |
19 | CKUMC-15C461093/19 | Zhao Zhou Qiao Calk | 2018-10-05 | 公 | |
20 | CKUMC-15C459707/19 | Zhao Zhou Qiao Nensi | 2018-03-17 | 母 | |
21 | CKUMC-15C556854/22 | Zhao Zhou Qiao Zemmi | 2021-12-21 | 公 | |
22 | CKUMC-15C445333/18 | Zhao Zhou Qiao Baltrun | 2018-03-17 | 母 | |
23 | CKU-15C367008/17 | Zhao Zhou Qiao Fanuc | 2017-06-03 | 公 | |
24 | CKUMC-15C462160/19 | Zhao Zhou Qiao Ochrana | 2018-10-05 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |