1.父 GASTO VOM WEHEBACH CKU-15C381384/17 |
3.祖父 ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
7.曾祖父 DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
8.曾祖母 CHEYENNETT V.FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0394 |
||
4.祖母 BETTY VOM ZABELSTEIN VDH/DMC 03/0047 |
9.曾祖父
KIROU AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 97/0026 |
|
10.曾祖母 LUPANO'S CHUBBY VDH/DMC 00/0043 |
||
2.母 MONZA DU FEU DE WOTAN CKU-15C001531/15 |
5.祖父 CHAOS DEGANTIS KRAUJAS LSVK.BSM 0063/07 |
11.曾祖父
KUKAY’S ZICKO LOSH 0868468 |
12.曾祖母 QARTA MALIDAJ LSVK.BSM 0044/04 |
||
6.祖母 IBISA DU FEU DE WOTAN LOSH 1061863 |
13.曾祖父 US’TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS LOF. 1 B.B.M. 055297/07574 |
|
14.曾祖母 FARLOPA LOSH 1011389 |
xiaoshuaiquanshe Zacky
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
xiaoshuaiquanshe Zacky | 2018-06-10 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C430402/18 | 156100009343921 | 聂少帅 | 吕涛 | 000723347 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C469933/19 | xiaoshuaiquanshe Gecko | 2018-06-10 | 公 | |
2 | CKUMC-15C430402/18 | xiaoshuaiquanshe Zacky | 2018-06-10 | 公 | |
3 | CKUMC-15C445711/18 | xiaoshuaiquanshe Takina | 2018-06-10 | 母 | |
4 | CKUMC-15C467538/19 | xiaoshuaiquanshe Okal | 2018-06-10 | 公 | |
5 | CKUMC-15C438288/18 | xiaoshuaiquanshe Peidi | 2018-06-10 | 母 | |
6 | CKUMC-15C430524/18 | xiaoshuaiquanshe Zarka | 2018-06-10 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C499776/20 | 156100009544766 | Na Li Maron | 2019-12-03 | 母 | |
2 | CKUMC-15C499777/20 | 156100009410853 | Na Li Ilc | 2019-08-28 | 母 | |
3 | CKUMC-15C500736/20 | 156100009410851 | Na Li Tassillo | 2019-08-28 | 母 | |
4 | CKUMC-15C499775/20 | 156100009410834 | Na Li Nandow | 2019-08-25 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20091719919201 | 2020-07-17 | CKUMC-15C453356/18 | 156100009399634 | 吕涛 | ||
2 | 20083119919202 | 2020-07-01 | CKUMC-15C448474/18 | 156100009354319 | 吕涛 | 2020-09-01 | 2公3母 |
3 | 20041119919201 | 2020-02-11 | CKUMC-15C448471/18 | 156100009399681 | 吕涛 | 2020-04-01 | 1公0母 |
4 | 20031319919201 | 2020-01-13 | CKUMC-15C448475/18 | 156100009354320 | 吕涛 | 2020-03-07 | 1公6母 |
5 | 19121419919201 | 2019-10-14 | CKU-15C392840/17 | 156100009219905 | 吕涛 | 2019-12-03 | 2公3母 |
6 | 19082819919201 | 2019-07-07 | CKUMC-15C448471/18 | 156100009399681 | 吕涛 | 2019-09-07 | 4公3母 |
7 | 19082819919202 | 2019-06-28 | CKUMC-15C448475/18 | 156100009354320 | 吕涛 | 2019-08-28 | 3公3母 |
8 | 19082319919202 | 2019-06-25 | CKUMC-15C448474/18 | 156100009354319 | 吕涛 | 2019-08-25 | 3公4母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C308902/16 | Seville Famo | 2016-07-22 | 公 | |
2 | CKU-15C308903/16 | Seville Sam | 2016-07-22 | 母 | |
3 | CKU-15C001740/15 | Ben Teng Kai Rui Caliv Tenta | 2015-06-23 | 母 | |
4 | CKU-15C001741/15 | Ben Teng Kai Rui Caliv Babur | 2015-06-23 | 公 | |
5 | CKU-15C001820/15 | Ben Teng Kai Rui Caliv Jacobinia | 2015-06-23 | 公 | |
6 | CKU-15C308909/16 | Seville Manfred | 2016-07-22 | 母 | |
7 | CKUMC-15C516997/21 | Ben Teng Kai Rui Caliv Yadira | 2015-06-23 | 母 | |
8 | CKU-15C308906/16 | Seville Pantu | 2016-07-22 | 母 | |
9 | CKU-15C002522/16 | Ben Teng Kai Rui Caliv Vantana | 2015-06-23 | 母 | |
10 | CKU-15C002588/16 | Ben Teng Kai Rui Caliv Lairo | 2015-06-23 | 公 | |
11 | CKU-15C319825/16 | Ben Teng Kai Rui Valino | 2016-01-25 | 母 | |
12 | CKU-15C002959/16 | Ben Teng Kai Rui Caliv Nanny | 2015-06-23 | 公 | |
13 | CKUMC-15C435573/18 | Ya Ping China Hillery | 2017-08-23 | 母 | |
14 | CKUMC-15C420580/18 | Ya Ping China Ostine | 2017-08-23 | 母 | |
15 | CKUMC-15C469933/19 | xiaoshuaiquanshe Gecko | 2018-06-10 | 公 | |
16 | CKUMC-15C436049/18 | Ya Ping China Edle | 2017-08-23 | 母 | |
17 | CKU-15C314547/16 | Ben Teng Kai Rui Yamira | 2016-01-25 | 母 | |
18 | CKUMC-15C494808/20 | xiaoshuaiquanshe Sami | 2019-05-06 | 公 | |
19 | CKUMC-15C427873/18 | Ya Ping China Jac | 2017-08-23 | 公 | |
20 | CKU-15C308912/16 | Seville Danniela | 2016-07-22 | 公 | |
21 | CKUMC-15C430402/18 | xiaoshuaiquanshe Zacky | 2018-06-10 | 公 | |
22 | CKUMC-15C438297/18 | Ya Ping China Fande | 2017-08-23 | 母 | |
23 | CKUMC-15C445711/18 | xiaoshuaiquanshe Takina | 2018-06-10 | 母 | |
24 | CKUMC-15C467538/19 | xiaoshuaiquanshe Okal | 2018-06-10 | 公 | |
25 | CKU-15C314546/16 | Ben Teng Kai Rui Taifuni | 2016-01-25 | 母 | |
26 | CKU-15C308911/16 | Seville Baik | 2016-07-22 | 公 | |
27 | CKU-15C325909/17 | Seville Yaboo | 2016-07-22 | 母 | |
28 | CKUMC-15C484848/19 | xiaoshuaiquanshe Carat | 2019-05-06 | 公 | |
29 | CKUMC-15C438288/18 | xiaoshuaiquanshe Peidi | 2018-06-10 | 母 | |
30 | CKUMC-15C494857/20 | xiaoshuaiquanshe Jalu | 2019-05-06 | 公 | |
31 | CKUMC-15C430524/18 | xiaoshuaiquanshe Zarka | 2018-06-10 | 母 | |
32 | CKU-15C308908/16 | Seville Ilando | 2016-07-22 | 公 | |
33 | CKU-15C324891/17 | Seville Texa | 2016-07-22 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |