1.父 KID DES MAUVAIS CKUMC-15C477581/19 |
3.祖父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 09/0077 |
7.曾祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN/12638/03 |
8.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
4.祖母 CIRA VOM SCHNELLEN FAHNDER VDH/DMC 04/0328 |
9.曾祖父
BRANDO AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 94/0061 |
|
10.曾祖母 ERA VOM GEHEIMAGENT VDH/DMC 97/0330 |
||
2.母 Li Hua China Daswina CKU-15C343813/17 |
5.祖父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
11.曾祖父
MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
12.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
6.祖母 SCHNEGGE VOM FURTHER MOOR CKU-15C001498/15 |
13.曾祖父 ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
|
14.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
lihuagongzuo Valenzia
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
lihuagongzuo Valenzia | 2020-06-19 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C508236/20 | 156100009341498 | 沙惠武 | 沙惠武 | 001051804 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
FRENY VOM PARCHIMER LAND(3-3) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C508258/20 | lihuagongzuo Echa | 2020-06-19 | 公 | |
2 | CKUMC-15C508236/20 | lihuagongzuo Valenzia | 2020-06-19 | 公 | |
3 | CKUMC-15C508259/20 | lihuagongzuo Palo | 2020-06-19 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C508258/20 | lihuagongzuo Echa | 2020-06-19 | 公 | |
2 | CKUMC-15C565239/23 | lihuagongzuo Sahran | 2022-11-22 | 母 | |
3 | CKUMC-15C576544/23 | lihuagongzuo Febi | 2022-11-22 | 公 | |
4 | CKUMC-15C508236/20 | lihuagongzuo Valenzia | 2020-06-19 | 公 | |
5 | CKUMC-15C508259/20 | lihuagongzuo Palo | 2020-06-19 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |