1.父 MANGO LAROJA CKU-15C368552/17 |
3.祖父 ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
7.曾祖父 DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
8.曾祖母 CHEYENNETT V.FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0394 |
||
4.祖母 IVY LAROJA CMKU/BOM/3214/06/10 |
9.曾祖父
CARTOVCHE BOMAZDE SHPK/808/99 |
|
10.曾祖母 EVITA LAROJA CMKU/BOM/1805/01/03 |
||
2.母 huzi of Hi Puppy Kennel CKU-15C393880/18 |
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Hi Puppy Baduschka
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Hi Puppy Baduschka | 2018-06-08 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C430506/18 | 156100009334358 | 石小虎 | 石小虎 | 000721238 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C446986/18 | Hi Puppy Falco | 2018-06-08 | 公 | |
2 | CKUMC-15C430506/18 | Hi Puppy Baduschka | 2018-06-08 | 母 | |
3 | CKUMC-15C430505/18 | Hi Puppy Laerry | 2018-06-08 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C446986/18 | Hi Puppy Falco | 2018-06-08 | 公 | |
2 | CKUMC-15C430506/18 | Hi Puppy Baduschka | 2018-06-08 | 母 | |
3 | CKUMC-15C430505/18 | Hi Puppy Laerry | 2018-06-08 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |