1.父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
9.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
|
10.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Vagus CKU-15C002213/16 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 Zhao Zhou Qiao Zacharias CKU-15C001933/15 |
13.曾祖父 TYR VON LOWENFELS CKU-15C000731/14 |
|
14.曾祖母 Calde Tiger of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C000683/13 |
Zhao Zhou Qiao Marit
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhao Zhou Qiao Marit | 2018-01-05 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C417544/18 | 156100009309345 | 李浩 | 黄仁萍 | 000689347 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C417538/18 | Zhao Zhou Qiao Pargo | 2018-01-05 | 公 | |
2 | CKUMC-15C417533/18 | Zhao Zhou Qiao Einar | 2018-01-05 | 公 | |
3 | CKUMC-15C417544/18 | Zhao Zhou Qiao Marit | 2018-01-05 | 母 | |
4 | CKUMC-15C417545/18 | Zhao Zhou Qiao Sade | 2018-01-05 | 母 | |
5 | CKUMC-15C417530/18 | Zhao Zhou Qiao Taddi | 2018-01-05 | 母 | |
6 | CKUMC-15C417548/18 | Zhao Zhou Qiao Halme | 2018-01-05 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20021120286201 | 2019-12-11 | CKUMC-15C466063/19 | 156100009384044 | 黄仁萍 | 2020-02-12 | 1公0母 |
2 | 19052520286201 | 2019-04-02 | CKU-15C364973/17 | 156100009127784 | 黄仁萍 | 2019-06-02 | 1公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C493148/20 | Zhao Zhou Qiao Yang | 2019-01-13 | 公 | |
2 | CKUMC-15C488727/20 | Zhao Zhou Qiao Xanya | 2019-01-13 | 母 | |
3 | CKUMC-15C417538/18 | Zhao Zhou Qiao Pargo | 2018-01-05 | 公 | |
4 | CKUMC-15C417533/18 | Zhao Zhou Qiao Einar | 2018-01-05 | 公 | |
5 | CKUMC-15C417544/18 | Zhao Zhou Qiao Marit | 2018-01-05 | 母 | |
6 | CKUMC-15C488723/20 | Zhao Zhou Qiao Aeschly | 2019-01-13 | 母 | |
7 | CKUMC-15C488730/20 | Zhao Zhou Qiao Tascor | 2019-01-13 | 公 | |
8 | CKUMC-15C417545/18 | Zhao Zhou Qiao Sade | 2018-01-05 | 母 | |
9 | CKUMC-15C417530/18 | Zhao Zhou Qiao Taddi | 2018-01-05 | 母 | |
10 | CKUMC-15C488724/20 | Zhao Zhou Qiao Sandoz | 2019-01-13 | 公 | |
11 | CKUMC-15C417548/18 | Zhao Zhou Qiao Halme | 2018-01-05 | 母 | |
12 | CKUMC-15C488824/20 | Zhao Zhou Qiao Wedo | 2019-01-13 | 公 | |
13 | CKUMC-15C496653/20 | Zhao Zhou Qiao Teska | 2019-01-13 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |