1.父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
3.祖父 CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
7.曾祖父 LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
8.曾祖母 AZRA VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 02/0393 |
||
4.祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
9.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 CRAZY RED VIXEN CKU-15C001497/15 |
5.祖父 UDET DE ALPHAVILLE BOHEMIA CMKU/BOM/3055/05/08 |
11.曾祖父
ARNO V.GELDERS SPIJKER NHSB/2253058 |
12.曾祖母 FUNKY DE ALPHAVILLE BOHEMIA CMKU/BOM/1599/00/03 |
||
6.祖母 BORA OD POLICIE CESKE REPUBLIKY CMKU/BOM/3922/08/12 |
13.曾祖父 QUINT MALIDAJ CMKU/BOM/2542/04/07 |
|
14.曾祖母 MIRAGE DE ALPHAVILLE BOHEMIA CMKU/BOM/2734/04/08 |
Li Hua China Pattie
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Li Hua China Pattie | 2017-12-01 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C407347/18 | 156100009246034 | 孙立华 | 孙立华 | 000612707 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C412790/18 | Li Hua China Terry | 2017-12-01 | 母 | |
2 | CKU-15C407347/18 | Li Hua China Pattie | 2017-12-01 | 母 | |
3 | CKUMC-15C412792/18 | Li Hua China Xassi | 2017-12-01 | 母 | |
4 | CKU-15C407344/18 | Li Hua China Carmaz | 2017-12-01 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19093020442201 | 2019-03-30 | CKU-15C000731/14 | 276098100467201 | 沙惠武 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C002698/16 | De Magic China Wenni | 2015-12-22 | 母 | |
2 | CKU-15C002699/16 | De Magic China Walu | 2015-12-22 | 母 | |
3 | CKU-15C002700/16 | De Magic China Saimy | 2015-12-22 | 公 | |
4 | CKU-15C002701/16 | De Magic China Paola | 2015-12-22 | 公 | |
5 | CKU-15C002702/16 | De Magic China Marra | 2015-12-22 | 公 | |
6 | CKU-15C002703/16 | De Magic China Idor | 2015-12-22 | 公 | |
7 | CKU-15C002704/16 | De Magic China Fausto | 2015-12-22 | 公 | |
8 | CKU-15C002705/16 | De Magic China Dabor | 2015-12-22 | 公 | |
9 | CKUMC-15C412790/18 | Li Hua China Terry | 2017-12-01 | 母 | |
10 | CKU-15C407347/18 | Li Hua China Pattie | 2017-12-01 | 母 | |
11 | CKUMC-15C481772/19 | A Tong Hilde | 2019-06-15 | 公 | |
12 | CKUMC-15C412792/18 | Li Hua China Xassi | 2017-12-01 | 母 | |
13 | CKU-15C407344/18 | Li Hua China Carmaz | 2017-12-01 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |