1.父 Penghao Agony CKUMC-15C462655/19 |
3.祖父 BILL VOM KAISERTOR CKU-15C001522/15 |
7.曾祖父 ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
8.曾祖母 FIRST FARUK VON DEN LAUSBUBEN(M) VDH/DMC 04/0123 |
||
4.祖母 Zhao Zhou Qiao Zandi Vadie CKU-15C001585/15 |
9.曾祖父
GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000618/13 |
|
10.曾祖母 MAE DE L`ORIGINE DE FAUCON ROUGE CKU-15C000554/13 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Vaness CKU-15C002570/16 |
5.祖父 EDICK CKU-15C000728/14 |
11.曾祖父
ENIG N.V.B.K. 17178 BR |
12.曾祖母 F’LALKA N.V.B.K. 19275 BR |
||
6.祖母 ULVGAIST BITA CKU-15C001146/15 |
13.曾祖父 DOC VAN HET DREILAND LOSH0959087 |
|
14.曾祖母 ALEXA S29571/2006 |
Zhao Lei Xanna
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhao Lei Xanna | 2017-06-20 | BR | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C426653/18 | 156100009191290 | 赵雷 | 张奇正 | 000561028 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C419045/18 | Zhao Lei Sandro | 2017-06-20 | 母 | |
2 | CKUMC-15C426653/18 | Zhao Lei Xanna | 2017-06-20 | 公 | |
3 | CKUMC-15C419044/18 | Zhao Lei Harif | 2017-06-20 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C419045/18 | Zhao Lei Sandro | 2017-06-20 | 母 | |
2 | CKUMC-15C426653/18 | Zhao Lei Xanna | 2017-06-20 | 公 | |
3 | CKUMC-15C419044/18 | Zhao Lei Harif | 2017-06-20 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |