Loading

hongxinquanshePeli

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
hongxinquanshePeli 2017-07-05 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKUMC-15C467418/19 156100009188319 钱红星 刘博 000575559
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

BOWIE VOM CLAN DER WOLFE

VDH/DMC 12/0110

3.祖父

MECBERGER DUUNARI

FIN 30270/04

7.曾祖父

ALF VOM NORDHANG DER EIFEL

VDH/DMC 02/0278

8.曾祖母

MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI

FIN 19279/97

4.祖母

KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE

VDH/DMC 07/0401

9.曾祖父

BALKO AIRPORT HANNOVER

VDH/DMC 01/0060

10.曾祖母

ASSI VON DER STEINTEICHMUHLE

VDH/DMC 02/0322

2.母

BE CARAMBA VON DER KONIGSKOBRA

CKU-15C374966/17

5.祖父

HENK OF BARKING STARS

VDH/DMC 05/0001

11.曾祖父

DANESKJOLD LUPUS

VDH/DMC 98/0237

12.曾祖母

GIMLI N AV NANGIJALA

BEK 12174

6.祖母

GINGER VOM DRACHENHERZ(M)

VDH/DMC 07/0261

13.曾祖父

LUPANO'S DUKE

VDH/DMC 00/0242

14.曾祖母

BAGHIRA VOM FALKENSTOCK

VDH/DMC 00/0230

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C467418/19 hongxinquanshePeli 2017-07-05 DNA#15C06259
2 CKU-15C384760/17 hongxinquansheReckie 2017-07-05
3 CKUMC-15C414819/18 hongxinquansheYammbo 2017-07-05
4 CKU-15C397866/18 hongxinquanshe Wei Na 2017-07-05
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C487274/19 156100009525756 Hui Bang Okta 2019-10-01
2 CKUMC-15C508427/20 156100009580025 Chun Lin Farlow 2020-07-10
3 CKUMC-15C520440/21 156100009592760 Chun Lin Schako 2021-03-22
4 CKUMC-15C505012/20 156100009574024 Chun Lin Pacal 2020-05-19
5 CKUMC-15C493726/20 156100009355953 Hui Bang Ulixes 2019-06-30
6 CKUMC-15C520441/21 156100009592764 Chun Lin Karol 2021-03-22
7 CKUMC-15C566916/23 156100009916290 Martin Olsen 2022-07-08
8 CKUMC-15C505502/20 156100009580003 Chun Lin Yassila 2020-07-10
9 CKUMC-15C506460/20 156100009580028 Chun Lin Weri 2020-07-10
10 CKUMC-15C497568/20 156100009514044 Tian Lang Jian Agjera 2020-02-29
11 CKUMC-15C559489/23 156100009657682 Sui Yue Zhen Pin China Vasty 2021-05-21
12 CKUMC-15C565932/23 156100009619278 Chun Lin Ungaro 2021-04-08
13 CKUMC-15C565291/23 156100009668859 Chun Lin Barcardie 2021-06-12
14 CKUMC-15C495196/20 156100009537818 Hong Zhan Zebor 2020-02-09
15 CKUMC-15C561024/23 156100009850881 Chun Lin Ickx 2022-03-08
16 CKUMC-15C498024/20 156100009510197 Hui Bang Mati 2020-03-19
17 CKUMC-15C520442/21 156100009593013 Chun Lin Oleks 2021-03-22
18 CKUMC-15C497566/20 156100009514054 Tian Lang Jian Cares 2020-02-29
19 CKUMC-15C507051/20 156100009580014 Chun Lin Fanesta 2020-07-10
20 CKUMC-15C541334/22 156100009619276 Chun Lin Raul 2021-04-08
21 CKUMC-15C567254/23 156100009938014 Xi Ba Xin Chong Eilla 2023-04-17
22 CKUMC-15C484482/19 156100009413080 Hui Bang Udizzo 2019-08-17
23 CKUMC-15C501693/20 156100009413065 Hui Bang Jankara 2019-08-17
24 CKUMC-15C502895/20 156100009413076 Hui Bang Bagiero 2019-08-17
25 CKUMC-15C558064/23 156100009575460 Chun Lin F 2020-08-18
26 CKUMC-15C505504/20 156100009580019 Chun Lin Ufor 2020-07-10
27 CKUMC-15C566924/23 156100009928543 Madao Ratte 2022-12-06
28 CKUMC-15C506965/20 156100009532965 zeng ti he China Balz 2019-11-19
29 CKUMC-15C502894/20 156100009413054 Hui Bang Aeike 2019-08-17
30 CKUMC-15C555839/22 156100009880718 shuguanggongzuoquanshe Naico 2021-11-25
31 CKUMC-15C487276/19 156100009525759 Hui Bang Quastro 2019-10-01
32 CKUMC-15C517925/21 156100009592145 Chun Lin Effendia 2020-10-08
33 CKUMC-15C507298/20 156100009575468 Chun Lin E 2020-08-18
34 CKUMC-15C493937/20 156100009341886 Hui Bang Landser 2020-01-08
35 CKUMC-15C522787/21 156100009639343 zhang Shi Rong Candolf 2021-03-03
36 CKUMC-15C493936/20 156100009341869 Hui Bang Perki 2020-01-08
37 CKUMC-15C498023/20 156100009510001 Hui Bang Iamanda 2020-03-19
38 CKUMC-15C567255/23 156100009938011 Xi Ba Xin Chong Joyce 2023-04-17
39 CKUMC-15C521047/21 156100009609701 Teng Hui Jing Pin Yallo 2021-01-27
40 CKUMC-15C498025/20 156100009510200 Hui Bang Hades 2020-03-19
41 CKUMC-15C555841/22 156100009880701 shuguanggongzuoquanshe Zanp 2021-11-25
42 CKUMC-15C555842/22 156100009880714 shuguanggongzuoquanshe Bal 2021-11-25
43 CKUMC-15C485587/19 156100009413061 Hui Bang Kenija 2019-08-17
44 CKUMC-15C512616/21 156100009580162 Chun Lin Lango 2020-07-10
45 CKUMC-15C555840/22 156100009880702 shuguanggongzuoquanshe Agba 2021-11-25
46 CKUMC-15C566917/23 156100009916448 Martin Zantyla 2022-07-08
47 CKUMC-15C524834/21 156100009639339 zhang Shi Rong Senli 2021-03-03
48 CKUMC-15C507537/20 156100009575453 Chun Lin D 2020-08-18
49 CKUMC-15C496094/20 156100009532960 zeng ti he China Haxi 2019-11-19
50 CKUMC-15C522788/21 156100009639338 zhang Shi Rong Baddy 2021-03-03
51 CKUMC-15C503996/20 156100009413057 Hui Bang Jalke 2019-08-17
52 CKUMC-15C487275/19 156100009525758 Hui Bang Eikl 2019-10-01
53 CKUMC-15C560962/23 156100009928551 Madao Hatti 2022-12-06
54 CKUMC-15C526180/21 156100009619267 Chun Lin Krabbe 2021-04-08
55 CKUMC-15C525558/21 156100009668860 Chun Lin Quatt 2021-06-12
56 CKUMC-15C524836/21 156100009639356 zhang Shi Rong Lassow 2021-03-03
57 CKUMC-15C520321/21 156100009619271 Chun Lin Barlie 2021-04-08
58 CKUMC-15C527345/21 156100009610193 Teng Hui Jing Pin Haige 2021-01-27
59 CKUMC-15C524833/21 156100009639342 zhang Shi Rong Darko 2021-03-03
60 CKUMC-15C487278/19 156100009525765 Hui Bang Jambi 2019-10-01
61 CKUMC-15C557856/22 156100009915776 Chun Lin Maico 2022-11-15
62 CKUMC-15C510328/20 156100009580676 Chun Lin Mafia 2020-01-07
63 CKUMC-15C538782/22 156100009668853 Chun Lin Raex 2021-06-12
64 CKUMC-15C507053/20 156100009575459 Chun Lin A 2020-08-18
65 CKUMC-15C497567/20 156100009514062 Tian Lang Jian Paka 2020-02-29
66 CKUMC-15C487277/19 156100009525757 Hui Bang Farlow 2019-10-01
67 CKUMC-15C550229/22 156100009880719 shuguanggongzuoquanshe Senna 2021-11-25
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 23040327733901 2023-03-25 CKUMC-15C515753/21 156100009555878 刘博
2 23040427733901 2023-02-25 CKUMC-15C515753/21 156100009555878 刘博 2023-04-17 4公6母
3 23032427733901 2023-02-18 CKUMC-15C510657/20 156100009555206 王思程
4 23041127733901 2023-02-16 CKU-15C398741/18 156100009162150 刘博 2023-04-15 6公2母
5 22112121880701 2022-11-21 CKUMC-15C555757/22 156100009644982 刘喆 2023-01-21 0公5母
6 22111321880701 2022-10-08 CKUMC-15C522123/21 156100009603609 代国伟 2022-12-06 8公5母
7 22110321880702 2022-09-18 CKUMC-15C528847/21 156100009651126 鞠春林 2022-11-15 2公2母
8 22122421880701 2022-09-18 CKUMC-15C442108/18 156100009366176 鞠春林 2022-11-18 2公3母
9 22102321880701 2022-08-28 CKUMC-15C482493/19 156100009358968 鞠春林 2022-10-28 2公1母
10 22062021880701 2022-05-08 CKUMC-15C469643/19 156100009491994 苏跃猛 2022-07-08 1公1母
11 22021021880701 2022-01-08 CKUMC-15C523424/21 156100009568473 鞠春林 2022-03-08 2公2母
12 21122221880702 2021-10-31 CKUMC-15C503760/20 156100009442765 鞠春林
13 21112021880701 2021-09-20 CKUMC-15C549079/22 156100009579104 杨昌虎 2021-11-25 2公6母
14 21062521880701 2021-05-26 CKUMC-15C469643/19 156100009491994 苏跃猛 2021-07-26 2公3母
15 21071821880704 2021-04-30 CKUMC-15C497296/20 156100009448838 张涛
16 21062021880701 2021-04-12 CKUMC-15C523424/21 156100009568473 鞠春林 2021-06-12 9公5母
17 21043021880701 2021-03-20 CKUMC-15C476774/19 156100009489951 王思程 2021-05-21 2公1母
18 21040521880701 2021-02-08 CKUMC-15C496314/20 156100009486101 鞠春林 2021-04-08 5公5母
19 21031721880705 2021-01-22 CKUMC-15C458567/19 156100009341478 鞠春林 2021-03-22 0公6母
20 21051321880704 2021-01-01 CKUMC-15C444434/18 156100009392356 张实荣 2021-03-03 3公4母
21 21010921880701 2020-12-01 CKU-15C376178/17 156100009111985 刘辉 2021-01-27 4公5母
22 20122521880705 2020-08-08 CKUMC-15C479457/19 156100009465242 鞠春林 2020-10-08 4公1母
23 20122521880703 2020-07-01 CKU-15C403085/18 156100009174971 鞠春林 2020-09-01 4公4母
24 20081021880701 2020-06-18 CKU-15C398741/18 156100009162150 鞠春林 2020-08-18 4公3母
25 20071121880702 2020-05-08 CKUMC-15C474265/19 156100009441654 鞠春林 2020-07-10 5公3母
26 20080821880701 2020-05-08 CKUMC-15C497296/20 156100009448838 鞠春林 2020-07-10 3公6母
27 20081421880703 2020-05-01 CKUMC-15C458567/19 156100009341478 鞠春林 2020-07-01 1公1母
28 20061021880701 2020-04-10 CKUMC-15C412870/18 156100009227985 鞠春林
29 20061521880701 2020-03-18 CKUMC-15C492323/20 156100009528709 鞠春林 2020-05-19 3公6母
30 20041821880701 2020-01-28 CKUMC-15C433251/18 156100009266623 周海 2020-03-19 3公1母
31 20022719533101 2019-12-29 CKU-15C334248/17 156100009107466 王勃
32 20040521880701 2019-12-28 CKUMC-15C440751/18 156100009275985 田纪涛 2020-02-29 1公3母
33 20040721880701 2019-12-09 CKUMC-15C449940/18 156100009392654 陈湛洪 2020-02-09 2公4母
34 20022319533101 2019-12-09 CKUMC-15C449940/18 156100009392654 尤亮亮
35 20050721880701 2019-11-07 CKUMC-15C458567/19 156100009341478 鞠春林 2020-01-07 2公2母
36 20010219533101 2019-11-02 CKUMC-15C433253/18 156100009266639 周海 2020-01-08 1公1母
37 19102819533101 2019-09-23 CKUMC-15C419460/18 156100009253188 曾体和 2019-11-19 3公4母
38 19100119533101 2019-08-01 CKUMC-15C420771/18 156100009326352 周海 2019-10-01 3公4母
39 19082119533101 2019-07-19 CKUMC-15C445711/18 156100009343932 聂少帅
40 19091819533101 2019-07-18 CKU-15C000547/13 900038000528539 周海 2019-09-09 4公1母
41 19081719533101 2019-06-17 CKUMC-15C470762/19 156100009228270 周海 2019-08-17 8公2母
42 19062719533101 2019-04-30 CKUMC-15C470763/19 156100009228265 周海 2019-06-30 6公4母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C467418/19 hongxinquanshePeli 2017-07-05 DNA#15C06259
2 CKUMC-15C430344/18 Qian Hong Xing Macie 2018-04-21
3 CKUMC-15C541241/22 Qian Hong Xing Gajo 2018-04-21
4 CKUMC-15C444309/18 Qian Hong Xing Jabbo 2018-04-21
5 CKUMC-15C470464/19 Qian Hong Xing Nany 2019-02-25
6 CKUMC-15C450965/18 Qian Hong Xing Wachtel 2018-04-21
7 CKUMC-15C444179/18 Qian Hong Xing Nick 2018-04-21
8 CKUMC-15C470465/19 Qian Hong Xing Hede 2018-04-21 DNA#15C07122
9 CKUMC-15C460318/19 Qian Hong Xing Tekla 2018-04-21
10 CKU-15C384760/17 hongxinquansheReckie 2017-07-05
11 CKUMC-15C414819/18 hongxinquansheYammbo 2017-07-05
12 CKU-15C397866/18 hongxinquanshe Wei Na 2017-07-05
13 CKUMC-15C479604/19 Qian Hong Xing Quecky 2018-04-21
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码