1.父 Hajek Gary of Lie Bao Kennel(FCI) CKU-15C001307/15 |
3.祖父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
7.曾祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
8.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
4.祖母 IDA VAN DE UTADREEF CKU-15C000220/09 |
9.曾祖父
IWO PERLE DE TOURBIERE NHSB.2.134.515 |
|
10.曾祖母 FAZOU VAN DANWYRAM L.O.S.H 1003793 |
||
2.母 Zhao Du Lantu CKU-15C002402/16 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 Abie Huolan of Xin Feng Kennel CKU-15C000544/13 |
13.曾祖父 ZUART VON KAFTAN FCA/9493 |
|
14.曾祖母 FIBREX VAN JOEFARM CKU-15C000502/12 |
Meng Zi Xiao Li Fandie
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Meng Zi Xiao Li Fandie | 2017-08-06 | BLKYLW | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C389138/17 | 156100009179812 | 李纯 | 李纯 | 000551186 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C389138/17 | Meng Zi Xiao Li Fandie | 2017-08-06 | 母 | |
2 | CKU-15C389139/17 | Meng Zi Xiao Li Agilexena | 2017-08-06 | 母 | |
3 | CKU-15C395480/18 | Meng Zi Xiao Li Darak | 2017-08-06 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C389138/17 | Meng Zi Xiao Li Fandie | 2017-08-06 | 母 | |
2 | CKU-15C389139/17 | Meng Zi Xiao Li Agilexena | 2017-08-06 | 母 | |
3 | CKU-15C395480/18 | Meng Zi Xiao Li Darak | 2017-08-06 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |