Loading

Long Shan HuiBowe

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Long Shan HuiBowe 2017-06-05 FN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C373113/17 156100009162131 尹志镇 冯政 000552273
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

BOWIE VOM CLAN DER WOLFE

VDH/DMC 12/0110

3.祖父

MECBERGER DUUNARI

FIN 30270/04

7.曾祖父

ALF VOM NORDHANG DER EIFEL

VDH/DMC 02/0278

8.曾祖母

MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI

FIN 19279/97

4.祖母

KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE

VDH/DMC 07/0401

9.曾祖父

BALKO AIRPORT HANNOVER

VDH/DMC 01/0060

10.曾祖母

ASSI VON DER STEINTEICHMUHLE

VDH/DMC 02/0322

2.母

ZORA VOM HAUS MECKI

CKU-15C369216/17

5.祖父

NERO V.HAUS MECKI

VDH/DMC 05/0509

11.曾祖父

CARLO V.ROTEN MILAN

VDH/DMC 00/0094

12.曾祖母

DINGA V.HAUS MECKI

VDH/DMC 01/0029

6.祖母

LUNA VOM HAUS MECKI

VDH/DMC 04/0503

13.曾祖父

BIBBER VOM HOLZLESWALD

VDH/DMC 98/0194

14.曾祖母

BIJOU VON DER KRAHENSCHMIEDE

VDH/DMC 02/0251

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C462645/19 Long Shan HuiBoos 2017-06-05
2 CKU-15C373113/17 Long Shan HuiBowe 2017-06-05
3 CKUMC-15C514271/21 Long Shan HuiBoyu 2017-06-05
4 CKUMC-15C568742/23 Long Shan HuiBolong 2017-06-05
5 CKUMC-15C501455/20 Long Shan HuiBoli 2017-06-05
6 CKU-15C398741/18 Long Shan HuiLajao 2017-06-05
7 CKUMC-15C416482/18 Long Shan HuiBowan 2017-06-05
8 CKU-15C378383/17 Long Shan HuiBoosl 2017-06-05
9 CKU-15C373115/17 Long Shan HuiMali 2017-06-05
10 CKUMC-15C459073/19 Long Shan HuiBoyi 2017-06-05 DNA#15C07036
11 CKUMC-15C416483/18 Long Shan HuiBoxu 2017-06-05
12 CKUMC-15C575876/23 Long Shan HuiBolon 2017-06-05
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C543534/22 156100009616994 Lao Yin Quecka 2020-12-31 DNA#15C08595
2 CKUMC-15C492047/20 156100009533847 Lao Yin Pamp 2019-12-06
3 CKUMC-15C531004/21 156100009605885 Xing Xin Zaddi 2020-11-21
4 CKUMC-15C537786/22 156100009638086 Lao Yin Yardo 2021-01-01 DNA#15C08952
5 CKUMC-15C517927/21 156100009638083 Lao Yin Dascho 2021-01-01
6 CKUMC-15C502562/20 156100009532642 Penghao China Dange 2019-11-28
7 CKUMC-15C539430/22 156100009871160 Lu Cheng Quan She Qerra 2021-08-16
8 CKUMC-15C557826/22 156100009881088 Xing Yuan Gong Zuo Quan She Ula 2022-03-23
9 CKUMC-15C531454/21 156100009605903 Lao Yin Zampp 2020-11-13
10 CKUMC-15C521228/21 156100009633602 Lao Yin Caius 2021-01-18
11 CKUMC-15C492208/20 156100009533849 Lao Yin Malcom 2019-12-06
12 CKUMC-15C516650/21 156100009605895 Lao Yin Naica 2020-11-13
13 CKUMC-15C513768/21 156100009602565 Ding Yan Liang China Eito 2020-07-30
14 CKUMC-15C502782/20 156100009528582 Thunder Tiger Dog House Caos 2020-02-05
15 CKUMC-15C491448/20 156100009533843 Lao Yin Haven 2019-12-06
16 CKUMC-15C523464/21 156100009598053 Ku Ma Veisa 2020-12-20
17 CKUMC-15C491447/20 156100009533866 Lao Yin Zalli 2019-12-06
18 CKUMC-15C529457/21 156100009623490 ShuangFeng Ekku 2020-11-30
19 CKUMC-15C534952/21 156100009630356 YTlovedog China Canis 2021-01-20
20 CKUMC-15C517926/21 156100009638097 Lao Yin Maty 2021-01-01
21 CKUMC-15C504740/20 156100009581424 Lv Ying San Hao Quan She Olfor 2020-06-13
22 CKUMC-15C523322/21 156100009614415 Moli China Talulla 2020-12-10
23 CKUMC-15C491452/20 156100009533857 Lao Yin Querine 2019-12-06
24 CKUMC-15C530652/21 156100009605829 Xing Xin Quatt 2020-11-21
25 CKUMC-15C535208/21 156100009616995 Lao Yin Canisia 2020-12-31
26 CKUMC-15C503911/20 156100009533860 Lao Yin Donnamia 2019-12-06
27 CKUMC-15C502564/20 156100009515964 Penghao China Padjo 2019-11-28
28 CKUMC-15C552383/22 156100009933343 Amazing langdao Ochilla 2022-08-30
29 CKUMC-15C543385/22 156100009884943 Seville China Yando 2021-12-10
30 CKUMC-15C491449/20 156100009533854 Lao Yin Sanchez 2019-12-06
31 CKUMC-15C523119/21 156100009581419 Lv Ying San Hao Quan She Maranatha 2020-06-13
32 CKUMC-15C572752/23 156100009602575 Ding Yan Liang China Iduno 2020-07-30
33 CKUMC-15C532629/21 156100009862115 Lao Yin Eilyne 2021-07-25
34 CKUMC-15C562214/23 156100009871151 Lu Cheng Quan She Yama 2021-08-16
35 CKUMC-15C529243/21 156100009605820 Xing Xin Jacka 2020-11-21
36 CKUMC-15C512084/21 156100009597012 Seville China Mariss 2020-10-01
37 CKUMC-15C560449/23 156100009895575 Pa ta Ya So Cool Tocumbo 2022-06-21
38 CKUMC-15C511649/20 156100009581438 Lv Ying San Hao Quan She Rany 2020-06-13
39 CKUMC-15C526085/21 156100009633609 Lao Yin Zantro 2021-01-18
40 CKUMC-15C492209/20 156100009533842 Lao Yin Narlo 2019-12-06
41 CKUMC-15C564830/23 156100009933365 Amazing langdao Ibsi 2022-08-30
42 CKUMC-15C551133/22 156100009895572 Pa ta Ya So Cool Toya 2022-06-21
43 CKUMC-15C494696/20 156100009515965 Penghao China Adrianna 2019-11-28
44 CKUMC-15C532628/21 156100009862116 Lao Yin Yakasin 2021-07-25
45 CKUMC-15C517928/21 156100009638081 Lao Yin Markkos 2021-01-01
46 CKUMC-15C491453/20 156100009533848 Lao Yin Valessa 2019-12-06
47 CKUMC-15C495667/20 156100009555301 Xing Xin Betra 2020-02-11
48 CKUMC-15C524613/21 156100009598046 Ku Ma Tella 2020-12-20
49 CKUMC-15C519001/21 156100009614429 Moli China Walda 2020-12-10
50 CKUMC-15C517551/21 156100009605908 Lao Yin Yaffer 2020-11-13
51 CKUMC-15C502563/20 156100009532650 Penghao China Talisa 2019-11-28
52 CKUMC-15C523321/21 156100009614422 Moli China Zaric 2020-12-10
53 CKUMC-15C541101/22 156100009656287 Lv Ying San Hao Quan She Ila 2021-07-11
54 CKUMC-15C511931/21 156100009581412 Lv Ying San Hao Quan She Lady 2020-06-13
55 CKUMC-15C550396/22 156100009869305 Lao Yin Kajet 2022-04-21
56 CKUMC-15C539114/22 156100009871150 Lu Cheng Quan She Mani 2021-08-16
57 CKUMC-15C531086/21 156100009598036 Ku Ma Narrid 2020-12-20
58 CKUMC-15C503765/20 156100009537117 Penghao China Harbin 2020-02-14
59 CKUMC-15C519572/21 156100009596725 Seville China Larky 2020-10-01
60 CKUMC-15C498563/20 156100009528567 Thunder Tiger Dog House Dasca 2020-02-05
61 CKUMC-15C535193/21 156100009616984 Lao Yin Udal 2020-12-31
62 CKUMC-15C508488/20 156100009569805 Lao Yin Gerdi 2020-07-09
63 CKUMC-15C520339/21 156100009620694 Jing Cheng Quan Ye Laslo 2021-02-21
64 CKUMC-15C519887/21 156100009592699 Liao Nan Xawer 2021-03-11
65 CKUMC-15C491465/20 156100009533867 Lao Yin Pascalle 2019-12-06
66 CKUMC-15C527124/21 156100009591716 Qi Qian Faxie 2020-12-30
67 CKUMC-15C546651/22 156100009656221 Lv Ying San Hao Quan She Daiva 2021-07-11 DNA#15C08700
68 CKUMC-15C555886/22 156100009592554 Lao Yin Harryno 2021-11-13
69 CKUMC-15C528384/21 156100009638076 Lao Yin Xampo 2021-01-01
70 CKUMC-15C551031/22 156100009869309 Lao Yin Wayne 2022-04-21
71 CKUMC-15C520326/21 156100009598571 Ku Ma Teno 2020-12-20
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 23070424222402 2023-06-02 CKUMC-15C537822/22 156100009654083 尹志镇 2023-08-01 5公2母
2 22080224222401 2022-06-28 CKUMC-15C546718/22 156100009661412 冯政 2022-08-30 5公2母
3 22062324222402 2022-04-24 CKUMC-15C512439/21 156100009577486 柳胜 2022-06-21 4公4母
4 22062324222404 2022-04-23 CKUMC-15C518976/21 156100009529743 谢亮 2022-06-22 7公2母
5 220421706401 2022-02-21 CKUMC-15C517933/21 156100009622207 尹志镇 2022-04-21 1公3母
6 220320706401 2022-01-22 CKUMC-15C502218/20 156100009529862 徐健英 2022-03-23 2公1母
7 220227706401 2021-12-27 CKUMC-15C532587/21 156100009637573 张爱明
8 211129706401 2021-10-08 CKU-15C331737/17 156100009062557 吕东 2021-12-10 0公1母
9 211102706402 2021-09-04 CKUMC-15C450315/18 156100009399935 李瀚龙
10 211111706401 2021-08-01 CKUMC-15C513765/21 156100009463367 张迎旭 2021-10-02 2公4母
11 210814706404 2021-06-14 CKUMC-15C526679/21 156100009442772 黄兴成 2021-08-16 7公3母
12 210814706401 2021-05-28 CKUMC-15C554450/22 156100009086525 尹志镇 2021-07-25 3公5母
13 210705706401 2021-05-21 CKUMC-15C521230/21 156100009556327 吴敬配 2021-07-28 1公0母
14 210701706401 2021-05-12 CKU-15C003662/16 156100009065248 张岐 2021-07-11 6公2母
15 210522706401 2021-04-26 CKU-15C000988/14 900250000522535 尹志镇 2021-06-21 1公1母
16 210311706401 2021-02-18 CKUMC-15C486456/19 156100009468003 孟昭辉 2021-04-18 5公3母
17 210311706402 2021-01-24 CKUMC-15C485226/19 156100009529746 陈伟 2021-03-26 1公1母
18 210318706401 2021-01-20 CKUMC-15C503370/20 156100009558032 姜之岭 2021-03-11 2公4母
19 210217706401 2020-12-23 CKU-15C392608/17 156100009162637 李东珉 2021-02-21 5公3母
20 210204706401 2020-12-13 CKUMC-15C502543/20 156100009338065 张迎旭 2021-02-13 6公3母
21 210109706401 2020-11-21 CKUMC-15C510088/20 156100009167158 尹志镇 2021-01-18 4公4母
22 210206706401 2020-11-20 CKUMC-15C450315/18 156100009399935 李瀚龙 2021-01-20 2公5母
23 210206706402 2020-11-01 CKU-15C000988/14 900250000522535 尹志镇 2021-01-01 3公5母
24 201231706402 2020-10-31 CKUMC-15C490782/20 156100009479955 尹志镇 2020-12-31 5公6母
25 201230706401 2020-10-30 CKUMC-15C469396/19 156100009455901 杨延昌 2020-12-30 7公1母
26 201030706401 2020-10-20 CKUMC-15C502218/20 156100009529862 王忠峰 2020-12-20 2公6母
27 201119706401 2020-10-19 CKU-15C308429/16 156100009069793 陈贻滨
28 201221706401 2020-10-19 CKUMC-15C502935/20 156100009531062 尹志镇 2020-12-18 1公2母
29 201216706401 2020-10-16 CKU-15C002849/16 156100009048794 王伟伟 2020-12-10 1公1母
30 210303706401 2020-10-08 CKU-15C400774/18 156100009256042 刘雨 2020-12-10 2公1母
31 201123706401 2020-10-02 CKUMC-15C454185/18 156100009439989 肖双峰 2020-11-30 3公2母
32 210106706401 2020-09-25 CKUMC-15C505617/20 156100009341750 徐健英 2020-11-23 4公5母
33 201019706401 2020-09-21 CKUMC-15C489420/20 156100009507329 张新国 2020-11-21 5公3母
34 201109706401 2020-09-11 CKUMC-15C433946/18 276098104407671 尹志镇 2020-11-13 5公4母
35 201012706402 2020-08-12 CKU-15C331737/17 156100009062557 吕东 2020-10-01 4公3母
36 200916706401 2020-07-20 CKUMC-15C466883/19 156100009432415 马兴勇
37 200716706401 2020-07-12 CKUMC-15C477811/19 156100009455390 刘好奇
38 200822706401 2020-06-25 CKU-15C002400/16 156100009022774 杨延昌 2020-08-25 8公1母
39 200718706401 2020-05-30 CKUMC-15C451036/18 156100009360608 丁延亮 2020-07-30 2公3母
40 200710706402 2020-05-10 CKU-15C000988/14 900250000522535 尹志镇 2020-07-09 8公4母
41 200621706401 2020-04-21 CKUMC-15C490782/20 156100009479955 孙伟品
42 200524706401 2020-04-15 CKU-15C003662/16 156100009065248 张岐 2020-06-13 5公2母
43 200609706401 2020-03-30 CKU-15C001676/15 156100009002665 尹志镇 2020-06-03 3公4母
44 200111706401 2019-12-15 CKU-15C367876/17 156100009138956 陈贻滨 2020-02-14 4公4母
45 200211706401 2019-12-11 CKU-15C334945/17 156100009094629 张新国 2020-02-11 7公2母
46 200325706401 2019-12-03 CKUMC-15C447781/18 156100009390775 冯胜强 2020-02-05 3公3母
47 191206706402 2019-10-06 CKU-15C000988/14 900250000522535 尹志镇 2019-12-06 6公4母
48 191116706401 2019-09-28 CKU-15C396220/18 156100009209942 陈贻滨 2019-11-28 5公7母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C525919/21 Lao Yin Galine 2021-05-28
2 CKUMC-15C462645/19 Long Shan HuiBoos 2017-06-05
3 CKUMC-15C543384/22 Lao Yin Ultras 2021-05-28
4 CKUMC-15C537528/22 Lao Yin Vario 2021-05-28
5 CKU-15C373113/17 Long Shan HuiBowe 2017-06-05
6 CKUMC-15C488761/20 Lao Yin Jarlie 2019-09-14
7 CKUMC-15C499364/20 Lao Yin Nazlo 2020-04-20
8 CKUMC-15C506137/20 Lao Yin Faso 2020-04-20
9 CKUMC-15C533965/21 Lao Yin Janos 2021-05-28
10 CKUMC-15C545117/22 Lao Yin Haxi 2021-05-28
11 CKUMC-15C514271/21 Long Shan HuiBoyu 2017-06-05
12 CKUMC-15C568742/23 Long Shan HuiBolong 2017-06-05
13 CKUMC-15C501455/20 Long Shan HuiBoli 2017-06-05
14 CKU-15C398741/18 Long Shan HuiLajao 2017-06-05
15 CKUMC-15C416482/18 Long Shan HuiBowan 2017-06-05
16 CKU-15C378383/17 Long Shan HuiBoosl 2017-06-05
17 CKUMC-15C528150/21 Lao Yin Udoko 2021-05-28
18 CKU-15C373115/17 Long Shan HuiMali 2017-06-05
19 CKUMC-15C459073/19 Long Shan HuiBoyi 2017-06-05 DNA#15C07036
20 CKUMC-15C502935/20 Lao Yin Abbu 2019-09-14
21 CKUMC-15C515126/21 Lao Yin Valgo 2020-04-20
22 CKUMC-15C500828/20 Lao Yin Yardena 2020-04-20
23 CKUMC-15C416483/18 Long Shan HuiBoxu 2017-06-05
24 CKUMC-15C536449/22 Lao Yin Ide 2021-05-28
25 CKUMC-15C516886/21 Lao Yin Barbar 2020-04-20
26 CKUMC-15C511423/20 Lao Yin Yaiva 2020-04-20
27 CKUMC-15C575876/23 Long Shan HuiBolon 2017-06-05
28 CKUMC-15C487507/19 Lao Yin Geffi 2019-09-14
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码