1.父 KUERRAS V.H. GROOT WEZENLAND CKU-15C002014/15 |
3.祖父 DACKX PERLE DE TOURBIERE NHSB. 2.478.828 |
7.曾祖父 CLIP PERLE DE TOURBIERE NHSB. 2.410.970 |
8.曾祖母 SISKA PERLE DE TOURBIERE NHSB. 2.032.767 |
||
4.祖母 ARRACK’S HOME REMKE NHSB. 2.460.877 |
9.曾祖父
QUATRO NHSB. 2.057.025 |
|
10.曾祖母 DONJA V.D. ZANDSTEENHOEVE NHSB. 2.295.137 |
||
2.母 Ba Tu Balischa Jaltus CKU-15C001736/15 |
5.祖父 N’KAZAN CKU-15C002537/16 |
11.曾祖父
ERIEM VAN HET BEENHOUWERKE LOSH 26003 |
12.曾祖母 REBELLE DU CLAIR VAILLANT LOSH 45362 |
||
6.祖母 Haiga of Rong Te Kennel CKU-15C001062/15 |
13.曾祖父 BELGISCHE SCHAFERHUNDE BERLIN E.V. CKU-15C000691/14 |
|
14.曾祖母 Barca of Rong Te Kennel CKU-15C000713/14 |
Yin Bao Samir
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Yin Bao Samir | 2017-07-05 | BLKYLW | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C379736/17 | 156100009144301 | 周福辉 | 周福辉 | 000509606 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C379736/17 | Yin Bao Samir | 2017-07-05 | 公 | |
2 | CKU-15C379734/17 | Yin Bao Adolfus | 2017-07-05 | 公 | |
3 | CKU-15C398907/18 | Yin Bao Mamba | 2017-07-05 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C379736/17 | Yin Bao Samir | 2017-07-05 | 公 | |
2 | CKU-15C379734/17 | Yin Bao Adolfus | 2017-07-05 | 公 | |
3 | CKU-15C398907/18 | Yin Bao Mamba | 2017-07-05 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |