1.父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
9.曾祖父
LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Zandi Germo CKU-15C001587/15 |
5.祖父 GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000618/13 |
11.曾祖父
ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
12.曾祖母 CINDY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 02/0009 |
||
6.祖母 MAE DE L`ORIGINE DE FAUCON ROUGE CKU-15C000554/13 |
13.曾祖父 DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
|
14.曾祖母 QUO VADIS CANIS ALFA (M) VDH/DKBS 04ML4055 |
Zhao Zhou Qiao Elba
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhao Zhou Qiao Elba | 2017-01-23 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C343821/17 | 156100009134568 | 李浩 | 沙惠武 | 000370757 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C343820/17 | Zhao Zhou Qiao Cale | 2017-01-23 | 母 | |
2 | CKUMC-15C489808/20 | Zhao Zhou Qiao Teska | 2017-01-23 | 母 | |
3 | CKU-15C343821/17 | Zhao Zhou Qiao Elba | 2017-01-23 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C343820/17 | Zhao Zhou Qiao Cale | 2017-01-23 | 母 | |
2 | CKUMC-15C489808/20 | Zhao Zhou Qiao Teska | 2017-01-23 | 母 | |
3 | CKU-15C343821/17 | Zhao Zhou Qiao Elba | 2017-01-23 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |