1.父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
9.曾祖父
LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 HIGH DRIVES BASIC CKU-15C000780/14 |
5.祖父 CARLOS VOM DRACHENHERZ(M) VDH/DMC 03/0300 |
11.曾祖父
LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
12.曾祖母 BAGHIRA VOM FALKENSTOCK VDH/DMC 00/0230 |
||
6.祖母 EXE VON DEN LAUSBUBEN(M) VDH/DMC 03/0368 |
13.曾祖父 ANW.D.CH. IGOR PERLE DE TOURBIERE NHSB 2134514 |
|
14.曾祖母 JAGGI VON DEN BOSEN BUBEN (M) VDH/DMC 97/0080 |
Li Hua China Hegrina
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Li Hua China Hegrina | 2017-01-18 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C343827/17 | 156100009134567 | 孙立华 | 沙惠武 | 000362717 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
LUPANO'S DUKE(3-3) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C343828/17 | Li Hua China Jeanne | 2017-01-18 | 母 | |
2 | CKU-15C343822/17 | Li Hua China Marlin | 2017-01-18 | 公 | |
3 | CKU-15C343818/17 | Li Hua China Oern | 2017-01-18 | 公 | |
4 | CKU-15C343827/17 | Li Hua China Hegrina | 2017-01-18 | 母 | |
5 | CKU-15C343815/17 | Li Hua China Farino | 2017-01-18 | 公 | |
6 | CKU-15C343824/17 | Li Hua China Zanjo | 2017-01-18 | 公 | |
7 | CKU-15C343817/17 | Li Hua China Watox | 2017-01-18 | 公 | |
8 | CKU-15C343814/17 | Li Hua China Larome | 2017-01-18 | 公 | |
9 | CKU-15C343816/17 | Li Hua China Gecco | 2017-01-18 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22062320442202 | 2022-01-08 | CKUMC-15C443829/18 | 276098104415380 | 沙惠武 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C370911/17 | Li Hua Jarec | 2015-12-29 | 公 | DNA#15C02957 |
2 | CKUMC-15C495875/20 | lihuagongzuo Eidin | 2020-02-29 | 公 | |
3 | CKU-15C314846/16 | Li Hua Xantex | 2015-12-29 | 母 | |
4 | CKUMC-15C482497/19 | lihuagongzuo Xilla | 2019-06-01 | 公 | |
5 | CKU-15C343828/17 | Li Hua China Jeanne | 2017-01-18 | 母 | |
6 | CKU-15C000995/14 | Kehlchen Tanga of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-03 | 母 | |
7 | CKU-15C000996/14 | Kehlchen Quake of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-03 | 母 | |
8 | CKU-15C000997/14 | Kehlchen Nalve of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-03 | 母 | |
9 | CKU-15C000998/14 | Kehlchen Iamb of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-03 | 公 | |
10 | CKU-15C000999/14 | Kehlchen Faja of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-03 | 公 | |
11 | CKU-15C001000/14 | Kehlchen Bano of Zhao Zhou Qiao Kennel | 2014-08-03 | 公 | |
12 | CKU-15C001601/15 | Zhao Zhou Qiao Saigo Varec | 2015-06-04 | 母 | |
13 | CKU-15C001602/15 | Zhao Zhou Qiao Saigo Ralle | 2015-06-04 | 母 | |
14 | CKU-15C001603/15 | Zhao Zhou Qiao Saigo Palomo | 2015-06-04 | 母 | |
15 | CKU-15C001604/15 | Zhao Zhou Qiao Saigo Gabsy | 2015-06-04 | 母 | |
16 | CKU-15C001605/15 | Zhao Zhou Qiao Saigo Baggira | 2015-06-04 | 公 | |
17 | CKU-15C375587/17 | Li Hua Rakon | 2015-12-29 | 公 | |
18 | CKUMC-15C482469/19 | lihuagongzuo Zastor | 2019-06-01 | 母 | |
19 | CKUMC-15C482477/19 | lihuagongzuo Xendra | 2019-06-01 | 公 | |
20 | CKUMC-15C482482/19 | lihuagongzuo Werdie | 2019-06-01 | 公 | |
21 | CKU-15C343822/17 | Li Hua China Marlin | 2017-01-18 | 公 | |
22 | CKUMC-15C482478/19 | lihuagongzuo Camara | 2019-06-01 | 公 | |
23 | CKUMC-15C482471/19 | lihuagongzuo Hartl | 2019-06-01 | 母 | |
24 | CKUMC-15C482476/19 | lihuagongzuo Ai bao | 2019-06-01 | 母 | |
25 | CKU-15C366745/17 | Li Hua Sadek | 2015-12-29 | 母 | |
26 | CKU-15C343818/17 | Li Hua China Oern | 2017-01-18 | 公 | |
27 | CKU-15C343827/17 | Li Hua China Hegrina | 2017-01-18 | 母 | |
28 | CKUMC-15C495869/20 | lihuagongzuo Banos | 2020-02-29 | 母 | |
29 | CKUMC-15C495876/20 | lihuagongzuo Manja | 2020-02-29 | 公 | |
30 | CKUMC-15C495878/20 | lihuagongzuo Laspe | 2020-02-29 | 公 | |
31 | CKUMC-15C495880/20 | lihuagongzuo Ijoschie | 2020-02-29 | 公 | |
32 | CKUMC-15C509834/20 | lihuagongzuo Latoya | 2019-06-01 | 公 | |
33 | CKUMC-15C482481/19 | lihuagongzuo Efle | 2019-06-01 | 公 | |
34 | CKUMC-15C495874/20 | lihuagongzuo Campos | 2020-02-29 | 母 | |
35 | CKUMC-15C482473/19 | lihuagongzuo Abick | 2019-06-01 | 母 | |
36 | CKUMC-15C495881/20 | lihuagongzuo Werdie | 2020-02-29 | 公 | |
37 | CKU-15C343815/17 | Li Hua China Farino | 2017-01-18 | 公 | |
38 | CKUMC-15C495872/20 | lihuagongzuo Babulon | 2020-02-29 | 母 | |
39 | CKU-15C343824/17 | Li Hua China Zanjo | 2017-01-18 | 公 | |
40 | CKU-15C325362/17 | Li Hua Ienke | 2015-12-29 | 公 | |
41 | CKUMC-15C482474/19 | lihuagongzuo Kanaris | 2019-06-01 | 母 | |
42 | CKU-15C366742/17 | Li Hua Mac | 2015-12-29 | 公 | |
43 | CKU-15C331082/17 | Li Hua Daisey | 2015-12-29 | 公 | |
44 | CKUMC-15C495870/20 | lihuagongzuo Karlson | 2020-02-29 | 母 | |
45 | CKU-15C343817/17 | Li Hua China Watox | 2017-01-18 | 公 | |
46 | CKUMC-15C495873/20 | lihuagongzuo Kadett | 2020-02-29 | 母 | |
47 | CKU-15C314701/16 | Li Hua Adora | 2015-12-29 | 公 | |
48 | CKUMC-15C495879/20 | lihuagongzuo Telse | 2020-02-29 | 公 | |
49 | CKUMC-15C482498/19 | lihuagongzuo Peppi | 2019-06-01 | 公 | |
50 | CKU-15C343814/17 | Li Hua China Larome | 2017-01-18 | 公 | |
51 | CKUMC-15C553291/22 | lihuagongzuo Yahn | 2020-02-29 | 母 | |
52 | CKU-15C343816/17 | Li Hua China Gecco | 2017-01-18 | 公 | |
53 | CKUMC-15C482475/19 | lihuagongzuo Sanja | 2019-06-01 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |